二、测控实验平台主要仪器设备
名? 称 | 型? 号/ 规 格 | 数量 (台/套) | 购置 时间 | 原值(元) |
实验开发系统(含GWAK30+试配板及ISP—EXPERT软件) | GW48-PK | 200 | 2005.03 | 680000 |
双踪双通示波器 | COS2020 | 200 | 2005.03 | 640000 |
配套使用的计算机 | IBM | 200 | 2005.03 | 1000000 |
ARM嵌入式系统 | SVPER | 100 | 2005.03 | 1700000 |
三合一单片机/16位微机原理教学实验系统 | AEDK-598型 | 50 | 2005.03 | 182600 |
MSC—51/96/8088单片机仿真实验系统 | DVCC-598JH+ | 50 | 2005.03 | 195000 |
DSP实验平台 | SZ-DSPⅡ | 90 | 2005.03 | 418300 |
数字信号处理实验开发系统 | RC-DSPⅡ型 | 10 | 2005.03 | 86000 |
数字信号处理仿真开发系统 | RC-USB-XDS510 | 5 | 2005.03 | 29000 |
双踪双通示波器 | COS2020 | 100 | 2005.03 | 320000 |
稳压电源 | DF1731SL3A | 50 | 2005.03 | 45000 |
直流数显稳压电源 | TH-SS305 | 50 | 2005.03 | 70000 |
逻辑分析仪器 | TLA612 | 3 | 2005.03 | 420000 |
配套使用的微机 | IBM | 210 | 2005.03 | 1050000 |
4槽机箱 | PXI-1002 | 40 | 2005.03 | 520000 |
总线转换卡 | PXI-PCI8330 | 40 | 2005.03 | 800000 |
高速数字I/O卡 | PXI-6534 | 40 | 2005.03 | 1080000 |
多功能数据采集卡 | PXI-6040 | 40 | 2005.03 | 640000 |
接线盒 | PXI-6040 | 40 | 2005.03 | 120000 |
连接线 | PXI-6040 | 40 | 2005.03 | 40000 |
配套使用计算机 | IBM | 40 | 2005.03 | 200000 |
检测技术与传感器实验台 | CS-2000 | 20 | 2005.03 | 440000 |
多功能测试仪 | EIIA | 50 | 2006.03 | 160000 |
数字RLC电桥测量仪 | YD2810 | 50 | 2006.03 | 240000 |
电容测量仪 | YD2612A | 50 | 2006.03 | 250000 |
电感测量仪 | YD2775 | 50 | 2006.03 | 175000 |
数字万用表 | F112 | 20 | 2006.03 | 24000 |
高档万用表 | 189 | 20 | 2006.03 | 100000 |
数字合成信号发生器 | TFG2006 | 20 | 2006.03 | 40000 |
交直流电机故障诊断仪 | ALL-TESTVIpro | 2 | 2006.03 | 100000 |
磁滞回线测量设备 | UI9720 | 2 | 2006.03 | 60000 |
电力质量分析仪 | F43B | 2 | 2006.03 | 60000 |
环境振级分析仪 | EMT-370 | 2 | 2006.03 | 20000 |
噪声测量系统 | AWA6270 | 2 | 2006.03 | 20000 |
型过程控制实验装置 | TKGK-1 | 5 | 2008.05 | 485000 |
高级过程系统实验装置 | THJ-2型 | 2 | 2008.05 | 334000 |
PLC过程控制系统 | THJ-2型S7-300 | 10 | 2008.05 | 790000 |
现场总线1套及相应FF协议仪表 | DeltaV | 2 | 2008.05 | 300000 |
网络型可编程控制器实验装置 | THPLC-C型 | 5 | 2008.05 | 98000 |
DCS系统 | CS-3000 | 2 | 2008.05 | 300000 |
稳压电源 | TH-HSS型 | 30 | 2008.05 | 141000 |
万用表 | F112 | 30 | 2008.05 | 12000 |
数字式电缆分析仪 | DSP-4000系列 | 2 | 2008.05 | 162000 |
局域网电缆分析仪 | 620 | 2 | 2008.05 | 18000 |
可编程调节器 | YS-170 | 40 | 2008.05 | 720000 |
数字存储示波器 | TDS1002 | 80 | 2008.05 | 560000 |
数字存储示波器 | TDS1012 | 40 | 2008.05 | 424000 |
存储式存储示波器 | TDS3012 | 3 | 2008.05 | 117000 |
函数信号发生器 | FG-513 | 20 | 2008.05 | 94000 |
标准信号发生器 | SG5150 | 20 | 2008.05 | 580000 |
标准信号发生器 | SG7200 | 4 | 2008.05 | 396000 |
任意波形发生器 | 33250A | 2 | 2008.05 | 104000 |
频谱分析仪 | HM5011 | 5 | 2008.05 | 110000 |
频谱分析仪 | MS2665C | 2 | 2008.05 | 550000 |
台式万用表 | HP34401 | 5 | 2008.05 | 45000 |
配套微机 | IBM | 40 | 2008.05 | 200000 |
合计 |
| 2239 |
| 18464900 |