附件1:
“锦社年华”第二届社团文化节活动方案
编号 | 名称 | 承办单位 | 时间 | 场馆(地点) | 负责人 | 联系电话 | 活动类别 |
1 | “锦社年华”·社团文化节开幕式 | 学生社团联合会 | 4月16日 | 图书馆前坪 | 吕_ 衡 | 674579 | (一) 缤纷社团节 |
2 | “锦社年华”·学生社团发展论坛 | 学生社团联合会 | 5月10日 | 励耘楼 | 殷春禄 | 619442 | |
3 | “锦社年华”·社团成果展嘉年华 | 学生社团联合会 | 5月20日 | 励耘路社团大道 | 方铭湃 | 680618 | |
4 | “锦社年华”·星级社团颁奖典礼 | 学生社团联合会 | 5月30日 | 励耘楼A111 | 詹_ 馨 | 688609 | |
5 | 世界自然基金会“地球一小时”活动项目 | Green Angel环保协会 | 3月27日 | 校名石等 | 陈_ 孚 | 683934 | (二) 圆梦志愿者、 我们在行动 |
6 | 义工座谈会 | 爱心援助委员会 | 4月7日 | 丽泽楼B103 | 郭俏铃 | 670395 | |
7 | 心系西南---传递一份情、奉献一份力、节约一滴水 | 特许公益爱心社 | 4月9日 | 会同、学一前 | 黄_ 丽 | 678621 | |
8 | 让孩子站在同一起跑线——圆梦计划之家教项目 | 爱心援助委员会 | 4月17日—5月16日 | 待定 | 郭俏铃 | 670395 | |
9 | 图书馆节能改造观测项目 | Green Angel环保协会 | 4-5月 | 图书馆 | 陈_ 孚 | 683934 | |
10 | 环保行动:废旧电池回收项目 | Green Angel环保协会 | 4-5月 | 各学生宿舍 | 陈_ 孚 | 683934 | |
11 | 社工影院第二期电影活动 | 社会工作协会 | 4月30日 | 励耘楼A208 | 邱文清 | ||
12 | 圆桌漫谈之“儿童·生命·爱” | 常青藤读者协会 | 4月8日 | 图书馆B204 | 马_ 丽 | 680215 | (三) 学术文化交流 |
13 | 图书漂流 | 常青藤读者协会 | 4月9日—5月9日 | 待定 | 王瑶瑶 | 683129 | |
14 | 学术沙龙:文化遗产保护与经济发展 | 弘毅学术社 | 4月11日 | 励耘楼A211 | 潘洁玲 | ||
15 | 商务考察活动 | 弘毅学术社 | 5月9日 | 待定 | 张皓婷 | 677922 | |
16 | 天文知识科普活动 | 天文爱好者协会 | 5月中旬 | 海滨公园 | 邓晓君 | ||
17 | 第二届数学建模大赛 | 数学建模协会 | 5月25日 | 待定 | 林_ 沐 | ||
18 | “忆江南”刘春雷国画作品展暨艺术展览协会成立仪式 | 艺术展览协会 | 3月27日 | 图书馆二楼展厅 | 刘春雷 | ||
19 | 国学论坛 | 国学社 | 每周五晚 | 励耘楼A211 | 孙佳萌 | 686668 | |
20 | “品读经典、传承文明”系列讲座之郭齐家教授讲座《孔子的教育思想》 | 国学社 | 4月23日 | 励耘楼A112 | 孙佳萌 | 686668 | |
编号 | 名称 | 承办单位 | 时间 | 场馆(地点) | 负责人 | 联系电话 | 活动类别 |
21 | “品读经典、传承文明”系列讲座之祁润兴教授讲座《易经》 | 国学社 | 4月27日 | 励耘楼A112 | 孙佳萌 | 686668 |
|
22 | “品读经典、传承文明”系列讲座之魏志栋老师讲座《试论东方哲学的现代价值》 | 国学社 | 5月7日 | 励耘楼A112 | 孙佳萌 | 686668 | |
23 | 无国界社工陈月贵女士专题讲座 | 社会工作协会 | 3月19日 | 励耘楼 | 邱文清 | ||
24 | 主题辩论:观看情色作品是否是公民的权利 | 法政辩论社 | 4月12日 | 丽泽楼A102 | 刘_ 鹤 | ||
25 | 法政剧场:诈骗在你我身边、不得不防! | 青年法学社 | 4月16日 | 待定 | 谢瑞云 | ||
26 | 法政论坛:网络道德/大学生爱情观 | 法政志愿者协会 | 4月24日 | 待定 | 张_ 翰 | ||
27 | 素食创业研究与指导 | 素食文化协会 | 4月下旬 | 待定 | 郭雷卿 | 679345 | |
28 | 对话金山实战——互联网安全讲座 | 计算机安全联盟 | 4月下旬 | 待定 | 张_ 帆 | ||
29 | 上海十二邻剧场培训 | 社会工作协会 | 4月下旬 | 待定 | 邱文清 | ||
30 | 经济方向讲座 | 经济研究协会 | 4月中下旬 | 待定 | 潘富江 | ||
31 | 法律援助协会三周年庆系列活动 | 法律援助协会 | 4月 | 待定 | 陈逸菁 | ||
32 | 趣味英语单词大赛 | 英语协会 | 4月下旬 | 待定 | 凌燕波 | (四) 魅力语言文化 | |
33 | 励耘杯英语演讲比赛 | 英语协会 | 4月下旬 | 待定 | 李靖宇 | ||
34 | 英语讲座 | 英语协会 | 4月下旬 | 待定 | 赵_ 阳 | ||
35 | 日本、法国文化电影周 | 口语发展协会 | 4月23日 | 丽泽楼 | 李雅琳 | 687393 | |
36 | “MY HOMETOWN”主题英语演讲 | 法政E-ZONE英语社 | 4月23日 | 待定 | 周_ 杰 |
| |
37 | 英语电影周 | 英语协会 | 5月初 | 待定 | 李_ 聃 | ||
38 | 北京师范大学珠海分校第五届“80&90——我们共同的宣言”演讲比赛 | 普通话传播社 | 5月9日 | 乐育楼C102 | 张颖怡 | 685652 | |
39 | 英语角 | 英语协会 | 5月中旬 | 待定 | 李靖宇 | ||
40 | 单词记忆方法讲座 | 口语发展协会 | 4-5月 | 丽泽楼 | 郑一丽 | 686245 | |
41 | 北京师范大学珠海分校第七届辩论赛 | 辩论协会 | 4-5月 | 励耘楼 | 胡玉雷 | 689553 | |
42 | “素食之窗” | 素食文化协会 | 4月 | 各宿舍楼宣传栏 | 梁_ 洁 | 637981 |
|
43 | 魔术社街头进景魔术表演 | 魔术社 | 4-5月 | 会同坊、学一前 | 林思毅 | ||
编号 | 名称 | 承办单位 | 时间 | 场馆(地点) | 负责人 | 联系电话 | 活动类别 |
44 | 魔术社常规教学活动 | 魔术社 | 4-5月 | 励耘楼A104 | 林思毅 | (五) 品味生活文化 | |
45 | 全民桌面游戏体验 | 浪卡桌面游戏社 | 4月19-25日 | 待定 | 杨宏栋 | ||
46 | 巴蜀美食品鉴 | 巴蜀文化研究协会 | 4月17日 | 学一门前 | 王_ 希 | ||
47 | “巴蜀印象”图片展览 | 巴蜀文化研究协会 | 4月19-30日 | 图书馆 | 王_ 希 | ||
48 | “素食的营养”讲座 | 素食文化协会 | 4月中旬 | 励耘楼A112 | 刘_ 平 | 679143 | |
49 | “素心”读书活动 | 素食文化协会 | 每周四晚 | 丽泽楼 | 黄倩茜 | 678612 | |
50 | 让生活更美 | 教育学院生活科学协会 | 4月底 | 会同访 | 张江蔺 | ||
51 | 优雅源于细节、礼仪创造机会——第二届“优雅之夜”晚会 | Colorful社交协会 | 4月25日 | 学三篮球场 | 高_ 扬 | 619743 | |
52 | “青葱年代”精品品酒交流会 | 品酒协会 | 4月26日 | 校史馆2楼 | 刘其瑶 | 680408 | |
53 | “5.25 我爱我”大型系列活动 | 教育学院心理协会 | 5月25日 | 待定 | 佘俊超 | ||
54 | 在钓鱼中感受大自然、教授钓鱼技巧 | 钓鱼爱好者协会 | 4-5月 | 待定 | 刘_ 虬 | 611464 | |
55 | 珠海市高校书画联谊展 | 书画社 | 4月17日-21日 | 图书馆二楼展厅 | 陈秋霞 | 689686 | |
56 | 书法社传统活动:书画笔会 | 书画社 | 每周日晚 | 待定 | 陈秋霞 | 689686 | |
57 | 古典音乐鉴赏:贝多芬钢琴曲之清明节特别加场 | 古典音乐社 | 4月2日—5日 | 丽泽楼B104 | 陈_ 冲 | (六) 影视音乐文化 | |
58 | 古典音乐预演 | 古典音乐社 | 每周五晚 | 丽泽B104 | 陈_ 冲 | ||
59 | 丽泽映画 | 电影社 | 每周五、六、日 | 丽泽楼 | 胡_ 睿 | 616710 | |
60 | 校内街舞街头交流会 | 街舞协会 | 4月17日 | 学一门口 | 陈文婷 | ||
61 | 校外街舞交流会 | 街舞协会 | 4.16-510 | 北理工珠海学院 | 陈文婷 | ||
62 | “魅力星夜”——北师音乐社全民星级演唱会 | 音乐社 | 5月初 | 会同侧门 | 张琪琦 | ||
63 | 街头表演 | 吉他社 | 5月7日 | 会同坊周围 | 李华业 | ||
64 | 丽泽湖的声音 | 吉他社 | 5月7日 | 丽泽湖 | 李华业 | 689638 | |
65 | 北师大首届“潮-元素party” | 魔术社、音乐社 | 5月8日 | 校史馆2楼 | 张琪琦 | ||
66 | 第一届“音乐·舞极限”狂欢派对 | 街舞协会 | 5月15日 | 学一旁篮球场 | 陈文婷 | ||
67 | “城市印象·和谐珠海”——城市短篇集拍摄活动 | 电影社 | 4-5月 | 待定 | 胡_ 睿 | 616710 | |
68 | OTAKU动漫知识竞赛 | OTAKU动漫社 | 4月中旬 | 待定 | 徐_ 悦 | 689853 | |
编号 | 名称 | 承办单位 | 时间 | 场馆(地点) | 负责人 | 联系电话 | 活动类别 |
69 | 第一届韩式料理厨艺比赛 | 中韩文化交流协会 | 4月24日 | 待定 | 金丁香 | 682961 |
|
70 | 韩语教学交流与展示 | 中韩文化交流协会 | 5月22日 | 待定 | 金丁香 | 682961 | |
71 | 动漫嘉年华系列活动 | OTAKU动漫社 | 5月22日 | 待定 | 徐_ 悦 | 689853 | |
72 | “降伏你自己的心”剑道文化交流会 | 剑道文化协会 | 每周五 | 待定 | 徐梦迪 | 673175 | |
73 | OTAKU动漫社涂鸦长廊 | OTAKU动漫社 | 待定 | 待定 | 徐_ 悦 | 689853 | |
74 | 轮滑训练与交流 | 轮滑社 | 每晚 | 校名石前 | 陈_ 勇 | 670171 | (七) 动感体育文化 |
75 | 跆拳道文化交流会 | 北师跆拳道协会 | 每周5、6 | 校体育馆 | 翁_ 玮 | 628957 | |
76 | 玩转国球趣味活动 | 乒乓球协会 | 4月18日 | 校体育馆 | 卓琳娜 | 689880 | |
77 | 广东省高校首届“飞鹰杯”轮滑赛 | 轮滑社 | 4月24日 | 图书馆前坪 | 陈_ 勇 | 670171 | |
78 | 毽球挑战赛 | 毽球社 | 4月24日 | 待定 | 余晓聪 | 688606 | |
79 | DIY三人足球赛-北师大院际足球赛--聚焦世界杯 | 足球协会 | 4-5月 | 小足球场 | 王_ 璐 | 675692 | |
80 | “侦案正在进行”模拟破案、推理比赛 | 贝克街推理协会 | 4-5月 | 待定 | 杨宏栋 | 680636 | (八) 综合赛事 |
81 | 全校ACM程序设计大赛 | ACM-ICPC协会 | 4月17日 | 图书馆电子阅览室 | 孙_ 霖 | ||
82 | 猎狐游戏__ | 无线电协会 | 4月24日 | 室外待定 | 曹健波 | 694790 | |
83 | 电子制作大赛 | 无线电协会 | 5月8日 | 室内待定 | 曹健波 | 694790 | |
84 | 全校电子创意作品设计大赛 | 电子爱好者协会 | 5月8日 | 待定 | 李钜辉 | ||
85 | 全校IT作品设计大赛 | 信息IT作品社 | 5月8日 | 待定 | 刘怡杰 | ||
86 | 珠海市科普活动月——第三届“天文节” | 天文爱好者协会 | 5月中旬 | 图书馆前广场 | 邓晓君 | ||
87 | 第二届时光影像摄影摄像大赛 | 时光影像协会 | 4月 | 会同坊 | 许家源 | ||
88 | 第三届销售之星策划大赛 | 房地产运营研究协会 | 4月 | 待定 | 艾思宏 | 678613 | |
89 | 珠海市旅游线路设计与导游实践大赛 | 旅游规划与开发协会 | 4月 | 待定 | 张_ 旭 | 679117 | |
90 | “读秀杯”书签设计大赛 | 常青藤读者协会 | 4月9-30日 | 图书馆二楼 | 刘思洋 | 683195 | |
91 | 广东省高校法学辩论赛联赛 | 法政学院辩论社 | 4月28日 | 校内 | 刘_ 鹤 | ||
92 | 第二届国际象棋大赛 | 棋牌社 | 5月9日 | 励耘楼A105 | 陈杰斌 | ||
93 | 第一届“校园吉尼斯”大赛 | 信息校友工作联合会 | 5月17-21日 | 待定 | 欧朝忠 | ||
94 | 珠海市公交系统站牌调查 | 经济研究协会 | 4-5月 | 珠海市 | 潘富江 | ||
编号 | 名称 | 承办单位 | 时间 | 场馆(地点) | 负责人 | 联系电话 | 活动类别 |
95 | 第三届证券模拟投资大赛 | 经济研究协会 | 5月 | 待定 | 潘富江 |
| |
96 | ERP沙盘争霸赛 | 房地产运营研究协会 | 5月 | 待定 | 艾思宏 | 678613 | |
97 | 知识竞赛 | 常青藤读者协会 | 4-5月 | 待定 | 樊亚琼 | 681165 | |
98 | 北京师范大学珠海分校首届文学知识竞赛 | 在南方文学社 | 4-5月 | 待定 | 洪诗雅 | 673551 | |
99 | 首届幽默短剧大赛 | 幽默表演社 | 4-5月 | 待定 | 赵_ 璇 | 619291 | |
100 | “读秀杯”图书馆知识竞赛 | 常青藤读者协会 | 4月25日 | 图书馆二楼 | 刘思洋 | 683195 |
备注:以上信息为预告、部分节目安排可能有变动、以举办单位当日发布的最新信息为准。