东风商用车营销网络受控岗位人员信息表
经销商名称 | 攀枝花振亚汽车销售服务有限公司 |
| ||||||||||||||
经销商地址 | 攀枝花市西区清香坪转盘处 | |||||||||||||||
联系电话 | 0812-5916868 | 邮 编 | _ 617068 | |||||||||||||
人员姓名 | 性别 | 出生年月日 | 受控岗位 | |||||||||||||
李虹君 | 男 | 1981.9.30 | 销售部经理 | |||||||||||||
职务 | 职称 | 办公室电话 | 公务手机号码 | 身份证号码 | ||||||||||||
销售部经理 | 中专 | 0812-5916868 | ||||||||||||||
最高学历 | 专业 | 毕业学校 | ||||||||||||||
中专 | 装潢设计 | 四川内江教育学校 | ||||||||||||||
教育经历(填写高中(含中专、技校)以上教育) | ||||||||||||||||
时间 | 教育学校 | 专业/证书 | ||||||||||||||
1997年 9_ 月 | 1998年 7 月 | 攀钢四中 | 广告策划/毕业证书 | |||||||||||||
1998年 9 月 | 2000年_ 7 月 | 四川内江教育学校 | 装潢设计/毕业证书 | |||||||||||||
年__ 月 | 年__ 月 |
|
| |||||||||||||
年__ 月 | 年__ 月 |
|
| |||||||||||||
工作简历 | ||||||||||||||||
时间 | 任职单位 | 担任职务 | ||||||||||||||
2001年_ 月 | 2002年__ 月 | 成都金融集团 | 技术员 | |||||||||||||
2002年_ 月 | 2003年__ 月 | 中石油攀枝花分公司 | 经警 | |||||||||||||
2003年10月 | 2004年8月 | 攀枝花振亚汽车销售服务有限公司 | 业务主办 | |||||||||||||
2004年 9 月 | 2005年1月 | 攀枝花振亚汽车销售服务有限公司 | 展场经理 | |||||||||||||
2005_____________ 年_ 2月_ | 至_ 今 | 攀枝花振亚汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | |||||||||||||
年__ 月 | 年__ 月 |
|
| |||||||||||||
培训记录 | ||||||||||||||||
时间 | 培训内容 | 培训组织单位 | 培训结果 | |||||||||||||
05年7月 | 年__ 月_ 日 | 展场经理培训 | 东风公司 | 合 格 | ||||||||||||
年_ 月_ 日 | 年__ 月_ 日 |
|
|
| ||||||||||||
年 月_ 日 | 年__ 月_ 日 |
|
|
| ||||||||||||
个人荣誉或业绩 | ||||||||||||||||
时间 | 荣誉/业绩名称 | 授予单位/简介 | ||||||||||||||
2002年 11月 | 参加金江油库漏油抢险,全公司通报嘉奖,记入个人档案 | 中石油攀枝花分公司 | ||||||||||||||
年__ 月 |
|
| ||||||||||||||
年__ 月 |
|
| ||||||||||||||
年__ 月 |
|
| ||||||||||||||
年__ 月 |
|
| ||||||||||||||
备注 |
|
注:本表须加盖单位公章,方为有效。