重庆电力高等专科学校2012届毕业生情况及单位需求表
专业名称 | 学历 | 毕业生人数 | 用人单位需求人数 | |||||||||||||
男 | 女 | 合计 | 毕业生需求 | 在职培训需求 | 备注 | |||||||||||
发电厂及电力系统 | 专科 | 247 | 83 | 330 |
|
|
| |||||||||
电力系统继电保护与自动化 | 专科 | 185 | 37 | 222 |
|
|
| |||||||||
电力系统自动化技术 | 专科 | 156 | 79 | 235 |
|
|
| |||||||||
高压输配电线路施工运行与维护 | 专科 | 178 | 7 | 185 |
|
|
| |||||||||
供用电技术 | 专科 | 127 | 57 | 184 |
|
|
| |||||||||
市场营销(电力营销) | 专科 | 39 | 58 | 97 |
|
|
| |||||||||
电子测量技术与仪器 | 专科 | 20 | 6 | 26 |
|
|
| |||||||||
电厂热能动力装置 | 专科 | 167 | 26 | 193 |
|
|
| |||||||||
火电厂集控运行 | 专科 | 89 | 17 | 106 |
|
|
| |||||||||
工业热工控制技术 | 专科 | 71 | 7 | 78 |
|
|
| |||||||||
电厂设备运行与维护 | 专科 | 69 | 16 | 85 |
|
|
| |||||||||
电厂化学 | 专科 | 30 | 10 | 40 |
|
|
| |||||||||
工程监理 | 专科 | 22 | 10 | 32 |
|
|
| |||||||||
水电站动力设备与管理 | 专科 | 34 | 7 | 41 |
|
|
| |||||||||
计算机网络技术 | 专科 | 27 | 10 | 37 |
|
|
| |||||||||
电子信息工程技术 | 专科 | 28 | 7 | 35 |
|
|
| |||||||||
金融保险 | 专科 | 11 | 23 | 34 |
|
|
| |||||||||
电子商务 | 专科 | 32 | 26 | 58 |
|
|
| |||||||||
图形图像制作 | 专科 | 29 | 21 | 50 |
|
|
| |||||||||
软件技术 | 专科 | 45 | 12 | 57 |
|
|
| |||||||||
物流管理 | 专科 | 56 | 59 | 115 |
|
|
| |||||||||
酒店管理 | 专科 | 10 | 35 | 45 |
|
|
| |||||||||
旅游管理 | 专科 | 16 | 22 | 38 |
|
|
| |||||||||
???????????? 总????? 计?????????????? | 专科 | 1688 | 635 | 2323 |
|
|
|
单位名称(全称) |
| 所有制性质 |
| |||
详细地址 |
| 邮??? 编 |
| |||
主管单位 |
| |||||
联系部门 |
| 联系人 |
| 电? 话 |
| |
传??? 真 |
| 网? 站 |
| |||
单位简介 | 邮件、邮寄、传真 |
| ||||
用工方式 |
| 试用期时间 | ????? 月 | 试用期待遇 | ?????? ? 元/月 | |
是否解决住宿 |
| 试用期满待遇 | ?? 元/月 | 其他工资方式 |
| |
社会保险 | 1、养老保险 2、失业保险 3、医疗保险 4、工伤保险 5、生育保险 6、住房公积金7、其他 | |||||
工作时间 | 1、周五8小时制 2、周七8小时制 3、运行倒班制 4、计件制 5、其他(说明) | |||||
档?? 案 | 1、本单位管理? 2、单位所在地人事局代管 3、其他 | 户口 | 1、迁单位地2、不迁 | |||
招聘方式 | 1、到学校面试 ? 2、寄资料? ? 3、到单位面试 | 单位盖章 | ||||
档案、户口 迁移地 |
|
用人单位信息登记表
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- DOC格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:济宁金威煤电有限公司招聘信息
下一篇:榆林现代农业科技示范区净水厂、污水处理厂招聘工作人员
点击查看更多关于发电厂及电力系统工资的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 发电厂及电力系统 发电厂及电力系统专业 发电厂及电力系统招聘 国电电力太平哨发电厂 国电电力朝阳发电厂 火力发电厂控制系统 发电厂热力系统图 发电厂系统的方案设计 发电厂燃油系统