北京地区全国专业技术人员计算机应用能力考试报名表
档案号:_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______ ________ 报名点号:_____________ _____________ _____________ 报名序号:
姓 名 |
| 姓名 汉语拼音 |
| 性 别 |
| 报名日期 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
学 历 |
| 联系电话 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否 首次报考 |
| 首次 报考考点 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
科目 代码 | 科目(模块) | 考试日期 | 科目 代码 | 科目(模块) | 考试日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 中文Windows XP操作系统 |
| 401 | Visual FoxPro5.0数据库管理系统 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Word2003中文字处理 | 任选 其一 |
| 402 | Access 2000数据库管理系统 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 金山文字2005 |
| 503 | AutoCAD2004制图软件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Excel2003中文电子表格 | 任选 其一 |
| 502 | Photoshop 6.0 图像处理 | 任选 其一 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
209 | 金山表格2005 |
| 506 | Photoshop CS4图像处理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
207 | PowerPoint2003中文演示文稿 | 任选 其一 |
| 504 | Flash MX 2004动画制作 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 金山演示2005 |
| 505 | Authorware 7.0多媒体制作 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Internet应用 |
| 901 | Project 2000项目管理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | FrontPage 2000网页制作 | 任选 其一 |
| 403 | 用友财务(U8)软件 | 任选 其一 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
304 | Dreamweaver MX 2004网页制作 |
| 404 | 用友(T3)会计信息化软件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
305 | FrontPage2003网页设计与制作 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
交费情况(以下项目由收费单位填写) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据京发改[2007]1360号文件规定,考生参加考试收费55元/模块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收科目数 |
| 应收费用 |
| 收费人签字 |
|