北京理工大学博士研究生培养方案___________ ____ ___ 学科专业:仿生技术____ __ __________ 学科代码:080220
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仿 生 技 术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一级学科:机械工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仿生技术是直接面向国民经济和国防科技发展的实际需求,以仿生学为理论基础,综合生物物理学、光学、声学、微电子学、机器人技术、微机电技术、传感器技术、计算机技术、模式识别、人工智能等多门基础科学和工程技术科学所形成的一门交叉、边缘、新兴学科。为智能机器系统和武器系统的研制开辟新的研究思路、提供新的工作原理和技术途径,在军用和民用领域同样具有广阔的应用前景。本学科具有军民两用特色。 本学科2002年设置为博士学科点。本学科与国内科技界、企业、军方有着长期密切的业务联系,与美国、韩国、日本等国以及香港特区的大学和科研机构建立有广泛的学术交流和合作关系。本学科的综合实力和教学、科研水平在中国同类学科中名列前茅。 主要研究方向有: 1.仿生机器人技术:主要研究仿生机器人,包括仿生机器人总体结构与优化技术、仿人形机器人运动规划与仿真系统、仿人形机器人的感知技术、基于多传感器的环境自适应技术。 2.智能系统群体通讯与协调技术:主要研究智能无人移动平台及机器人间的通讯与协调作业,包括多智能系统间的信息传递、信息获取及信息理解技术,智能决策与规划技术,协调作业控制技术,人机交互与遥操作技术。 3.仿生感知与信息处理技术:主要研究信息获取与利用技术,主要包括视觉仿生探测技术,听觉仿生探测技术,力觉、触觉处理技术,复杂环境下多信息获取与融合技术。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、培养目标 热爱祖国,有社会主义觉悟和较高道德修养,掌握坚实宽广的仿生学、机器人学、机械学、电子学、控制科学、信息科学等的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事仿生智能系统方面的科研工作能力,能够在科学研究中作出创造性的成果。具有严谨求实的科学态度和学术带头人及项目负责人的素质。能够胜任高等院校、研究单位及企业的教学、科研和管理工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、课程设置 1.硕士起点博士生课程
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本科起点博士生课程
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、必修环节 1.文献综述报告(1学分):博士研究生的文献阅读要结合课题研究的相关领域进行,文献综述报告的参考文献应不少于50篇。文献综述报告要反映国内外相关领域的研究历史、现状和发展趋势,不少于5000汉字。 2.学术活动(1学分):在学期间至少应参加8次以上学术活动,其中本人进行正规性的学术报告2次以上。每次学术活动要有500字左右的总结报告,注明参加学术活动的时间、地点、报告人、学术报告题目,简述内容并阐明自己对相关问题的学术观点或看法。 3.专业外语(1学分,硕士起点博士不作此项要求):使研究生了解、熟悉外语论文的写作及如何在国际会议发表论文和进行学术报告。由指导教师负责指导研究生选读和笔译相关专业外文文献,学院组织考试。 4.实践环节:博士研究生必须按要求完成至少36学时的教学实践。教学实践包括授课、答疑和指导学生实验等,教学对象为本科以上学生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、科学研究与学位论文 1.学位论文选题和开题报告:论文选题应紧跟国内外发展前沿,具有较高的理论价值和创新性。 2.发表论文:应达到校学位评定委员的有关要求。 3.学位论文:博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,反映出作者在科学研究或专门技术上做出的创造性成果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、课程简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-080220-01-02 | 仿生信息获取与处理 | 3(54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用专业: | 仿生技术,机械电子工程,模式识别与智能系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先修课程: | 信号与系统,数字信号处理技术,神经网络技术,模糊信息分析与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容概要: | 生物复眼及视神经信号处理;仿生信息数学模型建立方法;仿生信息电子模型建立方法;鲎眼侧抑制机理及图象锐化技术;蝇眼仿生及运动检测;蜻蜓复眼仿生及全向探测;蛙眼仿生及运动目标检测;鹰眼仿生与超远距离图象检测;蝙蝠、海豚等动物超声定位与避障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-080220-02-02 | 现代机器人学 | 3(54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用专业: | 仿生技术,机械电子工程,模式识别与智能系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先修课程: | 工程数学,控制理论,微机原理与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容概要: | 仿生机器人总体结构与优化技术;仿人机器生运动规划与仿真系统;仿人机器生的感知技术;基于多传感器的环境自适应技术;遥操作控制技术等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-080220-01-02 | 仿生机理与应用专题 | 3(54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用专业: | 仿生技术,机械电子工程,模式识别与智能系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先修课程: | 机器人学,仿生信息获取与处理技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容概要: | 邀请国内相关领域知名学者,就仿生技术及应用的最新国内外研究成果以专题讲座的形式,在信息仿生机理与应用、能量仿生机理与应用、运动仿生机理与应用、力学仿生机理与应用、先进机器人智能系统集成平台等方面做学术报告和主持学术讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-080220-02-02 | 数字图像处理与应用__ | 3(54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用专业: | 仿生技术,机械电子工程,模式识别与智能系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先修课程: | 高等数学,数字信号处理,线性代数,数理统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容概要: | 数字图像的预处理技术方法;数字图像处理技术及其在模式识别中的应用,如OCR,AFIS等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | 霍宏涛.数字图像处理.北京理工大学出版社,2002 |