安徽省机关事业单位工人技术等级考核复习参考资料征订单
购书单位(加盖公章):
工种名称 | 参考资料名称 | 单价(元) | 册_ 数 | 金_ 额 | ||
各工种级别 | 公共知识 | 30 |
|
| ||
中式烹调 | 中式烹调师 | 45 |
|
| ||
中式面点 | 中式面点师 | 30 |
|
| ||
汽车驾驶员 | 汽车驾驶员 | 40 |
|
| ||
仓库保管员 | 仓库保管员 | 50 |
|
| ||
宾馆服务员 | 宾馆服务员 | 40 |
|
| ||
保育员 | 保育员 | 30 |
|
| ||
图书资料员 | 图书资料工 | 40 |
|
| ||
园艺工 | 花卉园艺工 | 高级 | 70 |
|
| |
中级 | 60 |
|
| |||
初级 | 50 |
|
| |||
渠道维护工 | 渠道维护工 | 40 |
|
| ||
灌排工程工 | 灌排工程工 | 40 |
|
| ||
河道修防工 | 河道修防工 | 45 |
|
| ||
闸门运行工 | 闸门运行工 | 40 |
|
| ||
泵站机电设备维修工 | 泵站机电设备维修工与泵站运行工 | 50 |
|
| ||
泵站运行工 | 泵站机电设备维修工与泵站运行工 | 50 |
|
| ||
钻探工 | 钻探工 | 70 |
|
| ||
广播电视机务工 | 广播电视机务工 | 50 |
|
| ||
管道工 | 管道工 | 中、高级 | 55 |
|
| |
初、中级 | 55 |
|
| |||
电工 | 电工 | 40 |
|
| ||
计算机系统操作工 | 计算机系统操作工 | 40 |
|
| ||
计算机文字处理录入员 | 计算机文字录入处理员 | 45 |
|
| ||
合计 |
|
|
|
|
联系人:____________________