附件1__ 泰安市2011年第一批新开工重点建设项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 主要建设内容 | 总投资 | 2011年计划投资 |
市属以上 |
|
|
|
|
| |
1 | 2011年泰安电网建设项目 | 泰安供电公司 | 1000千伏锡盟~南京特高压线路;500千伏岱宗(孙伯)输变电工程;220千伏桃园改造、天平扩建工程;110千伏南关、道洼、金斗、米山输变电工程,华丰220千伏配出、35千伏禹村输变电站工程。 | 建设线路长度约42公里;各建设二台750兆伏安变压器,电压等级为500/220千伏,500千伏出线路157公里;建设二台180兆伏安变压器,电压等级为220/110千伏,优化部分进线线路;建设三台63兆伏安变压器,建设二台50兆伏安变压器,建设二台10兆伏安变压器,电压等级为110/10千伏,110千伏进线长度95.5公里,35千伏线路长度16公里。 | 201614 | 47860 |
2 | 泰安市财源大街人防一期工程 | 泰安市人民防空办公室 | 总建筑面积11万平方米。 | 地下一层建筑面积9.1万平方米,地下二层建筑面积1.9万平方米。人防工程总建筑面积约5.4万平方米,其中西侧地下一层人防总建筑面积约2.3万平方米,东侧地下一层人防总建筑面积约1.2万平方米,地下二层人防总建筑面积1.9万平方米。 | 75000 | 40000 |
3 | 山东农业大学新建工科实验大楼项目 | 山东农业大学 | 总建筑面积16200平方米。 | 主要建设机电学院实验用房7560平方米,水土学院实验用房2160平方米,食品学院实验用房3240平方米,信息学院实验用房2160平房米,变配电、热交换站、仓储等用房1080平方米。 | 11000 | 11000 |
4 | 泰安卫校新校区二期工程部分建设项目 | 山东省泰安卫生学校 | 总建筑面积3.3万平方米。 | 主要建设教学图书楼一栋,建筑面积15000平方米;学生公寓楼两栋,建筑面积13000平方米;学生食堂一栋,建筑面积5000平方米。 | 5880 | 2300 |
5 | 泰山会展中心建设项目 | 中促联发投资公司 | 总建筑面积80743平方米。 | 主要建设二层会展中心54137平方米;单层地下停车库26606平方米。 | 81320 | 27000 |
6 | 泰安文化艺术中心项目 | 泰安市文化广电新闻出版局 | 总建筑面积58916平方米。 | 主要建设地上4层,地下1层,其功能用房设置主要包括图书馆、艺术馆、美术馆等。其中:图书馆建筑面积18600平方米;艺术馆(含剧场)建筑面积15140平方米;美术馆建筑面积7000平方米。地下一层建筑面积18176平方米。 | 38315 | 10000 |
泰安高新区 |
|
|
|
|
| |
7 | 汽车改装生产线项目 | 泰安交通汽车制造有限公司 | 年产混凝土泵车、混凝土搅拌车、液化气(高压气体)运输半挂车、粉粒物料运输车、自卸车、军用雷达运输车等各类高端专用车4460辆。 | 主要建设联合车间、综合办公楼及配套设施,总建筑面积54202平方米。购置国内先进、高效生产设备357台(套)。 | 61100 | 20000 |
8 | 汽车维修中心建设项目 | 泰安交运集团 | 建成后,可实现汽车维修、配件物流产值18亿元。 | 主要建设维修生产车间及配套附属设施,建筑面积134427.16平方米。 | 34383 | 3000 |
泰安旅游经济开发区 |
|
|
|
| ||
9 | 泰山龙曦国际旅游度假地项目 | 中青旅上海控股集团 | 总建筑面积69.34万平方米。 | 主要建设国际奢华酒店、国际会议酒店、主题度假酒店、庄园式酒店群,以及国际会议中心、开放式演艺中心、企业会所等。 | 700000 | 80000 |
泰山区 |
|
|
|
|
| |
10 | 大型模具及新能源装备技术开发项目 | 山东东大锻冶科技有限公司 | 年产风电能源部件(2.5兆瓦以上风电主轴、风塔法兰、偏航齿圈)5000 吨(200 台套)、水电转子3000吨、DN600-DN1200 铸管模具10000 吨(600支)、大型船用件5000吨、核电锻件3000吨。 | 主要建设厂房一15000 平方米,厂房二13000 平方米,辅助厂房6000 平方米,仓库5000平方米,科研所4000 平方米,宿舍3000平方米,配电室300平方米,餐厅、传达等其他配套建筑1OOO平方米,总建筑面积47300 平方米。购置各类生产及辅助设备58 台(套)。 | 22019 | 10000 |
11 | 牛仔布束染生产线技术改造项目 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 年产高档牛仔布1200万米。 | 改建车间4万平方米,仓库1万平方米,引进美国莫里森束状染色机1台、比利时剑杆织机72台及部分国产配套设备。 | 21380 | 15000 |
12 | 山东泰山宝盛广场项目 | 宝盛投资股份有限公司 | 总建筑面积54万平方米。 | 主要建设由五星级酒店、品牌商业街、超市、高档住宅区和回迁安置区组成的城市综合体。 | 260000 | 100000 |
13 | 山东蓝海酒店集团五星级酒店项目 | 山东蓝海酒店集团 | 总建筑面积6.4万平方米。 | 主要建设五星级酒店.共26层,地上24层,地下2层,其中地上建筑面积5万平方米,地下建筑面积1.4万平方米。 | 40198 | 24000 |
14 | “快乐驿站”建设项目 | 泰安市银光旅游投资有限公司 | 总建筑面积9.84万平方米. | 主要建设“乐之憩片区”1.72万平方米,建设酒店、停车场及道路绿化带等;“乐之游片区”1.1万平方米,建设健身活动场所、休闲广场等;“乐之驿片区”7.02万平方米,建设度假酒店、泰山大剧院、快捷酒店、旅游车站、公交车站、泰山RBD特色商业街等。 | 59488 | 30000 |
15 | 泰安卡斯特地貌游乐园项目 | 哈尔滨市宝泰隆房地产开发公司 | 总建筑面积62200平方米。其中地上建筑面积40668平方米,地下建筑面积21532平方米。 | 主要建设客服中心、地下观光走廊、地下漂流道及各种景观。 | 62454 | 40000 |
岱岳区 |
|
|
|
|
| |
16 | 年产800台数控机床及配件项目 | 山东宏康机械制造有限公司 | 年生产800台数控机床,机床配件1000套。 | 主要建设厂房、仓库、科研办公楼、食堂等配套设施,总建筑面积8.4万平方米。购置主轴、铣轴总成,滚珠丝杠;直线导轨,数控系统等设备169台(套)。 | 24660 | 24660 |
17 | 大型锻件加工生产建设项目 | 泰安市华伟重工有限公司 | 年产15万吨大型锻件。 | 主要建设生产车间、办公楼、科研楼等其他配套设施,总建筑面积12.3万平方米。购置各类生产及辅助设备36台(套)。 | 59415 | 30000 |
18 | 压力容器、封头及高强石油制管项目 | 山东华锐重型装备有限公司 | 年产压力容器5000吨、球罐15000吨,核电封头3000吨、高强石油管5000吨。 | 主要建设生产车间、原料成品车间、办公楼等配套设施,总建筑面积7.5万平方米。购置万吨油压机、重型车床等设备91台(套)。 | 25387 | 20000 |
19 | 机动车检测设备生产和检测技术实验基地项目 | 山东安车检测技术有限公司 | 年产4000台机动车检测类设备。 | 主要建设生产车间、仓库、检测车间、科研楼、办公楼等配套设施,总建筑面积9.95万平方米。购置设备118台(套)。 | 52455 | 48000 |
20 | 大型核电锻件生产加工建设项目 | 泰安市山口锻压有限公司 | 年产大型核电锻件4万吨。 | 主要建设生产厂房一座,建筑面积3600平方米。购置行车、天然气加热炉等设备8台(套)。 | 29538 | 15000 |
21 | 建材加工及仓储建设项目 | 山东中富宏泰工贸有限公司 | 年加工玻璃制品1.5万吨、铝合金型材1.5万吨、高档门窗1.5万套、幕墙1万平方米、不锈钢加工销售1.5万套、石材1.5万套及外墙装饰材料8万套。 | 主要建设综合办公楼、生产加工车间、原料、产品仓库及其他辅助设施(包括传达室、门卫、机房等)总建筑面积9.93万平方米。需新购置加工设备精密锯板机、电脑雕刻机、开料机、裁剪机等58台套。 | 80000 | 50000 |
新泰市 |
|
|
|
|
| |
22 | 矿用机械设备制造项目 | 山东能源机械集团有限公司 | 年生产各种采煤机械2185台(套),其中皮带机241台,刮板机132台,液压支架1797台,采煤机15台。 | 新建铆焊车间、高压胶管车间、再制造车间、不锈钢车间、装配车间、办公研发大楼及公用设施,总建筑面积154036平方米。 | 88100 | 43500 |
23 | 碳纤维复合芯导线项目 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 年产碳纤维复合芯导线1.5万千米。 | 新建生产厂房、办公生活及公用动力设施12.3万平方米,购置国内先进工艺设备194台(套)。 | 65530 | 30000 |
24 | 年产35万台汽车变速箱项目 | 山东润通机械制造有限公司 | 年产35万台中、重型汽车变速箱。 | 主要建设生产车间、仓库、厂区办公楼、职工食堂、浴室等建筑面积17.78万平方米。购置主要设备1252台(套)。 | 98000 | 50000 |
25 | 高档集装袋生产项目 | 新泰海美塑品有限公司 | 年生产高档集装袋2.48万吨。 | 主要建设生产主厂房,涂膜吹塑厂房、辅助厂房、库房职工餐饮中心等,总建筑面积63763平方米。购置和安装相应配套设备2016台(套)。 | 39000 | 39000 |
26 | 年产3000吨高强高模聚乙烯纤维开发项目 | 山东泰丰矿业集团 | 年产3000吨高强高模聚乙烯纤维。 | 主要建设主厂房、原料成品库、科研楼等配套设施,总建筑面积约16.62万平方米。购置均质釜、搅拌釜、螺杆挤出机、熔体过滤器、四辊牵伸机等生产设备7585台(套)。 | 156107 | 20000 |
27 | 能源储备物流项目 | 新泰岳华能源储备物流有限公司 | 总建筑面积64200平方米。 | 修复废弃铁路专用线约1000米,续接铁路专用线1050米,新上动、静两用轨道衡、桥式起重机等设备,新建储备库三处,车库、办公楼信息平台等,其中立式密封储备煤仓11座。 | 160000 | 50000 |
肥城市 |
|
|
|
|
| |
28 | 节能环保设备制造项目 | 肥城市金塔机械有限公司 | 年产节能环保设备1400台(套)。 | 主要建设生产车间、综合楼、研发中心及附属用房等,总建筑面积10.5万平方米。购置数控机床、卷板、焊接、对接、成型、组装等生产设备,科研及检验设备等996台(套)。 | 52646 | 32000 |
29 | 新型节能高耐蚀复合板材生产线 | 山东恒基钢铁有限公司 | 年产120吨新型节能高耐蚀复合板材。 | 主要建设镀铝锌硅、彩板车间、办公楼等配套设施,总建筑面积9.2万平方米。购置缝合机、入口剪、初涂机等设备100台(套)。 | 267478 | 57000 |
30 | LED光源产业化项目 | 肥城市宏源节能环保有限公司 | 年产3500万支LED立体光源、250万支LED日光灯管及25万盏亮化用灯。 | 主要建设生产车间、实验室、科研楼等,总建筑面积4.55万平方米,新上专业设备517台(套)。 | 62240 | 20400 |
31 | 精密数控机床建设项目 | 肥城福山机械制造有限公司 | 年产CK系列数控车床4000台。 | 建筑面积51400平方米,主要建设加工车间、装配车间、成品车间和涂装车间8座27000平方米,办公楼、公寓楼2座22000平方米,其他配套设施2400平方米,安装各类生产及辅助设备179台(套)。 | 50048 | 38000 |
32 | 精密齿轮、工程机械加工项目 | 山东鑫福源机械锻压有限公司、肥城市云宇工程机械有限公司 | 年产精密锻件齿轮200万件,差速器壳50万套;汽车车桥20万套。 | 建设车间、仓库、研发中心等生产及配套设施,总建筑面积6.6万平方米,购置生产设备1164台套,生产线5条。 | 119440 | 44940 |
33 | 机械设备制造项目 | 山东传利设备制造有限公司 | 年产连轧定径热轧管机、变径变壁热轧机各100套,钢结构20万吨。 | 主要建设生产车间、仓库、综合服务楼等配套设施,总建筑面积15.4万平方米。新上管件加工设备生产线、安装各类生产及辅助设备517台(套)。 | 118633 | 58000 |
34 | 纤维素醚建设项目 | 山东一腾化工有限公司 | 年产各类纤维素5万吨。 | 主要建设生产车间及辅助设施等,总建筑面积95756平方米,新上2条聚阴离子纤维素生产线和3条羟丙基甲基纤维素生产线。 | 67413 | 30000 |
35 | 生物质成型燃料大型产业化示范基地建设项目 | 山东新天地生物质能有限公司 | 年产生物质成型燃料100万吨。 | 建设车间、料场等生产及配套辅助设施,总建筑面积9.3万平方米,置备生物质燃料压块机、烘干机等生产设备836台(套)。 | 75077 | 41850 |
36 | 鲁中物流义乌商贸城项目 | 肥城中远义乌商贸城有限公司 | 总建筑面积604000平方米。 | 建设大型综合购物中心、店铺和综合服务楼及宾馆、餐饮、酒店以及相关的配套设施等。 | 160000 | 23000 |
宁阳县 |
|
|
|
|
| |
37 | 工程机械配件项目 | 山东省海蓝金博实业有限公司 | 年产5万吨工程机械配件。 | 建设产品研发中心、加工车间、仓库、办公楼、附属配套设施等,总建筑面积8.5万平方米,购置CNC车床、平衡机、检测机、空压机等生产设备71台(套)。 | 32164 | 32164 |
38 | 全数字自动化数控机床建设项目 | 泰山海威数控机床有限公司 | 年产各种系列数控机床7630台。 | 主要建设加工车间、装配车间、研发楼等其他配套设施,总建筑面积40万平方米。购置各类加工、检验设备1030台(套),各类生产线32条。 | 180000 | 30000 |
39 | 立邦系列环保漆项目 | 山东立邦商贸科技有限公司 | 年产15万吨立邦系列环保漆。 | 主要建设生产车间、仓储、办公大楼等配套设施,总建筑面积36000平方米。购置安装相关设备。 | 22066 | 22066 |
40 | 矿用机械配件生产项目 | 泰安市康博机械制造有限公司 | 年产各种型号矿用大型支架1万套。 | 主要建设生产车间、综合办公楼、职工宿舍等其他配套设施,总建筑面积5.02万平方米。购置主要设备438台(套)。 | 21000 | 21000 |
41 | 矿用聚合新材料生产项目 | 优乐美安工贸有限公司 | 年生产矿用聚合新材料1100万吨。 | 主要建设生产车间、仓库、研发楼、办公综合楼及辅助设施42000平方米,安装各种设备。 | 26104 | 26104 |
42 | 农业工程机械制造项目 | 山东东伟农业工程机械装备进出口有限公司 | 年产1万台农业工程机械(60-80马力拖拉机4000台,80-120马力拖拉机3000台,玉米收获机械2000台,其他农机具1000台)。 | 主要建设生产车间、辅助车间、实验楼及其他配套设施4.8万平方米,购置安装生产线8条,其它设备33台(套)。 | 26000 | 26000 |
43 | 建材设备、矿用设备、自动化成套设备建设项目 | 宁阳县腾飞重工机械制造有限公司 | 年产建材专用生产线30条;电气自动化系统及变电站系统设计制造。 | 主要建设车间、办公楼、产品展示厅及电子产品装配车间,总建筑面积4.72万平方米。新上生产线5条、矿用机械生产设备40台(套)、电气自动化系统设备60台(套)。 | 22136 | 22136 |
44 | 山东迪联物流配送园建设项目 | 泰安凌云商社集团 | 总建筑面积4.98万平方米。 | 一期工程建设1.69万平方米物流仓库,二期建设28层办公楼及1万平方米展厅,总建筑面积3.29万平方米。 | 20040 | 16000 |
东平县 |
|
|
|
|
| |
45 | 东平湿地综合治理项目 | 东平县环保局 | 稻屯洼人工湿地水质净化工程项目湿地占地5500亩,污水处理规模10万立方米/日。旧县乡东平湖出湖口人工湿地水质净化工程湿地占地4000亩,污水处理规模9400立方米/日。大汶河东平湖入湖口人工湿地水质净化工程湿地占地13190亩,污水处理规模1万立方米/日。 | 主要建设深度强化处理湿地工程和湿地水质净化工程。主要建设王古店湿地区、吉城湿地区、旧县湿地区,采用“生态滞留塘、强化潜流人工湿地、表面流人工湿地”组合工艺。大汶河入湖口老湖镇湖滨带湿地修复区和大汶河入湖口冲积扇湿地修复。 | 13793 | 13793 |
46 | 大唐东平风电场工程 | 大唐山东发电有限公司 | 工程装机规模49.5兆瓦,安装33台1500千瓦风力发电机组。 | 发电机组采用一机一变的单元接线方式,经箱式升压变升压至35千伏,经3_ 回35千伏线路连接至风电场110千伏升压站35千伏母线,再经1 台升压变和1回110千伏线路T接至大唐平阴风电场二期~220千伏佛山站的110千伏并网线路,以110 千伏电压等级接入山东电网。 | 50271 | 50271 |
47 | 年产2000台矿石破碎机项目 | 东平县开元机械制造有限公司 | 设计年产2000台矿石破碎机。 | 新上破碎机生产线,建设厂房、仓库、办公楼等,总建筑面积47000平方米。 | 27501 | 24000 |
48 | 阳离子聚丙烯酰胺建设项目 | 山东恒瑞环保科技有限公司 | 新上年产阳离子聚丙烯酰胺10万吨。 | 建设厂房、办公楼、研发中心等,总建筑面积3万平方米。 | 49000 | 49000 |
49 | 现代国际物流园区第一期工程 | 山东环球现代物流有限公司 | 总建筑面积26.14万平方米,购置运输车辆20辆。 | 主要建设仓库、流通加工车间、运配中心、办公及配套服务设施、堆场及装卸区、分拣作业区,建设电子信息管理交易系统、车辆GPS定位系统。 | 58251 | 35000 |
50 | 现代物流仓储配送网络项目 | 山东儒原实业有限公司 | 总建筑面积4.9万平方米,购置各类设备13177台套。 | 建设日用百货配送中心、生产资料配送中心、农副产品及无公害蔬菜存储调配中心、第三方物流仓储管理中心、平民购物广场等。 | 20793 | 15000 |