本科生大学英语四级考试(CET-4)一次通过率统计
年级 | 参加人数 | 通过人数 | 通过率 | 优秀人数 | 优秀率__ |
2002级 | 1935 | 1510 | 78% | 327 | 17% |
2003级 | 1956 | 1637 | 84% | 443 | 23% |
2004级 | 1959 | 1691 | 87% | 623 | 32% |
2005级 | 1813 | 1608 | 88.7% | 590 | 33% |
本科生大学英语四级考试(CET-4)一次通过率统计图表
本科生大学英语四级考试(CET-4)一次通过率统计
年级 | 参加人数 | 通过人数 | 通过率 | 优秀人数 | 优秀率__ |
2002级 | 1935 | 1510 | 78% | 327 | 17% |
2003级 | 1956 | 1637 | 84% | 443 | 23% |
2004级 | 1959 | 1691 | 87% | 623 | 32% |
2005级 | 1813 | 1608 | 88.7% | 590 | 33% |
本科生大学英语四级考试(CET-4)一次通过率统计图表