交通违法处理标准一览表
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
机动车通行 | ||||||
1001 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款、《山西省实施办法》第82条 | 1000 | 吊销 | 收缴、强制报废 | |
1002 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 《法》第100条第2款、《山西省实施办法》第82条 | 1000 | 吊销 | 收缴、强制报废 | |
1003 | 造成交通事故后逃逸的,构成犯罪的 | 《法》第101条第2款 | 吊销 | 终身禁驾 | ||
1004 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | 《法》第101条第1款 | 吊销 | |||
1005 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 《法》第99条第1项第1种行为、《山西省实施办法》第84条第1项 | 2000 | 并处拘留15天以下 | ||
1006 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 | 《法》第99条第1项第2种行为、《山西省实施办法》第84条第1项 | 2000 | 并处拘留15天以下 | ||
1007 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 《法》第99条第2项第1种行为、《山西省实施办法》第79条第1项 | 1000 | 可以并处吊销 | ||
1008 | 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | 《法》第99条第2项第2种行为、《山西省实施办法》第79条第1项 | 1000 | 可以并处吊销 | ||
1009 | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 《法》第99条第2项第3种行为、《山西省实施办法》第79条第1项 | 1000 | 可以并处吊销 | ||
1010 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1项* | 200 | |||
1011 | 非法安装警报器的 | 《法》第97条第1款第1种行为、《法》第15条、《山西省实施办法》第80条 | 1000 | 强制拆除、收缴 | ||
1012 | 非法安装标志灯具的 | 《法》第97条第1款第2种行为、《法》第15条、《山西省实施办法》第80条 | 1000 | 强制拆除、收缴 | ||
1013 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第1种行为、《法》第90条、95条* | 200 | 扣车 | ||
1014 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第2种行为、《法》第90条* | 200 | |||
1015 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第4种行为、《法》第90条、95条* | 200 | 扣车 | ||
1016 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第6种行为、《法》第90条* | 200 | 扣证 | ||
1017 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 《法》第98条第1款 | 2倍保费 | 扣车 | ||
1018 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 《法》第36条第1种行为、第90条、《山西省实施办法》第72条第3项 | 100 | |||
1019 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 《法》第37条、第90条、《山西省实施办法》第72条第3项 | 100 | |||
1020 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 《法》第38条第1种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第8项 | 200 | |||
1021 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为、《山西省实施办法》第72条第2项 | 100 | |||
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1022 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 | 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第2种行为、《山西省实施办法》第72条第2项 | 100 | |||
1023 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 《法》第45条第2款、第90条、《条例》第53条第3款、《山西省实施办法》第72条第2项 | 100 | |||
1024 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 《法》第45条第2款第2种行为、第90条* | 50 | |||
1025 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 《条例》第53条第2款第2种行为、《法》第90条* | 50 | |||
1026 | 行经铁路道口,不按规定通行的 | 《法》第46条、第90条、《山西省实施办法》第72条第10项 | 100 | |||
1031 | 运载危险物品未经批准的 | 《法》第48条第3款第1种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第15项 | 200 | |||
1035 | 客运机动车违反规定载货的 | 《法》第49条第2种行为、第90条、《条例》第54条第2款* | 100 | |||
1036 | 货运机动车违反规定载人的 | 《法》第50条、第90条、《条例》第55条第2项* | 100 | |||
1037 | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 | 《法》第52条第1种行为、《法》第90条* | 200 | |||
1038 | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 | 《法》第54条第1款、第90条、《山西省实施办法》第72条第11项 | 100 | |||
1039 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《法》第56条第1款、第93条第2款、第90条、《条例》第63条、《山西省实施办法》第73条第2款 | 200 | 可以拖移机动车 | ||
1040 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 《条例》第13条第3款、《法》第90条* | 20 | |||
1041 | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 | 《条例》第35条第1款、《法》第90条* | 100 | |||
1042 | 机动车不按规定车道行驶的 | 《条例》第44条第1款、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第3项 | 100 | |||
1043 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 《条例》第44条第2款、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第3项 | 100 | |||
1044 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 《条例》第49条第1款第1种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第2项 | 200 | |||
1045 | 在铁路道口、桥梁、隧道等容易发生危险的路段掉头的 | 《条例》第49条第1款第2种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第2项 | 200 | |||
1046 | 在没有禁止掉头或者没有禁止左转弯标志、标线的地点掉头时妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行的 | 《条例》第49条第2款、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第2项 | 200 | |||
1047 | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 | 《条例》第59条第2款、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第8项 | 100 | |||
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1048 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《条例》第62条第8项、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第8项 | 100 | |||
1049 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 《条例》第62条第2项、《法》第90条、《山西省实施办法》第71条第3项 | 50 | |||
1050 | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 | 《条例》第64条、《法》第90条* | 100 | |||
1051 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口、时间通过的 | 《条例》第65条第1款、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第9项 | 200 | |||
1052 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 | 《条例》第65条第1款、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第9项 | 200 | |||
1053 | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 | 《条例》第65条第2款第1种行为、《法》第90条* | 100 | |||
1054 | 上下渡船时,不低速慢行的 | 《条例》第65条第2款第2种行为、《法》第90条* | 100 | |||
1055 | 特种车辆违反规定使用警报器的 | 《法》第53条第2款第1种行为、第90条、《条例》第66条、《山西省实施办法》第73条第11项 | 200 | |||
1056 | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 | 《法》第53条第2款第2种行为、第90条、《条例》第66条、《山西省实施办法》第73条第11项 | 200 | |||
1057 | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 | 《条例》第67条第1种行为、《法》第90条* | 100 | |||
1058 | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 | 《条例》第67条第2种行为、《法》第90条* | 100 | |||
1059 | 驾驶摩托车手离车把的 | 《条例》第62条第6项第1种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第71条第5项 | 50 | |||
1060 | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 | 《条例》第62条第6项第2种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第71条第5项 | 50 | |||
1061 | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 | 《法》第55条第1款第2种行为、第90条、《山西省实施办法》第71条第6项 | 50 | |||
1062 | 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 | 《法》第55条第1款第3种行为、第90条、《山西省实施办法》第71条第6项 | 50 | |||
1063 | 拖拉机载人的 | 《法》第55条第2款、第90条、《山西省实施办法》第73条第13项 | 200 | |||
1064 | 拖拉机牵引多辆挂车的 | 《条例》第56条第1项第3种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第71条第6项 | 50 | |||
1065 | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 | 《条例》第20条第2款第1种行为、《法》第90条* | 20 | |||
1066 | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 | 《条例》第20条第2款第2种行为、《法》第90条* | 20 | |||
1067 | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 | 《条例》第20条第2款第3种行为、《法》第90条* | 20 | |||
1068 | 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 | 《条例》第20条第2款第4种行为、《条例》第104条第4项、《法》第90条、《山西省实施办法》第71条第1项 | 50 | |||
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1069 | 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 | 《条例》第20条第2款第5种行为、《法》第90条* | 20 | |||
1070 | 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 | 《条例》第22条第2款、《法》第90条* | 20 | |||
1071 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 《法》第95条第1款第2种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第10项 | 200 | 扣车 | ||
1072 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 《法》第21条第1种行为、第90条* | 200 | |||
1073 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 《法》第21条第2种行为、第90条* | 200 | |||
1074 | 不按规定倒车的 | 《法》第90条、《条例》第50条、《山西省实施办法》第73条第2项 | 200 | |||
1075 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 《法》第90条、《条例》第62条第1项* | 100 | |||
1076 | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 | 《法》第36条第2种行为、《法》第90条* | 100 | |||
1077 | 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 | 《条例》第62条第4项、《法》第90条* | 200 | |||
1078 | 机动车违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 | 《法》第99条第6项、《山西省实施办法》第84条第2项 | 2000 | 并处拘留15天以下 | ||
1081 | 除客运、危险物品运输车辆外,连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 | 《条例》第62条第7项、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第1项 | 200 | |||
1082 | 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 | 《法》第19条第一款、《条例》第28条、第90条* | 200 | |||
1102 | 不按规定使用灯光的 | 《法》第90条、《条例》第47、48、51、57、58、59、61条、《山西省实施办法》第72条第8项 | 1 | 100 | ||
1103 | 不按规定会车的 | 《法》第90条、《条例》第48条、《山西省实施办法》第73条第2项 | 1 | 200 | ||
1105 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 | 《法》第90条、《条例》第55条第3项第1种行为* | 1 | 20 | ||
1106 | 驾驶轻便摩托车载人的 | 《法》第90条、《条例》第55条第3项第2种行为、《山西省实施办法》第71条第5项 | 1 | 50 | ||
1108 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 《法》第95条第1款第3种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第10项 | 1 | 200 | 扣车 | |
1109 | 未随车携带行驶证的 | 《法》第95条第1款第4种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第10项 | 1 | 200 | 扣车 | |
1110 | 未随车携带驾驶证的 | 《法》第95条第1款第5种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第10项 | 1 | 200 | 扣车 | |
1111 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 《法》第48条第1款第1种、第90条、《条例》第54条第1款、《山西省实施办法》第73条第9项 | 1 | 200 | ||
1112 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 《法》第48条第1款第2种行为、第90条、《条例》第62条第5项第1种行为* | 1 | 100 | ||
1113 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 《法》第48条第2款第1种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第9项 | 1 | 200 | ||
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1114 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | 《法》第48条第2款第2种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第9项 | 1 | 200 | ||
1201 | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 | 《法》第48条第1款第1种行为、第92条第2款第1种行为、《山西省实施办法》第81条第1款、第5款 | 2 | 300 | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 | |
1204 | 行经人行横道,未减速行驶的 | 《法》第47条第1款第1种行为、《法》第90条* | 2 | 200 | ||
1205 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《法》第47条第1款第2种行为、《法》第90条* | 2 | 200 | ||
1206 | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 | 《法》第47条第2款、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第8项 | 2 | 200 | ||
1207 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 《法》第51条第3种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第71条第4项 | 2 | 50 | ||
1208 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 《条例》第51条第1项、《法》第90条* | 2 | 100 | ||
1209 | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 | 《条例》第51条第3项第1种行为、《法》第90条* | 2 | 100 | ||
1210 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 《条例》第51条第4项、《法》第90条* | 2 | 100 | ||
1211 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 《条例》第51条第5项、《法》第90条* | 2 | 100 | ||
1212 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 《条例》第51条第6项、《法》第90条* | 2 | 100 | ||
1213 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 | 《条例》第61条第1项第1种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第4项 | 2 | 100 | ||
1214 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 | 《条例》第61条第1项第2种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第4项 | 2 | 100 | ||
1215 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 | 《条例》第61条第2项、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第4项 | 2 | 100 | ||
1216 | 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 | 《条例》第61条第3项、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第4项 | 2 | 100 | ||
1217 | 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 | 《条例》第61条第4项、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第5项 | 2 | 100 | ||
1218 | 使用汽车吊车牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第1种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第5项 | 2 | 100 | ||
1219 | 使用轮式专用机械牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第2种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第5项 | 2 | 100 | ||
1220 | 使用摩托车牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第3种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第5项 | 2 | 100 | ||
1221 | 牵引摩托车的 | 《条例》第61条第2款第4种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第5项 | 2 | 100 | ||
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1222 | 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 | 《条例》第61条第3款、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第5项 | 2 | 100 | ||
1223 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 《条例》第62条第3项第1种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第7项 | 2 | 100 | ||
1224 | 驾驶时观看电视的 | 《条例》第62条第3项第2种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第7项 | 2 | 100 | ||
1225 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 《条例》第62条第3项第3种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第7项 | 2 | 100 | ||
1227 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 | 《法》第43条第1项、《法》第90条* | 2 | 100 | ||
1228 | 遇有前方交叉路口交通阻塞时未依次等候的 | 《条例》第53条第1款、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第1项 | 2 | 100 | ||
1229 | 机动车违反禁令标志指示的 | 《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第8项 | 2 | 200 | ||
1230 | 机动车违反禁止标线指示的 | 《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第8项 | 2 | 200 | ||
1231 | 机动车违反警告标志指示的 | 《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第8项 | 2 | 200 | ||
1232 | 机动车违反警告标线指示的 | 《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第8项 | 2 | 200 | ||
1233 | 实习期内驾驶公共汽车的 | 《条例》第22条第3款第1种行为、《法》第90条* | 2 | 20 | ||
1234 | 实习期内驾驶营运客车的 | 《条例》第22条第3款第2种行为、《法》第90条* | 2 | 20 | ||
1235 | 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 | 《条例》第22条第3款第3种行为、《法》第90条* | 2 | 20 | ||
1236 | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 | 《条例》第22条第3款第4种行为、《法》第90条* | 2 | 20 | ||
1237 | 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 | 《条例》第22条第3款第5种行为、《法》第90条* | 2 | 20 | ||
1238 | 机动车载人超过核定人数的 | 《法》第49条第1种行为、第90条、《条例》第55条第1项、《山西省实施办法》第73条第13项 | 2 | 200 | ||
1239 | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量未达30%的 | 《法》第48条第1款第1种行为、第92条第2款第1种行为 | 2 | 300 | 扣车 | |
1240 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 《法》第51条第1种行为、第90条、《山西省实施办法》第71条第4项 | 2 | 50 | ||
1241 | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 | 《法》第49条第1种行为、第90条、《条例》第55条第1项、《山西省实施办法》第73条第13项 | 2 | 200 | ||
1242 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 《法》第49条第2种行为、第90条、《条例》第54条第2款* | 2 | 100 | ||
1301 | 机动车逆向行驶的 | 《法》第35条第1种行为、《法》第90条* | 3 | 200 | ||
1302 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 《法》第38条第1种行为、第90条、《条例》第38、40、41、42、43条、《山西省实施办法》第73条第8项 | 3 | 200 | ||
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1303 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、46条、《山西省实施办法》第73条第4项 | 3 | 200 | ||
1304 | 从前车右侧超车的 | 《条例》第47条第4种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第3项 | 3 | 200 | ||
1305 | 前车左转弯时超车的 | 《法》第43条第1项第1种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第3项 | 3 | 200 | ||
1306 | 前车掉头时超车的 | 《法》第43条第1项第2种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第3项 | 3 | 200 | ||
1307 | 前车超车时超车的 | 《法》第43条第1项第3种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第3项 | 3 | 200 | ||
1308 | 与对面来车有会车可能时超车的 | 《法》第43条第2项、第90条、《山西省实施办法》第73条第3项 | 3 | 200 | ||
1309 | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 | 《法》第43条第3项、第90条、《山西省实施办法》第73条第3项 | 3 | 200 | ||
1310 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 | 《法》第43条第4项第1种行为、第90条* | 3 | 200 | ||
1311 | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 《法》第52条第2种行为、第90条、《条例》第60条、《山西省实施办法》第73条第5项 | 3 | 200 | ||
1312 | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 | 《条例》第51条第2项、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第9项 | 3 | 100 | ||
1313 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 | 《条例》第51条第7项第1种行为、第52条第3项、《法》第90条* | 3 | 100 | ||
1314 | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 | 《条例》第51条第7项第2种行为、第52条第4项、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第9项 | 3 | 100 | ||
1315 | 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 | 《条例》第52条第1项、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第9项 | 3 | 100 | ||
1316 | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 | 《条例》第52条第2项、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第9项 | 3 | 100 | ||
1317 | 载货汽车牵引多辆挂车的 | 《条例》第56条第1项第1种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
1318 | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 | 《条例》第56条第1项第2种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
1319 | 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 | 《条例》第56条第1项第4种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
1320 | 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 | 《条例》第56条第2项第1种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1321 | 挂车载人的 | 《条例》第56条第2项第2种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
1322 | 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 | 《条例》第56条第3项第1种行为、《法》第90条* | 3 | 200 | ||
1323 | 大型载客汽车牵引挂车的 | 《条例》第56条第2款第1种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
1324 | 中型载客汽车牵引挂车的 | 《条例》第56条第2款第2种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
1325 | 低速载货汽车牵引挂车的 | 《条例》第56条第2款第3种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
1326 | 三轮机动车汽车牵引挂车的 | 《条例》第56条第2款第4种行为、《法》第90条、《山西省实施办法》第72条第6项 | 3 | 100 | ||
1327 | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 | 《条例》第60条、《法》第90条* | 3 | 100 | ||
1333 | 不避让执行任务的特种车辆的 | 《法》第53条第1款、第90条、《山西省实施办法》第73条第12项 | 3 | 200 | ||
1334 | 机动车不避让盲人的 | 《法》第64条第2款第2种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第8项 | 3 | 200 | ||
1339 | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的 | 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、46条、《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第18条第2款 | 3 | 200 | ||
1340 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 《法》第13条、第90条、《条例》第16条* | 3 | 200 | ||
1341 | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的 | 《法》第49条第1种行为、第90条、《条例》第55条第1项、《山西省实施办法》第73条第13项 | 3 | 200 | ||
1602A | 机动车载物超过核定载质量30%以上50%以下的 | 《法》第92条第2款第2种行为、《山西省实施办法》第81条第2款、第5款 | 6 | 1000 | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 | |
1602B | 机动车载物超过核定载质量50%以上100%以下的 | 《法》第92条第2款第2种行为、《山西省实施办法》第81条第3款、第5款 | 6 | 1500 | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 | |
1602C | 机动车载物超过核定载质量100%以上的 | 《法》第92条第2款第2种行为、《山西省实施办法》第81条第4款、第5款 | 6 | 2000 | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 | |
1603 | 机动车行驶超过规定时速50%的 | 《法》第99条第1款第4项、《山西省实施办法》第79条第2项 | 6 | 1000 | 可以并处吊销 | |
1604 | 饮酒后驾驶机动车的 | 《法》第91条第1款第1种行为、《山西省实施办法》第83条 | 6 | 500 | 暂扣1~3个月 | |
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1606 | 公路客运车辆违反规定载货的 | 《法》第92条第1款、《山西省实施办法》第81条第2款、第5款 | 6 | 1000 | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 | |
1607 | 货运机动车违反规定载客的 | 《法》第50条1款、《法》第92条第2款、《条例》第55条第2项、《山西省实施办法》第81条第2款、第5款 | 6 | 1000 | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 | |
1608A | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量30%以上50%以下的 | 《法》第92条第2款第2种行为 | 6 | 1000 | 扣车 | |
1608B | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量50%以上100%以下的 | 《法》第92条第2款第2种行为 | 6 | 1500 | 扣车 | |
1608C | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量100%以上的 | 《法》第92条第2款第2种行为 | 6 | 2000 | 扣车 | |
1609 | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%的 | 《法》第99条第1款第4项、《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第18条第2款 | 6 | 1000 | 可以并处吊销 | |
1610 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 | 《法》第99条第1款第3种行为、《条例》第28条第5种行为、《山西省实施办法》第84条第1项 | 6 | 2000 | 并处拘留15天以下 | |
1611 | 连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 | 《条例》第62条第7项、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第1项 | 6 | 200 | ||
1612 | 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 | 《条例》第62条第7项、《法》第90条、《山西省实施办法》第73条第1项 | 6 | 200 | ||
1613 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 《法》第95条第1款第1种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第10项 | 6 | 200 | 扣车 | |
1614 | 故意遮挡机动车号牌的 | 《法》第95条第2款第1种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第14项 | 6 | 200 | ||
1615 | 故意污损机动车号牌的 | 《法》第95条第2款第2种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第14项 | 6 | 200 | ||
1616 | 不按规定安装机动车号牌的 | 《法》第95条第2款第3种行为、第90条、《山西省实施办法》第71条第2项 | 6 | 50 | ||
1617 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 《法》第48条第3款第2种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第15项 | 6 | 200 | ||
1618 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 | 《法》第48条第3款第3种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第15项 | 6 | 200 | ||
1619 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 | 《法》第48条第3款第4种行为、第90条、《山西省实施办法》第73条第15项 | 6 | 200 | ||
1621 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 《法》第92条第1款第1种行为、《山西省实施办法》第81条第1款、第5款 | 6 | 300 | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 | |
1702 | 醉酒后驾驶机动车的 | 《法》第91条第1款第2种行为、《山西省实施办法》第83条 | 12 | 1500 | 暂扣3~6个月
拘留15天以下 |
|
1703 | 醉酒后驾驶营运机动车的 | 《法》第91条第2款第2种行为★ | 12 | 2000 | 暂扣6个月
拘留15天以下 |
|
代码 | 违法行为 | 依 据 | 记分
分值 |
罚款金额
(元) |
行政处罚 | 其它措施 |
1705 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 《法》第99条第3项、《山西省实施办法》第85条第1项 | 12 | 2000 | 并处拘留15天以下 | |
1709 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 《法》第19条第4款、第99条第1款第1种行为、《条例》第104条第2项、《山西省实施办法》第73条第6项 | 12 | 200 | ||
1710A | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%以下的 | 《法》第92条第1款第2种行为、《山西省实施办法》第81条第2款、第5款 | 12 | 1000 | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 | |
