*Vertices 50
1 "高技术通讯" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.463926 y_fact 1.327788
2 "应用基础与工程科学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.127980 y_fact 0.191969
3 "光学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 2.575588 y_fact 7.918733
4 "高压物理学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.095985 y_fact 1.455767
5 "发光学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.527916 y_fact 3.775396
6 "工程热物理学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.175972 y_fact 1.871701
7 "物理" 0.0 0.0 0.0 x_fact 1.103823 y_fact 1.711726
8 "无机材料学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 3.615422 y_fact 5.103183
9 "分析试验室" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.207967 y_fact 3.167493
10 "分子催化" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.335946 y_fact 1.087826
11 "化学研究与应用" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.495921 y_fact 1.695729
12 "岩石矿物学杂志" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.127980 y_fact 2.719565
13 "矿物岩石" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.143977 y_fact 0.575908
14 "中华口腔医学杂志" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.687890 y_fact 1.743721
15 "口腔医学研究" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.287954 y_fact 1.951688
16 "农业机械学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.111982 y_fact 1.727724
17 "河北工业大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.175972 y_fact 0.303951
18 "机械工程材料" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.959846 y_fact 1.679731
19 "材料科学与工艺" 0.0 0.0 0.0 x_fact 1.055831 y_fact 1.631739
20 "材料科学与工程学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 1.791713 y_fact 2.207647
21 "稀有金属" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.863862 y_fact 2.479603
22 "材料导报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 2.319629 y_fact 3.839386
23 "功能材料与器件学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 1.007839 y_fact 1.071829
24 "光学技术" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.559910 y_fact 1.599744
25 "真空科学与技术学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.607903 y_fact 1.263798
26 "光学精密工程" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.751880 y_fact 3.615422
27 "液压与气动" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.015997 y_fact 1.007839
28 "功能材料" 0.0 0.0 0.0 x_fact 3.311470 y_fact 3.967365
29 "机械设计" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.735882 y_fact 1.711726
30 "机械科学与技术" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.607903 y_fact 1.839706
31 "新技术新工艺" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.223964 y_fact 0.351944
下一页