*Vertices 50
1 "兰州大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.439927 y_fact 0.895024
2 "福州大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.197209 y_fact 0.682646
3 "国防科技大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.424757 y_fact 0.773665
4 "微生物学通报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 1.638350 y_fact 2.715413
5 "氨基酸和生物资源" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.348908 y_fact 0.682646
6 "应用与环境生物学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.394417 y_fact 1.865898
7 "中国生物工程杂志" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.743325 y_fact 1.152913
8 "广东药学院学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.121359 y_fact 0.394417
9 "中药材" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.591626 y_fact 2.715413
10 "药物生物技术" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.288228 y_fact 0.804005
11 "西南农业学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.242718 y_fact 1.183252
12 "江苏农业学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.151699 y_fact 0.455097
13 "经济林研究" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.091019 y_fact 1.820388
14 "新疆农业科学" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.091019 y_fact 0.394417
15 "农业工程学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 1.350121 y_fact 8.798544
16 "华南理工大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.879854 y_fact 1.562500
17 "河南科技大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.273058 y_fact 3.064320
18 "浙江工业大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.242718 y_fact 0.379248
19 "北京工业大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.288228 y_fact 0.424757
20 "同济大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.743325 y_fact 1.668689
21 "吉林大学学报工学版" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.212379 y_fact 0.682646
22 "合肥工业大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.379248 y_fact 2.214806
23 "湖南科技大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.060680 y_fact 0.212379
24 "油田化学" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.485437 y_fact 2.154126
25 "机械设计与制造" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.667476 y_fact 0.940534
26 "仪器仪表学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.606796 y_fact 1.092233
27 "机床与液压" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.712985 y_fact 2.154126
28 "组合机床与自动化加工技术" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.895024 y_fact 1.881068
29 "机械制造" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.409587 y_fact 0.712985
下一页