获奖名单
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自贡市教育科学研究所 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | 自教所[2011]字第25号 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | 四川省2011年全国高中数学竞赛预赛 | ||||||||||||||
9 | 获 奖 通 知 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | 各区县教研室、各高完中学校: | ||||||||||||||
12 | □□2011年全国高中数学竞赛工作已圆满结束,现将获省级奖和市级奖 | ||||||||||||||
13 | 的名单公布如下,请有关学校到教科所杨贤川老师处领取证书。 | ||||||||||||||
14 | 获得省一等奖、二等奖的学生参加2011年10月16日在成都七中举行的 | 的决赛。 | |||||||||||||
15 | 请相关学校务必派指导老师一同前往成都七中。 | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | 省 一 等 奖(10人) | ||||||||||||||
18 | 姓 名 | 学 校 | 指导教师 | ||||||||||||
19 | 陈科洛 | 蜀光中学 | 陈明辉 | ||||||||||||
20 | 饶志强 | 蜀光中学 | 陈明辉 | ||||||||||||
21 | 郝啸风 | 荣县中学 | 林正坤 | ||||||||||||
22 | 朱 涛 | 荣县中学 | 林正坤 | ||||||||||||
23 | 彭 浩 | 旭川中学 | 代华贵 | ||||||||||||
24 | 张梦丽 | 自贡一中 | 朱泽文 | ||||||||||||
25 | 赵 越 | 蜀光中学 | 陈明辉 | ||||||||||||
26 | 黄 迪 | 蜀光中学 | 张国庆 | ||||||||||||
27 | 曾三林 | 自贡一中 | 朱泽文 | ||||||||||||
28 | 张晓军 | 江姐中学 | 万静波 | ||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | 省 二 等 奖(29人) | ||||||||||||||
31 | 姓 名 | 学 校 | 指导教师 | ||||||||||||
32 | 廖晨曦 | 蜀光中学 | 王伶 | ||||||||||||
33 | 王海淘 | 蜀光中学 | 陈明辉 | ||||||||||||
34 | 余茜 | 蜀光中学 | 周娜 | ||||||||||||
35 | 漆启明 | 荣县中学 | 林正坤 | ||||||||||||
36 | 万羽婷 | 荣县中学 | 林正坤 | ||||||||||||
37 | 邹永秋 | 富顺二中 | 张自高 | ||||||||||||
38 | 付道勇 | 蜀光中学 | 张国庆 | ||||||||||||
39 | 刘钧旸 | 蜀光中学 | 张国庆 | ||||||||||||
40 | 刘 彬 | 旭川中学 | 彭仕民 | ||||||||||||
41 | 邹礼杏 | 蜀光中学 | 苏春荣 | ||||||||||||
42 | 刘昕升 | 蜀光中学 | 周 娜 | ||||||||||||
43 | 徐彦霞 | 自贡一中 | 朱泽文 | ||||||||||||
44 | 朱燕梅 | 荣县中学 | 单国怀 | ||||||||||||
45 | 刘文杰 | 荣县中学 | 林正坤 | ||||||||||||
46 | 罗翔宇 | 富顺二中 | 张厅其 | ||||||||||||
47 | 陈凌志 | 蜀光中学 | 苏春荣 | ||||||||||||
48 | 李旭升 | 蜀光中学 | 苏春荣 | ||||||||||||
49 | 陈筱媛 | 自贡一中 | 朱泽文 | ||||||||||||
50 | 余 涛 | 荣县中学 | 林正坤 | ||||||||||||
51 | 周海丰 | 荣县中学 | 林正坤 | ||||||||||||
52 | 朱 煜 | 荣县中学 | 林正坤 | ||||||||||||
53 | 林浩然 | 富顺二中 | 张自高 | ||||||||||||
54 | 王梦雪 | 富顺二中 | 刘德才 | ||||||||||||
55 | 王 玉 | 富顺二中 | 刘德才 | ||||||||||||
56 | 张家亮 | 富顺二中 | 刘德才 | ||||||||||||
57 | 杨 平 | 富顺二中 | 刘德才 | ||||||||||||
58 | 邱伯森 | 富顺一中 | 徐功余 | ||||||||||||
59 | 梁奥龄 | 蜀光中学 | 刘文革 | ||||||||||||
60 | 林 可 | 蜀光中学 | 李自良 | ||||||||||||
61 | 省 三 等 奖(38人) | ||||||||||||||
62 | 自贡一中 | 陈一凡 | 黄诗雁 | 刘静菲 | 曹 畅 | ||||||||||
63 | 蜀光中学 | 陈永亮 | 邓 乔 | 王亮齐 | 甄卓然 | 明 秀 | 甘源岭 | 张 正 | 陈永强 | ||||||
64 | 张叶伦 | 张耀天 | 明越科 | 钟 声 | 邓雅莹 | 刘树培 | |||||||||
65 | 荣县中学 | 蒋仕利 | 刘文丽 | 曾利洪 | 刘权兵 | 但 宇 | 黎建珂 | 程宝映 | 吴莉萍 | ||||||
66 | 富顺二中 | 邱晨春 | 刘馨逸 | 宋智慧 | 文成纲 | 林发强 | 杨 越 | 黄小娟 | 郑 欣 | ||||||
67 | 张 俊 | 颜 琴 | 邓吉利 | 曾光皓 | |||||||||||
68 | 高 二 年 级 | ||||||||||||||
69 | 市 一 等 奖(66人) | ||||||||||||||
70 | 蜀光中学 | 陈科洛 | 赵 越 | 王海淘 | 邹礼杏 | 陈凌志 | 张叶伦 | 钟 声 | 甘源岭 | ||||||
71 | 饶志强 | 廖晨曦 | 余 茜 | 刘昕升 | 李旭升 | 刘树培 | 明 秀 | 陈永强 | |||||||
72 | 陈永亮 | 甄卓然 | 邓雅莹 | 张 正 | 邓 乔 | ||||||||||
73 | 自贡一中 | 张梦丽 | 徐彦霞 | 陈筱媛 | 陈一凡 | 黄诗雁 | 曾三林 | 刘静菲 | 曹 畅 | ||||||
74 | 旭川中学 | 彭 浩 | 刘 彬 | ||||||||||||
75 | 荣县中学 | 郝啸风 | 漆启明 | 万羽婷 | 余 涛 | 蒋仕利 | 刘权兵 | 程宝映 | 吴莉萍 | ||||||
76 | 朱 涛 | 朱燕梅 | 周海丰 | 刘文丽 | 但 宇 | 刘文杰 | 朱 煜 | 曾利洪 | |||||||
77 | 黎建珂 | ||||||||||||||
78 | 江姐中学 | 张晓军 | |||||||||||||
79 | 富顺二中 | 邹永秋 | 罗翔宇 | 林浩然 | 王梦雪 | 王 玉 | 张家亮 | 杨 平 | 邱晨春 | ||||||
80 | 刘馨逸 | 宋智慧 | 文成纲 | 林发强 | 杨 越 | 郑 欣 | 黄小娟 | 张 俊 | |||||||
81 | 颜 琴 | ||||||||||||||
82 | 市 二 等 奖(178人) | ||||||||||||||
83 | 自贡一中 | 陈 科 | 罗 军 | 杨晶旭 | 余冬梅 | 廖恒锋 | 黄 钰 | 李 敏 | 何 媛 | ||||||
84 | 何荣梅 | 李婉婷 | 杨宇杰 | 李倩玉 | 钟皓源 | 蔡翼遥 | 张文军 | 苏云俊蓝 | |||||||
85 | 林娉羽 | 邱春梅 | 邓艳琦 | 缪 逸 | 张维富 | 吴艾娟 | 党应聪 | 曹清媛 | |||||||
86 | 李忠祥 | 熊 慧 | 朱健凯 | 郑芷青 | 李夏林 | 唐 栩 | 毛 川 | 余 力 | |||||||
87 | 毛文秀 | 李天赐 | 张兢轩 | 侯 婷 | 甘健雨 | 彭 涵 | 朱张友 | 黄夏莹 | |||||||
88 | 宋顺武 | 唐彦琪 | 黄 雨 | 许 俊 | |||||||||||
89 | 蜀光中学 | 何 雨 | 颜凡舒 | 钟 茜 | 王鸿飞 | 徐 畅 | 周君瑶 | 代 悦 | 管 洁 | ||||||
90 | 房小蝶 | 刘梦婕 | 宋 诚 | 李 超 | 刘 桢 | 车 伟 | 徐开勇 | 刘良杰 | |||||||
91 | 罗雨薇 | 徐富滟 | 陈小娟 | 熊 超 | 何佳乐 | 黄媛媛 | 甘 玲 | 文 涛 | |||||||
92 | 舒晓峰 | 吴存健 | 钟秉毅 | 饶方羽 | 罗玉雪 | 陈雨伊 | 陈幼桦 | 李嘉诚 | |||||||
93 | 张 伟 | 雷林沁 | 官 飞 | 罗熙捷 | 李 雪 | 陈德江 | 巫茂婷 | 张世超 | |||||||
94 | 王思维 | 陈 孛 | 刘应庆 | 宋 瑶 | 何永梅 | 冯雨轩 | 张凤仪 | 刘艺峰 | |||||||
95 | 吕婉娇 | 钟光伟 | 陈国兴 | 李 丽 | 郝 君 | 张 磊 | |||||||||
96 | 旭川中学 | 彭富喜 | 罗志强 | ||||||||||||
97 | 玉章中学 | 卢 健 | |||||||||||||
98 | 荣县中学 | 古晓莉 | 杨 勇 | 祁勇强 | 蒋俊劼 | 李 彬 | 谢 雄 | 杨羚烽 | 曹家林 | ||||||
99 | 辜 宇 | 谭琳莉 | 荣 丽 | 刘 军 | 龚裕权 | 张丽莹 | 邱 达 | 熊德强 | |||||||
100 | 罗 敏 | 黄桃郁 | |||||||||||||
101 | 荣县一中 | 林 平 | |||||||||||||
102 | 富顺一中 | 刘 勇 | 赖炳霖 | 刘会攀 | 谭桂智 | 梁井波 | 徐江平 | 曾 辉 | 吴 东 | ||||||
103 | 吴富彬 | 邓海波 | 余清泉 | ||||||||||||
104 | 富顺二中 | 兰秋平 | 张 滔 | 龚长超 | 赵彬彬 | 冯川琳 | 郑永凤 | 高 攀 | 文玉伦 | ||||||
105 | 江 卫 | 张祖杨 | 张正直 | 赵 飞 | 吕贵川 | 万自莉 | 刘 翔 | 曹桂莹 | |||||||
106 | 邱少海 | 冯茂柏 | 卓笑宇 | 黄 健 | 李其二 | 江 兰 | 李 培 | 邹年俊 | |||||||
107 | 曾斯婧 | 历 莉 | 胡敬飞 | 曾 航 | 胡云春 | 陈 敏 | 邹文姗 | 张 曳 | |||||||
108 | 罗莎莎 | 聂文伯 | 范 超 | 杨许杰 | 姚翔英 | 雷 浩 | 李 莉 | 孔利心 | |||||||
109 | 兰 峥 | 吴启凡 | 陈 义 | 杨杜龙 | 杨 珊 | 袁 聪 | 林 萍 | 张权中 | |||||||
110 | 陈思绪 | 廖李林 | 周宏峰 | 王帔雯 | 张月霞 | 任泽彬 | |||||||||
111 | 富顺三中 | 代 强 | |||||||||||||
112 | 富顺城关 | 万柏龙 | 冷从庆 | 周 霞 | 杨玉红 | ||||||||||
113 | 永年中学 | 蔡礼旭 | 雷 榴 | ||||||||||||
114 | 市 三 等 奖(202人) | ||||||||||||||
115 | 自贡一中 | 梁 勇 | 曾 超 | 罗 勇 | 华 绪 | 刘 强 | 郑 霞 | 罗成彬 | 钟 婷 | ||||||
116 | 张思宇 | 钟展宇 | 何 丹 | 杨盛敏 | 赖 莉 | 曾雨祺 | 龚鹏举 | 彭玮茹 | |||||||
117 | 黄茂梅 | 吴 勇 | 汪虹禹 | 陈 慧 | 刘 川 | 谢蒙优 | 曾 洪 | 付文丽 | |||||||
118 | 徐 铭 | 陈 林 | 谢 凯 | 韩 磊 | 曾雨丹 | 胡文杰 | 宋晓萍 | 杨 静 | |||||||
119 | 陈 婷 | 刘雨杰 | 罗志强 | 黄文君 | 彭陈丽 | ||||||||||
120 | 蜀光中学 | 李镇宏 | 曾 伟 | 卢 红 | 但航宇 | 张 旭 | 车燕宏 | 明 俊 | 晏希赟 | ||||||
121 | 田明鑫 | 钟佳秀 | 缪扬帆 | 倪宁钧 | 张夜曲 | 叶伟科 | 叶大鑫 | 张津培 | |||||||
122 | 王杨录 | 李永杰 | 代 策 | 张家琛 | 何 鑫 | 陈白伟 | 王梓桓 | 张 屹 | |||||||
123 | 段李梅 | 李明泽 | 谭博仁 | 邓成绩 | 陈雨昕 | 李文俐 | |||||||||
124 | 自贡六中 | 明 超 | 曾科凡 | 林 畅 | 卢崇雨 | ||||||||||
125 | 自贡14中 | 袁 茂 | 朱四红 | 张莉莉 | 尹增孟 | ||||||||||
126 | 江姐中学 | 李 政 | 倪 兰 | 陈永前 | |||||||||||
127 | 旭川中学 | 钟明祥 | 罗肖婷 | 杨 惠 | 陈吉波 | 杨家洪 | 陈 杭 | ||||||||
128 | 荣县一中 | 黄 伟 | 刘润洪 | 邹 鹏 | 周逸鸿 | 李委蔚 | 龚贵森 | 范 军 | 唐 强 | ||||||
129 | 玉章中学 | 刘林赋 | 樊艾萍 | 程明春 | 邹 敏 | ||||||||||
130 | 荣县中学 | 兰明忠 | 钟光伟 | 张 磊 | 毕 强 | 李华建 | 邓钦元 | 张 洋 | |||||||
131 | 熊德强 | 陈国兴 | 陈 帅 | 杨文滔 | 周 彬 | 郑 淘 | 余 奥 | ||||||||
132 | 罗 敏 | 李 丽 | 武虹云 | 唐宗宇 | 唐 睿 | 吴颖秀 | 余海燕 | ||||||||
133 | 黄桃郁 | 郝 君 | 官文强 | 陈治伟 | 杜勇志 | 吴欣月 | |||||||||
134 | 富顺一中 | 李守川 | 陈芝兰 | 倪 旋 | 王 旭 | 罗怀永飞 | 曾 楷 | 杨玉松 | 兰 珊 | ||||||
135 | 谭英国 | 张 健 | 谢玉磊 | 付 雨 | 兰祥华 | 古纯洁 | 李昭俊 | 聂启惠 | |||||||
136 | 杨静平 | 徐京川 | 阳 超 | 肖坤健 | 陈 玺 | 韩小璐 | 赵鉴侠 | 蒲秋菊 | |||||||
137 | 何安俊 | 邓一财 | 雷 军 | 闵 瑞 | |||||||||||
138 | 富顺二中 | 陈 楠 | 曾 博 | 雷 浩 | 傅一珂 | 尹志琴 | 漆令飞 | 张钟月 | 邓 禹 | ||||||
139 | 刘汉元 | 宗增静 | 刘纯林 | 方 雪 | 刘 芯 | 周后均 | 王 力 | 廖 帅 | |||||||
140 | 牟 超 | 张熊玲 | 陈 凡 | 周晓旭 | 郑钧元 | 谢玉琴 | 贺有为 | 余 林 | |||||||
141 | 张岚清 | 周 雪 | 张顺玉 | 范银富 | 肖 洁 | 候 军 | 杨 宁 | 李万正 | |||||||
142 | 梁馨文 | 张正贵 | 陈美林 | 李庆兰 | 朱世垌 | ||||||||||
143 | 富顺城关 | 万柏龙 | 江承海 | 黄文强 | 钱晓慧 | 文 磊 | 杨 亮 | 刘春霞 | 冷从庆 | ||||||
144 | 永年中学 | 关议超 | 范 娟 | 甘玉强 | 刘 桥 | ||||||||||
145 | 富顺三中 | 钱小东 | 黄秀英 | 张英凤 | 张其兰 | 王 超 | |||||||||
146 | |||||||||||||||
147 | 高 一 年 级 | ||||||||||||||
148 | 市 一 等 奖(14人) | ||||||||||||||
149 | 蜀光中学 | 付道勇 | 梁奥龄 | 林 可 | 张耀天 | 王亮齐 | 黄 迪 | 刘钧旸 | 明越科 | ||||||
150 | 龚 宇 | 周珏廷 | 唐 刚 | ||||||||||||
151 | 富顺一中 | 邱伯森 | |||||||||||||
152 | 富顺二中 | 邓吉利 | 曾光皓 | ||||||||||||
153 | 市 二 等 奖(47人) | ||||||||||||||
154 | 自贡一中 | 梁 勇 | 张文军 | 熊 慧 | 张兢轩 | 朱健凯 | |||||||||
155 | 蜀光中学 | 王银季 | 舒夕珂 | 罗凌杰 | 罗宇欣 | 邹思蕴 | 陈 顺 | 张光雨 | 龚雅琼 | ||||||
156 | 余文浩 | 赵一恺 | 邬宗秀 | 熊雪如 | 胡雨轩 | 雷茂林 | 严麦童 | 钟远智 | |||||||
157 | 施嘉伟 | 杨 宇 | 黄楚淏 | 宋 瑞 | 张嘉芮 | 余唯唯 | 谢雅婷 | 刘朔源 | |||||||
158 | 阳 涛 | 胡雅婕 | 蒋沁呤 | 余 悦 | 曹子航 | 潘文靖 | 余 川 | 陈韵佳 | |||||||
159 | 杨熊煜 | ||||||||||||||
160 | 富顺二中 | 潘存书 | 卢天兰 | 赵 鹏 | 叶 勇 | 叶 楷 | 刘 宇 | 唐云召 | 罗梓枭 | ||||||
161 | 刘真民 | ||||||||||||||
162 | 市 三 等 奖(83人) | ||||||||||||||
163 | 自贡一中 | 龚鹏举 | 曾 洪 | 宋晓萍 | 谢蒙优 | 刘雨杰 | 龚文昌 | 翁 伟 | |||||||
164 | 蜀光中学 | 徐铖敏 | 牟 雯 | 姜云蔚 | 邱 禹 | 刘 磊 | 项瑞麟 | 陈 茜 | 吕伊寒 | ||||||
165 | 杨炜伦 | 杨 榆 | 包俊梅 | 龚洪敏 | 赖思蓉 | 李雅兰 | 廖睿燕 | 吴梦依 | |||||||
166 | 钟春燕 | 陈 林 | 陈 鑫 | 李 凯 | 李艺周 | 桂瑞良 | 张 丹 | 陈乙鑫 | |||||||
167 | 黄 野 | 张浩文 | 江学峰 | 李 杰 | 王星烨 | 宋 庭 | 明思汀 | 张文庆 | |||||||
168 | 曾必莉 | 郑晓雪 | 黄玉鸿 | 赖蕊馨 | 朱栩佳 | 刘洋铭 | 陈 欢 | 宋 煦 | |||||||
169 | 富顺一中 | 刘小平 | 曾相友 | 傅思越 | |||||||||||
170 | 富顺二中 | 刘耘逐 | 熊富翔 | 陈银杰 | 王邦国 | 叶礼鹏 | 向俊安 | 李 雪 | 罗安林 | ||||||
171 | 程露颖 | 胡 宇 | 毛云山 | 涂润秋 | 邓学宇 | 谢清泉 | 徐 升 | 李艳旭 | |||||||
172 | 聂檄成 | 罗 东 | 陈 楷 | 彭作贵 | 林瑾瑜 | 廖 宇 | 王世棋 | 刘婷婷 | |||||||
173 | 富顺城关 | 王 莉 | 李 艳 | ||||||||||||
174 | 荣县中学 | 唐 睿 | 余 奥 | 邓钦元 | 刘治嘉 | 万 千 | 卿培域 | 郑心诚 | 周方明 | ||||||
175 | |||||||||||||||
176 | 自贡市教育科学研究所 | ||||||||||||||
177 | 2011年07月06日 | ||||||||||||||
178 | |||||||||||||||
179 | |||||||||||||||
180 | |||||||||||||||
181 | |||||||||||||||
182 | |||||||||||||||
183 | |||||||||||||||
184 | |||||||||||||||
185 | |||||||||||||||
186 | |||||||||||||||
187 | |||||||||||||||
188 | |||||||||||||||
189 | |||||||||||||||
190 | |||||||||||||||
191 | |||||||||||||||
192 | |||||||||||||||
193 | |||||||||||||||
194 | |||||||||||||||
195 | |||||||||||||||
196 |