Sheet2
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余杭区教育系统2010学年第二批公开招聘教师拟录用公示名单 | |||||||
2 | 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 | 最高学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 |
3 | 1 | 何文斌 | 余二高物理 | 男 | 本科 | 学士 | 物理学 | 丽水学院 |
4 | 2 | 王东航 | 塘栖中学化学实验 | 男 | 本科 | 学士 | 化学 | 浙江师范大学 |
5 | 3 | 夏建平 | 余杭中学物理 | 男 | 本科 | 学士 | 物理学 | 浙江师范大学 |
6 | 4 | 胡敏 | 文昌高中数学 | 女 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 海南师范大学 |
7 | 5 | 宋婷 | 文昌高中英语 | 女 | 本科 | 学士 | 英语师范 | 宁波大学 |
8 | 6 | 严侃 | 临平职高金融 | 女 | 本科 | 学士 | 财务管理(国际财务与金融) | 浙江大学城市学院 |
9 | 7 | 孙华 | 临平职高汽车维修 | 男 | 本科 | 学士 | 汽车维修工程教育 | 浙江师范大学 |
10 | 8 | 叶赟 | 临平职高数控 | 男 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 中国地质大学(北京) |
11 | 9 | 曹英 | 临平职高信息技术 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 天津工程师范学院 |
12 | 10 | 罗丽华 | 临平职高语文 | 女 | 研究生 | 硕士 | 语文学科教育 | 华东师范大学 |
13 | 11 | 李慧 | 乔司职高财会 | 女 | 本科 | 学士 | 财务会计教育 | 宁波大学 |
14 | 12 | 毛姝菁 | 乔司职高旅服 | 女 | 研究生 | 硕士 | 历史 | 杭州师范大学 |
15 | 13 | 查文婷 | 乔司职高英语 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 台州学院 |
16 | 14 | 俞琦 | 闲林职高政治 | 男 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 绍兴文理学院 |
17 | 15 | 邵建欢 | 良渚职高化工 | 男 | 本科 | 学士 | 化学 | 丽水学院 |
18 | 16 | 吴超 | 良渚职高数学 | 男 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 湖州师范学院 |
19 | 17 | 曹郦雅 | 成人中专环境与艺术 | 女 | 本科 | 学士 | 环境艺术设计 | 南京财经大学 |
20 | 18 | 朱杰华 | 乔司镇中学体育 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 吉林体育学院 |
21 | 19 | 尤江浩 | 塘栖镇三中体育 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 武汉体育学院 |
22 | 20 | 朱艳娜 | 塘栖镇三中心理辅导 | 女 | 本科 | 学士 | 教育学(教育心理) | 宁波大学 |
23 | 21 | 金云飞 | 崇贤镇中学思品社会 | 女 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 杭州师范大学 |
24 | 22 | 马晶 | 中泰乡中学信息技术 | 女 | 研究生 | 硕士 | 课程与教学论(信息技术) | 赣南师范学院 |
25 | 23 | 李敏 | 潘板中学科学 | 女 | 本科 | 学士 | 科学教育 | 湖州师范学院 |
26 | 24 | 林晓珍 | 小林中心小学美术 | 女 | 本科 | 学士 | 美术学 | 杭州师范大学 |
27 | 25 | 吴晓青 | 星桥中心小学语文 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 杭州师范大学 |
28 | 26 | 陈优娴 | 运河镇所属小学美术 | 女 | 本科 | 学士 | 艺术教育 | 浙江师范大学 |
29 | 27 | 王艳婷 | 运河镇所属小学数学 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 丽水学院 |
30 | 28 | 黄国庆 | 乔司镇所属小学信息技术 | 男 | 本科 | 学士 | 教育技术 | 温州大学 |
31 | 29 | 傅明洁 | 乔司镇所属小学音乐 | 女 | 本科 | 学士 | 艺术教育 | 浙江师范大学 |
32 | 30 | 夏敬君 | 乔司镇所属小学语文 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育中文专业 | 台州学院 |
33 | 31 | 祝修池 | 塘栖镇所属小学数学 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 丽水学院 |
34 | 32 | 张丽丹 | 塘栖镇所属小学语文 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 丽水学院 |
35 | 33 | 张浩杰 | 良渚镇所属小学体育 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 浙江师范大学 |
36 | 34 | 林微燕 | 余杭镇所属小学美术 | 女 | 本科 | 学士 | 美术教育 | 杭州师范大学 |
37 | 35 | 姚云芳 | 余杭镇所属小学英语 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 杭州师范大学 |
38 | 36 | 梁丽 | 余杭镇所属小学语文 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 杭州师范大学 |
39 | 37 | 章芳芳 | 仓前镇所属小学数学 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 杭州师范大学 |
40 | 38 | 胡丹娜 | 闲林镇所属小学数学 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 湖州师范学院 |
41 | 39 | 闻丽雅 | 瓶窑镇所属小学数学 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 杭州师范大学 |
42 | 40 | 陈佳敏 | 临平第二幼儿园学前教育 | 女 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
43 | 41 | 杨晏超 | 培智学校特殊教育 | 女 | 本科 | 学士 | 初等教育 | 丽水学院 |
44 | 42 | 褚珏 | 培智学校特殊教育 | 女 | 本科 | 学士 | 初等教育 | 丽水学院 |
45 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:Sheet1 - 中国轻纺人才网浙江省轻纺人才市场www.ctcrc.com.cn
下一篇:浙江农资集团有限公司招聘信息
点击查看更多关于绍兴汽车维修招聘的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 杭州到绍兴汽车 上海到绍兴汽车 杭州到绍兴汽车时刻表 绍兴汽车网 绍兴汽车违章查询 绍兴到宁波汽车 绍兴到杭州汽车北站 绍兴汽车违章 嘉兴到绍兴的汽车