科技发明一等奖
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市第26届深圳市青少年科技创新大赛”作品汇总表(科技发明) | ||||||
2 | |||||||
3 | 编号 | 作品名称 | 作者 | 单位 | 年级 | 辅导老师 | 成绩 |
4 | 1 | 敲击式密码锁 | 蔡 麟 | 华侨城中学 | 高 二 | 李鲋瑞 | 1 |
5 | 2 | 带循环喷淋系统的环保花盆 | 刘婉菁 | 龙珠中学 | 初 二 | 谢少明 徐锦鹏 程晓谦 | 1 |
6 | 3 | 多功能伞 | 吴子谦 | 南山实验荔林中学部 | 初 二 | 李凤玲 | 1 |
7 | 4 | 强效节能二氧化氯消毒活化器 | 刘双程 袁舒慧 | 北师大南山附属学校 | 高一 高二 | 罗东才 | 1 |
8 | 5 | 智能安全插座 | 骆翠怡 何思祺 | 珠光小学 | 李文韬 黄宝渠 | 1 | |
9 | 6 | 教室智能控制系统 | 刘晅江 | 北师大南山附小 | 六 | 陈 艳 | 1 |
10 | 7 | 单按键高保密电子密码门锁 | 黄旷达 刘宗超 徐桦君 | 罗湖区翠园中学初中部 | 初中 | 马乃明 | 1 |
11 | 8 | 车胎缺气临时应急自救简易加气导管 | 郭畯 李宇鹏 赖梦飞 | 罗湖区翠园中学初中部 | 初中 | 马乃明 | 1 |
12 | 9 | 高压水泵增压水面喷射船 | 林沥星 李晨牧 陈桂豪 | 罗湖外语学校 | 高二 | 陈宏、吴祥志 | 1 |
13 | 10 | 隧道两级倍增无叶片通风装置 | 陈叶舟 何东升 | 罗湖外语学校 | 高一 | 陈宏、吴祥志 | 1 |
14 | 11 | 单线连接多联电灯照明开关 | 林焕翔 贺靖 杜雨辰 | 罗湖区翠园中学高中部 | 高中 | 马乃明 | 1 |
15 | 12 | 磁铁暗锁 | 周锐坚 | 林园小学 | 六 | 曾浩 | 1 |
16 | 13 | 幼儿安全帽 | 姜轶文 | 田东中学 | 初一 | 杜晓红 | 1 |
17 | 14 | 新颖多向开关窗 | 侯倩 | 盐港中学 | 高一 | 许振福 | 1 |
18 | 15 | 防滑肥皂袋 | 颜子渊 | 梅沙小学 | 五 | 姚毅锋 | 1 |
19 | 16 | 高危病人床 | 潘越 于宸浩 | 田东中学 | 初 | 杜晓红 | 1 |
20 | 17 | 自制便携式迷你冰箱 | 韩世豪 | 福田区彩田学校 | 六 | 沈燕璇 | 1 |
21 | 18 | 机器人创意作品系列 | 汤志伟 马鑫 陈嘉乐 | 福田区皇岗中学 | 李貌 | 1 | |
22 | 19 | 生物过滤 | 庄振德 | 福田区皇岗中学 | 成英 | 1 | |
23 | 20 | 母子休闲型婴儿车 | 蔡 聪 | 福田区景秀中学 | 初二 | 郭恒武 吴庆元 | 1 |
24 | 21 | 老人阅书架 | 王雨力 | 福田区景秀中学 | 初二 | 吴庆元郭恒武 | 1 |
25 | 22 | 组合式拳击沙包 | 李玉森 | 福田区景秀中学 | 初二 | 金 哲 吴庆元 | 1 |
26 | 23 | 渔网鱼竿 | 朱 锟 | 福田区景秀中学 | 初三 | 吴庆元 金 哲 | 1 |
27 | 24 | 火灾逃生指引系统 | 范奕聪 | 龙岗区葵涌二小 | 麦伟波魏国勇 | 1 | |
28 | 25 | 可调式公交扶手 | 冯雄华 | 龙岗区平冈中学 | 倪跃群罗文彬 | 1 | |
29 | 26 | 大运会志愿者服装 | 雷舒然 卢思铭 | 龙岗区福安学校` | 雷斌 | 1 | |
30 | 27 | 快速扳手 | 伍思纪 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 1 | |
31 | 28 | 世上最轻的减负钥匙 | 毛陈施旖 吴泽杨 郑小培 | 龙岗区四联小学 | 吉建华 | 1 | |
32 | 29 | 木结构模板尺 | 林文峰 | 龙岗区龙城高中 | 张永林 | 1 | |
33 | 30 | 微型切割电锯 | 刘山官 | 龙岗区龙城高中 | 张永林 | 1 | |
34 | 31 | 新型螺丝刀 | 李 杭 | 石岩公学 | 覃宝学 | 1 | |
35 | 32 | 新型扳手 | 黎 扬 | 石岩公学 | 覃宝学骆坤 | 1 | |
36 | 33 | 长途驾驶防瞌睡蓝牙耳机 | 肖倍 | 东方英文书院 | 何芳原 | 1 | |
37 | 34 | 放醉酒架势的方向盘 | 麦浩贤 | 东方英文书院 | 何芳原 | 1 | |
38 | 35 | 季风形成演示器 | 康浩宇 | 深圳市文汇中学 | 项 蓉 | 1 | |
39 | 36 | 万能测电笔 | 郭佳琪 | 黄麻布小学 | 六 | 孙吉友 罗文诗 | 1 |
40 | 37 | 精确千分尺 | 成龙 | 宝安中学高中部 | 程大威 | 1 | |
41 | 38 | 简易电机 | 陈昊彬 | 公明下村小学 | 肖钧兼 | 1 | |
42 | 39 | 地平式日晷 | 贾 赫 王晓锐 | 公明实验学校 | 七 | 李平 | 1 |
43 | 40 | 分节式火箭 | 刘振奇 徐耿希 | 公明实验学校 | 徐志文 | 1 | |
44 | 41 | 一种新型的LED灯调光装置 | 张晶珏 | 深圳市高级中学 | 高一 | 李志芳 张磊 熊娟 | 1 |
45 |
科技发明二等奖
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市第26届深圳市青少年科技创新大赛”作品汇总表(科技发明) | ||||||
2 | |||||||
3 | 编号 | 作品名称 | 作者 | 单位 | 年级 | 辅导老师 | 成绩 |
4 | 1 | 少液量涌式环保蚀刻机 | 操 颖 | 华侨城中学 | 高 二 | 李鲋瑞 | 2 |
5 | 2 | 带里程表的电梯 | 赖少辉 | 龙珠中学 | 初 二 | 张 钊 王明龙 张文博 | 2 |
6 | 3 | 磁性砝码 | 2 | ||||
7 | 4 | 七彩灯程序控制电路及其伴音电路试制品 | 迟昀 | 南外高新部 | 初 二 | 黄海芬 | 2 |
8 | 5 | 矿石收音机 | 苏豪玮 | 南山实验荔林中学部 | 初 二 | 杨 帆 | 2 |
9 | 6 | 智能板面清洁器 | 胡家鹏 陈冠男 张治翔 | 北师大南山附属学校 | 高一 | 罗东才 | 2 |
10 | 7 | 太阳能登陆船 | 林玮琦 陈楚宜 | 北师大南山附属学校 | 高一 | 胡晓东 梁双鹏 | 2 |
11 | 8 | 智能话筒 | 丁进乐 陈 健 | 珠光小学 | 李文韬 黄宝渠 | 2 | |
12 | 9 | 环保茶具台 | 周泽昊 江卓阳 | 罗湖区水库小学 | 小学 | 江砚表 | 2 |
13 | 10 | 物件得知箱 | 吕双 | 罗湖区罗芳中学 | 初二 | 张小珍 | 2 |
14 | 11 | 夜光螺丝批 | 陈伟凡 | 罗湖区文锦中学 | 初一 | 郑子强 | 2 |
15 | 12 | 接力导风不沾油分体抽油烟机 | 黄镇峰 郑伟坛 | 罗湖外语学校 | 高二 | 陈宏、吴祥志 | 2 |
16 | 13 | 盲人字母识别学习仪 | 林焕翔 贺靖 杜雨辰 | 罗湖区翠园中学高中部 | 高中 | 马乃明 | 2 |
17 | 14 | 可发光宠物链 | 崔博海 | 东和小学 | 三 | 梁 辉 | 2 |
18 | 15 | 缓冲鞋子 | 黄寒江 | 梅沙小学 | 五 | 姚毅锋 | 2 |
19 | 16 | 车辆便利快速转向器 | 吴木新 | 盐港中学 | 高二 | 许振福 | 2 |
20 | 17 | 电梯缝防漏装置 | 徐细柔 | 东和小学 | 三 | 邹志坚 | 2 |
21 | 18 | 自动门铃 | 陈琪琪 | 海涛小学 | 三 | 张雄球 | 2 |
22 | 19 | 带任意温度控制的饮水机 | 张若欣 | 海涛小学 | 六 | 张雄球 | 2 |
23 | 20 | 节能坐厕 | 黄依婷 | 田东小学 | 六 | 吴超雄 | 2 |
24 | 21 | 手摇发电机 | 覃涌波 | 庚子首义中山纪念学校 | 六 | 曾永记 | 2 |
25 | 22 | 升降水龙头 | 马育贤 刘翔龙 李俊杜 戴伟康 | 田东中学 | 初一 | 杜晓红 | 2 |
26 | 23 | 储物防盗椅 | 于宸浩 | 田东中学 | 初三 | 杜晓红 | 2 |
27 | 24 | 节能小便槽 | 张瑜 | 田东小学 | 三 | 向雪梅 | 2 |
28 | 25 | 新型地球仪 | 余安元 | 福田区百花小学 | 六 | 姚煜、朱世楼 | 2 |
29 | 26 | 安全家具 | 罗子瑞 | 福田区百花小学 | 六 | 姚煜 | 2 |
30 | 27 | 《自动喂食机》 | 姚恒 | 福田区彩田学校 | 五 | 沈燕璇 | 2 |
31 | 28 | 气流刷雨器 | 夏俊 | 福田区皇岗中学 | 邵德斌 | 2 | |
32 | 29 | 千里眼喂鱼器 | 田臻隆 | 福田区景秀小学 | 三 | 姚晖 | 2 |
33 | 30 | 安全蚊香盒 | 文俊辉 | 福田区莲花中学 | 程琳 | 2 | |
34 | 31 | 多功能组合LED夜灯 | 项飞源 | 福田区莲花中学 | 初 | 陈泛群 | 2 |
35 | 32 | 多用途旅行椅 | 黄城 | 福田区石厦学校(中学部) | 焦炎 | 2 | |
36 | 33 | 雨伞套 | 费艺帆 | 福田区天健小学 | 三 | 苏秀芳 | 2 |
37 | 34 | 防滑放油烟锅铲 | 赖咏茵 | 福田区天健小学 | 六 | 苏秀芳 | 2 |
38 | 35 | 电器插头锁 | 林尚思 | 福田区园岭小学本部 | 五 | 刘常安 | 2 |
39 | 36 | 创意书架 | 王子嵬 | 福田区景秀中学 | 初三 | 王佑军 | 2 |
40 | 37 | 残废人清扫工具 | 沈烨培 | 福田区新沙小学 | 贺霖 钟文军 | 2 | |
41 | 38 | 自动清洁黑板 | 陈盛桦 | 龙岗区盛平小学 | 沈宜豪鄢莹莹 | 2 | |
42 | 39 | 安全蚊香装置 | 陈钰壬 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 2 | |
43 | 40 | 远程电炊锅 | 黄政霖 | 龙岗区四联小学 | 吉建华 | 2 | |
44 | 41 | 太阳能日夜生长菜园 | 林子康 熊龙斌 周怡伶 | 龙岗区四联小学 | 吉建华 | 2 | |
45 | 42 | 磁片条 | 罗堃 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 2 | |
46 | 43 | 快速移植花盆 | 乔奕 陈远哲 | 龙岗区葵涌二小 | 麦伟波 | 2 | |
47 | 44 | 大运会健身按摩新型呼啦圈 | 周诗超唐子威 | 龙岗区福安学校` | 雷斌 | 2 | |
48 | 45 | 高效吸热煤炉热水器 | 魏凯航 徐建瑞 周学 | 龙岗区四联小学 | 吉建华 | 2 | |
49 | 46 | 游泳器 | 邓毅 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 2 | |
50 | 47 | 分粒箱 | 侯可墨 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 2 | |
51 | 48 | 一种环保餐桌垃圾袋 | 黄月英 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 2 | |
52 | 49 | 投掷式灭火器 | 李嘉兴 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 2 | |
53 | 50 | 迷你简易卷纸结构器 | 梁钰敏 | 龙岗区龙城高中 | 张永林 | 2 | |
54 | 51 | 悬浮演示器 | 廖创群 | 龙岗区中海怡翠 | 2 | ||
55 | 52 | 孔式安全插头 | 刘若凡 | 龙岗区葵涌中心小学 | 余彩丽 | 2 | |
56 | 53 | 洗窗器 | 刘咏峰 | 龙岗区福安学校` | 袁银换 | 2 | |
57 | 54 | 玻璃杯清洗刷 | 乔子禾 | 龙岗区平湖中学 | 周继谊 | 2 | |
58 | 55 | 复式手电筒 | 邱泽全 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 2 | |
59 | 56 | 高空清尘器 | 王慧琳 | 龙岗区葵涌中心小学 | 余彩丽 | 2 | |
60 | 57 | 镜子摄像头 | 韦燊 | 龙岗区福安学校` | 雷斌 | 2 | |
61 | 58 | 套装黑板报速成工具 | 翁琪丹 | 龙岗区葵涌中心小学 | 余彩丽 | 2 | |
62 | 59 | 触摸式逃生指示标志 | 郑琪芸 | 龙岗区同乐主力 | 鲁建军 | 2 | |
63 | 60 | 漏管箍补丁 | 李思亮 陈宇帆 林锦灿 | 龙岗区四联小学 | 吉建华 | 2 | |
64 | 61 | 交通信号棒 | 肖森泽李泰安 | 龙岗区四联小学 | 张廷金 | 2 | |
65 | 62 | 方便挂钟 | 杨雯婷 | 龙岗区龙岗中心 | 廖树新 | 2 | |
66 | 63 | 可测紫外线雨伞 | 尹家蕴 | 龙岗区葵涌中心小学 | 余彩丽 | 2 | |
67 | 64 | 教室防近视直流照明系统 | 詹人懿 | 龙城初级中学 | 柳长林 | 2 | |
68 | 65 | 双层立体快巴 | 厉志行 | 龙岗布吉高中 | 周茹 | 2 | |
69 | 66 | 便于病人自行换药的输液瓶 | 韦帅邓子诺 | 石岩公学 | 五 | 骆坤覃宝学 | 2 |
70 | 67 | 多功能梅花扳手 | 李 杭 | 石岩公学 | 覃宝学骆坤 | 2 | |
71 | 68 | 易装卸蜂窝煤块炉子 | 黎 扬 | 石岩公学 | 覃宝学骆坤 | 2 | |
72 | 69 | 多功能快速晾鞋机 | 郭恩恩 彭慧韬 | 石岩公学 | 覃宝学 | 2 | |
73 | 70 | 快速除臭的马桶 | 黎 扬 | 石岩公学 | 覃宝学 | 2 | |
74 | 71 | 车用伸缩伞套 | 古伟妍 | 宝安塘尾万里学校 | 八 | 陈志文 | 2 |
75 | 72 | 可视雨伞 | 余宝丹 | 宝安福永桥头小学 | 六 | 刘爱华 | 2 |
76 | 73 | 中药分离器 | 李嘉曦 | 宝安福永中心小学 | 五 | 伍志红 陈新 | 2 |
77 | 74 | 可调阅读器 | 陈品旭 薛燕叶 郭泽欣 | 福永中学 | 八 | 叶文娣 | 2 |
78 | 75 | 教室节电控制系统 | 唐朝阳 | 宝安中学附属小学 | 五 | 李姝、散玉艳 | 2 |
79 | 76 | 空气压缩车 | 郭概 | 宝安实验学校 | 八 | 钟华 | 2 |
80 | 77 | 新型笔筒 | 雷慧娟 | 官田学校 | 七 | 刘建平 于岩 | 2 |
81 | 78 | 反光镜滴眼液 | 彭海鹏 | 深圳市民治中学 | 七 | 王舒婧 | 2 |
82 | 79 | 单身贵族方便家具 | 江飞蓝 | 深圳市民治中学 | 八 | 周文荣 | 2 |
83 | 80 | “拐杖”伞 | 赵 丹 | 深圳市民治中学 | 八 | 陈光明 | 2 |
84 | 81 | 减压快速过滤简易装置 | 陈舒欣 | 深圳市观澜中学 | 高一 | 黄开煌 | 2 |
85 | 82 | 化学实验扑克牌 | 刘家怡 张缔舒 | 深圳市观澜中学 | 高一 | 谢志生 | 2 |
86 | 83 | 刀具护手器 | 蔡沅钦 梁远志 宋致鹏 | 深圳市观澜中学 | 初二 | 邓林 | 2 |
87 | 84 | 背带式多用途方便太阳伞 | 曾志运 | 清华实验学校 | 二 | 李咸波 | 2 |
88 | 85 | 低碳榨汁机 | 谢宁 | 清华实验学校 | 高中 | 袁启耀 | 2 |
89 | 86 | 太阳能海水淡化组织 | 周子剑 朱冠桥 | 东方英文书院 | 初二 | 刘修云、盘承举 | 2 |
90 | 87 | 智能办公室 | 陈柏伟 韩克尼 | 大浪实验学校 | 八 | 胡 娟 | 2 |
91 | 88 | 断臂或不用手指的 鼠标 | 汤仲灿 叶文浩 | 大浪实验学校 | 八 | 阳树华 | 2 |
92 | 89 | 手机充电器和红外线遥控器检测器 | 刘碧欣 | 黄麻布小学 | 六 | 孙吉友 罗文诗 | 2 |
93 | 90 | 马路安全警示器 | 王淑明 | 崛起实验中学 | 彭东生 | 2 | |
94 | 91 | 不用抽中轴的纸巾筒 | 曾冠霖 | 安乐小学 | 四 | 曾丽华 | 2 |
95 | 92 | 手提电动刷瓶器 | 颜昭丹 杨志豪 | 深圳市西乡中学 | 初一 | 赵小明 | 2 |
96 | 93 | 智能信箱 | 张智超 | 公明下村小学 | 刘鸿 | 2 | |
97 | 94 | 旋转视力测视表 | 江 珊 | 光明东周小学 | 江 茵 | 2 | |
98 | 95 | 切菜护手器 | 胡倩鸣 | 公明第一小学 | 四 | 胡 静 | 2 |
99 | 96 | 下水管简易清理器 | 刘美云 | 光明中学 | 八 | 温剑飞 何鹏飞 | 2 |
100 | 97 | 降烟灭火救生楼梯扶手 | 何依靓 辛 茹 王攀洁 | 田寮小学 | 五六 | 王传俊 | 2 |
101 | 98 | 楼顶风力发电系统 | 王攀洁 | 田寮小学 | 五 | 王传俊 | 2 |
102 | 99 | 实验演示仪器:气球车 | 刘心洁 王 蕾 | 光明中学 | 八 | 温剑飞 廖作红 | 2 |
103 |
科技发明三等奖
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市第26届深圳市青少年科技创新大赛”作品汇总表(科技发明) | ||||||
2 | |||||||
3 | 编号 | 作品名称 | 作者 | 单位 | 年级 | 辅导老师 | 成绩 |
4 | 1 | 一种新型的LED汽车后视镜 | 彭宇轩 | 卓雅小学 | 六 | 周康熙 田 坤 | 3 |
5 | 2 | 热水器节水箱 | 吴云天 | 卓雅小学 | 五 | 周康熙 田坤 石德志 | 3 |
6 | 3 | 太阳能闹钟 | 何家乐 | 西丽小学 | 五 | 赵志杰 | 3 |
7 | 4 | 捕鱼器 | 王慧颖 | 育才三小 | 四 | 邓柏涛 | 3 |
8 | 5 | 带毛刷的橡皮 | 阮新雨 | 育才三小 | 四 | 邓柏涛 | 3 |
9 | 6 | 智能水位报警器 | 杨益彰 | 南山实验麒麟中学部 | 初 二 | 陈攀峰 成思红 | 3 |
10 | 7 | 简易削水果的工具 | 黄 斌 | 留仙小学 | 五 | 谢臻园 | 3 |
11 | 8 | 残疾人脚控写字辅助器 | 肖 鑫 | 留仙小学 | 六 | 谢臻园 | 3 |
12 | 9 | 仓库专用温控窗 | 戴修冰 | 留仙小学 | 五 | 谢臻园 | 3 |
13 | 10 | 家用雨水收集净化装置 | 林临一 | 育才四小 | 一 | 任 伟 韦业玖 | 3 |
14 | 11 | 简易水钟 | 叶丛林 | 南外高新部 | 初 | 李 洋 詹素茵 | 3 |
15 | 12 | 两用秘密门铃 | 巩骐瑞 黄 骧 | 南外高新部 | 初 | 郑明霞 | 3 |
16 | 13 | 通关“荔林中学” | 严智健 | 南山实验荔林中学部 | 初 | 李 霞 | 3 |
17 | 14 | 简易摩斯电码发报机 | 黄弋珂 李芷怡 | 南山实验荔林中学部 | 初 二 | 杨 帆 | 3 |
18 | 15 | 红外线报警器 | 林玮琦 | 北师大南山附属学校 | 高一 | 梁双鹏 | 3 |
19 | 16 | 颈椎病治疗带 | 孙静瑜 姚绮 梁策 | 罗湖区北斗小学 | 六年级 | 陈总文、卓卓 | 3 |
20 | 17 | 腰椎病治疗带 | 孙静瑜 姚绮 梁策 | 罗湖区北斗小学 | 六年级 | 陈总文、卓卓 | 3 |
21 | 18 | 环保节能花盆 | 刘昱彤 | 罗湖区水库小学 | 小学 | 江砚表 | 3 |
22 | 19 | 节水器 | 黎川 吴星霖 | 罗湖区罗芳中学 | 初二 | 张小珍 | 3 |
23 | 20 | 自动补水器 | 王桦东 余慧清 | 罗湖区罗芳中学 | 初二 | 张小珍 | 3 |
24 | 21 | 自动淘米器 | 张钰晗 | 罗湖区罗芳中学 | 初二 | 张小珍 | 3 |
25 | 22 | 指南针风向标 | 王裕敏 | 罗湖区罗芳中学 | 初二 | 张小珍 | 3 |
26 | 23 | 凉爽安全帽 | 白主峰 刑路 | 罗湖区文锦中学 | 初一 | 郑子强 | 3 |
27 | 24 | 伸缩垃圾筒 | 方木宇 | 东和小学 | 三 | 梁 辉 | 3 |
28 | 25 | 自行车防晒车垫 | 余贵键 | 东和小学 | 三 | 梁 辉 | 3 |
29 | 26 | 循环通道电梯系统 | 陈炜谦 | 海涛小学 | 六 | 张雄球 | 3 |
30 | 27 | 新型锁匙扣 | 何壁君 | 田东小学 | 一 | 何婷婷 | 3 |
31 | 28 | 测压无声报警器 | 陈泽宇 | 外语小学 | 五 | 吴春丽 | 3 |
32 | 29 | 不掉笔的笔筒 | 袁广宜 | 外语小学 | 六 | 李晓浏 | 3 |
33 | 30 | 气球的妙用 | 朱灿坤 | 盐田区外国语学校 | 初一 | 刘酌恒 | 3 |
34 | 31 | 新型防溅菜刀 | 黄曼如 | 东和小学 | 三 | 梁 辉 | 3 |
35 | 32 | 发光锁 | 方木宇 | 东和小学 | 三 | 梁 辉 | 3 |
36 | 33 | 电梯按钮防脏膜 | 周梓基 | 东和小学 | 三 | 梁 辉 | 3 |
37 | 34 | 防盗钱包 | 黄曼如 | 东和小学 | 三 | 梁 辉 | 3 |
38 | 35 | 带吸盘的电线插头 | 廖锦源 | 东和小学 | 三 | 梁 辉 | 3 |
39 | 36 | 防溅水的功夫茶具 | 吴佳慧 | 东和小学 | 三 | 邹志坚 | 3 |
40 | 37 | 自带加热装置的饭盒 | 孔深广 | 海涛小学 | 六 | 彭 海 | 3 |
41 | 38 | 儿童方便筷子 | 常鑫 | 林园小学 | 五 | 冯爱华 | 3 |
42 | 39 | 一体垃圾铲 | 梁志达 | 外语小学 | 五 | 吴春丽 | 3 |
43 | 40 | 两用小马夹 | 张栩悦 | 外语小学 | 四 | 杨 义 | 3 |
44 | 41 | 能伸展的衣架 | 刘 想 | 外语小学 | 四 | 刘莉婷 | 3 |
45 | 42 | 防震大桥 | 李霖璞 | 外语小学 | 四 | 刘莉婷 | 3 |
46 | 43 | 垃圾袋开启夹 | 陈 意 | 外语小学 | 五 | 张 臻 | 3 |
47 | 44 | 带“窗户”的伞 | 黄建达 | 梅沙小学 | 五 | 姚毅锋 | 3 |
48 | 45 | 大型车辆超载报警器 | 谢萍 | 盐港中学 | 高一 | 许振福 | 3 |
49 | 46 | 环保“名片夹” | 金义琳 | 盐田区外国语学校 | 初一 | 丁永祥 | 3 |
50 | 47 | 心理定力测试机 | 韩丰泽 | 盐田区外国语学校 | 初三 | 刘酌恒 | 3 |
51 | 48 | 快速方便旋转书架 | 刘振南 | 盐港中学 | 高一 | 许振福 | 3 |
52 | 49 | 两用溜冰鞋 | 陈正鸿 | 福田区百花小学 | 六 | 姚煜、朱世楼 | 3 |
53 | 50 | 陀螺冲茶机 | 朱轩宇 | 福田区百花小学 | 六 | 姚煜 | 3 |
54 | 51 | 新型雨伞 | 赵子铭 | 福田区百花小学 | 六 | 姚煜 | 3 |
55 | 52 | 卫生门把 | 朱轩宇 | 福田区百花小学 | 六 | 姚煜 | 3 |
56 | 53 | 临时手摇发电机 | 文宇斌 | 福田区北环中学 | 张晶 | 3 | |
57 | 54 | 风速仪 | 李浩 | 福田区北环中学 | 冯超 | 3 | |
58 | 55 | 简单气枪 | 孙畅 | 福田区北环中学 | 冯超 | 3 | |
59 | 56 | 《答题器》 | 李泽延 | 福田区彩田学校 | 二 | 沈燕璇 | 3 |
60 | 57 | 小发明 | 黄晓婷 | 福田区福田中学 | 高 | 赵晓东 | 3 |
61 | 58 | 温暖便当袋 | 黄增丽 | 福田区皇岗中学 | 初 | 颜慧敏 | 3 |
62 | 59 | 小小发电机 | 李天策 刘梓炫 黄寅 | 福田区荔轩小学 | 梁瑞兰、罗 珏 | 3 | |
63 | 60 | 夜视灯 | 薛治轩 | 福田区荔园小学 | 四 | 李爱群 | 3 |
64 | 61 | 简易假币识别器 | 杨善 | 福田区莲花中学 | 初 | 杨晓琳 | 3 |
65 | 62 | 多用途可测半径的圆规 | 邓晨臆 | 福田区石厦学校(中学部) | 焦炎、赵力强 | 3 | |
66 | 63 | 多时区钟 | 李浩诚 | 福田区石厦学校(中学部) | 焦炎、赵力强 | 3 | |
67 | 64 | 压力与重力的区别 | 李浩诚 | 福田区石厦学校(中学部) | 焦炎、赵力强 | 3 | |
68 | 65 | 冰箱饮料可移动箱 | 吕俊庚 | 福田区石厦学校(中学部) | 焦炎、赵力强 | 3 | |
69 | 66 | 方便文件袋 | 李浩诚 | 福田区石厦学校(中学部) | 焦炎、赵力强 | 3 | |
70 | 67 | 减负书包 | 李浩诚、林嘉怡 | 福田区石厦学校(中学部) | 焦炎、赵力强 | 3 | |
71 | 68 | 带吸盘的水杯 | 胡宗佑 | 福田区石厦学校(中学部) | 焦炎、赵力强 | 3 | |
72 | 69 | 方便携带购物袋张振翼 | 张振翼、华充煜、张思彬 | 福田区石厦学校(中学部) | 赵力强 | 3 | |
73 | 70 | 自动清洁活动窗 | 张振翼、华充煜、张思彬 | 福田区石厦学校(中学部) | 赵力强 | 3 | |
74 | 71 | 垃圾角克星 | 曾许毓昀 | 福田区石厦学校小学部 | 五 | 王建平 彭翠华 | 3 |
75 | 72 | 不滴水的伞 | 汤家铭 | 福田区天健小学 | 六 | 苏秀芳 | 3 |
76 | 73 | 可伸缩的鞋 | 蔡雯清 | 福田区天健小学 | 一 | 苏秀芳 | 3 |
77 | 74 | 不会剪歪的剪刀 | 范泳霖 | 福田区天健小学 | 二 | 苏秀芳 | 3 |
78 | 75 | 可以画出不同大小方框的尺 | 边云昊 | 福田区天健小学 | 二 | 苏秀芳 | 3 |
79 | 76 | 削笔套 | 熊开钧 | 福田区天健小学 | 六 | 苏秀芳 | 3 |
80 | 77 | 不伤人的钉鞋 | 于孟鑫 | 福田区天健小学 | 五 | 苏秀芳 | 3 |
81 | 78 | 新式立交桥 | 张豫悦 | 福田区园岭小学一分部 | 五 | 涂玲琪 | 3 |
82 | 79 | 异形轮胎 | 欧彭丰 | 福田区园岭小学一分部 | 五 | 涂玲琪 | 3 |
83 | 80 | 《可固定式电源插板》 | 陈鸿僖 | 福田区众孚小学 | 五 | 陈立佳 | 3 |
84 | 81 | 《带铅笔两用圆珠笔》 | 张锦怡 | 福田区众孚小学 | 五 | 陈立佳 | 3 |
85 | 82 | 虚线尺 | 焦 阳 | 福田区景秀中学 | 初二 | 温燕茜 吴庆元 | 3 |
86 | 83 | 防盗盒 | 严亦宽 | 福田区彩田学校 | 六 | 沈燕璇 | 3 |
87 | 84 | 雨伞集雨工具 | 王晓恩 | 福田区新沙小学 | 贺霖 钟文军 | 3 | |
88 | 85 | 便捷式牙刷 | 陈夏雨 | 福田区新沙小学 | 贺霖 钟文军 | 3 | |
89 | 86 | 盒式尺 | 李天爱 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 3 | |
90 | 87 | 一种宠物盘 | 苏惊澜 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 3 | |
91 | 88 | 容器砖 | 庄烨杨 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 3 | |
92 | 89 | 透明胶布尺 | 庄烨杨 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 3 | |
93 | 90 | 汽车防溅水板 | 蔡佳盛 | 龙城初中 | 柳长林 | 3 | |
94 | 91 | 高强度伸缩拖把杆 | 陈浩文 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 3 | |
95 | 92 | 防盗百叶门 | 陈鹏基 | 龙岗区龙城小学 | 陈文俊 | 3 | |
96 | 93 | 多功能学生座椅 | 冯雄华 | 龙岗区平冈中学 | 倪跃群萧思远 | 3 | |
97 | 94 | 土豆取泥器 | 龚俊宏龚晓菲 | 龙岗区福安学校` | 邱林 | 3 | |
98 | 95 | 煤球点火器 | 洪斌 曾维建 | 龙岗区四联小学 | 吉建华 | 3 | |
99 | 96 | 多用省力调节支架 | 黄日聪 | 振新小学 | 张亚飞 | 3 | |
100 | 97 | 不会吹掉的衣架 | 李龙缪惠莹 | 龙岗区盛平小学 | 沈宜豪鄢莹莹 | 3 | |
101 | 98 | 分渣滤汤煲 | 廖展龙 | 龙岗区四联小学 | 吉建华 | 3 | |
