0817
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 核定应税所得率 |
2 | 1 | 深圳市福莱尔餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 10% |
3 | 2 | 深圳市利新饮食管理有限公司 | 餐饮业 | 10% |
4 | 3 | 深圳市丰源饮食管理有限公司 | 餐饮业 | 10% |
5 | 4 | 深圳市惠众餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 10% |
6 | 5 | 深圳市雅仕达速递有限公司 | 道路运输业 | 7% |
7 | 6 | 深圳市幸福互联网服务有限公司 | 电信和其他信息传输服务业 | 10% |
8 | 7 | 深圳市世界通网络有限公司 | 电信和其他信息传输服务业 | 10% |
9 | 8 | 深圳市星情网络有限公司 | 电信和其他信息传输服务业 | 10% |
10 | 9 | 深圳市情网网络有限公司 | 电信和其他信息传输服务业 | 10% |
11 | 10 | 深圳市禧居物业管理有限公司 | 房地产业 | 10% |
12 | 11 | 深圳市桓亿投资有限公司 | 房地产业 | 10% |
13 | 12 | 深圳市燕川物业管理有限公司 | 房地产业 | 10% |
14 | 13 | 深圳市楼岗物业管理有限公司 | 房地产业 | 10% |
15 | 14 | 深圳市宝红星物业管理有限公司 | 房地产业 | 10% |
16 | 15 | 深圳市龙源物业管理有限公司 | 房地产业 | 10% |
17 | 16 | 深圳市江边物业管理有限公司 | 房地产业 | 10% |
18 | 17 | 深圳市万华物业管理有限公司 | 房地产业 | 10% |
19 | 18 | 深圳市颖新拉链有限公司 | 工艺品及其他制造业 | 5% |
20 | 19 | 深圳市浩利华真空科技有限公司 | 工艺品及其他制造业 | 5% |
21 | 20 | 深圳市长宇国际货运代理有限公司 | 装卸搬运和其他运输服务业 | 7% |
22 | 21 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司凯盛分店 | 零售业 | 6% |
23 | 22 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司超盛分店 | 零售业 | 6% |
24 | 23 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司沙浦围分店 | 零售业 | 6% |
25 | 24 | 深圳市时代互联软件有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
26 | 25 | 深圳市梦之岛网络有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
27 | 26 | 深圳市宝利来网络有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
28 | 27 | 深圳市新网速网络有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
29 | 28 | 深圳市童梦网络科技有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
30 | 29 | 深圳市欢聚网络有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
31 | 30 | 深圳市宇联世纪计算机网络技术有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
32 | 31 | 深圳市亮点网络有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
33 | 32 | 深圳市主流新干线网络技术有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
34 | 33 | 深圳市互动之星网络技术有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
35 | 34 | 深圳市佳连峰科技有限公司 | 计算机服务业 | 10% |
36 | 35 | 深圳市文兴机电工程有限公司 | 建筑安装业 | 8% |
37 | 36 | 深圳市金龙飞装饰设计工程有限公司 | 建筑装饰业 | 8% |
38 | 37 | 深圳市恒祥装饰设计有限公司 | 建筑装饰业 | 8% |
39 | 38 | 深圳市华利凯装饰工程有限公司 | 建筑装饰业 | 8% |
40 | 39 | 深圳市宝安区松岗富品制品厂 | 金属制品业 | 5% |
41 | 40 | 深圳市永照五金制品有限公司 | 金属制品业 | 5% |
42 | 41 | 深圳市合兴东科技有限公司 | 金属制品业 | 5% |
43 | 42 | 深圳市山川金属制品有限公司 | 金属制品业 | 5% |
44 | 43 | 深圳市森松金属塑胶制品有限公司 | 金属制品业 | 5% |
45 | 44 | 深圳市山尾综合市场有限公司 | 居民服务业 | 10% |
46 | 45 | 深圳市周朝物业管理有限公司 | 居民服务业 | 10% |
47 | 46 | 深圳市德兴隆科技有限公司 | 科技交流和推广服务业 | 10% |
48 | 47 | 深圳市高飞电脑网络有限公司 | 科技交流和推广服务业 | 10% |
49 | 48 | 深圳市无极限网络科技有限公司 | 科技交流和推广服务业 | 10% |
50 | 49 | 深圳市正广置业有限公司 | 零售业 | 6% |
51 | 50 | 深圳市沛钰实业有限公司 | 零售业 | 6% |
52 | 51 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司坑尾分店 | 零售业 | 6% |
53 | 52 | 深圳市弗尼克斯电子有限公司 | 零售业 | 6% |
54 | 53 | 深圳森科礼品有限公司 | 零售业 | 6% |
55 | 54 | 深圳市昌荣自动化设备配件有限公司 | 零售业 | 6% |
56 | 55 | 深圳市华睿思科技有限公司 | 零售业 | 6% |
57 | 56 | 深圳市利冉贸易有限公司 | 零售业 | 6% |
58 | 57 | 青岛多彩扎啤销售有限公司深圳分公司 | 零售业 | 6% |
59 | 58 | 深圳市翔卫科技有限公司 | 零售业 | 6% |
60 | 59 | 深圳市达蒙磨料制品有限公司 | 零售业 | 6% |
61 | 60 | 深圳市恒昌隆实业发展有限公司 | 零售业 | 6% |
62 | 61 | 深圳市三信达自动化设备有限公司 | 零售业 | 6% |
63 | 62 | 深圳市耐润科技有限公司 | 零售业 | 6% |
64 | 63 | 深圳市杰威顺实业有限公司 | 零售业 | 6% |
65 | 64 | 深圳市精信达科贸有限公司 | 零售业 | 6% |
66 | 65 | 深圳市新康达机电制品有限公司 | 零售业 | 6% |
67 | 66 | 深圳市用必法化工产品有限公司 | 零售业 | 6% |
68 | 67 | 深圳市广良兴实业有限公司 | 零售业 | 6% |
69 | 68 | 深圳市时大电气有限公司 | 零售业 | 6% |
70 | 69 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司立明分店 | 零售业 | 6% |
71 | 70 | 深圳市俊龙医药连锁有限公司俊龙药行松岗蚌岗分店 | 零售业 | 6% |
72 | 71 | 深圳市翡翠酒店设备有限公司 | 零售业 | 6% |
73 | 72 | 深圳市宝利来建筑装饰材料有限公司宝利来装饰建材商场 | 零售业 | 6% |
74 | 73 | 广东本草药业连锁有限公司深圳松岗环城分店 | 零售业 | 6% |
75 | 74 | 深圳市电通达实业有限公司 | 零售业 | 6% |
76 | 75 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司龙珠分店 | 零售业 | 6% |
77 | 76 | 深圳市立丰医药有限公司松岗分店 | 零售业 | 6% |
78 | 77 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司江厦分店 | 零售业 | 6% |
79 | 78 | 深圳市宝润燃气有限公司潭头供应站 | 零售业 | 6% |
80 | 79 | 深圳市茂达实业有限公司 | 零售业 | 6% |
81 | 80 | 深圳市周朝科技发展有限公司 | 零售业 | 6% |
82 | 81 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司东腾分店 | 零售业 | 6% |
83 | 82 | 深圳市得森贸易有限公司 | 零售业 | 6% |
84 | 83 | 深圳市福达安电子有限公司 | 零售业 | 6% |
85 | 84 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司广源分店 | 零售业 | 6% |
86 | 85 | 深圳市富德生柴油发电机租赁有限公司 | 零售业 | 6% |
87 | 86 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司燕川分店 | 零售业 | 6% |
88 | 87 | 深圳市德比涂装设备有限公司 | 零售业 | 6% |
89 | 88 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司愉康分店 | 零售业 | 6% |
90 | 89 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司益益分店 | 零售业 | 6% |
91 | 90 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司信豪二店 | 零售业 | 6% |
92 | 91 | 深圳市雄岳进出口有限公司 | 零售业 | 6% |
93 | 92 | 深圳市宝华药行连锁有限公司松岗分店 | 零售业 | 6% |
94 | 93 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司洪桥头分店 | 零售业 | 6% |
95 | 94 | 深圳市欧健药业有限公司松岗河南分店 | 零售业 | 6% |
96 | 95 | 深圳市欧健药业有限公司松岗分店 | 零售业 | 6% |
97 | 96 | 惠州市天安堂药业连锁有限公司花木春分店 | 零售业 | 6% |
98 | 97 | 深圳市嘉乐祥珠宝饰品有限公司松岗店 | 零售业 | 6% |
99 | 98 | 深圳市宝润燃气有限公司东方供应站 | 零售业 | 6% |
100 | 99 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司罗田分店 | 零售业 | 6% |
101 | 100 | 惠州市大川药业连锁有限公司深圳松岗燕川分店 | 零售业 | 6% |
102 | 101 | 广东本草药业连锁有限公司深圳宝安大田洋分店 | 零售业 | 6% |
103 | 102 | 深圳市立丰医药有限公司洋涌分店 | 零售业 | 6% |
104 | 103 | 广东国药医药连锁企业有限公司深圳鼎盛分店 | 零售业 | 6% |
105 | 104 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司松岗塘下涌分店 | 零售业 | 6% |
106 | 105 | 惠阳一通大药房连锁有限公司洪桥头分店 | 零售业 | 6% |
107 | 106 | 深圳市健华药业连锁有限公司罗田村分店 | 零售业 | 6% |
108 | 107 | 深圳市宝华药行连锁有限公司红星分店 | 零售业 | 6% |
109 | 108 | 深圳市华嘉宝实业有限公司燕川门市部 | 零售业 | 6% |
110 | 109 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司富兴分店 | 零售业 | 6% |
111 | 110 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司富源分店 | 零售业 | 6% |
112 | 111 | 惠阳一通大药房连锁有限公司松岗溪头分店 | 零售业 | 6% |
113 | 112 | 深圳市健华药业连锁有限公司松岗荣福分店 | 零售业 | 6% |
114 | 113 | 深圳市俊龙医药连锁有限公司燕川分店 | 零售业 | 6% |
115 | 114 | 深圳市帅将科技有限公司 | 零售业 | 6% |
116 | 115 | 深圳市健华药业连锁有限公司松岗星佳分店 | 零售业 | 6% |
117 | 116 | 广东国药医药连锁企业有限公司深圳恒盛分店 | 零售业 | 6% |
118 | 117 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司陆兴分店 | 零售业 | 6% |
119 | 118 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司东星分店 | 零售业 | 6% |
120 | 119 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司华信分店 | 零售业 | 6% |
121 | 120 | 惠阳一通大药房连锁有限公司松岗楼岗分店 | 零售业 | 6% |
122 | 121 | 深圳市佳恒兴纸品包装有限公司 | 零售业 | 6% |
123 | 122 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司松岗分店 | 零售业 | 6% |
124 | 123 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司山门分店 | 零售业 | 6% |
125 | 124 | 深圳市健华药业连锁有限公司松岗山门分店 | 零售业 | 6% |
126 | 125 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司康隆分店 | 零售业 | 6% |
127 | 126 | 深圳市宝民安医药贸易有限公司宝民安大药房永康店 | 零售业 | 6% |
128 | 127 | 深圳市兴盛电力设备有限公司 | 零售业 | 6% |
129 | 128 | 深圳市纪兴源涂装设备有限公司 | 零售业 | 6% |
130 | 129 | 深圳市景秀实业有限公司 | 零售业 | 6% |
131 | 130 | 深圳市深莞电子城有限公司 | 零售业 | 6% |
132 | 131 | 深圳市亚洲大药房连锁有限公司宝安松岗分店 | 零售业 | 6% |
133 | 132 | 深圳市宝利来购物广场有限公司 | 零售业 | 6% |
134 | 133 | 深圳市北方鸿盛房地产经纪有限公司 | 零售业 | 6% |
135 | 134 | 深圳市宝润燃气有限公司松燃供应站 | 零售业 | 6% |
136 | 135 | 深圳市宏铭手机配件有限公司 | 零售业 | 6% |
137 | 136 | 深圳市杜素蓉电子科技有限公司 | 零售业 | 6% |
138 | 137 | 深圳市环球通讯设备有限公司宝利经销部 | 零售业 | 6% |
139 | 138 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司维益分店 | 零售业 | 6% |
140 | 139 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司黎明分店 | 零售业 | 6% |
141 | 140 | 深圳市明和堂药业连锁有限公司长益分店 | 零售业 | 6% |
142 | 141 | 广东国药医药连锁企业有限公司深圳邵阳分店 | 零售业 | 6% |
143 | 142 | 深圳市明恒兴粉末有限公司 | 零售业 | 6% |
144 | 143 | 深圳市利兴强实业发展有限公司碧头供应站 | 零售业 | 6% |
145 | 144 | 深圳市创裕塑料助剂贸易有限公司 | 零售业 | 6% |
146 | 145 | 深圳市一帆安全防护用品有限公司 | 零售业 | 6% |
147 | 146 | 广东国药医药连锁企业有限公司深圳燕川分店 | 零售业 | 6% |
148 | 147 | 惠州市大川药业连锁有限公司深圳松岗朗下分店 | 零售业 | 6% |
149 | 148 | 深圳市高美高科技有限公司 | 零售业 | 6% |
150 | 149 | 深圳市超宇线路板有限公司 | 零售业 | 6% |
151 | 150 | 深圳市华顺工艺配件有限公司 | 零售业 | 6% |
152 | 151 | 深圳市川泰鞋材有限公司 | 零售业 | 6% |
153 | 152 | 深圳市豪迅特贸易有限公司 | 零售业 | 6% |
154 | 153 | 深圳市威利达网络技术有限公司 | 零售业 | 6% |
155 | 154 | 深圳市威利达网络技术有限公司天际星网吧 | 零售业 | 6% |
156 | 155 | 深圳市金万丰家具五金塑胶有限公司 | 零售业 | 6% |
157 | 156 | 深圳市祥盛兴科技有限公司 | 零售业 | 6% |
158 | 157 | 深圳市龙而腾电子科技有限公司 | 零售业 | 6% |
159 | 158 | 深圳市金日加输送设备有限公司 | 零售业 | 6% |
160 | 159 | 深圳市富腾达车业有限公司 | 零售业 | 6% |
161 | 160 | 深圳市鑫盟升科技有限公司 | 零售业 | 6% |
162 | 161 | 深圳市成伟先投资发展有限公司 | 零售业 | 6% |
163 | 162 | 深圳市荣贤金属材料有限公司 | 零售业 | 6% |
164 | 163 | 深圳市瑞祥耀电线有限公司 | 零售业 | 6% |
165 | 164 | 深圳市迪讯通科技有限公司 | 零售业 | 6% |
166 | 165 | 深圳市雅锦电子有限公司 | 零售业 | 6% |
167 | 166 | 深圳市玉良装饰工程有限公司 | 零售业 | 6% |
168 | 167 | 深圳市天宇成包装材料有限公司 | 零售业 | 6% |
169 | 168 | 深圳市欧凡电子科技有限公司 | 零售业 | 6% |
170 | 169 | 深圳市雪妮服饰有限公司 | 零售业 | 6% |
171 | 170 | 深圳市高森园林绿化有限公司 | 零售业 | 6% |
172 | 171 | 深圳市日豪五金有限公司 | 零售业 | 6% |
173 | 172 | 深圳市八方顺科技有限公司 | 零售业 | 6% |
174 | 173 | 深圳市维锋机械贸易有限公司 | 零售业 | 6% |
175 | 174 | 深圳市煜杰兴电子材料有限公司 | 零售业 | 6% |
176 | 175 | 深圳市宇翔鑫科技有限公司 | 零售业 | 6% |
177 | 176 | 深圳市明红昌贸易有限公司 | 零售业 | 6% |
178 | 177 | 深圳市宝安区松岗恩泽堂药店松岗分店(普通合伙) | 零售业 | 6% |
179 | 178 | 深圳市叶恒通五金塑胶有限公司 | 零售业 | 6% |
180 | 179 | 深圳市汇合建材有限公司 | 零售业 | 6% |
181 | 180 | 深圳市精武科技有限公司 | 零售业 | 6% |
182 | 181 | 深圳市鸿程金电子有限公司 | 零售业 | 6% |
183 | 182 | 武强县勇明工艺品有限公司深圳分公司 | 零售业 | 6% |
184 | 183 | 深圳市世椿科技有限公司 | 零售业 | 6% |
185 | 184 | 广东国药医药连锁企业有限公司深圳楼岗分店 | 零售业 | 6% |
186 | 185 | 深圳市运丰工艺礼品有限公司 | 零售业 | 6% |
187 | 186 | 深圳市展艺会装饰设计工程有限公司 | 零售业 | 6% |
188 | 187 | 深圳市亚洲大药房连锁有限公司松岗涌尾分店 | 零售业 | 6% |
189 | 188 | 深圳市昊信誉科技有限公司 | 零售业 | 6% |
190 | 189 | 惠州市天龙药业连锁有限公司松岗乐乐分店 | 零售业 | 6% |
191 | 190 | 深圳市荣科包装材料有限公司 | 零售业 | 6% |
192 | 191 | 深圳市宝润燃气有限公司洪桥头瓶装燃气服务点 | 零售业 | 6% |
193 | 192 | 深圳市哈哈开心商贸有限公司 | 零售业 | 6% |
194 | 193 | 深圳深岩燃气有限公司花果山瓶装燃气服务点 | 零售业 | 6% |
195 | 194 | 惠州市大川药业连锁有限公司深圳松岗蚌岗分店 | 零售业 | 6% |
196 | 195 | 深圳市宝润燃气有限公司蚌岗瓶装燃气服务点 | 零售业 | 6% |
197 | 196 | 深圳市宝润燃气有限公司麒麟瓶装燃气服务点 | 零售业 | 6% |
198 | 197 | 深圳市鑫之烙科技有限公司 | 零售业 | 6% |
199 | 198 | 深圳市宝润燃气有限公司东风瓶装燃气服务点 | 零售业 | 6% |
200 | 199 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司南边分店 | 零售业 | 6% |
201 | 200 | 深圳市诺基贸易有限公司 | 零售业 | 6% |
202 | 201 | 深圳市亚洲大药房连锁有限公司松岗平安分店 | 零售业 | 6% |
203 | 202 | 深圳市裕田五金机械有限公司 | 零售业 | 6% |
204 | 203 | 深圳市伟诚信科技有限公司 | 零售业 | 6% |
205 | 204 | 深圳市鑫森纸品有限公司 | 零售业 | 6% |
206 | 205 | 深圳市维科精密五金有限公司 | 零售业 | 6% |
207 | 206 | 深圳市泽宏模具有限公司 | 零售业 | 6% |
208 | 207 | 深圳市南利模具钢材有限公司 | 零售业 | 6% |
209 | 208 | 深圳市奥思博科技有限公司 | 零售业 | 6% |
210 | 209 | 深圳市烨炘科技有限公司 | 零售业 | 6% |
211 | 210 | 深圳市正钢五金有限公司 | 零售业 | 6% |
212 | 211 | 深圳市鸿尔鹏科技有限公司 | 零售业 | 6% |
213 | 212 | 深圳市健华药业连锁有限公司松岗红星分店 | 零售业 | 6% |
214 | 213 | 深圳市格朗锐科技有限公司 | 零售业 | 6% |
215 | 214 | 深圳市宝润燃气有限公司沙浦瓶装燃气服务点 | 零售业 | 6% |
216 | 215 | 深圳市永裕隆科技有限公司 | 零售业 | 6% |
217 | 216 | 深圳市利加怡胶水技术有限公司 | 零售业 | 6% |
218 | 217 | 深圳市元隆雅图科技有限公司 | 零售业 | 6% |
219 | 218 | 深圳致达盛科技有限公司 | 零售业 | 6% |
220 | 219 | 深圳市健华药业连锁有限公司松岗保兴分店 | 零售业 | 6% |
221 | 220 | 深圳市瑞草堂药业有限公司罗田分店 | 零售业 | 6% |
222 | 221 | 深圳市鑫同创自动化设备有限公司 | 零售业 | 6% |
223 | 222 | 深圳深亚加油站有限公司裕华加油站 | 零售业 | 6% |
224 | 223 | 深圳市家颂建材有限公司 | 零售业 | 6% |
225 | 224 | 深圳市南北药行连锁有限公司南北药行关爱分店 | 零售业 | 6% |
226 | 225 | 深圳市瑞草堂药业有限公司松岗勋业分店 | 零售业 | 6% |
227 | 226 | 深圳市信立德药业有限公司松岗仁和堂分店 | 零售业 | 6% |
228 | 227 | 深圳市极天盛汽车用品有限公司松岗分公司 | 零售业 | 6% |
229 | 228 | 深圳市竑立电子有限公司 | 零售业 | 6% |
230 | 229 | 深圳市启航钢构技术开发有限公司 | 零售业 | 6% |
231 | 230 | 深圳市固康机电设备有限公司 | 零售业 | 6% |
232 | 231 | 深圳市宝华药行连锁有限公司东方分店 | 零售业 | 6% |
233 | 232 | 深圳市俊龙医药连锁有限公司俊龙药行朝阳分店 | 零售业 | 6% |
234 | 233 | 惠阳一通大药房连锁有限公司松岗一分店 | 零售业 | 6% |
235 | 234 | 深圳市东泽宇科技有限公司 | 零售业 | 6% |
236 | 235 | 深圳市天宝电源有限公司 | 零售业 | 6% |
237 | 236 | 深圳市业昌五金塑胶有限公司 | 零售业 | 6% |
238 | 237 | 惠阳一通大药房连锁有限公司松岗江川分店 | 零售业 | 6% |
239 | 238 | 深圳市诺艾科技有限公司 | 批发业 | 6% |
240 | 239 | 深圳市广鸿信息咨询有限公司 | 批发业 | 6% |
241 | 240 | 深圳市百鸣贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
242 | 241 | 深圳市培源园艺绿化工程有限公司 | 批发业 | 6% |
243 | 242 | 深圳市美瑞华贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
244 | 243 | 深圳市益航金属材料有限公司 | 批发业 | 6% |
245 | 244 | 深圳市创鑫源地板工程有限公司 | 批发业 | 6% |
246 | 245 | 深圳市新超越五金塑胶有限公司 | 批发业 | 6% |
247 | 246 | 深圳市褀鸿机电设备有限公司 | 批发业 | 6% |
248 | 247 | 深圳市高境界装饰设计工程有限公司 | 批发业 | 6% |
249 | 248 | 联迪贸易(深圳)有限公司 | 批发业 | 6% |
250 | 249 | 深圳市辉达恩实业有限公司 | 批发业 | 6% |
251 | 250 | 深圳市勤发光学晶片科技有限公司 | 批发业 | 6% |
252 | 251 | 深圳市永旺科技有限公司 | 批发业 | 6% |
253 | 252 | 深圳市亮洁明实业发展有限公司 | 批发业 | 6% |
254 | 253 | 深圳市西方电力科技有限公司 | 批发业 | 6% |
255 | 254 | 深圳市丽驰机械有限公司 | 批发业 | 6% |
256 | 255 | 深圳市怡亚电器有限公司 | 批发业 | 6% |
257 | 256 | 深圳市奥贝迪科技有限公司 | 批发业 | 6% |
258 | 257 | 深圳市广富百货有限公司 | 批发业 | 6% |
259 | 258 | 深圳市丰采鑫玩具有限公司 | 批发业 | 6% |
260 | 259 | 深圳市标腾科技有限公司 | 批发业 | 6% |
261 | 260 | 深圳市诚必达科技有限公司 | 批发业 | 6% |
262 | 261 | 深圳市思码创新电子有限公司 | 批发业 | 6% |
263 | 262 | 深圳市瑞胜化工有限公司 | 批发业 | 6% |
264 | 263 | 深圳市昌新达贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
265 | 264 | 深圳市允荣亿贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
266 | 265 | 深圳市耀骏手板模型有限公司 | 批发业 | 6% |
267 | 266 | 深圳市金地兆业实业有限公司 | 批发业 | 6% |
268 | 267 | 深圳市宇豁电子有限公司 | 批发业 | 6% |
269 | 268 | 深圳市炬明机电设备有限公司 | 批发业 | 6% |
270 | 269 | 深圳市莱弗士机电设备有限公司 | 批发业 | 6% |
271 | 270 | 深圳市广丰顺贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
272 | 271 | 深圳市兴家宝百货有限公司 | 批发业 | 6% |
273 | 272 | 深圳市浩源成科技有限公司 | 批发业 | 6% |
274 | 273 | 深圳市富旺达科技有限公司 | 批发业 | 6% |
275 | 274 | 深圳市晨启科技有限公司 | 批发业 | 6% |
276 | 275 | 深圳市世通流道科技有限公司 | 批发业 | 6% |
277 | 276 | 深圳市东江通信有限公司 | 批发业 | 6% |
278 | 277 | 深圳市源汇升机电有限公司 | 批发业 | 6% |
279 | 278 | 深圳市多多科技有限公司 | 批发业 | 6% |
280 | 279 | 深圳市赫斯奇模具科技有限公司 | 批发业 | 6% |
281 | 280 | 深圳市瑞普新科电子有限公司 | 批发业 | 6% |
282 | 281 | 深圳市吉瑞祥装饰工程有限公司 | 批发业 | 6% |
283 | 282 | 深圳富达机械有限公司 | 批发业 | 6% |
284 | 283 | 深圳市丹宁贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
285 | 284 | 深圳市深远倚天贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
286 | 285 | 深圳市科曼化工科技有限公司 | 批发业 | 6% |
287 | 286 | 深圳市多信五金电子有限公司 | 批发业 | 6% |
288 | 287 | 深圳市嘉德盛表面处理材料有限公司 | 批发业 | 6% |
289 | 288 | 深圳市奥松电子有限公司 | 批发业 | 6% |
290 | 289 | 深圳市博利达制冷净化有限公司 | 批发业 | 6% |
291 | 290 | 深圳市奥能杰科技有限公司 | 批发业 | 6% |
292 | 291 | 深圳市同盈实业有限公司 | 批发业 | 6% |
293 | 292 | 深圳市金豪金属有限公司 | 批发业 | 6% |
294 | 293 | 深圳市宝利来建筑装饰材料有限公司 | 批发业 | 6% |
295 | 294 | 深圳市升达模型有限公司 | 批发业 | 6% |
296 | 295 | 深圳市中普佳电子科技有限公司 | 批发业 | 6% |
297 | 296 | 深圳市中盛兴业科技有限公司 | 批发业 | 6% |
298 | 297 | 深圳市中泰达商贸有限公司 | 批发业 | 6% |
299 | 298 | 深圳市中成科技有限公司 | 批发业 | 6% |
300 | 299 | 深圳市嘉兴辉贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
301 | 300 | 深圳市共生环保机械设备有限公司 | 批发业 | 6% |
302 | 301 | 深圳市恒俊贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
303 | 302 | 深圳市威莱特光电有限公司 | 批发业 | 6% |
304 | 303 | 深圳市展鸿科技有限公司 | 批发业 | 6% |
305 | 304 | 深圳市佳丰达科技有限公司 | 批发业 | 6% |
306 | 305 | 深圳市奇佳科技有限公司 | 批发业 | 6% |
307 | 306 | 深圳市盛全贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
308 | 307 | 深圳市文森科技有限公司 | 批发业 | 6% |
309 | 308 | 深圳市硕展电子有限公司 | 批发业 | 6% |
310 | 309 | 深圳市宣盛精密机械有限公司 | 批发业 | 6% |
311 | 310 | 深圳市凯文机械有限公司 | 批发业 | 6% |
312 | 311 | 深圳市鑫富达科技有限公司 | 批发业 | 6% |
313 | 312 | 深圳市洽美斯科技有限公司 | 批发业 | 6% |
314 | 313 | 深圳市锦艺塑胶颜料有限公司 | 批发业 | 6% |
315 | 314 | 深圳市博精斯科技有限公司 | 批发业 | 6% |
316 | 315 | 深圳市华氏特贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
317 | 316 | 深圳市鸿天祥科技有限公司 | 批发业 | 6% |
318 | 317 | 深圳市瑞峰鑫电子有限公司 | 批发业 | 6% |
319 | 318 | 深圳市彩嘉科技发展有限公司 | 批发业 | 6% |
320 | 319 | 深圳市宝利来贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
321 | 320 | 深圳市金盛发金属材料有限公司 | 批发业 | 6% |
322 | 321 | 深圳市环宇康裕劳保用品有限公司 | 批发业 | 6% |
323 | 322 | 深圳市深利湘五金塑胶有限公司 | 批发业 | 6% |
324 | 323 | 深圳市全欣盛科技有限公司 | 批发业 | 6% |
325 | 324 | 深圳市威莱特光电有限公司 | 批发业 | 6% |
326 | 325 | 深圳市嘉美德表面技术有限公司 | 批发业 | 6% |
327 | 326 | 深圳市崧铭科技有限公司 | 批发业 | 6% |
328 | 327 | 深圳市同步自动化技术有限公司 | 批发业 | 6% |
329 | 328 | 深圳市德富源电子有限公司 | 批发业 | 6% |
330 | 329 | 深圳市日驰贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
331 | 330 | 深圳市泰塑超音波机械有限公司 | 批发业 | 6% |
332 | 331 | 深圳市明豪特灯有限公司 | 批发业 | 6% |
333 | 332 | 深圳市荣大海棉制品有限公司 | 批发业 | 6% |
334 | 333 | 深圳市凌普科技有限公司 | 批发业 | 6% |
335 | 334 | 深圳市凯盈制冷设备有限公司 | 批发业 | 6% |
336 | 335 | 深圳市四方行物流有限公司 | 批发业 | 6% |
337 | 336 | 深圳市科威迪科技有限公司 | 批发业 | 6% |
338 | 337 | 深圳市凯创贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
339 | 338 | 深圳市东和五金有限公司 | 批发业 | 6% |
340 | 339 | 深圳市明大精密机械有限公司 | 批发业 | 6% |
341 | 340 | 深圳市鑫巨源光电有限公司 | 批发业 | 6% |
342 | 341 | 深圳市中兆源电子有限公司 | 批发业 | 6% |
343 | 342 | 深圳市艾克泰科技有限公司 | 批发业 | 6% |
344 | 343 | 深圳市大迈包装制品有限公司 | 批发业 | 6% |
345 | 344 | 深圳市鑫茂源五金材料有限公司 | 批发业 | 6% |
346 | 345 | 深圳市明瀚塑胶电子有限公司 | 批发业 | 6% |
347 | 346 | 深圳市方达系统集成有限公司 | 批发业 | 6% |
348 | 347 | 深圳市科泉电子元件有限公司 | 批发业 | 6% |
349 | 348 | 深圳市新华丰钟表有限公司 | 批发业 | 6% |
350 | 349 | 深圳市瑞莱兴科技有限公司 | 批发业 | 6% |
351 | 350 | 深圳市昆茂测试设备有限公司 | 批发业 | 6% |
352 | 351 | 深圳市婕诚服饰辅料有限公司 | 批发业 | 6% |
353 | 352 | 深圳市名仕纳贸易有限公司 | 批发业 | 6% |
354 | 353 | 深圳市雅文包装材料有限公司 | 批发业 | 6% |
355 | 354 | 深圳市灵通光电有限公司 | 批发业 | 6% |
