西南分公司
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南分公司(178) | |||||||||||||
2 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
3 | 川西市场部:黄俊52 | |||||||||||||
4 | 6103 | 成都风驰汽车销售有限公司 | *3.2 | 4.23 | *4.23 | *5.20 | *6.24 | *7.21 | *8.24 | *10.25 | *9.30 | 12.23 | *12.23 | *1.24 |
5 | 6105 | 新津县灵祥贸易有限公司 | *3.23 | *3.23 | *4.15 | *6.10 | *7.14 | *9.2 | *9.2 | *10.28 | *10.28 | *11.29 | *12.24 | *1.10 |
6 | 6107 | 都江堰实强汽修厂 | *2.24 | *3.12 | *4.15 | *5.21 | *6.7 | *7.16 | 10.19 | *10.19 | *10.19 | 1.14 | 1.14 | *1.14 |
7 | 6109 | 乐山和平汽车修理厂 | *3.2 | *3.10 | *4.16 | *5.24 | *6.13 | |||||||
8 | 6116 | 广汉市第一汽车大修厂 | *7.15 | 7.15 | *7.15 | 7.15 | *7.15 | * | * | * | ||||
9 | 6118 | 马边县兴源汽车修理厂 | *2.10 | *3.12 | 5.2 | *5.20 | *6.14 | 8.19 | *8.19 | *9.8 | *11.2 | 2.24 | 2.24 | *2.24 |
10 | 6119 | 成都成华区宏升汽车修理厂 | *5.21 | *5.21 | *7.23 | *7.23 | 7.23 | *7.23 | 11.19 | *11.19 | *11.19 | 1.24 | 1.24 | *1.24 |
11 | 6121 | 会理县会发汽修厂 | *2.24 | 4.21 | *4.21 | 6.12 | *6.12 | *10.19 | *8.19 | *10.19 | *10.19 | *11.8 | *12.14 | *1.7 |
12 | 6125 | 青白江金舟汽修厂 | *2.8 | *3.4 | *4.8 | *5.10 | *6.2 | *7.2 | *7.30 | *8.30 | *10.15 | *11.1 | *12.6 | *1.10 |
13 | 6127 | 犍为县城南汽修厂 | *2.10 | 4.15 | *4.15 | *6.13 | *6.13 | *7.8 | *8.13 | *9.2 | *10.15 | *11.10 | *12.7 | *1.12 |
14 | 6128 | 中江县元亨汽修部 | *3.3 | *3.12 | *4.16 | *5.20 | *6.13 | *7.14 | *8.13 | *9.7 | *10.15 | *11.9 | *12.14 | *1.25 |
15 | 6131 | 德阳市旌阳区千禧小汽车修理厂 | *1.29 | *3.4 | *4.2 | *5.18 | *6.2 | *7.2 | *8.13 | *8.31 | *10.15 | *11.2 | *12.6 | *1.10 |
16 | 6132 | 沐川县永福达胜汽车修理厂 | *2.26 | *3.25 | 5.22 | *5.22 | *6.22 | *7.23 | *8.20 | *9.4 | *10.28 | *11.29 | 1.25 | *1.25 |
17 | 6133 | 彭州市天彭镇同发汽车修理厂 | *4.14 | 4.14 | *4.14 | *6.10 | *6.10 | *7.23 | 9.19 | *9.19 | *11.9 | 2.22 | 2.22 | *2.22 |
18 | 6136 | 邛崃市临邛大升汽车修理厂 | *3.12 | *3.12 | *4.13 | *5.17 | *6.13 | *8.19 | *8.19 | *9.13 | *11.18 | *11.18 | *12.15 | *1.10 |
19 | 6138 | 西昌博威汽车贸易有限责任公司 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | *7.30 | 8.27 | *8.27 | *11.23 | *11.23 | *11.29 | *12.16 | *1.19 |
20 | 6139 | 大邑泰兴汽贸有限公司 | 9.2 | *9.2 | 9.2 | *9.2 | 12.8 | *12.8 | 12.14 | *12.14 | *1.28 | |||
21 | 6140 | 东风汽车乐山技术服务有限责任公司 | 8.18 | *8.18 | *8.18 | *8.31 | *10.26 | *11.19 | *12.21 | *1.13 | ||||
22 | 6201 | 四川省仁寿长庆汽车贸易有限公司 | *3.2 | *3.9 | *4.28 | *5.23 | *6.10 | *7.21 | *8.13 | *10.22 | *10.22 | *11.9 | *12.14 | *1.10 |
23 | 6204 | 绵阳市游仙区文地汽车修理厂 | 5.1 | 5.1 | *5.10 | *5.10 | *8.19 | *8.19 | *8.19 | *9.13 | *12.24 | * | * | |
24 | 6205 | 眉山市佳力汽车销售有限公司 | *3.24 | *3.26 | *4.15 | |||||||||
25 | 6212 | 广元市咏耀汽贸有限公司汽修厂 | *2.26 | *3.10 | *4.14 | *5.17 | *8.19 | *7.7 | *8.13 | *9.3 | *10.15 | *11.8 | 1.7 | *1.7 |
26 | 6213 | 遂宁开发区兴达汽车修理厂 | * | * | * | |||||||||
27 | 6217 | 北川羌族自治县自力汽车修理厂 | * | * | * | * | ||||||||
28 | 6218 | 江油江东汽车修理厂 | *4.8 | 4.8 | *4.8 | *5.21 | *6.4 | *7.7 | *8.13 | *9.28 | *10.15 | *11.8 | *12.13 | *1.7 |
29 | 6221 | 四川省广元市东风汽车销售股份有限公司 | *2.8 | 4.8 | *4.8 | *5.23 | *6.13 | *7.8 | *8.19 | *9.2 | *10.15 | 1.19 | 1.19 | *1.19 |
30 | 6222 | 绵阳高新区金利汽贸维修服务中心 | *3.26 | *3.26 | *5.18 | *5.18 | *6.28 | *7.29 | *10.20 | *10.20 | *10.20 | *11.19 | *12.21 | *3.1 |
31 | 6223 | 彭山县大地汽车修理厂 | *5.28 | *5.28 | 6.23 | *6.23 | *6.24 | *7.30 | *9.8 | *12.1 | *10.19 | *12.1 | *1.27 | *1.27 |
32 | 6224 | 平武县崔氏汽车修理厂 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | *5.22 | *6.13 | *9.15 | *9.15 | *9.15 | *11.5 | * | ||
33 | 6226 | 绵阳市一纺汽车运输有限公司修理厂 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | *12.29 | 12.6 | 12.6 | *12.6 | * | |||
34 | 6229 | 茂县禹羌汽修厂 | 4.8 | 4.8 | *4.8 | 11.4 | 11.4 | *11.4 | *11.4 | * | ||||
35 | 6230 | 安县秀水客运站修理厂 | *2.24 | *3.4 | *4.2 | 6.1 | *6.1 | *7.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | *11.4 | 1.28 | *1.28 |
36 | 6232 | 船山区智慧汽修部 | *2.26 | *3.26 | *4.14 | *5.22 | *6.13 | *7.19 | 10.15 | *10.15 | *10.1 | 12.24 | *12.24 | *1.25 |
37 | 6233 | 眉山市东坡区佳力汽车修理厂 | *5.20 | *6.25 | *7.29 | *11.12 | *9.4 | *10.20 | *11.16 | *12.23 | *1.14 | |||
38 | 6234 | 洪雅县李氏汽修厂 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | *11.8 | *11.8 | *11.8 | *11.10 | * | * | |||
39 | 6235 | 金川县金达汽修厂 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | *12.14 | ||||||||
40 | 6301 | 达县南外益民汽修厂 | *2.8 | *3.3 | *4.10 | *5.10 | *6.4 | *7.16 | *8.13 | *9.30 | *10.19 | *11.3 | *12.9 | *1.7 |
41 | 6303 | 巴中市名扬汽贸易限公司 | *3.9 | *4.9 | *4.15 | *5.24 | *6.23 | *7.29 | *8.26 | *9.17 | *11.2 | *11.29 | *12.24 | * |
42 | 6304 | 四川南充兴达车业有限公司 | 3.5 | *3.5 | *4.9 | *5.17 | *6.4 | *7.8 | 11.16 | *11.16 | 11.16 | *11.16 | * | |
43 | 6305 | 广安市金盾实业有限公司 | 4.2 | *4.2 | 6.1 | *6.1 | 8.13 | *8.13 | 11.2 | *11.2 | *11.18 | 1.27 | 1.27 | *1.27 |
44 | 6306 | 岳池县宏达汽车销售中心 | 4.12 | 4.12 | *4.12 | 7.21 | 7.21 | *7.21 | 9.9 | *9.9 | *10.26 | 1.28 | 1.28 | *1.28 |
45 | 6319 | 宣汉县邹氏汽车维修中心 | *2.2 | *3.5 | *4.6 | *5.21 | *6.18 | *7.7 | *8.13 | *9.2 | *9.30 | *11.3 | *12.14 | *1.14 |
46 | 6320 | 大竹县东宏汽修厂 | *3.12 | *3.12 | *4.20 | *5.17 | *6.11 | *7.7 | *8.19 | *9.30 | * | *12.14 | *12.14 | * |
47 | 6321 | 南充市鸿瑞汽修厂 | *3.3 | *3.22 | *4.21 | *5.25 | *6.18 | *7.20 | *8.25 | *9.26 | *10.26 | *11.16 | *12.23 | *1.20 |
48 | 6322 | 四川巴中运输集团有限公司平昌汽车修理厂 | 4.13 | 4.13 | *4.13 | * | ||||||||
49 | 6323 | 渠县渠南汽修厂 | *4.3 | 4.17 | *4.17 | *5.19 | *6.18 | *7.14 | 10.29 | *10.29 | *10.29 | *11.18 | *12.23 | *1.14 |
50 | 6324 | 仪陇县新政明明汽修厂 | *2.26 | *3.12 | *6.1 | *6.10 | *6.10 | *7.7 | *8.26 | *10.26 | *10.25 | *11.19 | *12.24 | * |
51 | 6325 | 四川省阆中市星达运业有限公司 | *3.12 | *4.13 | *4.26 | *5.28 | *6.28 | *7.22 | *9.3 | *11.19 | *10.25 | *11.19 | *12.16 | *1.20 |
52 | 6326 | 南部县交通汽车修理厂 | *3.12 | *4.13 | *4.13 | *5.22 | *6.24 | *7.2 | *8.19 | *9.3 | 10.15 | 12.7 | *12.7 | *1.10 |
53 | 6327 | 蓬安县元泽汽修厂 | *3.12 | *3.23 | *5.21 | *5.21 | *6.24 | *7.29 | *8.30 | *9.26 | *10.25 | *11.29 | * | * |
54 | 6329 | 开江县长兴汽修厂 | *3.23 | 4.14 | *4.14 | *5.18 | *6.22 | *7.22 | *8.19 | *9.13 | * | *11.29 | 1.28 | *1.28 |
55 | 6330 | 仪陇县久义汽车修理厂 | 11.19 | 11.19 | *11.19 | 9.8 | *9.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | *11.4 | *11.4 | * | * |
56 | 6331 | 通江县铁佛供销合作社 | * | |||||||||||
57 | 已到数量 | 35 | 28 | 38 | 36 | 41 | 39 | 34 | 41 | 37 | 31 | 26 | 34 | |
58 | 当月汇总数量 | 35 | 28 | 39 | 37 | 42 | 40 | 35 | 44 | 41 | 32 | 29 | 49 | |
59 | 未到数量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | |
60 | 1 | 1 | 0.97436 | 0.97297 | 0.97619 | 0.975 | 0.97143 | 0.93182 | 0.902439024390243 | 0.96875 | 0.89655 | 0.69388 | ||
61 | 川南市场部:邹思卫27 | |||||||||||||
62 | 6207 | 四川雅安博威汽车修理厂 | *2.10 | *3.22 | *4.13 | *5.19 | *6.11 | *7.23 | *8.30 | *10.14 | *10.28 | *11.29 | *12.16 | *1.24 |
63 | 6208 | 汉源县通八汽修厂 | *2.10 | *3.22 | *4.15 | *5.19 | *6.22 | *7.19 | *8.25 | *10.20 | *10.20 | *11.12 | *12.13 | *1.12 |
64 | 6209 | 石棉县进城汽车修理厂 | *2.26 | 4.16 | *4.16 | 6.13 | *6.13 | *7.8 | 9.8 | *9.8 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | *1.14 |
65 | 6210 | 宝兴县冯氏汽车修理厂 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | *12.16 | * | |||
66 | 6211 | 泸定县汽车运输公司 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | *10.21 | *10.21 | *11.4 | * | |
67 | 6111 | 西昌市飞驰汽车贸易有限公司 | *4.23 | *4.23 | *6.18 | *6.18 | *6.18 | *7.14 | *8.27 | *10.8 | *10.20 | *11.9 | *12.16 | *1.19 |
68 | 6113 | 雷波伍氏汽车技术服务维修站 | * | |||||||||||
69 | 6114 | 攀枝花市瑞云工贸有限公司 | 5.1 | 5.1 | *5.10 | 7.19 | 7.19 | *7.19 | 11.8 | *11.8 | * | 1.12 | 1.12 | *1.12 |
70 | 6401 | 内江市东兴区中兴汽车队修理厂 | *3.24 | *3.24 | 5.17 | *5.17 | 7.7 | *7.7 | 10.25 | *10.25 | *10.25 | 12.24 | *12.24 | *2.23 |
71 | 6403 | 资中振新汽车修理厂 | *3.10 | *3.10 | *4.17 | *5.23 | *6.28 | *7.21 | *8.19 | *9.26 | *10.08 | *12.9 | *1.13 | |
72 | 6404 | 资阳市国文汽车修理厂 | *2.10 | 4.17 | *4.17 | 6.13 | *6.13 | *7.8 | *8.25 | *11.12 | *10.15 | 1.14 | 1.14 | *1.14 |
73 | 6409 | 四川省兴文农业机械物资有限责任公司 | *2.10 | *3.12 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | *11.1 | ||||
74 | 6410 | 泸州市龙马潭区永良汽车维修有限公司 | *3.4 | *3.25 | *4.21 | *5.23 | *6.30 | *7.23 | *9.15 | *9.30 | *11.19 | *11.19 | *1.13 | *1.31 |
75 | 6411 | 泸县大众汽车修理厂 | 4.16 | 4.16 | *4.16 | *6.2 | *7.21 | *7.21 | 9.3 | *9.30 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | *1.7 |
76 | 6412 | 叙永县建强储运有限责任公司 | *3.5 | *3.22 | *4.20 | *5.21 | *6.24 | *7.21 | *8.24 | *10.22 | *10.22 | *12.6 | *12.24 | *1.19 |
77 | 6415 | 威远县永兴汽车修理厂 | *2.10 | *3.22 | *4.12 | *5.20 | *6.24 | *7.20 | *8.24 | *9.3 | *10.29 | *12.7 | *12.7 | *1.14 |
78 | 6416 | 自贡市金荣水电设备有限公司 | *2.26 | 5.28 | 5.28 | *5.28 | *6.10 | *7.23 | *8.13 | *9.2 | *10.15 | 1.14 | 1.14 | *1.14 |
79 | 6421 | 宜宾市翠屏区平易汽车修理厂 | *3.3 | *3.26 | *4.16 | *5.21 | *6.11 | *7.9 | *8.13 | *10.15 | *10.26 | *11.4 | *12.7 | *1.11 |
80 | 6422 | 自贡市四达汽车贸易有限公司 | *2.5 | *3.11 | *4.17 | *5.19 | *6.10 | *7.14 | *8.19 | *10.8 | *9.30 | *11.5 | *12.22 | *1.19 |
81 | 6423 | 隆昌县金达汽车修理厂 | *3.12 | *3.23 | *4.8 | *5.22 | *9.2 | *11.8 | *11.8 | *11.8 | *11.8 | 1.18 | 1.18 | *1.18 |
82 | 6424 | 叙永县昌明汽车修理厂 | *2.10 | *3.12 | *4.21 | *6.14 | *6.14 | *8.19 | *8.19 | *10.14 | *10.26 | *11.10 | *12.14 | *1.28 |
83 | 6425 | 简阳市简城镇明武修理厂 | *2.3 | *4.13 | *4.13 | *5.17 | *6.13 | *7.6 | *8.13 | *11.11 | *10.15 | *11.11 | *12.14 | *1.14 |
84 | 6426 | 江安县锐杰汽车修理厂 | *2.24 | *3.9 | *4.12 | *5.17 | *6.12 | *7.9 | *8.13 | *9.30 | *10.18 | *11.18 | *12.15 | *1.14 |
85 | 6427 | 资阳市雁江区长江汽修厂 | *2.26 | *3.9 | *4.13 | *5.19 | *6.22 | *7.21 | *8.20 | *10.15 | *10.15 | *11.16 | *12.14 | *1.13 |
86 | 6428 | 安岳县顺安达运业有限责任公司 | *3.31 | *3.31 | 5.25 | *5.25 | *6.24 | *7.21 | *9.2 | *11.1 | *11.29 | 1.18 | 1.18 | *1.18 |
87 | 6429 | 兴文县正大运业有限责任公司修理厂 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | *6.1 | *6.25 | *8.13 | *12.22 | *11.1 | *12.22 | 2.22 | 2.22 | *2.22 |
88 | 6430 | 筠连县存科各类汽车修理厂 | 2011.1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | *1.5 | *1.5 | 1.5 | *1.5 | ||
89 | 已到数量 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 18 | 25 | 21 | 15 | 14 | 23 | |
90 | 当月汇总数量 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 18 | 25 | 22 | 15 | 14 | 25 | |
91 | 未到数量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
92 | 0.94737 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.954545454545454 | 1 | 1 | 0.92 | ||||
93 | 陕、甘、宁市场部:王云35 | |||||||||||||
94 | 7101 | 陕西隆邦汽车服务有限公司 | 6.11 | 6.11 | *6.11 | 6.13 | *6.13 | 8.25 | *8.25 | |||||
95 | 7102 | 镇安县农业机械销售公司 | 11.29 | 11.29 | *11.29 | * | ||||||||
96 | 7112 | 咸阳瑞德汽贸有限责任公司 | 7.21 | 7.21 | *7.21 | 7.21 | *7.21 | |||||||
97 | 7118 | 西安乾光工贸有限公司 | *2.25 | *3.10 | *4.16 | *5.22 | *6.25 | *7.22 | *8.19 | *9.30 | *10.20 | 1.21 | *1.21 | *1.21 |
98 | 7120 | 大荔县婆合汽车修理厂 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | *6.2 | * | |||||||
99 | 7122 | 大荔县大华路李建亭汽车服务部 | 11.4 | *11.4 | *11.4 | *11.4 | ||||||||
100 | 7123 | 陕西汉唐汽车贸易服务有限公司 | * | *11.29 | * | * | ||||||||
101 | 7203 | 安康市金川汽车配件销售有限责任公司 | *3.4 | *3.22 | *4.23 | *5.22 | *6.28 | *7.22 | *8.19 | *10.22 | *10.22 | *11.9 | *12.16 | *1.20 |
102 | 7207 | 汉中市汉台区秦汉汽车修理厂 | 4.21 | 4.21 | *4.21 | 8.19 | 8.19 | *8.19 | *8.19 | *11.29 | ||||
103 | 7208 | 西安秦鹰汽车贸易有限公司宝鸡分公司 | 3.22 | *3.22 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | *7.26 | ||||||
104 | 7209 | 商洛同翔汽车工贸有限公司 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | *7.23 | * | * | ||||||
105 | 7210 | 西乡县城东老龙汽修厂 | 4.23 | 4.23 | *4.23 | 7.23 | 7.23 | *7.23 | *8.26 | *9.30 | *10.28 | *11.11 | *12.24 | *1.28 |
106 | 7211 | 汉台区七里兴隆汽修厂 | *3.4 | *3.22 | *4.23 | *5.25 | *6.24 | *7.22 | *8.26 | *9.30 | *10.28 | *11.18 | *12.23 | *1.28 |
107 | 7212 | 洋县通达汽修厂 | *3.26 | *3.26 | *5.18 | *5.18 | *7.22 | *7.22 | 11.17 | *11.17 | *11.17 | *11.17 | 1.24 | *1.24 |
108 | 7213 | 宝鸡市陈仓区正通农用汽车修理厂 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | *8.31 | 8.31 | *8.31 | *8.19 | * | 12.24 | *12.24 | * | |
109 | 7214 | 城固县汽车运输公司汽车修理厂 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | *8.26 | 11.11 | 11.11 | *11.11 | ||||
110 | 7215 | 汽车售后服务部 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | *8.31 | *8.31 | *8.19 | *11.29 | *11.29 | *11.29 | * | |
111 | 7216 | 汉中正邦汽车销售服务有限公司 | 11.29 | *11.29 | 11.29 | *11.29 | * | |||||||
112 | 7306 | 张掖市华英汽修厂 | *2.10 | *4.14 | *4.23 | *5.28 | *6.25 | *7.20 | *8.25 | *10.20 | *10.20 | *11.29 | *12.22 | *1.27 |
113 | 7307 | 武威市联友汽车修理厂 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | *11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | *11.18 | *11.18 | |||
114 | 7308 | 兰州宇顺汽配有限公司大滩分公司 | *2.25 | *3.25 | *4.14 | *5.20 | ||||||||
115 | 7309 | 兰州市蜀南汽车服务部 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | *6.13 | *6.14 | *7.14 | *8.13 | *9.3 | *10.19 | *11.2 | *12.9 | * |
116 | 7310 | 金昌市大三元汽配有限责任公司 | *12.20 | *12.20 | *1.13 | |||||||||
117 | 0103 | 鄂尔多斯市鑫冉科技有限责任公司 | 3.23 | *3.23 | *4.28 | *5.20 | *6.24 | *7.14 | *8.25 | *10.21 | *10.21 | *11.19 | *12.20 | *1.28 |
118 | 7401 | 文县城关宝发汽车服务商行 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | *8.26 | ||||||||
119 | 7402 | 东风汽车公司平凉技术服务站 | * | |||||||||||
120 | 7404 | 天水福田汽车技术服务有限公司 | 3.23 | *3.23 | *5.17 | 7.19 | *7.19 | *7.23 | *8.26 | *9.14 | *10.20 | *12.22 | ||
121 | 7405 | 陇南市鸿运汽车服务中心 | 4.2 | *4.2 | *5.17 | 6.1 | *6.10 | *8.13 | ||||||
122 | 7406 | 成县城关诚兴汽车修理厂 | 11.22 | 11.22 | *11.22 | 11.22 | 11.22 | *11.22 | 11.22 | *11.22 | ||||
123 | 7409 | 定西市永林汽车服务有限公司 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | *6.4 | *6.30 | 8.26 | *8.26 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | *2.12 | |
124 | 7501 | 宁夏玉琪车柴配套有限责任公司 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | *11.19 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | *11.29 | *11.29 | 1.31 | 1.31 | *1.31 |
125 | 7504 | 中卫市金利达汽车销售有限公司 | 3.26 | *3.26 | *5.22 | *5.22 | *6.13 | *7.22 | *8.27 | *10.29 | *10.29 | *12.24 | *12.24 | *1.25 |
126 | 7505 | 中宁县兴隆汽修厂 | 5.27 | *5.27 | *5.27 | *1.13 | *1.13 | *1.13 | 1.13 | *1.13 | *1.13 | 1.13 | 1.13 | *1.13 |
127 | 7506 | 银川尹佐鹏汽车服务有限公司 | * | |||||||||||
128 | 7507 | 银川市个体经营丰和汽车维修中心 | * | |||||||||||
129 | 8102 | 青海卓越汽车贸易有限责任公司 | *2.26 | *3.22 | * | *5.28 | *6.22 | *7.22 | *8.26 | *10.22 | *10.22 | *11.29 | * | |
130 | ||||||||||||||
131 | 已到数量 | 7 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 17 | 13 | 11 | 11 | |
132 | 当月汇总数量 | 7 | 13 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 22 | 20 | 13 | 12 | 19 | |
133 | 未到数量 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
134 | 1 | 1 | 0.94118 | 0.9 | 1 | 0.94444 | 1 | 0.90909 | 0.85 | 1 | 0.91667 | 0.57895 | ||
135 | 新疆市场部:刘跃军6 | |||||||||||||
136 | 8305 | 石河子市红鹰汽贸有限公司 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | *7.20 | ||||||
137 | 8308 | 新疆华南汽车运输有限公司 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | *7.26 | *8.25 | *11.22 | *11.22 | *11.22 | *12.20 | *1.13 |
138 | 8309 | 伊宁市长健汽车修理厂 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | *7.26 | *8.25 | *9.19 | *10.26 | *11.10 | *12.13 | *1.19 |
139 | 8310 | 石河子市欧升汽车销售有限公司 | 10.29 | 10.29 | *10.29 | *11.23 | *12.13 | |||||||
140 | 8405 | 新疆巴州红石商贸有限责任公司 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.7 | 7.7 | *7.7 | *8.25 | * | 11.18 | *11.18 | 1.12 | *1.12 |
141 | 8406 | 阿克苏市忠顺修理部 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | *7.26 | *8.19 | *10.25 | *10.25 | *11.29 | *12.22 | * |
142 | ||||||||||||||
143 | 已到数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
144 | 当月汇总数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
145 | 未到数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
146 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | |||||||
147 | 重庆市场部:贾军21 | |||||||||||||
148 | 4003 | 重庆市先辉汽车维修服务有限公司 | 3.26 | *3.26 | 8.26 | *8.26 | *8.26 | 1.18 | 1.18 | *1.18 | ||||
149 | 4004 | 重庆跃进机械厂汽车队 | *2.24 | 6.1 | 6.1 | *6.1 | 7.26 | *7.26 | ||||||
150 | 4005 | 重庆长途汽车运输公司69队汽修厂 | 3.23 | *3.23 | *4.23 | *5.18 | *6.13 | *7.9 | 9.8 | *9.8 | *10.25 | 1.7 | 1.7 | *1.7 |
151 | 4007 | 璧山县狮子汽车修理厂 | *2.25 | 5.21 | 5.21 | *5.21 | 7.19 | *7.19 | 11.1 | *11.10 | *11.10 | 1.20 | 1.20 | *1.20 |
152 | 4008 | 重庆市万州区龙宝驷牌汽车修理厂 | *3.31 | *3.31 | *9.30 | *9.30 | *9.30 | *9.30 | 10.22 | *10.22 | *10.22 | 1.12 | 1.12 | *1.12 |
153 | 4009 | 忠县祥乐机电有限公司汽车分公司 | *6.13 | *6.13 | *6.13 | *6.13 | *6.13 | *12.16 | 12.16 | *12.16 | *12.16 | 12.16 | *12.16 | * |
154 | 4011 | 重庆市奉节县佳盈农机有限公司 | *3.3 | *5.19 | *5.19 | *8.31 | *8.31 | *8.31 | *12.2 | *12.2 | *12.2 | *12.2 | *12.24 | *1.19 |
155 | 4013 | 梁平县祥光汽车贸易有限公司 | *3.23 | *3.23 | *4.14 | *5.22 | *6.22 | *7.16 | *9.9 | *9.9 | *11.29 | 1.25 | 1.25 | *1.25 |
156 | 4014 | 开县华中农机汽贸有限公司 | *2.6 | *3.12 | *4.12 | *5.23 | *6.13 | *7.9 | *8.13 | *9.30 | *10.18 | *11.10 | *12.9 | *1.10 |
157 | 4015 | 巫溪县仁安农业机械有限公司 | *2.10 | *3.22 | *4.14 | *5.25 | *6.18 | *8.26 | *8.13 | *9.28 | *10.29 | *11.23 | *12.22 | *1.28 |
158 | 4016 | 重庆市南川区同泰汽车修理有限公司 | *2.10 | *3.10 | *4.15 | *5.21 | *6.18 | *7.27 | *8.13 | *9.4 | *10.15 | *11.4 | *12.9 | *1.7 |
159 | 4020 | 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 | 12.23 | 12.23 | *12.23 | *12.23 | *12.23 | *12.23 | *12.23 | 12.23 | *12.23 | *12.23 | * | |
160 | 4022 | 重庆市涪陵区永全汽车技术服务有限公司 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | *11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | *11.29 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | *1.27 |
161 | 4023 | 重庆市黔江区兴通汽车修理厂 | *2.10 | *3.10 | *4.15 | *5.25 | *6.13 | *7.19 | *7.19 | *9.9 | *10.18 | *11.16 | *12.14 | *1.12 |
162 | 4024 | 重庆市巴南区荣植汽车修理厂 | 6.22 | *6.22 | 6.22 | *6.22 | *6.22 | *7.30 | *9.3 | *9.3 | *11.29 | *11.29 | * | |
163 | 4025 | 重庆市银通汽车销售有限公司轿车修理厂 | *2.10 | *3.23 | *4.17 | *5.24 | *7.1 | *7.19 | *8.20 | *10.21 | *10.21 | *11.15 | *12.22 | *1.28 |
164 | 4026 | 云阳县顺通汽修厂 | 3.23 | *3.23 | *4.21 | *6.10 | *8.25 | 8.24 | *8.24 | *10.28 | *10.28 | 1.28 | 1.28 | *1.28 |
165 | 4027 | 重庆市荣昌县恒达运输有限责任公司汽车修理厂 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | *6.12 | *6.11 | *11.29 | *11.29 | *11.29 | *11.29 | *11.29 | * | *1.21 |
166 | 4028 | 彭水县宏阳汽车修理厂 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | *12.15 | *12.15 | *12.15 | 12.15 | *12.15 | *12.15 | |||
167 | 4029 | 铜梁县巴川镇南郭农机站 | 8.13 | *8.13 | 11.1 | *11.1 | *11.18 | * | ||||||
168 | 4030 | 重庆市永川区徐氏修车行 | 12.16 | 12.16 | *12.16 | 1.21 | 1.21 | *1.21 | ||||||
169 | 4031 | 大足县互利汽车修理厂 | * | * | ||||||||||
170 | 4033 | 重庆国刚汽车维修有限公司 | 1.18 | 1.18 | *1.18 | |||||||||
171 | 已到数量 | 11 | 13 | 12 | 19 | 16 | 17 | 11 | 18 | 18 | 9 | 7 | 15 | |
172 | 当月汇总数量 | 11 | 13 | 12 | 19 | 16 | 17 | 11 | 18 | 18 | 9 | 9 | 20 | |
173 | 未到数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
