Sheet1
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东风特种商用车旧件清单(1-6月份) | ||||
2 | 鉴定单序号 | 产品型号 | 产品名称 | 数量 | 一次赔偿单位 |
3 | 1735-080001 | 1608Z07-001 | 助力器总成(功能图) | 1 | 东压动力 |
4 | 1735-080002 | 24N-01090 | 半轴油封总成 | 1 | 东风车桥A |
5 | 1735-080005 | 37N-47010 | 风窗喷水洗涤装置总成(24V)(S0) | 1 | 特种车身 |
6 | 1735-080010 | 3836N-010 | 电子车速里程表传感器总成 | 1 | 东福达 |
7 | 1735-080014 | 37N48B-41010 | 刮水电机 | 1 | 特种车身 |
8 | 1735-080015 | 50Z66-02125 | 后悬置减震器总成 | 1 | 新之杰 |
9 | 1735-080018 | 50Z66-02125 | 后悬置减震器总成 | 1 | 新之杰 |
10 | 1735-080022 | 3502XZB-025 | 后制动底板总成 | 1 | 东风车桥A |
11 | 1735-080023 | SF826D-01 | 收放机总成 | 1 | 特种车身 |
12 | 1735-080024 | 37Z33-11020 | 前照灯总成(右侧) | 1 | 龙威物贸 |
13 | 1735-080026 | 3827N-010-B | 油量传感器总成 | 1 | 东福达 |
14 | 1735-080028 | 37N-47010 | 风窗喷水洗涤装置总成(24V)(S0) | 1 | 特种车身 |
15 | 1735-080029 | SF826D-01 | 收放机总成 | 1 | 特种车身 |
16 | 1735-080031 | 37N-54010-A | 电磁阀总成(24V) | 1 | 东福达 |
17 | 1735-080032 | 61N-05010 | 门锁及操纵机构总成(右) | 1 | 特种车身 |
18 | 1735-080036 | 38N-18010 | 倒车报警器总成 | 1 | 东福达 |
19 | 1735-080020 | 3836N-010 | 电子车速里程表传感器总成 | 1 | 东福达 |
20 | 1735-080037 | 61N-05009 | 门锁及操纵机构总成(左) | 1 | 湖北三环 |
21 | 1735-080038 | 2402ZS01-315 | 差速器壳总成 | 1 | 东风车桥A |
22 | 1735-080038 | 2402ZS01-331 | 十字轴 | 1 | 东风车桥A |
23 | 1735-080038 | 2402ZS01-335 | 半轴齿轮 | 2 | 东风车桥A |
24 | 1735-080038 | 2402ZS01-345 | 行星齿轮 | 4 | 东风车桥A |
25 | 1735-080038 | 2402ZS01-336 | 半轴齿轮垫 | 2 | 东风车桥A |
26 | 1735-080038 | 2402ZS01-346 | 行星齿轮垫 | 4 | 东风车桥A |
27 | 1735-080039 | 37N48B-50060 | 后雾灯开关 | 1 | 特种车身 |
28 | 1735-080040 | 37*SF826D-01 | 收放机总成 | 1 | 特种车身 |
29 | 1735-080041 | 1604Z56-010 | 离合器总泵总成 | 1 | 特种车身 |
30 | 1735-080042 | 16N-02020 | 离合器踏板总成 | 1 | 特种车身 |
31 | 1735-080042 | 50N-02175 | 锁钩销子总成 | 1 | 特种车身 |
32 | 1735-080044 | 32218 | 轮毂内轴承 | 1 | 东风车桥A |
33 | 1735-080045 | SF5826-30 | 扬声器总成 | 1 | 特种车身 |
34 | 1735-080046 | 3824Z06-010-B | 里程表软轴总成 | 1 | 特种车身 |
35 | 1735-080048 | 56N-02021 | 卡扣 | 4 | 特种车身 |
36 | 1735-080048 | 56N-02011 | 后围内护板-中 | 1 | 特种车身 |
37 | 1735-080049 | 50Z66-02122 | 后悬置弹簧 | 1 | 新之杰 |
38 | 1735-080049 | 11NL-09030-B | 进气引气管总成 | 1 | 新之杰 |
39 | 1735-080051 | 3543Z24-001 | 组合式空气干燥器总成(功能图) | 1 | 襄宁干燥 |
40 | 1735-080053 | 50Z24-03060 | 进出油管总成 | 1 | 融园公司 |
41 | 1735-080054 | 3401G-010 | IPS55整体式动力转向器 | 1 | 北辰转向 |
42 | 1735-080055 | 3542ZB1-010 | 继动感载阀总成 | 1 | 湖北佳旺 |
43 | 1735-080056 | 6-QW-100DF | 蓄电池总成 | 1 | 天神电池 |
44 | 1735-080057 | 3802N15-010 | 车速里程表 | 1 | 特种车身 |
45 | 1735-080058 | 1604Z36-010 | 离合器总泵总成 | 1 | 特种车身 |
46 | 1735-080059 | 61N-08059 | 左门外开联动杆总成 | 1 | 特种车身 |
47 | 1735-080061 | 6-QW-100DF | 蓄电池总成 | 1 | 天神电池 |
48 | 1735-080062 | 1608Z07-001 | 助力器总成(功能图) | 1 | 航宇公司 |
49 | 1735-080064 | 35N49B-01065 | 前制动鼓轮毂总成 | 1 | 东风车桥A |
50 | 1735-080065 | 2201Z06-010-D | 传动轴总成 | 1 | 正源泉 |
51 | 1735-080066 | 35G0B4-03 | 前右制动器总成 | 1 | 东风车桥A |
52 | 1735-080066 | 35G0A4-03 | 前左制动器总成 | 1 | 东风车桥A |
53 | 1735-070001 | 8104N48B-050 | 电机调速电阻 | 1 | 特种车身 |
54 | 1735-070002 | 81N48B-01030-A | 旋钮式操纵机构总成 | 1 | 特种车身 |
55 | 1735-070003 | 3775010-N48B0 | 收放机总成 | 1 | 特种车身 |
56 | 1735-070004 | 1604Z36-010 | 离合器总泵 | 1 | 特种车身 |
57 | 1735-070006 | 1608Z36-001 | 离合器助力器总成 | 1 | 十堰振亚 |
58 | 1735-070007 | 86Z13-05030 | 油管 | 1 | 改装分厂 |
59 | 1735-070008 | 37.4C/Y-03020 | 蓄电池总成 (带电液, | 1 | 十堰飞骏 |
60 | 1735-070009 | 2800010-K0200 | 车架总成 | 1 | 学世车架 |
61 | 1735-070010 | 31XZB-04015 | 后轮毂 | 1 | 东风车桥A |
62 | 1735-070011 | 3836N-010 | 电子车速里程表传感器总成 | 1 | 东福达 |
63 | 1735-070012 | 37N-35020 | 刮水间歇继电器总成 | 1 | 特种车身 |
64 |