助学金
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附表1: 2010年秋季及2011年春季普通高中国家助学金安排表 | ||||||||
2 | 制表:财政局事业股 2011年4月25日 金额单位:元 | ||||||||
3 | 学校名称 | 受助学生数 | 2010年秋季及2011年春季助学金 | ||||||
4 | 小计 | 低保学生 | 其他困难学生 | 小计 | 低保学生 | 其他困难学生 | |||
5 | 合计 | 462 | 137 | 325 | 626,400 | 293,000 | 333,400 | ||
6 | 建阳一中 | 173 | 62 | 111 | 230,560 | 124,000 | 106,560 | ||
7 | 建阳二中 | 127 | 37 | 90 | 160,400 | 74,000 | 86,400 | ||
8 | 麻沙中学 | 55 | 27 | 28 | 101,100 | 67,500 | 33,600 | ||
9 | 水吉中学 | 48 | 10 | 38 | 62,240 | 25,000 | 37,240 | ||
10 | 外国语学校 | 59 | 1 | 58 | 72,100 | 2,500 | 69,600 | ||
11 |