• 物流信息技术说课 > 师范类考生总成绩公示表
  • 师范类考生总成绩公示表

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-07-23   下载次数:0   点击次数:1

    师范类考生总成绩公示表

      A B C D E F G H I J
    1 2011年在高等院校师范类毕业生中招聘教师考试总成绩公示表
    2 序号 准考证 姓名 性别 学历 报考岗位 笔试成绩 说课成绩 总成绩 备注
    3 1 11001028 李雅雅 本科 小学语文 73.5 90 81.75 进入体检
    4 2 11001075 李哈茜 本科 小学语文 74 89.2 81.6 进入体检
    5 3 11001096 陈丽琴 本科 小学语文 74 88 81 进入体检
    6 4 11001037 赵勇 本科 小学语文 69 92.8 80.9 进入体检
    7 5 11001085 陈若南 本科 小学语文 79 82.2 80.6 进入体检
    8 6 11001048 张芸芸 本科 小学语文 74.5 85.6 80.05 进入体检
    9 7 11001047 陈瑶瑶 本科 小学语文 74.5 85.4 79.95 进入体检
    10 8 11001026 王盼盼 大专 小学语文 70.5 89 79.75 进入体检
    11 9 11001039 陈如如 本科 小学语文 72 86.4 79.2 进入体检
    12 10 11001053 戴雅丽 本科 小学语文 66 92.2 79.1 进入体检
    13 11 11001034 林玲 大专 小学语文 71 86.4 78.7 进入体检
    14 12 11001003 李丽 大专 小学语文 71.5 85.2 78.35 进入体检
    15 13 11001067 孙超 本科 小学语文 70.5 86.2 78.35 进入体检
    16 14 11001020 陈定一 本科 小学语文 75 81.6 78.3 进入体检
    17 15 11001054 阮曼炜 本科 小学语文 67 89.4 78.2 进入体检
    18 16 11001099 林岚 本科 小学语文 72 84.2 78.1 进入体检
    19 17 11001087 彭晓微 大专 小学语文 70.5 85.2 77.85 进入体检
    20 18 11001068 温妙 本科 小学语文 70.5 85 77.75 进入体检
    21 19 11001014 郑格 大专 小学语文 74 81.2 77.6 进入体检
    22 20 11001010 李洁 大专 小学语文 76.5 78.6 77.55 进入体检
    23 21 11001097 张慧婧 本科 小学语文 71 83.4 77.2 进入体检
    24 22 11001086 陈林华 大专 小学语文 69 85.2 77.1 进入体检
    25 23 11001074 陈晓雅 本科 小学语文 70.5 83.2 76.85 进入体检
    26 24 11001029 夏瑞蓉 本科 小学语文 64 89.6 76.8 进入体检
    27 25 11001094 狄晓雨 本科 小学语文 71 82.4 76.7 进入体检
    28 26 11001031 彭珊珊 大专 小学语文 71.5 81.8 76.65 进入体检
    29 27 11001007 金叶 本科 小学语文 67 85.8 76.4 进入体检
    30 28 11001002 陈旭双 大专 小学语文 69.5 83 76.25 进入体检
    31 29 11001051 徐京 大专 小学语文 68 84.2 76.1 进入体检
    32 30 11001098 潘国盛 大专 小学语文 65 87 76 进入体检
    33 31 11001011 朱芳芳 大专 小学语文 70.5 81.4 75.95 进入体检
    34 32 11001016 郑园园 本科 小学语文 69.5 82.4 75.95 进入体检
    35 33 11001056 潘丰洁 本科 小学语文 65.5 86.2 75.85 进入体检
    36 34 11001073 钱丽思 大专 小学语文 69 82.2 75.6 进入体检
    37 35 11001013 张建锋 大专 小学语文 68 83.2 75.6 进入体检
    38 36 11001017 孙淑 本科 小学语文 70 81 75.5 进入体检
    39 37 11001025 吴胜利 大专 小学语文 70.5 80 75.25 进入体检
    40 38 11001093 丁朝丹 本科 小学语文 70.5 80 75.25 进入体检
    41 39 11001060 薛受恩 本科 小学语文 68.5 81.6 75.05 进入体检
    42 40 11001071 陈丹妮 本科 小学语文 65.5 84.6 75.05 进入体检
    43 41 11001042 黄君潮 大专 小学语文 68 82 75 进入体检
    44 42 11001070 黄瑞蕾 大专 小学语文 65 84.6 74.8 进入体检
    45 43 11001036 董依依 本科 小学语文 65.5 84 74.75 进入体检
    46 44 11001027 陈丹 大专 小学语文 69 80.4 74.7 进入体检
    47 45 11001005 林晶晶 本科 小学语文 71 78 74.5 进入体检
    48 46 11001018 张颖 大专 小学语文 71.5 77.2 74.35 进入体检
    49   11001024 *** 大专 小学语文 68.5 79.8 74.15  
    50    11001044 *** 本科 小学语文 69 79.2 74.1  
    51    11001088 *** 本科 小学语文 66 82.2 74.1  
    52    11001043 *** 大专 小学语文 65 82.8 73.9  
    53    11001057 *** 本科 小学语文 64 82.8 73.4  
    54    11001012 *** 大专 小学语文 63 83.8 73.4  
    55    11001006 *** 本科 小学语文 63 83 73  
    56    11001090 *** 本科 小学语文 63 83 73  
    57    11001004 *** 大专 小学语文 63.5 82.2 72.85  
    58    11001079 *** 大专 小学语文 63 82.6 72.8  
    59    11001009 *** 大专 小学语文 70 74.6 72.3  
    60    11001066 *** 本科 小学语文 66.5 77.8 72.15  
    61    11001076 *** 本科 小学语文 69 74.8 71.9  
    62    11001030 *** 本科 小学语文 64 79.8 71.9  
    63    11001019 *** 大专 小学语文 66.5 77.2 71.85  
    64    11001080 *** 本科 小学语文 64 79 71.5  
    65    11001038 *** 大专 小学语文 66 76.4 71.2  
    66    11001084 *** 大专 小学语文 65 75.4 70.2  
    67    11001078 *** 大专 小学语文 65.5 74.6 70.05  
    68    11001035 *** 本科 小学语文 78.5 0 39.25  
    69    11001052 *** 本科 小学语文 70 0 35  
    70    11001062 *** 本科 小学语文 67 0 33.5  
    71    11001061 *** 大专 小学语文 63 0 31.5  
    72  1 11002002 韩银雪 本科 中学语文 81.5 88 84.75 进入体检
    73 2 11002006 丁扬帆 本科 中学语文 74.5 86.8 80.65 进入体检
    74 3 11002003 池伟祥 本科 中学语文 72.5 85.2 78.85 进入体检
    75   11002005 *** 本科 中学语文 70.5 82.8 76.65  
    76    11002001 *** 本科 中学语文 66 77.6 71.8  
    77  1 11004002 倪丽凤 本科 中学英语 77 85.4 81.2 进入体检
    78 2 11004005 梁佩佩 本科 中学英语 69 86.2 77.6 进入体检
    79 3 11004009 孙昊 女  本科 中学英语 67 86 76.5 进入体检
    80   11004016 *** 本科 中学英语 73 79 76  
    81    11004014 *** 本科 中学英语 69 80 74.5  
    82    11004007 *** 本科 中学英语 67 80 73.5  
    83  1 11003075 陈燕燕 大专 小学英语 70 87.6 78.8 进入体检
    84 2 11003012 贾爱道 大专 小学英语 73.5 83.2 78.35 进入体检
    85 3 11003119 项新新 本科 小学英语 70 85.8 77.9 进入体检
    86 4 11003050 薛佩佩 本科 小学英语 69 85.8 77.4 进入体检
    87 5 11003044 徐芳芳 本科 小学英语 71 83.4 77.2 进入体检
    88 6 11003027 赵培城 本科 小学英语 70.5 83 76.75 进入体检
    89 7 11003065 尤娜洁 本科 小学英语 70.5 82.6 76.55 进入体检
    90 8 11003010 戴倩倩 本科 小学英语 69.5 83.6 76.55 进入体检
    91 9 11003091 陈婷婷 本科 小学英语 75 76.8 75.9 进入体检
    92 10 11003048 谢领领 本科 小学英语 70.5 80.6 75.55 进入体检
    93 11 11003043 张茜茜 本科 小学英语 70.5 80 75.25 进入体检
    94 12 11003018 余思思 本科 小学英语 69.5 80 74.75 进入体检
    95 13 11003013 林明明 本科 小学英语 70.5 78.4 74.45 进入体检
    96 14 11003092 何兴兴 本科 小学英语 72 75.6 73.8 进入体检
    97 15 11003046 林朔 本科 小学英语 71.5 76 73.75 进入体检
    98 16 11003100 高洁 本科 小学英语 70 77 73.5 进入体检
    99 17 11003125 吴芳芳 本科 小学英语 71 74 72.5 进入体检
    100   11003072 *** 本科 小学英语 68.5 76.4 72.45  
    101    11003081 *** 本科 小学英语 71 73.7 72.35  
    102    11003032 *** 大专 小学英语 71 70.4 70.7  
    103    11003034 *** 本科 小学英语 70 70.2 70.1  
    104    11003085 *** 本科 小学英语 71 68.8 69.9  
    105    11003088 *** 本科 小学英语 69.5 68.6 69.05  
    106    11003002 *** 本科 小学英语 72 65.4 68.7  
    107    11003035 *** 本科 小学英语 68.5 67.2 67.85  
    108    11003040 *** 本科 小学英语 69.5 0 34.75  
    109  1 11008002 邵乐 本科 中学科学 53.5 86.6 70.05 进入体检
    110   11008001 *** 本科 中学科学 58.5 80.4 69.45  
    111  1 11012006 金婷婷 本科 中学音乐 72.5 82.7 77.6 进入体检
    112   11012001 *** 本科 中学音乐 69.5 74.98 72.24  
    113  1 11005065 孙晓节 本科 小学数学 87 84.8 85.9 进入体检
    114 2 11005062 陈丽思 本科 小学数学 81 85.2 83.1 进入体检
    115 3 11005068 刘锋 本科 小学数学 82 84 83 进入体检
    116 4 11005070 潘孝杰 本科 小学数学 84 78 81 进入体检
    117 5 11005096 张雅莉 本科 小学数学 73 88.8 80.9 进入体检
    118 6 11005091 舒瑞翔 本科 小学数学 79 80.6 79.8 进入体检
    119 7 11005031 虞梦娜 本科 小学数学 77 82.6 79.8 进入体检
    120 8 11005087 张静馨 本科 小学数学 72 87.6 79.8 进入体检
    121 9 11005013 白国梁 本科 小学数学 85 74.2 79.6 进入体检
    122 10 11005048 钟青青 本科 小学数学 77 82 79.5 进入体检
    123 11 11005018 林发则 大专 小学数学 78 80.8 79.4 进入体检
    124 12 11005075 卢坚 大专 小学数学 70 87.6 78.8 进入体检
    125 13 11005083 倪旭娥 本科 小学数学 79 78 78.5 进入体检
    126 14 11005023 杨盈盈 大专 小学数学 75 82 78.5 进入体检
    127 15 11005015 应祖安 本科 小学数学 70 86.8 78.4 进入体检
    128 16 11005045 蔡文静 本科 小学数学 70 86.8 78.4 进入体检
    129 17 11005046 戴庆来 本科 小学数学 81 75.2 78.1 进入体检
    130 18 11005002 戴海丹 本科 小学数学 83 73 78 进入体检
    131 19 11005078 许小飞 本科 小学数学 78 77.4 77.7 进入体检
    132 20 11005012 谢翔翔 大专 小学数学 69 86 77.5 进入体检
    133 21 11005020 冯晓丹 本科 小学数学 73 81.2 77.1 进入体检
    134 22 11005101 何蓓蕾 大专 小学数学 73 81.2 77.1 进入体检
    135 23 11005116 谢程韫 本科 小学数学 78 76 77 进入体检
    136 24 11005089 张若静 本科 小学数学 70 83.8 76.9 进入体检
    137 25 11005094 程祖亮 本科 小学数学 79 74.4 76.7 进入体检
    138 26 11005095 陈姜姜 本科 小学数学 73 79.6 76.3 进入体检
    139 27 11005007 李乐 大专 小学数学 71 81.4 76.2 进入体检
    140 28 11005006 张冰倩 大专 小学数学 77 74 75.5 进入体检
    141 29 11005077 吴瑞瑞 本科 小学数学 73 76.6 74.8 进入体检
    142 30 11005073 潘斌斌 专科 小学数学 67 81.2 74.1 进入体检
    143 31 11005088 徐林洁 本科 小学数学 72 75.8 73.9 进入体检
    144 32 11005057 林洁 本科 小学数学 69 77 73 进入体检
    145 33 11005108 严小鸟 大专 小学数学 75 70.6 72.8 进入体检
    146 34 11005042 木林静 大专 小学数学 71 74.6 72.8 进入体检
    147 35 11005027 孙炳宇 大专 小学数学 64 81.4 72.7 进入体检
    148 36 11005064 娄小洁 本科 小学数学 69 75.6 72.3 进入体检
    149 37 11005063 王思思 大专 小学数学 69 74.4 71.7 进入体检
    150   11005047 *** 本科 小学数学 70 73.2 71.6  
    151    11005107 *** 本科 小学数学 63 80.2 71.6  
    152    11005066 *** 专科 小学数学 73 69.6 71.3  
    153    11005024 *** 本科 小学数学 65 76.8 70.9  
    154    11005093 *** 本科 小学数学 66 75.6 70.8  
    155    11005071 *** 本科 小学数学 68 73.4 70.7  
    156    11005030 *** 本科 小学数学 73 68 70.5  
    157    11005105 *** 大专 小学数学 65 75.8 70.4  
    158    11005074 *** 本科 小学数学 69 71.6 70.3  
    159    11005090 *** 大专 小学数学 66 74.6 70.3  
    160    11005050 *** 大专 小学数学 62 78.6 70.3  
    161    11005041 *** 本科 小学数学 66 73.8 69.9  
    162    11005005 *** 大专 小学数学 67 71.8 69.4  
    163    11005011 *** 大专 小学数学 64 74 69  
    164    11005052 *** 大专 小学数学 65 72.8 68.9  
    165    11005079 *** 本科 小学数学 65 72.8 68.9  
    166    11005040 *** 本科 小学数学 65 72.2 68.6  
    167    11005106 *** 本科 小学数学 63 74 68.5  
    168    11005110 *** 本科 小学数学 69 0 34.5  
    169  1 11006007 戴婷婷 本科 中学数学 83 86.4 84.7 进入体检
    170 2 11006006 赵翔翔 本科 中学数学 81 85 83 进入体检
    171 3 11006008 黄则盛 本科 中学数学 82 82.4 82.2 进入体检
    172 4 11006003 夏欣怡 本科 中学数学 68 81.6 74.8 进入体检
    173   11006004 *** 本科 中学数学 57 79.8 68.4  
    174    11006002 *** 本科 中学数学 55 77 66  
    175  1 11007003 余丽丽 本科 小学科学 71.5 89.4 80.45 进入体检
    176 2 11007084 王文艳 本科 小学科学 77 82.6 79.8 进入体检
    177 3 11007098 包伟丹 本科 小学科学 70 88 79 进入体检
    178 4 11007081 王海 本科 小学科学 71.5 84.6 78.05 进入体检
    179 5 11007079 秦坚如 本科 小学科学 73.5 81.4 77.45 进入体检
    180 6 11007037 潘挺挺 本科 小学科学 67 87.8 77.4 进入体检
    181 7 11007067 赵珊珊 本科 小学科学 69.5 82.6 76.05 进入体检
    182 8 11007030 黄静 本科 小学科学 65.5 85.6 75.55 进入体检
    183 9 11007069 金志隆 本科 小学科学 66.5 84.4 75.45 进入体检
    184 10 11007102 王重 本科 小学科学 67.5 82 74.75 进入体检
    185 11 11007044 徐祥平 本科 小学科学 74 74.8 74.4 进入体检
    186 12 11007047 叶茜茜 本科 小学科学 66.5 82 74.25 进入体检
    187 13 11007038 张明丽 本科 小学科学 64 83.4 73.7 进入体检
    188 14 11007026 陈永海 本科 小学科学 69.5 77.8 73.65 进入体检
    189   11007002 *** 本科 小学科学 63 84.2 73.6  
    190    11007055 *** 本科 小学科学 70.5 76.4 73.45  
    191    11007087 *** 本科 小学科学 63.5 83.4 73.45  
    192    11007021 *** 本科 小学科学 65.5 79.6 72.55  
    193    11007010 *** 大专 小学科学 63 81.8 72.4  
    194    11007073 *** 本科 小学科学 63 81.8 72.4  
    195    11007100 *** 本科 小学科学 67.5 74.6 71.05  
    196    11007076 *** 本科 小学科学 63 77.6 70.3  
    197    11007077 *** 本科 小学科学 65.5 72.6 69.05  
    198    11007072 *** 本科 小学科学 63.5 74 68.75  
    199  1 11010057 陈金丽 本科 学前教育 67.5 89.5 78.5 进入体检
    200 2 11010001 杨帆 大专 学前教育 56 93.2 74.6 进入体检
    201 3 11010051 张蓓蓓 大专 学前教育 65.5 78.2 71.85 进入体检
    202 4 11010024 陈菲菲 大专 学前教育 60.5 82.6 71.55 进入体检
    203 5 11010071 黄金磊 大专 学前教育 63.5 78.3 70.9 进入体检
    204 6 11010020 叶林约 大专 学前教育 58.5 80.5 69.5 进入体检
    205 7 11010015 虞盈盈 本科 学前教育 62.5 75.7 69.1 进入体检
    206 8 11010050 庞青松 大专 学前教育 59 79.2 69.1 进入体检
    207 9 11010022 黄瑞绵 本科 学前教育 56.5 81.6 69.05 进入体检
    208 10 11010018 徐丛丛 大专 学前教育 60.5 72.5 66.5 进入体检
    209 11 11010032 赵舒曼 大专 学前教育 58.5 73.8 66.15 进入体检
    210 12 11010017 姜露 大专 学前教育 55.5 75.2 65.35 进入体检
    211 13 11010069 李丽芳 大专 学前教育 54 75.2 64.6 进入体检
    212 14 11010056 董敏 本科 学前教育 61.5 67.5 64.5 进入体检
    213 15 11010014 郑儿静 大专 学前教育 63 65.5 64.25 进入体检
    214 16 11010004 丁丰平 大专 学前教育 55.5 73 64.25 进入体检
    215 17 11010006 吴娟娟 大专 学前教育 57 71.4 64.2 进入体检
    216   11010013 *** 大专 学前教育 59 68.2 63.6  
    217    11010045 *** 大专 学前教育 59.5 67.1 63.3  
    218    11010025 *** 大专 学前教育 55.5 70.3 62.9  
    219    11010070 *** 本科 学前教育 62.5 63 62.75  
    220    11010033 *** 大专 学前教育 57.5 68 62.75  
    221    11010052 *** 大专 学前教育 56.5 65.6 61.05  
    222    11010010 *** 大专 学前教育 58 64 61  
    223    11010034 *** 大专 学前教育 56.5 63.4 59.95  
    224    11010064 *** 女  大专 学前教育 54 64.6 59.3  
    225  1 11009021 谢黎敏 本科 初中历史与社会 84.5 87.2 85.85 进入体检
    226 2 11009020 林远 本科 初中历史与社会 83 85.2 84.1 进入体检
    227 3 11009001 潘冰洁 本科 初中历史与社会 78 87.4 82.7 进入体检
    228   11009004 *** 本科 初中历史与社会 78 86.2 82.1  
    229    11009008 *** 本科 初中历史与社会 78 78.8 78.4  
    230  1 11011026 邱玛丽 本科 小学音乐 65 82.66 73.83 进入体检
    231 2 11011015 管金丹 大专 小学音乐 61 82.6 71.8 进入体检
    232 3 11011001 郑一闻 大专 小学音乐 63 80.36 71.68 进入体检
    233 4 11011021 吴佳豫 大专 小学音乐 61 79.94 70.47 进入体检
    234   11011024 *** 大专 小学音乐 61.5 76.66 69.08  
    235    11011011 *** 大专 小学音乐 65.5 72.28 68.89  
    236    11011002 *** 大专 小学音乐 64 72.38 68.19  
    237  1 11013012 江建雅 本科 小学体育 75 80.2 77.6 进入体检
    238 2 11013021 木超豪 本科 小学体育 68 85.8 76.9 进入体检
    239 3 11013018 何智祥 本科 小学体育 63 90 76.5 进入体检
    240 4 11013013 姚昌群 本科 小学体育 73 78.6 75.8 进入体检
    241 5 11013016 陈祥 本科 小学体育 71 78 74.5 进入体检
    242 6 11013011 陈凡凡 本科 小学体育 58 89.4 73.7 进入体检
    243 7 11013020 周宗萧 本科 小学体育 69 77.8 73.4 进入体检
    244 8 11013014 陈森 本科 小学体育 66 76.4 71.2 进入体检
    245 9 11013001 陈玉茹 大专 小学体育 61 79.8 70.4 进入体检
    246   11013002 *** 本科 小学体育 58 77.6 67.8  
    247    11013005 *** 大专 小学体育 60 71.2 65.6  
    248    11013008 *** 本科 小学体育 57 73.8 65.4  
    249    11013006 *** 本科 小学体育 60 68.4 64.2  
    250    11013003 *** 本科 小学体育 74 0 37  
    251  1 11014003 姚旭潘 本科 中学体育 59 88 73.5 进入体检
    252 2 11014008 徐铭 本科 中学体育 65 80.4 72.7 进入体检
    253   11014002 *** 本科 中学体育 66 72.8 69.4  
    254  1 11015046 吴丽云 本科 小学美术 79 83.52 81.26 进入体检
    255 2 11015043 张若婷 大专 小学美术 74.5 83.02 78.76 进入体检
    256 3 11015026 张寒梅 大专 小学美术 79.5 77.7 78.6 进入体检
    257 4 11015038 林雪 大专 小学美术 79.5 75.94 77.72 进入体检
    258 5 11015009 蔡健 本科 小学美术 76 78.66 77.33 进入体检
    259 6 11015013 李晶晶 本科 小学美术 76 77.2 76.6 进入体检
    260 7 11015005 余雅 本科 小学美术 75.5 77.5 76.5 进入体检
    261   11015014 *** 本科 小学美术 75 75.96 75.48  
    262    11015028 *** 大专 小学美术 76 74.32 75.16  
    263    11015001 *** 本科 小学美术 75 74.04 74.52  
    264    11015010 *** 大专 小学美术 76 72.76 74.38  
    265  1 11016007 李云龙 本科 小学信息技术 77 88.8 82.9 进入体检
    266 2 11016009 李文晓 本科 小学信息技术 71 80.6 75.8 进入体检
    267 3 11016004 叶清亨 本科 小学信息技术 65 77.8 71.4 进入体检
    268   11016005 *** 大专 小学信息技术 65 70.8 67.9  
    269    11016008 *** 本科 小学信息技术 56 75.4 65.7  
    270  1 11017002 彭新蕾 本科 中学信息技术 73 84 78.5 进入体检
    271 2 11017006 郑若洁 本科 中学信息技术 71 84.6 77.8 进入体检
    272   11017004 *** 本科 中学信息技术 72 77.4 74.7  
    273  1 11018006 周蓓蓓 本科 心理健康教育 81 85 83 进入体检
    274 2 11018003 狄玲玲 本科 心理健康教育 77 80 78.5 进入体检
    275   11018008 *** 本科 心理健康教育 83 0 41.5  
    276  1 11019005 蔡文雅 本科 高中政治 74 88.8 81.4 进入体检
    277   11019001 *** 本科 高中政治 76 81.4 78.7  
    278                     

    非师范考生总成绩公示表

      A B C D E F G H I J
    1 2011年在高等院校非师范类毕业生中招聘教师考试总成绩公示
    2 序号 准考证 姓  名 性别 学历 报考岗位 笔试成绩 说课成绩 总成绩 备注
    3 1 11101021 欧玉颖 大专 小学语文 72.5 93.2 82.85 进入体检
    4 2 11101009 木凤喜 本科 小学语文 76 86.8 81.4 进入体检
    5 3 11101006 杨小姑 大专 小学语文 74.5 86 80.25 进入体检
    6 4 11101024 林蓓蕾 本科 小学语文 72.5 84.8 78.65 进入体检
    7 5 11101043 缪新新 本科 小学语文 71.5 85.6 78.55 进入体检
    8   11101020 *** 本科 小学语文 73 82 77.5  
      11101002 *** 本科 小学语文 70 84.4 77.2  
    10    11101032 *** 本科 小学语文 69.5 84.2 76.85  
    11    11101046 *** 本科 小学语文 70.5 82.8 76.65  
    12    11101008 *** 本科 小学语文 69 83 76  
    13    11101072 *** 本科 小学语文 69 78.6 73.8  
    14    11101073 *** 本科 小学语文 69 76.6 72.8  
    15  1 11103029 苏忠煊 本科 小学数学 75 88.6 81.8 进入体检
    16 2 11103012 林芬芬 本科 小学数学 84 75.4 79.7 进入体检
    17 3 11103041 吴瑞琴 本科 小学数学 77 80.6 78.8 进入体检
    18 4 11103005 孔青青 本科 小学数学 71 83.8 77.4 进入体检
    19   11103018 *** 本科 小学数学 70 78.8 74.4  
    20    11103011 *** 本科 小学数学 71 75.8 73.4  
    21    11103024 *** 大专 小学数学 71 69.2 70.1  
    22    11103009 *** 本科 小学数学 70 68.8 69.4  
    23  1 11104001 王怡静 本科 小学科学 63 85.2 74.1 进入体检
    24 2 11104018 叶凡 本科 小学科学 64.5 83.6 74.05 进入体检
    25 3 11104008 陈跃雷 本科 小学科学 61 85.6 73.3 进入体检
    26   11104012 *** 本科 小学科学 57.5 86.2 71.85  
    27    11104010 *** 本科 小学科学 53.5 85.6 69.55  
    28    11104003 *** 本科 小学科学 53.5 78.4 65.95  
    29  1 11105001 王竹 大专 学前教育 63 80.8 71.9 进入体检
    30 2 11105002 郑玉叶 大专 学前教育 62 64.2 63.1 进入体检
    31 3 11105004 薛海燕 大专 学前教育 55.5 70.2 62.85 进入体检
    32   11105005 *** 大专 学前教育 58 66.5 62.25  
    33    11105006 *** 大专 学前教育 56.5 63.9 60.2  
    34    11105003 *** 大专 学前教育 57.5 62 59.75  
    35  1 11102049 林如意 本科 小学英语 74 81.4 77.7 进入体检
    36 2 11102019 叶枫枫 本科 小学英语 71.5 81.6 76.55 进入体检
    37 3 11102088 戴程程 本科 小学英语 70 81.4 75.7 进入体检
    38 4 11102041 戴茜茜 本科 小学英语 69 82.4 75.7 进入体检
    39 5 11102025 戴思思 本科 小学英语 69.5 80.4 74.95 进入体检
    40   11102108 *** 本科 小学英语 70 78 74  
    41    11102004 *** 本科 小学英语 73 74 73.5  
    42    11102103 *** 本科 小学英语 68 76.6 72.3  
    43    11102051 *** 本科 小学英语 68 74.6 71.3  
    44    11102031 *** 本科 小学英语 69 71.8 70.4  
    45    11102052 *** 本科 小学英语 68 72.2 70.1  
    46    11102013 *** 本科 小学英语 69.5 70.6 70.05  
    47  1 11106010 叶权威 本科 体育 80 85 82.5 进入体检
    48 2 11106019 夏炎瑚 本科 体育 69 91.6 80.3 进入体检
    49 3 11106009 虞玲玲 本科 体育 73 85.4 79.2 进入体检
    50   11106007 *** 本科 体育 70 81.2 75.6  
    51    11106028 *** 本科 体育 66 84.8 75.4  
    52    11106031 *** 本科 体育 64 74.6 69.3  
    53    11106015 *** 本科 体育 64 74 69  
    54    11106002 *** 本科 体育 64 66.8 65.4  
    55  1 11107001 吴培培 本科 园林 37 77.4 57.2 进入体检
    56   11107002 *** 本科 园林 41 65.8 53.4  
    57  1 11108001 木伟鑫 本科 舞蹈 69.5 70.54 70.02 进入体检
    58   11108003 *** 本科 舞蹈 69.5 68.38 68.94  
    59  1 11109001 周杰 本科 汽修 64.5 83.2 73.85 进入体检
    60   11109002 *** 本科 汽修 57.5 76.4 66.95  
    61  1 11110003 卢方孩 大专 电子实训指导师 61.5 82.2 71.85 进入体检
    62   11110001 *** 大专 电子实训指导师 60.5 83 71.75  
    63  1 11111003 鲍海舟 本科 美术(书法) 77 72.7 74.85 进入体检
    64   11111001 *** 本科 美术(书法) 72.5 75.8 74.15  
    65  1 11112002 林小双 本科 物流 56 76.8 66.4 进入体检
    66   11112003 *** 本科 物流 53 74.4 63.7  
    67  1 11113003 周丽丹 本科 旅游 60 71.8 65.9 进入体检
    68   11113001 *** 本科 旅游 52 0 26  
    69                     
  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 信息技术说课教案ppt  信息技术说课视频  小学信息技术说课视频  信息技术说课  初中信息技术说课课件  高一信息技术说课  初中信息技术说课视频  小学信息技术说课  小学信息技术说课教案