论文
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年自治区生物教学论文获奖名单 | ||||
2 | 编号 | 姓名 | 论文名称 | 单位名称 | 奖项 |
3 | 1021 | 王巧红 | 遗传和变异一章的教学反思 | 塔城地区第一高级中学 | 一等奖 |
4 | 1062 | 周 琳 | “假设一求证”生物学教学方式及学生的学习评价行为的研究 | 哈密石油第二学校 | 一等奖 |
5 | 1016 | 殷喜平 谷咏梅 | 模拟达尔文的植物向光性实验,培养学生的科学探究能力 | 乌市第70中学 | 一等奖 |
6 | 1007 | 周广南 | 高考生物图表题复习方法 | 乌市第54中学 | 一等奖 |
7 | 1023 | 徐贵生 | 生物教学中教师的引导 | 新疆农业大学附属中学 | 一等奖 |
8 | 1061 | 周 琳 | 生物学实验教学中的情景设计 | 哈密石油第二学校 | 一等奖 |
9 | 1043 | 吴 岩 段崇军 | 校本课程想说爱你不容易 | 吉木萨尔县第二中学 | 一等奖 |
10 | 1054 | 李新禹 周宝琴 | 让生物课堂更加丰富多彩 | 吉木萨尔县一中 | 一等奖 |
11 | 1057 | 王立萍 | 高考生物实验复习策略 | 吉木萨尔县一中 | 一等奖 |
12 | 1006 | 贺耀渊 | 课堂教学有效性的点滴认识 | 呼图壁县一中 | 一等奖 |
13 | 1047 | 赵惠芳 | “当堂训练”模式在中学生物教学中的应用 | 博乐市农五师九十团学校 | 一等奖 |
14 | 1055 | 赵永宏 | 生物教学中培养学生创造性思维能力的途径 | 吉木萨尔县一中 | 一等奖 |
15 | 1019 | 田凤华 | 浅谈学生观察能力的培养 | 阿克苏市第九中学 | 二等奖 |
16 | 1042 | 石 丽 | 初中生物复习体会 | 克拉玛依市第六中学 | 二等奖 |
17 | 1063 | 杨晓梅 | 高三生物复习中学生能力的培养 | 吉木萨尔县一中 | 二等奖 |
18 | 1017 | 张 英 | 高三生物专题复习策略之我见 | 新疆麦盖提二中 | 二等奖 |
19 | 1035 | 李海英 | 生物教学中新课导入的艺术 | 乌市第41中学 | 二等奖 |
20 | 1050 | 郭长友 | 新课标下我们需要怎样的课堂 | 奎屯市八中 | 二等奖 |
21 | 1022 | 黄朝霞 | 谈生物学科中创造力的培养 | 裕民县二中 | 二等奖 |
22 | 1040 | 马小鸿 | 多媒体在生物教学中的好外 | 克拉玛依市第六中学 | 二等奖 |
23 | 1049 | 杜彩霞 | 比喻比较在生物教学中的应用 | 木垒县一中 | 二等奖 |
24 | 1005 | 武 瑜 | 初中生物兴趣教学浅析 | 巩留县教育局教研中心 | 二等奖 |
25 | 1010 | 黄 帅 | 年轻生物教师在教学工作中的感悟 | 乌市外国语学校十二中学 | 二等奖 |
26 | 1026 | 邹明勤 | 兴趣是最好的老师 | 乌市72中 | 二等奖 |
27 | 1032 | 李 萌 | 浅谈生物课堂结课艺术 | 乌市41中 | 二等奖 |
28 | 1036 | 张 群 | 浅议生物教学中学生观察能力的培养 | 独山子一中 | 二等奖 |
29 | 1038 | 贾存麒 | 做好初高中生物知识的衔接 | 克拉玛依市第六中学 | 二等奖 |
30 | 1045 | 赵冬梅 | 生物教学中的一点感悟 | 吉木萨尔三台镇中心学校 | 二等奖 |
31 | 1034 | 哈丽其古丽·吾斯曼 | 初探初中生物中德育的渗透 | 昌吉州第三中学 | 二等奖 |
32 | 1024 | 赵书彤 | 问题是打开学生思维想像的闸门 | 乌市第七中学 | 二等奖 |
33 | 1039 | 王志兵 | 如何在生物教学中培养学生的自学能力 | 克拉玛依市第六中学 | 二等奖 |
34 | 1048 | 杜彩霞 | 激素的作用机制及应用 | 木垒县一中 | 二等奖 |
35 | 1030 | 吴冬梅 | 高考中与种子萌发相关的曲线图分析 | 乌市兵团二中 | 二等奖 |
36 | 1025 | 赵春梅 | 谈多媒体在生物教学中的应用 | 乌市兵团二中 | 二等奖 |
37 | 1033 | 李 萌 | 艺术教育与高中生物教学 | 乌市41中 | 三等奖 |
38 | 1004 | 王晓萍 | 浅谈生物课堂教学艺术 | 阿克苏市第八中学 | 三等奖 |
39 | 1011 | 魏 嵘 | 让生物教学离学生的生活再近些 | 乌市外国语学校十二中学 | 三等奖 |
40 | 1031 | 杨 欢 | 重视初中生物演示实验 | 乌市八十六中学 | 三等奖 |
41 | 1052 | 董真真 | 情感教育在生物教学中的应用 | 乌市54中 | 三等奖 |
42 | 1029 | 吴冬梅 | 曲线中的光合作用呼吸作用 | 乌市兵团二中 | 三等奖 |
43 | 1001 | 冯建平 | 如何培养生物特长生 | 米东区羊毛工中心学校 | 三等奖 |
44 | 1003 | 陈登峰 | 课后反思之我见 | 阿克苏地区温宿县二中 | 三等奖 |
45 | 1015 | 龙冬梅 | 让学生喜欢生物课 学好生物学 | 玛纳斯县二中 | 三等奖 |
46 | 1009 | 岳子仪 | 学生实验设计能力的培养 | 昌吉市外国语学校 | 三等奖 |
47 | 1012 | 龚玉霞 | 随风潜入夜,润物细无声 | 农一师十二团中学 | 三等奖 |
48 | 1041 | 李 莉 | 大自然是生物教学的有效资源库 | 克拉玛依市第六中学 | 三等奖 |
49 | 1044 | 葛文莉 | 弘扬时代精神 提高科学素养 | 吉木萨尔县北庭中学 | 三等奖 |
50 | 1051 | 齐迎君 | 浅谈初中生物学习兴趣的培养 | 奎屯市八中 | 三等奖 |
51 | 1013 | 郭芳荣 | 生物教学中的环保教育 | 农一师十二团中学 | 三等奖 |
52 | 1037 | 杜梅娥 | 浅谈培养学生提出问题的能力 | 农一师第四中学 | 三等奖 |
53 | 1056 | 司丽丽 | 比喻教学法:生物教学中的催化剂 | 吉木萨尔县一中 | 三等奖 |
54 | 1058 | 张 玲 | 在生物教学中如何提高学生生科学素养 | 鄯善县育才学校 | 三等奖 |
55 | 1064 | 叶 超 | 浅谈如何在生物教学过程中渗透素质教育 | 吉木萨尔县一中 | 三等奖 |
56 | 1014 | 吴克勤 | 直观教学在中学生物教学中的作用 | 哈密市潞新公司教育处 | 三等奖 |
57 | 1002 | 张燕萍 | 实验教学是培养学生科学素养的重要途径 | 乌市第七中学 | 三等奖 |
58 | 1027 | 邹明勤 | 浅谈教学过程中教师心理状态对学生的影响 | 乌市72中 | 三等奖 |
59 | 1028 | 马兰新 | 转变学科观念 激发学习热情 | 乌市第八十七中 | 三等奖 |
60 | 1046 | 冉金文 | 生物教学中培养学生自主学习的策略研究 | 吉木萨尔三台镇中心学校 | 三等奖 |
61 | 1059 | 黄艳军 | 走近艾滋病 | 乌市七十四中 | 三等奖 |
62 | 1018 | 李 红 | 关于生态环境意识教育的实践和认识 | 巴州蒙古族高级中学 | 三等奖 |
63 | 1020 | 蒋燕萍 | 做好生物实验,提高初中生物教学质量 | 阿克苏市第三中学 | 三等奖 |
64 | 1053 | 吴家玲 | 如何加强生物教学和现实生活的联系 | 昌吉州第一中学 | 三等奖 |
65 | 1060 | 高红英 | 浅谈溶德育教育于生物教学之中 | 鄯善县二中 | 三等奖 |
66 | 1008 | 姜铁军 | 爱国教育在生物课堂教学中的渗透 | 新源县别斯托别第二中学 | 三等奖 |
67 |
教学设计
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年自治区生物教学设计获奖名单 | ||||
2 | 编号 | 姓名 | 教学设计名称 | 单位名称 | 奖项 |
3 | 2017 | 刘 芳 | 呼吸道对空气的处理 | 新疆博湖县博湖中学 | 一等奖 |
4 | 2033 | 周春玲 | 性别决定和伴性遗传 | 库尔勒市二中 | 一等奖 |
5 | 2022 | 周广南 | 物质跨膜运输的方式 | 乌市第54中学 | 一等奖 |
6 | 2026 | 陈登峰 | 生态因素 | 阿克苏地区温宿县二中 | 一等奖 |
7 | 2031 | 李海英 | 减数分裂和有性生殖细胞的形成 | 乌市41中学 | 一等奖 |
8 | 2037 | 赵惠芳 | 基因的显性和隐性 | 博乐市农五师九十团学校 | 一等奖 |
9 | 2043 | 王娣英 | 种子的萌发 | 石河子市第十中学 | 一等奖 |
10 | 2001 | 陈 丹 | DNA是主要的遗传物质 | 库尔勒市四中 | 一等奖 |
11 | 2011 | 马惠玲 | 传染病及其预防 | 塔城地区裕民县二中 | 二等奖 |
12 | 2028 | 曹玉会 | DNA是主要的遗传物质 | 农一师阿拉尔市塔里木高级中学 | 二等奖 |
13 | 2008 | 排日旦 ·艾买提 | 细胞增殖 | 农十三师黄田农场中学 | 二等奖 |
14 | 2036 | 吕明智 | 种子植物 | 克拉玛依市三中 | 二等奖 |
15 | 2045 | 夏 彬 | 基因的显性和隐性 | 乌市第三十九中 | 二等奖 |
16 | 2034 | 李 霞 | 传染病及其预防 | 克拉玛依市三中 | 二等奖 |
17 | 2035 | 潘利军 | 尝试对生物进行分类 | 克拉玛依市三中 | 二等奖 |
18 | 2042 | 李新华 | 没有细胞结构的微生物病毒 | 石河子市第十中学 | 二等奖 |
19 | 2021 | 李 虹 | 传染病及其预防 | 库尔勒市四中 | 二等奖 |
20 | 2039 | 贡 勇 | 空中飞行的动物 | 奎屯市一中 | 二等奖 |
21 | 2040 | 吴 岩 段崇军 | 天然生物课堂——千佛洞生态 | 吉木萨尔县第二中学 | 二等奖 |
22 | 2010 | 黄朝霞 | 开花和结果 | 塔城地区裕民县二中 | 二等奖 |
23 | 2024 | 陈凤兰 | 两栖动物的生殖发育 | 石河子市第三中学 | 二等奖 |
24 | 2005 | 郁金艳 | 水中生活的动物 | 呼图壁县大丰中学 | 二等奖 |
25 | 2002 | 王厚冰 | 人类遗传病与优生 | 乌市兵团二中 | 二等奖 |
26 | 2018 | 谭冬梅 | 激素调节 | 和硕县苏哈特中心学校 | 三等奖 |
27 | 2038 | 薛宛音 | 性别决定 | 奎屯市第一高级中学 | 三等奖 |
28 | 2003 | 邹明勤 | 安全用药 | 乌市72中 | 三等奖 |
29 | 2032 | 刘 璠 | 减数分裂和有性生殖细胞的形成 | 巴州二中 | 三等奖 |
30 | 2006 | 徐贵生 | 动物的运动 | 新疆农大附中 | 三等奖 |
31 | 2027 | 任旭琴 | 绿色植物通过光合作用制造有机物 | 库尔勒市一中 | 三等奖 |
32 | 2023 | 罗 敏 | 被子植物的个体发育 | 乌市十一中学 | 三等奖 |
33 | 2015 | 齐顺玲 | 用药和急救 | 阿克苏市第三中学 | 三等奖 |
34 | 2014 | 杨万勇 | 动物体的结构层次 | 阿克苏市第三中学 | 三等奖 |
35 | 2013 | 杨郧新 | 人类遗传病与优生 | 阿克苏市第三中学 | 三等奖 |
36 | 2044 | 董 玲 | 生物的分类 | 库尔勒市第五中学 | 三等奖 |
37 | 2030 | 王 蓓 | 流动的组织——血液 | 乌市第71中学 | 三等奖 |
38 | 2012 | 杨开梅 | 生长素的生理作用 | 阿克苏市第三中学 | 三等奖 |
39 | 2016 | 尤 婵 | 生态系统 | 新疆博湖县博湖中学 | 三等奖 |
40 | 2029 | 哈丽其古丽·吾斯曼 | 眼和视觉 | 昌吉州第三中学 | 三等奖 |
41 | 2007 | 徐贵生 | 先天性行为和学习行为 | 新疆农大附中 | 三等奖 |
42 | 2020 | 蔡子华 | 激素调节 | 伊宁县温亚尔乡中学 | 三等奖 |
43 | 2025 | 贺耀渊 | 呼吸道对空气的处理 | 呼图壁县一中 | 三等奖 |
44 | 2019 | 郁化娥 | 基因的分离定律 | 焉耆县第一中学 | 三等奖 |
45 | 2004 | 董青梅 | 人类遗传病与优生 | 新疆焉耆一中 | 三等奖 |
46 | 2009 | 祖合热古丽·坎吉 | 人类的性别遗传 | 阿克苏市拜什吐格曼乡 | 三等奖 |
47 | 2041 | 沙依巴木·阿布拉西木 | 人类遗传病与优生 | 察布查尔县海努克乡中学 | 三等奖 |
48 |
课件制作
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年自治区生物教学课件获奖名单 | |||||
2 | 编号 | 姓名 | 教学课件名称 | 单位名称 | 奖项 | 备注 |
3 | 3004 | 陈凤兰 | 两栖动物的生殖和发育 | 石河子市三中 | 一等奖 | |
4 | 3014 | 边 媛 | 非常青春 | 新疆农大附中 | 一等奖 | |
5 | 3015 | 哈丽其古丽·吾斯曼 | 保护生物的多样性 | 昌吉州第三中学 | 一等奖 | |
6 | 3026 | 孙玉剑 | 发生在肺内的气体交换 | 兵团222团学校 | 一等奖 | |
7 | 3028 | 排日旦·艾买提 | 细胞呼吸 | 农十三师黄田农场中学 | 一等奖 | |
8 | 3033 | 李 勇 | 生命活动的基本单位——细胞 | 一等奖 | ||
9 | 3034 | 林 亮 | 新陈代谢与酶 | 库尔勒市第四中学 | 一等奖 | |
10 | 3038 | 武维龙 | 高二生物总复习 | 乌市54中 | 一等奖 | |
11 | 3042 | 李新华 | 你准备好了吗? | 石河子第十中学 | 一等奖 | |
12 | 3005 | 周广南 | 免疫 | 乌市五十四中 | 二等奖 | |
13 | 3006 | 霍红霞 | 被子植物的个体发育 | 乌市70中 | 二等奖 | |
14 | 3007 | 黄朝霞 | 开花和结果 | 裕民县二中 | 二等奖 | |
15 | 3009 | 徐贵生 | 种子的萌发 | 新疆农大附中 | 二等奖 | |
16 | 3013 | 袁晓梅 | 植物对水份的吸收 | 乌市54中 | 二等奖 | |
17 | 3016 | 周春玲 | 性别决定和伴性遗传 | 库尔勒市二中 | 二等奖 | |
18 | 3019 | 周 晖 | 昆虫的生殖和发育 | 奎屯市二中 | 二等奖 | |
19 | 3020 | 张 筠 | 生态系统 | 奎屯市一中 | 二等奖 | |
20 | 3025 | 李 虹 | 流动的组织——血液 | 库尔勒市第四中学 | 二等奖 | |
21 | 3030 | 郁金艳 | 免疫 | 呼图壁县 | 二等奖 | |
22 | 3032 | 赵惠芳 | 输送血液的泵——心脏 | 博乐农五师九十团中学 | 二等奖 | |
23 | 3036 | 朱彩琴 | 细胞分裂 | 巴州第一中学 | 二等奖 | |
24 | 3039 | 武维龙 | 人和高等动物生命调节复习 | 乌市54中 | 二等奖 | |
25 | 3040 | 苏建荣 | 开花和结果 | 乌市54中 | 二等奖 | |
26 | 3044 | 夏 彬 | 基因的显性和隐性 | 乌市三十九中 | 二等奖 | |
27 | 3001 | 曹玉会 | DNA是主要的遗传物质 | 阿拉尔市塔里木高级中学 | 三等奖 | |
28 | 3002 | 朱 晓 | 人体对外界环境的感知 | 阿克苏地区十中 | 三等奖 | |
29 | 3003 | 任旭琴 | 绿色植物通过光合作用制造有机物 | 库尔勒市一中 | 三等奖 | |
30 | 3004 | 陈凤兰 | 开花和结果 | 石河子市三中 | 三等奖 | |
31 | 3008 | 聂高涛 | 人的视觉 | 农一师十一团中学 | 三等奖 | |
32 | 3010 | 董青梅 | 人类遗传病与优生 | 焉耆县一中 | 三等奖 | |
33 | 3011 | 王厚冰 | 新陈代谢的基本类型 | 乌市兵团二中 | 三等奖 | |
34 | 3012 | 邹明勤 | 期末复习 | 乌市72中 | 三等奖 | |
35 | 3017 | 王德鸿 | 高等动物的个体发育 | 克拉玛依市第一中学 | 三等奖 | |
36 | 3018 | 王伟英 | 蛋白质 | 奎屯市第一高级中学 | 三等奖 | |
37 | 3021 | 许竹萍 | 病毒 | 奎屯市一中 | 三等奖 | |
38 | 3022 | 齐 薇 | 开花和结果 | 奎屯市一中 | 三等奖 | |
39 | 3023 | 林 亮 | DNA是主要的遗传物质 | 库尔勒市第四中学 | 三等奖 | |
40 | 3024 | 郁化娥 | 基因的分离定律 | 焉耆县第一中学 | 三等奖 | |
41 | 3027 | 祖合热古丽·坎吉 | 人类的性别遗传 | 阿克苏市拜什吐格曼乡中学 | 三等奖 | |
42 | 3029 | 张玉玲 | 血液循环途径 | 农五师九十团中学 | 三等奖 | |
43 | 3031 | 赵 娟 | 流动的组织 | 呼图壁县 | 三等奖 | |
44 | 3035 | 林 亮 | 性别决定和伴性遗传 | 库尔勒市第四中学 | 三等奖 | |
45 | 3037 | 董真真 | 细胞呼吸 | 乌市54中 | 三等奖 | |
46 | 3041 | 董 玲 | 生物的分类 | 库尔勒市第五中学 | 三等奖 | |
47 | 3043 | 王娣英 | 种子的萌发 | 石河子第十中学 | 三等奖 | |
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | 2008年自治区生物教学录像课获奖名单 | |||||
51 | 编号 | 姓名 | 录像课名称 | 单位名称 | 奖项 | 备注 |
52 | 4002 | 陈 丹 | 遗传和变异 | 库尔勒市第四中学 | 一等奖 | |
53 | 4008 | 曹引航 | 微生物与发酵工程 | 乌市23中 | 一等奖 | |
54 | 4013 | 江海宝 | 神经调节的基本方式 | 兵团三中 | 一等奖 | |
55 | 4014 | 王娣英 | 种子的萌发 | 石河子第十中学 | 一等奖 | |
56 | 4004 | 赵立美 | 种子专题复习课 | 乌市70中 | 二等奖 | |
57 | 4007 | 刘 杰 | 垃圾分类 | 乌市16中 | 二等奖 | |
58 | 4009 | 黄朝霞 | 开花与结果 | 塔城地区裕民县二中 | 二等奖 | |
59 | 4012 | 袁晓梅 | 植物生命活动的调节 | 乌市54中 | 二等奖 | |
60 | 4001 | 陈登峰 | 生态因素 | 阿克苏地区温宿 | 三等奖 | |
61 | 4003 | 王厚冰 | 光合作用和呼吸作用 | 乌市兵团二中 | 三等奖 | |
62 | 4005 | 高丽薇 | 分析人类活动破坏生态环境的实例 | 独山子一中 | 三等奖 | |
63 | 4006 | 张 玲 | 关注合理营养与食品安全 | 鄯善县育才学校 | 三等奖 | |
64 | 4010 | 马惠玲 | 传染病及其预防 | 塔城地区裕民县二中 | 三等奖 | |
65 | 4011 | 周春玲 | 性别决定和伴性遗传 | 库尔勒市二中 | 三等奖 | |
66 |
维文报表名
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年自治区生物教学论文、教学设计评比报名表(维文) | |||||
2 | 编号 | 姓名 | 名 称 | 单位名称 | 奖项 | 备注 |
3 | 5002 | 热依汗排祖拉 | 常染色体及性染色体上的基因和他们的遗传 | 哈密市陶家宫二中 | 一等奖 | |
4 | 5005 | 艾尼瓦尔·阿不力孜 | 关于把生物课放在课堂外教学的建议 | 哈密天山乡二道沟学校 | 一等奖 | |
5 | 5014 | 哈丽达木·阿西木 | 初中生物教学中怎样培养学生的用手操作能力 | 阿克苏市特热克中学 | 一等奖 | |
6 | 5015 | 艾丽玛·米尔奇牙孜 | 这节课我是怎么上的 | 伊宁县青年广场中学 | 一等奖 | |
7 | 5020 | 阿迪拉·吐尔逊 | 20中民语部生物教学中研究性学习的初步实践中的一些看法 | 乌市二十中学 | 一等奖 | |
8 | 5001 | 热孜叶·乌布力 | 生物课堂教学中怎样才能引导学生大胆发言 | 阿克苏地区十中 | 二等奖 | |
9 | 5003 | 木沙江·玛木提 | 研究性学对生物教学的作用 | 伊宁县温亚尔乡中学 | 二等奖 | |
10 | 5009 | 西仍娜依·艾山 | 按照新课程标准我是怎样上生物课的 | 伊宁县温亚尔乡中学 | 二等奖 | |
11 | 5010 | 排日旦·艾买提 | 初中生物教学中的环保教育 | 农十三师黄田农场中学 | 二等奖 | |
12 | 5016 | 拜合提努尔·吐尔地 | 提高生物教学质量的主要几个环节 | 伊宁县萨木于孜中心学校 | 二等奖 | |
13 | 5017 | 吐然步·吾拉木 | 倾听过鸣声吗? | 伊宁县阿拉吾斯唐村中学 | 二等奖 | |
14 | 5004 | 木沙江·玛木提 | 生态系统 | 伊宁县温亚尔乡中学 | 三等奖 | |
15 | 5006 | 巴哈尔古丽· 阿布都热合曼 | 生物教学中注重组织好科学探究活动 | 察布查尔县海努克中学 | 三等奖 | |
16 | 5007 | 古丽努尔·努热合买提 | 生物个体的发育 | 察布查尔县扎格斯台中学 | 三等奖 | |
17 | 5008 | 买合甫班·木合买提 | 人体内物质的运输 | 察布查尔县扎格斯台中学 | 三等奖 | |
18 | 5011 | 排日旦·艾买提 | 输送血液的泵——心脏 | 农十三师黄田农场中学 | 三等奖 | |
19 | 5012 | 祖合热古丽·坎吉 | 浅谈保护绿色植物 | 阿克苏市拜什吐格曼乡中学 | 三等奖 | |
20 | 5013 | 再娜甫古丽·艾合提 | 在课堂教学中要引导学生进行形象分析 | 哈密市哈热多瓦中学 | 三等奖 | |
21 | 5018 | 帕提古丽·依萨克 | 关于多媒体教学法在生物课堂教学中的作用 | 哈密市花园乡中学 | 三等奖 | |
22 | 5019 | 艾先依不拉音 | 关于课堂教学中把生物课结束艺术的几种方法和注意点 | 哈密市花园乡子女学校 | 三等奖 | |
23 |