Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年广州市中级人民法院考试录用公务员资格复审考生名单 | ||||||||||
2 | 部门 | 职位 | 职位 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业学校 | 职位名次 | 分数 | 是否面试 |
3 | (代码) | 代码 | |||||||||
4 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 民事审判庭科员A | 301001001 | 665010201911 | 向前 | 男 | 研究生毕业 | 复旦大学 | 1 | 137.7 | 是 |
5 | 665010301410 | 范晓玲 | 女 | 研究生毕业 | 武汉大学 | 2 | 135 | 是 | |||
6 | 665010401021 | 叶海清 | 男 | 研究生毕业 | 厦门大学 | 3 | 134.9 | 是 | |||
7 | 665010400323 | 杨华 | 女 | 研究生毕业 | 武汉大学法学院 | 4 | 133.9 | 是 | |||
8 | 665010301506 | 杨守广 | 男 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 5 | 133.3 | 是 | |||
9 | 665010302416 | 祝芳 | 女 | 研究生毕业 | 厦门大学法学院 | 6 | 133.1 | 是 | |||
10 | 665010304824 | 赵寒宇 | 男 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 7 | 133 | 是 | |||
11 | 665010202411 | 何月姣 | 女 | 研究生毕业 | 中山大学法学院 | 8 | 132.7 | 是 | |||
12 | 665010302406 | 李珂 | 男 | 研究生毕业 | 国际关系学院 | 9 | 132.4 | 是 | |||
13 | 665010304901 | 娄丹杰 | 女 | 研究生毕业 | 中南财经政法大学法学院民商法系 | 9 | 132.4 | 是 | |||
14 | 665010300102 | 赵莎莎 | 女 | 研究生毕业 | 深圳大学法学院 | 11 | 131.9 | 是 | |||
15 | 665010303430 | 黄瑜 | 女 | 研究生毕业 | 苏州大学 | 12 | 131.1 | 是 | |||
16 | 665010300301 | 张倩 | 女 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 13 | 130.3 | 是 | |||
17 | 665010201302 | 徐智媛 | 女 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 13 | 130.3 | 是 | |||
18 | 665010202519 | 蒋文韵 | 女 | 研究生毕业 | 浙江大学 | 15 | 129.1 | 是 | |||
19 | 民事审判庭科员B | 301001002 | 665010201727 | 李成玲 | 女 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 1 | 139.6 | 是 | |
20 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 民事审判庭科员B | 301001002 | 665010201727 | 李成玲 | 女 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 1 | 139.6 | 是 |
21 | 665010401020 | 罗媛 | 女 | 研究生毕业 | 中国人民大学 | 2 | 138 | 是 | |||
22 | 665010303202 | 兰学鑫 | 男 | 研究生毕业 | 中南财经政法大学 | 3 | 137.6 | 是 | |||
23 | 665010303923 | 刘高 | 男 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 4 | 137.1 | 是 | |||
24 | 665010301206 | 谢琼丽 | 女 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 5 | 135.4 | 是 | |||
25 | 665010400222 | 黄嶷嶷 | 女 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 6 | 134.8 | 是 | |||
26 | 665010300908 | 杨楠 | 女 | 研究生毕业 | 中南财经政法大学 | 7 | 134.4 | 是 | |||
27 | 665010401101 | 尹夕阳 | 男 | 研究生毕业 | 武汉大学 | 8 | 133 | 是 | |||
28 | 665010304626 | 董广绪 | 男 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 9 | 132.1 | 是 | |||
29 | 665010302112 | 万方 | 女 | 研究生毕业 | 中山大学法学院 | 10 | 132 | 是 | |||
30 | 665010302806 | 袁田 | 女 | 研究生毕业 | 武汉大学 | 11 | 131.8 | 是 | |||
31 | 665010400322 | 张洁 | 女 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 12 | 131.5 | 是 | |||
32 | 665010201819 | 王从岭 | 男 | 研究生毕业 | 山东大学法学院民商法专业 | 12 | 131.5 | 是 | |||
33 | 665010300502 | 李团结 | 男 | 研究生毕业 | 南开大学 | 12 | 131.5 | 是 | |||
34 | 665010301525 | 王慧敏 | 女 | 研究生毕业 | 中南财经政法大学 | 15 | 131.1 | 是 | |||
35 | 665010301905 | 林晨 | 女 | 研究生毕业 | 厦门大学法学院 | 15 | 131.1 | 是 | |||
36 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 民事审判庭科员B | 301001002 | 665010301905 | 林晨 | 女 | 研究生毕业 | 厦门大学法学院 | 15 | 131.1 | 是 |
37 | 刑事审判庭科员A | 301001003 | 665010300112 | 奉鑫 | 男 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 1 | 139.5 | 是 | |
38 | 665010304122 | 谢源成 | 男 | 研究生毕业 | 南开大学 | 2 | 134.2 | 是 | |||
39 | 665010400809 | 李伟 | 女 | 研究生毕业 | 福州大学法学院 | 3 | 133.9 | 是 | |||
40 | 665010201909 | 黄向洁 | 女 | 研究生毕业 | 中山大学法学院 | 4 | 132.3 | 是 | |||
41 | 665010401102 | 党春婷 | 女 | 研究生毕业 | 武汉大学 | 5 | 132.2 | 是 | |||
42 | 665010302227 | 张金梁 | 男 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 6 | 131.9 | 是 | |||
43 | 665010300404 | 王聪颖 | 女 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 7 | 130.8 | 是 | |||
44 | 665010300901 | 徐波克 | 男 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 8 | 130.6 | 是 | |||
45 | 665010302819 | 陈雅 | 女 | 研究生毕业 | 湖南师范大学法学院 | 9 | 130.4 | 是 | |||
46 | 665010303011 | 张利钦 | 女 | 研究生毕业 | 中央民族大学 | 10 | 129.7 | 是 | |||
47 | 665010202030 | 李月新 | 女 | 研究生毕业 | 吉林大学 | 11 | 129 | 是 | |||
48 | 665010301012 | 高文跃 | 女 | 研究生毕业 | 吉林大学 | 12 | 128.6 | 是 | |||
49 | 665010301024 | 谭中平 | 男 | 研究生毕业 | 中南财经政法大学 | 13 | 127.7 | 是 | |||
50 | 665010303806 | 闫光鹏 | 男 | 研究生毕业 | 华东政法大学 | 14 | 127.6 | 是 | |||
51 | 665010303618 | 周冠宇 | 男 | 研究生毕业 | 西南财经大学法学院法律系 | 15 | 127 | 是 | |||
52 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 刑事审判庭科员A | 301001003 | 665010303618 | 周冠宇 | 男 | 研究生毕业 | 西南财经大学法学院法律系 | 15 | 127 | 是 |
53 | 刑事审判庭科员B | 301001004 | 665010302410 | 李坤 | 男 | 研究生毕业 | 华南理工大学 | 1 | 139.1 | 是 | |
54 | 665010201919 | 尹文龙 | 男 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 2 | 138.1 | 是 | |||
55 | 665010300105 | 徐艺颖 | 女 | 研究生毕业 | 西南政法大学 | 3 | 137.8 | 是 | |||
56 | 665010400106 | 毕魏魏 | 女 | 研究生毕业 | 吉林大学法学院研究生院 | 4 | 133.4 | 是 | |||
57 | 665010305315 | 许宁 | 女 | 研究生毕业 | 中山大学 | 5 | 132.9 | 是 | |||
58 | 665010400815 | 王美佳 | 女 | 研究生毕业 | 华东政法大学 | 6 | 131.2 | 是 | |||
59 | 665010300719 | 余俊维 | 女 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 6 | 131.2 | 是 | |||
60 | 665010304721 | 李俊娜 | 女 | 研究生毕业 | 中山大学法学院 | 8 | 130.8 | 是 | |||
61 | 665010201413 | 周博 | 女 | 研究生毕业 | 中南财经政法大学 | 9 | 130.2 | 是 | |||
62 | 665010303106 | 邱文艳 | 女 | 研究生毕业 | 中国人民大学 | 10 | 129.5 | 是 | |||
63 | 665010304730 | 刘妤俊 | 女 | 研究生毕业 | 中国社会科学院研究生院 法学系 | 11 | 129.2 | 是 | |||
64 | 665010400930 | 张茂鑫 | 男 | 研究生毕业 | 中国政法大学 | 12 | 128.9 | 是 | |||
65 | 665010300217 | 魏娜 | 女 | 研究生毕业 | 中南财经政法大学 | 13 | 127.5 | 是 | |||
66 | 665010304725 | 杨琦 | 女 | 研究生毕业 | 武汉大学 | 14 | 126.6 | 是 | |||
67 | 665010305522 | 赵珂 | 女 | 研究生毕业 | 山东大学法学院 | 15 | 126.4 | 是 | |||
68 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 刑事审判庭科员B | 301001004 | 665010305522 | 赵珂 | 女 | 研究生毕业 | 山东大学法学院 | 15 | 126.4 | 是 |
69 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:吉利是中国研究生教育模式的"探索者"
下一篇:吉林大学软件工程硕士招生简章
点击查看更多关于吉大研究生院的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 吉大研究生院招生简章 吉大大学研究生院 吉大燕子 吉大就业网 吉大燕子bt 吉大一院 吉大牡丹园 吉大图书馆 吉大教务处