研究生
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007届国家助学贷款毕业生就业情况(研究生) | |||||||||
2 | 注:请各院系完善本院系信息,参加研究生考试的请在“就业情况”栏注明“考研”;已签约的请注明“已签约”,并完善相应单位信息;未落实就业单位的请注明“未就业”。请各院系完善后于3月22日下午5:00以前返回学生处助学管理中心,回复电子邮件即可。 | |||||||||
3 | 序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业 | 就业情况 | 单位名称 | 单位所在地 | 单位隶属 | 单位性质 |
4 | 1 | 韩保君 | 04221003 | CAD中心 | 计算机应用技术 | 已签约 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 三资企业 |
5 | 2 | 韩芳 | 04221007 | CAD中心 | 计算机应用技术 | 已签约 | 黄河科技学院 | 河南省郑州市 | 教育部 | 高等教育单位 |
6 | 3 | 刘永伟 | 04221009 | CAD中心 | 计算机应用技术 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
7 | 4 | 刘洪波 | 04221013 | CAD中心 | 计算机应用技术 | |||||
8 | 5 | 李素梅 | 04221014 | CAD中心 | 计算机应用技术 | 已签约 | 信阳师范学院 | 河南省信阳市师河区 | 河南省教育厅 | 高等教育单位 |
9 | 6 | 朱吉强 | 04221016 | CAD中心 | 计算机应用技术 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
10 | 7 | 崔文国 | 04091003 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | |||||
11 | 8 | 郭自鹏 | 04091005 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | |||||
12 | 9 | 袁学翔 | 04091007 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | |||||
13 | 10 | 王允江 | 04091015 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
14 | 11 | 何政保 | 04091018 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | |||||
15 | 12 | 李明 | 04091038 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | |||||
16 | 13 | 谭洪涛 | 04091040 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 已签约 | 中国东方电气集团公司 | 四川省成都市 | 中国东方电气(集团)公司 | 国有企业 |
17 | 14 | 黎振龙 | 04091042 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 已签约 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 广东省广州市 | 中国东方电气(集团)公司 | 国有企业 |
18 | 15 | 黄少洲 | 04091049 | 材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | |||||
19 | 16 | 阚香 | 04231006 | 超导研究开发中心 | 电工理论与新技术 | |||||
20 | 17 | 张彦兵 | 04231014 | 超导研究开发中心 | 电工理论与新技术 | 已签约 | 中材高新材料股份有限公司 | 山东省 | 国家经济贸易委员会 | 国有企业 |
21 | 18 | 樊陈 | 04031013 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 国网南京自动化研究院 | 江苏省南京市 | 江苏省 | 科研设计单位 |
22 | 19 | 郭明杰 | 04031014 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 北京市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
23 | 20 | 王哲 | 04031022 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 铁道第二勘察设计院 | 四川省成都市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
24 | 21 | 兰培强 | 04031028 | 电气工程学院 | 系统工程 | |||||
25 | 22 | 蒋功连 | 04031032 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 铁道第一勘察设计院 | 陕西省西安市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
26 | 23 | 李云飞 | 04031033 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 铁道第四勘察设计院 | 湖北省武汉市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
27 | 24 | 杲秀芳 | 04031051 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | |||||
28 | 25 | 唐博 | 04031053 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 重庆重邮信科股份有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 科研设计单位 |
29 | 26 | 余韬 | 04031059 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 铁道第五勘察设计院 | 北京市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
30 | 27 | 杜继伟 | 04031060 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | |||||
31 | 28 | 张俊波 | 04031064 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 四川宏华国际科贸有限公司 | 四川省成都市 | 四川省 | 三资企业 |
32 | 29 | 汤俊 | 04031077 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | |||||
33 | 30 | 张勇 | 04031079 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 云南省电力设计院 | 云南省昆明市 | 云南省 | 科研设计单位 |
34 | 31 | 周国安 | 04031085 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 中国电子科技集团公司第四十五研究所 | 河北省三河市 | 信息产业部 | 科研设计单位 |
35 | 32 | 康亚亭 | 04031099 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | |||||
36 | 33 | 孙健 | 04031106 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 艾默生网络能源(西安)有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省 | 其它企业 |
37 | 34 | 梁立超 | 04031111 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 四川省外国企业服务有限责任公司 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
38 | 35 | 汪华峰 | 04031119 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 山特电子(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 三资企业 |
39 | 36 | 万英飞 | 04031125 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 已签约 | 艾默生网络能源(西安)有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省 | 其它企业 |
40 | 37 | 魏鹏 | 04031138 | 电气工程学院 | 电磁悬浮与超导工程 | 已签约 | 中国电子科技集团公司第四十五研究所 | 河北省三河市 | 信息产业部 | 科研设计单位 |
41 | 38 | 蔡华斌 | 04031149 | 电气工程学院 | 电气系统控制与信息技术 | 已签约 | 铁道科学研究院 | 北京市海淀区 | 铁道部 | 国有企业 |
42 | 39 | 蔡四兵 | 04031161 | 电气工程学院 | 系统工程 | 已签约 | 北京新奥特集团有限公司 | 北京市 | 北京市 | 其它企业 |
43 | 40 | 雷杰 | 04031164 | 电气工程学院 | 系统工程 | 已签约 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 上海市 | 上海市 | 国有企业 |
44 | 41 | 郝晓薇 | 04051374 | 公共管理学院 | 行政管理 | 录取博士生 | 录取博士生 | 空值 | 升学 | 升学 |
45 | 42 | 李波涛 | 04141007 | 环境科学与工程学院 | 市政工程 | 已签约 | 铁道第一勘察设计院 | 陕西省西安市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
46 | 43 | 刘强 | 04141038 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | |||||
47 | 44 | 欧阳云生 | 04141039 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | |||||
48 | 45 | 文武 | 04021011 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 已签约 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省 | 国有企业 |
49 | 46 | 李志刚 | 04021027 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 已签约 | 国家知识产权局专利审查协作中心 | 北京市 | 北京市 | 其它事业单位 |
50 | 47 | 罗亚敏 | 04021036 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | |||||
51 | 48 | 夏嫣红 | 04021041 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 已签约 | 中国航天科工集团0六一基地 | 贵州省贵阳市 | 中国航天科技集团公司 | 国有企业 |
52 | 49 | 卓洪 | 04021044 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 已签约 | 中国核动力研究设计院 | 四川省成都市 | 中国核工业集团公司 | 科研设计单位 |
53 | 50 | 李晓 | 04021057 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 已签约 | 中国南车集团株洲电力机车研究所 | 湖南省株洲市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
54 | 51 | 徐中光 | 04021065 | 机械工程学院 | 驱动技术与智能系统 | 已签约 | 青岛四方法维莱轨道制动有限公司 | 山东省青岛市 | 青岛市 | 三资企业 |
55 | 52 | 王有荣 | 04021066 | 机械工程学院 | 驱动技术与智能系统 | 已签约 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 湖南省株洲市 | 湖南省 | 国有企业 |
56 | 53 | 高龙 | 04021074 | 机械工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 已签约 | 中国北车集团四方车辆研究所 | 山东省青岛市 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 国有企业 |
57 | 54 | 徐丽 | 04021091 | 机械工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||
58 | 55 | 刘旭良 | 04021093 | 机械工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 已签约 | 中机工程勘察设计研究院 | 四川省成都市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
59 | 56 | 陈寒静 | 04021097 | 机械工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 已签约 | 天津新蓝图建筑顾问设计有限公司 | 天津市 | 天津市 | 科研设计单位 |
60 | 57 | 韦希 | 04081029 | 建筑学院 | 城市规划与设计 | 已签约 | 广东省城乡规划设计研究院 | 广东省广州市 | 广东省 | 科研设计单位 |
61 | 58 | 张斌 | 04071003 | 交通运输学院 | 安全技术及工程 | |||||
62 | 59 | 郝燕 | 04071009 | 交通运输学院 | 安全技术及工程 | |||||
63 | 60 | 王建玲 | 04071012 | 交通运输学院 | 安全技术及工程 | |||||
64 | 61 | 刘伟中 | 04071018 | 交通运输学院 | 安全技术及工程 | |||||
65 | 62 | 代科建 | 04071031 | 交通运输学院 | 安全技术及工程 | |||||
66 | 63 | 张永生 | 04071040 | 交通运输学院 | 安全技术及工程 | 已签约 | 成都市交通发展研究院 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它事业单位 |
67 | 64 | 杨帅华 | 04071047 | 交通运输学院 | 交通运输规划与管理 | 已签约 | 铁道第四勘察设计院 | 湖北省武汉市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
68 | 65 | 王海丹 | 04071053 | 交通运输学院 | 交通运输规划与管理 | |||||
69 | 66 | 蒋涛 | 04071059 | 交通运输学院 | 交通运输规划与管理 | |||||
70 | 67 | 刘松 | 04071085 | 交通运输学院 | 交通运输规划与管理 | |||||
71 | 68 | 贺庆仁 | 04051046 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | |||||
72 | 69 | 周荣征 | 04051050 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | |||||
73 | 70 | 雷鸣 | 04051062 | 经济管理学院 | 会计学 | |||||
74 | 71 | 谢玉兰 | 04051069 | 经济管理学院 | 企业管理 | |||||
75 | 72 | 赵智文 | 04051071 | 经济管理学院 | 企业管理 | 已签约 | 西藏大学 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏自治区 | 高等学校 |
76 | 73 | 杜娟 | 04051082 | 经济管理学院 | 企业管理 | |||||
77 | 74 | 宋天生 | 04051087 | 经济管理学院 | 企业管理 | 已签约 | 中国银行股份有限公司丹东分行 | 辽宁省丹东市 | 辽宁省 | 国有企业 |
78 | 75 | 李雪梅 | 04051089 | 经济管理学院 | 企业管理 | 已签约 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 中国兵器装备集团公司 | 国有企业 |
79 | 76 | 刘博 | 04051092 | 经济管理学院 | 企业管理 | |||||
80 | 77 | 史春沛 | 04051098 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | |||||
81 | 78 | 李满梅 | 04051103 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | |||||
82 | 79 | 魏琪 | 04051112 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | |||||
83 | 80 | 吴进来 | 04051116 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | |||||
84 | 81 | 杨恩泽 | 04111042 | 理学院 | 光学工程 | 已签约 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川省绵阳市 | 四川省 | 国有企业 |
85 | 82 | 程荣祥 | 04111051 | 理学院 | 物理电子学 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
86 | 83 | 赵运福 | 04111054 | 理学院 | 物理电子学 | |||||
87 | 84 | 邓晓宇 | 04171001 | 旅游学院 | 旅游管理 | |||||
88 | 85 | 金良锋 | 04211003 | 牵引动力研究中心 | 车辆工程 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
89 | 86 | 韩义涛 | 04211010 | 牵引动力研究中心 | 车辆工程 | 已签约 | 铁道第二勘查设计院 | 四川省成都市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
90 | 87 | 王秋允 | 04211012 | 牵引动力研究中心 | 车辆工程 | 已签约 | 南车四方机车车辆股份有限公司 | 山东省青岛市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
91 | 88 | 王建维 | 04211013 | 牵引动力研究中心 | 载运工具运用工程 | 已签约 | 中国北车集团济南机车车辆厂 | 山东省济南市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
92 | 89 | 米佳 | 04211014 | 牵引动力研究中心 | 载运工具运用工程 | |||||
93 | 90 | 崔涛 | 04211025 | 牵引动力研究中心 | 载运工具运用工程 | |||||
94 | 91 | 潘建玲 | 04061005 | 人文社会科学学院 | 伦理学 | |||||
95 | 92 | 郝勇 | 04061029 | 人文社会科学学院 | 法学理论 | |||||
96 | 93 | 张荣荣 | 04061040 | 人文社会科学学院 | 法学理论 | |||||
97 | 94 | 王俞晓 | 04061044 | 人文社会科学学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |||||
98 | 95 | 孔丽丽 | 04061052 | 人文社会科学学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |||||
99 | 96 | 谢青兰 | 04101002 | 生物工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 已签约 | 成都通达思源科技发展有限责任公司 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
100 | 97 | 冯佛生 | 04101014 | 生物工程学院 | 生物化学与分子生物学 | |||||
101 | 98 | 黄帅 | 04101019 | 生物工程学院 | 生物化学与分子生物学 | |||||
102 | 99 | 顾秀梅 | 04111015 | 数学系 | 应用数学 | |||||
103 | 100 | 王建立 | 04011001 | 土木工程学院 | 岩土工程 | |||||
104 | 101 | 王飞 | 04011010 | 土木工程学院 | 岩土工程 | |||||
105 | 102 | 钱立平 | 04011012 | 土木工程学院 | 岩土工程 | |||||
106 | 103 | 邹春华 | 04011015 | 土木工程学院 | 岩土工程 | |||||
107 | 104 | 钟卫 | 04011020 | 土木工程学院 | 岩土工程 | |||||
108 | 105 | 张敏 | 04011024 | 土木工程学院 | 岩土工程 | 已签约 | 黄河科技学院 | 河南省郑州市 | 河南省 | 高等教育单位 |
109 | 106 | 田栋仍 | 04011027 | 土木工程学院 | 结构工程 | 已签约 | 扬州市金点建筑设计咨询有限公司 | 江苏省扬州市 | 江苏省 | 其它企业 |
110 | 107 | 赵伟 | 04011030 | 土木工程学院 | 结构工程 | 已签约 | 中铁济南勘察设计咨询院有限公司 | 山东省济南市 | 铁道部 | 科研设计单位 |
111 | 108 | 廖辉 | 04011036 | 土木工程学院 | 结构工程 | |||||
112 | 109 | 樊敏 | 04011058 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
113 | 110 | 王晓云 | 04011060 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
114 | 111 | 喻志刚 | 04011061 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
115 | 112 | 周坤 | 04011067 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 铁道第四勘察设计院 | 湖北省武汉市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
116 | 113 | 夏志强 | 04011073 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 铁道第四勘察设计院福州勘察设计院 | 福建省福州市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
117 | 114 | 张信议 | 04011074 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 成都市市政工程设计研究院 | 四川省成都市 | 四川省 | 科研设计单位 |
118 | 115 | 付春雨 | 04011085 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
119 | 116 | 欧志峰 | 04011104 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
120 | 117 | 肖锋 | 04011119 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 中铁西南科学研究院有限公司 | 四川省成都市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
121 | 118 | 周恒 | 04011123 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 江苏省交通规划设计院有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省 | 科研设计单位 |
122 | 119 | 王炎 | 04011131 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
123 | 120 | 宋丽加 | 04011137 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
124 | 121 | 覃业艳 | 04011162 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
125 | 122 | 李俊 | 04011166 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 中国土木工程集团公司 | 北京市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
126 | 123 | 刘国军 | 04011167 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
127 | 124 | 马俊 | 04011179 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
128 | 125 | 马艳峰 | 04011180 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
129 | 126 | 刘建洪 | 04011189 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 成都地铁有限责任公司 | 四川省成都市 | 四川省 | 国有企业 |
130 | 127 | 邓彬 | 04011205 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
131 | 128 | 朱衍峰 | 04011208 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 厦门百城建设投资有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省 | 国有企业 |
132 | 129 | 李悄 | 04011211 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 已签约 | 铁道第三勘察设计院 | 天津市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
133 | 130 | 张会杰 | 04011214 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | |||||
134 | 131 | 肖荣健 | 04011218 | 土木工程学院 | 大地测量学与测量工程 | 已签约 | 西南科技大学 | 四川省 | 四川省 | 高等教育单位 |
135 | 132 | 马栋 | 04011222 | 土木工程学院 | 大地测量学与测量工程 | |||||
136 | 133 | 张超 | 04011225 | 土木工程学院 | 大地测量学与测量工程 | |||||
137 | 134 | 沙尚典 | 04011228 | 土木工程学院 | 大地测量学与测量工程 | |||||
138 | 135 | 王占候 | 04011232 | 土木工程学院 | 摄影测量与遥感 | |||||
139 | 136 | 张亮 | 04011233 | 土木工程学院 | 摄影测量与遥感 | |||||
140 | 137 | 曹周峰 | 04011234 | 土木工程学院 | 摄影测量与遥感 | 已签约 | 四川金土地实业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
141 | 138 | 吴海燕 | 04011240 | 土木工程学院 | 地球探测与信息技术 | |||||
142 | 139 | 夏明晓 | 04011244 | 土木工程学院 | 地质工程 | 已签约 | 铁道第一勘察设计院 | 陕西省西安市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
143 | 140 | 王建 | 04011249 | 土木工程学院 | 地质工程 | 已签约 | 铁道第三勘察设计院 | 天津市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
144 | 141 | 黄新文 | 04011252 | 土木工程学院 | 地质工程 | |||||
145 | 142 | 袁磊 | 04011253 | 土木工程学院 | 地质工程 | |||||
146 | 143 | 李姝 | 04011254 | 土木工程学院 | 地质工程 | |||||
147 | 144 | 陶玉敬 | 04011262 | 土木工程学院 | 地质工程 | 已签约 | 铁道第二勘察设计院 | 四川省成都市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
148 | 145 | 李为 | 04011276 | 土木工程学院 | 道路与铁道工程 | 已签约 | 铁道第三勘察设计院 | 天津市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
149 | 146 | 闫振 | 04011288 | 土木工程学院 | 道路与铁道工程 | |||||
150 | 147 | 肖兴强 | 04011294 | 土木工程学院 | 道路与铁道工程 | |||||
151 | 148 | 李领先 | 04011301 | 土木工程学院 | 道路与铁道工程 | 已签约 | 铁道第一勘察设计院 | 甘肃省兰州市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
152 | 149 | 肖红波 | 04011309 | 土木工程学院 | 道路与铁道工程 | 已签约 | 铁道第四勘察设计院 | 湖北省武汉市 | 国有资产管理委员会 | 科研设计单位 |
153 | 150 | 梁骏 | 04131026 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | |||||
154 | 151 | 张秀杰 | 04131037 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | |||||
155 | 152 | 孙单智 | 04071107 | 物流学院 | 物流工程 | 已签约 | 华东勘测设计研究院 | 浙江省杭州市 | 水利部 | 国有企业 |
156 | 153 | 王欣 | 04041008 | 信息科学与技术学院 | 微电子学与固体电子学 | |||||
157 | 154 | 陈祖飞 | 04041012 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 华为技术有限公司成都研究所 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
158 | 155 | 周灵军 | 04041037 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
159 | 156 | 黄勇 | 04041056 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | |||||
160 | 157 | 李建平 | 04041070 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | |||||
161 | 158 | 王伟 | 04041081 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 国有企业 |
162 | 159 | 于小娟 | 04041087 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | |||||
163 | 160 | 姜凯 | 04041093 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 武汉中原电子集团有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省 | 国有企业 |
164 | 161 | 唐仁杰 | 04041099 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 卡斯柯信号有限公司 | 上海市 | 上海市 | 三资企业 |
165 | 162 | 许吉林 | 04041101 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
166 | 163 | 王峰 | 04041104 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 中国电子科技集团第三十六研究所 | 浙江省嘉兴市 | 信息产业部 | 科研设计单位 |
167 | 164 | 华宝玉 | 04041105 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | |||||
168 | 165 | 张森林 | 04041106 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 深圳凯虹移动通信有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 三资企业 |
169 | 166 | 李恒建 | 04041107 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | |||||
170 | 167 | 邓友良 | 04041114 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 三资企业 |
171 | 168 | 胡仁义 | 04041115 | 信息科学与技术学院 | 通信与信息系统 | 已签约 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 其它企业 |
172 | 169 | 吕先锋 | 04041120 | 信息科学与技术学院 | 信号与信息处理 | 已签约 | 华为技术有限公司成都研究所 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
173 | 170 | 刘彦斌 | 04041122 | 信息科学与技术学院 | 信号与信息处理 | 已签约 | 凌成科技(成都)有限公司 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
174 | 171 | 凌敏 | 04041131 | 信息科学与技术学院 | 信号与信息处理 | |||||
175 | 172 | 徐栋磊 | 04041146 | 信息科学与技术学院 | 控制理论与控制工程 | 已签约 | 钜泉光电科技(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 三资企业 |
176 | 173 | 贾明明 | 04041162 | 信息科学与技术学院 | 计算机软件与理论 | 已签约 | 卡斯柯信号有限公司 | 上海市 | 上海市 | 三资企业 |
177 | 174 | 罗正武 | 04041183 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 华为技术有限公司成都研究所 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
178 | 175 | 喻雷锋 | 04041185 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 华为技术有限公司成都研究所 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
179 | 176 | 张洪 | 04041186 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | |||||
180 | 177 | 谢丽莉 | 04041194 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 成都四方信息技术有限公司 | 四川省成都市 | 四川省 | 其它企业 |
181 | 178 | 聂卫东 | 04041197 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | |||||
182 | 179 | 王艳 | 04041205 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | |||||
183 | 180 | 袁靖华 | 04041206 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
184 | 181 | 李志英 | 04041221 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 佛山普立华科技有限公司 | 广东省佛山市 | 信息产业部 | 三资企业 |
185 | 182 | 李玉括 | 04041227 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 63880部队 | 河南省洛阳市 | 总装备部 | 部队 |
186 | 183 | 张青松 | 04041240 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | |||||
187 | 184 | 刘建忠 | 04041243 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | |||||
188 | 185 | 安海平 | 04041266 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 国有企业 |
189 | 186 | 侯晋瑞 | 04041281 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 华为技术有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
190 | 187 | 彭文俊 | 04041286 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | UT斯达康通讯有限公司深圳分公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
191 | 188 | 王焕府 | 04041289 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 已签约 | 东软集团(大连)有限公司 | 辽宁省大连市 | 辽宁省 | 其它企业 |
192 | 189 | 赵小龙 | 04041292 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | |||||
193 | 190 | 董旭涛 | 04041311 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | |||||
194 | 191 | 潘金山 | 04041324 | 信息科学与技术学院 | 交通信息工程及控制 | 已签约 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市 | 其它企业 |
195 | 192 | 许克兵 | 04041343 | 信息科学与技术学院 | 密码学 | |||||
196 | 193 | 李颀 | 04041346 | 信息科学与技术学院 | 密码学 | 已签约 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 上海市 | 上海市 | 国有企业 |
197 | 194 | 林美侬 | 04061067 | 艺术与传播学院 | 文艺学 | |||||
198 | 195 | 吴玲 | 04061070 | 艺术与传播学院 | 比较文学与世界文学 | |||||
199 | 196 | 刘德军 | 04061072 | 艺术与传播学院 | 比较文学与世界文学 | |||||
200 | 197 | 李钊 | 04121009 | 应用力学与工程系 | 固体力学 | 已签约 | 中国南车集团株洲电力机车研究所 | 湖南省株洲市 | 国有资产管理委员会 | 国有企业 |
201 | 198 | 张莉 | 04127006 | 应用力学与工程系 | 固体力学 | 已签约 | 浙江省金华市人事局 | 浙江省金华市 | 出国、出境 | 出国、出境 |
202 | 199 | 申江 | 04241001 | 智能控制与仿真工程中心 | 模式识别与智能系统 | |||||
203 | 200 | 徐洋波 | 04241004 | 智能控制与仿真工程中心 | 模式识别与智能系统 | |||||
204 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:信电学院.
下一篇:张万里的标签诺基亚专家背包客驴子咨询师自由撰稿人自由摄影师am小童的 ...
点击查看更多关于考研网南邮的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 考研网 中国考研网 医学考研网 中国考研网信息网 考研网信息网 免费考研网 中国考研网官方网站 医学考研网信息网 郑大考研网