铸造车间设备明细表
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件: | ||||||
2 | 铸造车间设备明细表 | ||||||
3 | |||||||
4 | 序号 | 编号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置或安装日期 | 账面值 |
5 | 1 | 020-005 | 台钻 | Z512 | 1 | 1973.7.1 | 271.76 |
6 | 2 | 033-013 | 砂轮机 | 033-013 | 1 | 1974.1.2 | 238.33 |
7 | 3 | 033-017 | 砂轮机 | M3035A | 1 | 1975.12.3 | 256.66 |
8 | 4 | 033-019 | 砂轮机 | φ400 | 1 | 1975.12.4 | 568.31 |
9 | 5 | 033-020 | 落地砂轮机 | M3060 | 1 | 1984.12.5 | 1099.96 |
10 | 6 | 033-023 | 砂轮机 | M3060 | 1 | 1984.12.6 | 1099.96 |
11 | 7 | 723-001 | 动力配电箱 | XLF-15-800-01 | 1 | 1969.1.7 | 970.55 |
12 | 8 | 723-021 | 动力配电箱 | XL-1 | 1 | 1984.12.8 | 970.55 |
13 | 9 | 723-003 | 动力配电箱 | XLF-15-800% | 1 | 1968.11.9 | 970.55 |
14 | 10 | 723-004 | 动力配电箱 | XLF-15-0620/11 | 1 | 1977.8.10 | 970.55 |
15 | 11 | 723-002 | 动力配电箱 | XLF-15-800/12 | 1 | 1969.1.11 | 970.55 |
16 | 12 | 723-022 | 动力配电箱 | XLF-145-800/11 | 1 | 1968.11.12 | 970.55 |
17 | 13 | 723-008 | 动力配电箱 | XLF-15-800/11 | 1 | 1968.11.13 | 970.55 |
18 | 14 | 723-031 | 动力配电箱 | XLF-15-800-11723-031 | 1 | 1968.11.14 | 970.55 |
19 | 15 | 723-011 | 动力配电箱 | X-357 | 1 | 1974.7.15 | 970.55 |
20 | 16 | 723-032 | 动力配电箱 | XLF-15-0420-11 | 1 | 1968.11.16 | 970.55 |
21 | 17 | 211-001 | 电动单梁桥吊 | 5T-7 | 1 | 1971.12.17 | 9533.00 |
22 | 18 | 211-002 | 电动单梁桥吊 | 2T-7 | 1 | 1971.3.18 | 6599.77 |
23 | 19 | 211-003 | 电动单梁桥吊 | 1T | 1 | 1971.3.19 | 6470.36 |
24 | 20 | 211-004 | 电动单梁桥吊 | 3T | 1 | 1971.12.20 | 8799.70 |
25 | 21 | 211-005 | 电动单梁桥吊 | 3T×10.5M | 1 | 1984.12.21 | 6049.79 |
26 | 22 | 211-006 | 电动单梁桥吊 | 3T×16.5M×9M-4.6M/M | 1 | 1986.3.22 | 7883.06 |
27 | 23 | 211-016 | 电动单梁桥吊 | 2T | 1 | 1972.7.23 | 6599.77 |
28 | 24 | 215-001 | 龙门吊 | CD-2T | 1 | 1976.12.24 | 10093.77 |
29 | 25 | 231-001 | 皮带运输机 | B500 | 1 | 1972.7.25 | 13749.52 |
30 | 26 | 231-002 | 皮带运输机 | B500 | 1 | 1972.7.26 | 13749.52 |
31 | 27 | 231-003 | 皮带运输机 | B500 | 1 | 1972.7.27 | 13749.52 |
32 | 28 | 231-005 | 皮带运输机 | B500 | 1 | 1972.7.28 | 13749.52 |
33 | 29 | 231-004 | 皮带运输机 | TD72 | 1 | 1972.9.29 | 15949.45 |
34 | 30 | 229-002 | 大炉上料机【西】 | CD5-6D | 1 | 1974.7.30 | 1725.43 |
35 | 31 | 321-011 | 造型机 | Z145A | 1 | 1975/0/31 | 1725.43 |
36 | 32 | 321-001 | 造型机 | Z145A | 1 | 1973.6.1 | 1725.43 |
37 | 33 | 321-002 | 造型机 | Z145A | 1 | 1973.7.2 | 1725.43 |
38 | 34 | 321-003 | 造型机 | Z148E | 1 | 1984.1.3 | 1725.43 |
39 | 35 | 321-004 | 造型机 | Z148E | 1 | 1984.1.3 | 1725.43 |
40 | 36 | 321-006 | 造型机 | Z145A500×400 | 1 | 1986.6.5 | 1725.43 |
41 | 37 | 325-001 | 热射芯机 | ZZ8612 | 1 | 1981.12.6 | 1725.43 |
42 | 38 | 325-003 | 壳芯机 | K8T700×680 | 1 | 1981.12.6 | 1725.43 |
43 | 39 | 325-002 | 热射芯机 | ZZ8612 | 1 | 1981.12.7 | 1725.43 |
44 | 40 | 325-004 | 冷射芯机 | Z8525A | 1 | 1981.12.8 | 1725.43 |
45 | 41 | 325-007 | 造型机 | Z148E | 1 | 1986.9.10 | 1725.43 |
46 | 42 | 325-008 | 造型机 | Z148E | 1 | 1986.9.11 | 1725.43 |
47 | 43 | 325-009 | 造型机 | Z148E | 1 | 1987.12.12 | 1725.43 |
48 | 44 | 325-010 | 造型机 | Z148E | 1 | 1987.12.13 | 1725.43 |
49 | 45 | 323-005 | 混沙机 | S114 | 1 | 1970.3.14 | 4378.28 |
50 | 46 | 323-003 | 混砂机 | S116A | 1 | 1987.3.15 | 4302.79 |
51 | 47 | 323-004 | 混砂机 | S116A | 1 | 1987.3.16 | 4302.79 |
52 | 48 | 323-002 | 混沙机 | S114 | 1 | 1985.12.17 | 4378.28 |
53 | 49 | 552-001 | 涂料搅拌机 | C414×380 | 1 | 1975.1.18 | 355.87 |
54 | 50 | 233-001 | 电动抓斗 | CD2-型2T | 1 | 1972.10.19 | 948.99 |
55 | 51 | 311-001 | 万用木工圆锯机 | MJ225-φ5000 | 1 | 1970.7.20 | 528.41 |
56 | 52 | 313-001 | 立式单轴杠钻床 | MK515 φ50 | 1 | 1970.3.21 | 981.34 |
57 | 53 | 314-001 | 自动磨锯机 | MR1512 | 1 | 1975.3.22 | 3321.45 |
58 | 54 | 811-001 | 冲天炉 | 3T | 1 | 1971.12.23 | 9705.55 |
59 | 55 | 811-002 | 冲天炉 | 3T | 1 | 1971.12.24 | 9705.55 |
60 | 56 | 316-001 | 万能木模铣床 | M×526A | 1 | 1971.12.25 | 377.44 |
61 | 57 | 913-001 | 定容风机 | D4C×40 | 1 | 1972.7.26 | 862.72 |
62 | 58 | 913-002 | 罗茨鼓风机 | LGA-40/5000-3913-002 | 1 | 1972.5.27 | 2125.73 |
63 | 59 | 598-001 | 平板 | 750×1000 | 1 | 1977.4.28 | 3623.40 |
64 | 60 | 211-007 | 电动单梁桥吊 | T5-7 | 1 | 1988.12.29 | 11215.30 |
65 | 61 | 321-012 | 造型机 | Z145A | 1 | 1993.1.30 | 1725.43 |
66 | 62 | 211-008 | 电动单梁桥吊 | 3T 9M | 1 | 1993.1.31 | 10676.10 |
67 | 63 | 599-006 | 地上衡 | SGT-1 | 1 | 1992.6.1 | 1741.61 |
68 | 64 | 218-010 | 平衡吊 | PHD-300KG | 1 | 2156.79 | |
69 | 65 | 599-003 | 地上衡 | 925-5T599-003 | 1 | 1971.8.3 | 1844.05 |
70 | 66 | 211-015 | 电动单梁桥吊 | T5-7 | 1 | 1986.1.4 | 11215.30 |
71 | 67 | 铸造车间线路 | 1 | 11474.11 | |||
72 | 68 | 合计 | 67 | 274046.01 | |||
73 |