• 2011年9月1日星光大道 > 南康大队车管科_逾期换证_20110916导出EXCEL
  • 南康大队车管科_逾期换证_20110916导出EXCEL

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-10-21   下载次数:4   点击次数:75
    驾驶人南康大队逾期换证告知信息
    告知编号 身份证明号码 姓名 换证日期 准驾车型 联系地址 邮政编码 联系电话 手机号码 电子邮箱
    1.11E+13 362125197304133514  黄泽元 2011-8-18 C4 江西省上犹县黄埠乡黄沙村 341400 0    
    1.11E+13 362122196705060017  赖福林 2011-8-30 C1E 江西省南康市镜坝镇红星村 341000 0    
    1.11E+13 362122196708162035  刘一飞 2011-8-30 C1E 江西省南康市浮石乡高车村牙师潭44号 341400 6621002    
    1.11E+13 36212219540707001X  易宇祖 2011-8-3 C4 江西省南康市龙回镇窑下村 341400 0    
    1.11E+13 362122196709110077  袁道发 2011-8-18 C4 江西省南康市潭口镇金塘村墙背 341400 0    
    1.11E+13 362125197011273513  蓝世河 2011-8-2 C4 江西省上犹县黄埠乡黄沙村毛背 341400 0    
    1.11E+13 36212219740830151X  林卓荣 2011-8-30 B2E 江西省南康市蓉江镇泰康中路23号 341000 7712061    
    1.11E+13 36212219690918023X  王喜林 2011-8-20 E 江西省赣州市开发区潭东镇芦箕村新屋下4号 341000 6523052    
    1.11E+13 362122196004051310  赖雅蕃 2011-8-30 E 江西省南康市三益镇樟边村 341000 0    
    1.11E+13 362122196409253033  刘焕斌 2011-8-30 E 江西省南康市镜坝镇健民村松树坑组 341000 0    
    1.11E+13 362122197410182732  邱祖长 2011-8-30 E 江西省南康市朱坊乡蕉坑村马罗坑组 341000   1.4E+10  
    1.11E+13 362122196810292012  朱启良 2011-8-30 C1E 江西省南康市东山街道办事处金鸡路111号 341000   1.6E+10  
    1.11E+13 362122196304253838  刘德祥 2011-8-30 E 江西省南康市凤岗镇马路边46号 341000 0    
    1.11E+13 362122196707260215  黄冠飞 2011-8-30 E 江西省南康市潭东镇过路村湖洋组 341000 0    
    1.11E+13 362122197610150890  廖盛材 2011-8-30 E 江西省南康市赤土镇赤土村 341000 0    
    1.11E+13 362122195909016419  钟国云 2011-8-30 E 江西省南康市坪市乡坪市村汉口1号 341000 0    
    1.11E+13 362122196411025611  王家福 2011-8-30 E 江西省南康市麻双乡黄埠村塘坑组 341000 0    
    1.11E+13 362122196101175614  李祖亭 2011-8-30 E 江西省南康市麻双乡鹅坊村水车46号 341000 0    
    1.11E+13 362122196609132017  黄仁财 2011-8-18 C4 江西省南康市浮石乡罗坳村鹅窝里 341400 0    
    1.11E+13 362122197702246814  叶安斌 2011-8-30 C1E 江西省南康市唐江镇九驳桥村社前 341000 0    
    1.11E+13 36212219651201521X  温辉铎 2011-8-18 C1D 江西省南康市十八塘乡十八墉村谢屋排 341400   1.6E+10  
    1.11E+13 362122195711151738  廖肇英 2011-8-23 C1D 江西省南康市西华乡岭下村下岭37号 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 440223194906190011  曾昭琳 2011-8-30 E 江西省南康市金鸡镇金鸡 341000 0    
    1.11E+13 362122195103010819  何明照 2011-8-27 E 江西省南康市龙岭镇樟桥圩 341000 7050559    
    1.11E+13 362122197208200810  李典锦 2011-8-31 A2E 江西省南康市龙岭镇新屋村李屋17号 343200   1.34E+10  
    1.11E+13 362122197412290198  李干全 2011-8-31 B2 江西省南康市蓉江镇泰康中路20号 341000   1.39E+10  
    1.11E+13 362103198307101119  张斌 2011-8-31 B2 江西省南康市东山街道办事处金鸡路11号 341400 15970930555 6117399    
    1.11E+13 362122196408071748  廖英娥 2011-8-17 C1D 江西省南康市西华乡桐梓村 341400 0    
    1.11E+13 362122195602101715  谢秀荣 2011-8-30 E 江西省南康市西华乡稍江村风车岭 341000 0    
    1.11E+13 362103198109011737  朱华平 2011-8-16 B2D 江西省南康市西华乡南水村塔下31号 341400 6123456    
    1.11E+13 362122197312130832  黎华平 2011-8-18 B2D 江西省南康市龙岭镇黎边村 341400   1.59E+10  
    1.11E+13 362122196301030014  朱同湖 2011-8-9 E 江西省南康市蓉江镇东北环城路16号 341000 7813391    
    1.11E+13 362122197502280081  李春燕 2011-8-16 C1 江西省南康市蓉江镇东北环城路1号 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 360782198503154839  李飞 2011-8-31 C1 江西省南康市龙华乡龙华街 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362122197612184453  郭林明 2011-8-19 B2 江西省南康市唐江镇唐西村南边 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 362122197403174654  钟海平 2011-8-19 C1 江西省南康市唐江镇唐南村石门楼27号 341400   1.35E+10  
    1.11E+13 362122196906254010  严章钦 2011-8-19 C1 江西省南康市蓉江街道办事处泰康西路30号 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 36212219751028463X  严海侦 2011-8-19 C1 江西省南康市大岭乡新建村寨背 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 362122196504260071  曾仲良 2011-8-19 C1 江西省南康市蓉江镇东门村接官亭8组57号 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362122196211206813  卢和珍 2011-8-11 C1 江西省南康市唐江镇唐东路沙塘里9号 341400   1.3E+10  
    1.11E+13 362122197907274616  刘章池 2011-8-19 C1 江西省南康市大岭乡章良村大坑组 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 362122197305250131  李芳意 2011-8-18 C1 江西省南康市蓉江镇西外街52号 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 360782198502226829  严春华 2011-8-26 C1 江西省南康市唐江镇卢屋村打龙巷31号 341000   1.37E+10  
    1.11E+13 342827197208040534  杜海明 2011-8-31 C1 江西省南康市火车站旁三木家具厂 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 360782198502060013  曾庆锦 2011-8-31 C1 江西省南康市蓉江镇泰康中路 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362103198110140034  曾庆凯 2011-8-31 C1 江西省南康市泰康路 341400 6078239    
    1.11E+13 36210319830411001X  邱阳 2011-8-31 C1 江西省南康市蓉江镇泰康西路居委会 341400 6637896    
    1.11E+13 360782198405224813  朱海清 2011-8-29 C1D 江西省南康市蓉江街道办事处旭山南路49号 341400   1.34E+10  
    1.11E+13 362122197811044138  李芳瑞 2011-8-18 B2 江西省南康市平田乡十里街1号 341400   1.31E+10  
    1.11E+13 362122195210114410  幸西洋 2011-8-26 C1 江西省南康市唐西乡幸屋村东边 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 362122197807086212  邓小军 2011-8-26 C1 江西省南康市大坪乡三合村和坪二组24号 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 362122195308184417  伍金福 2011-8-26 C1 江西省南康市唐江镇唐西村桥上 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 362122197811110043  李金莲 2011-8-11 C1 江西省南康市蓉江镇泰康西路101号 341400 8235381    
    1.11E+13 36212219691218301X  赖庆洪 2011-8-4 C1D 江西省南康市镜坝镇爱民村 341400 6612002    
    1.11E+13 360782198607182519  李林 2011-8-23 C1 江西省南康市横寨乡小河村老屋下17号 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 362103197509086012  郭伦权 2011-8-30 C1E 江西省南康市横市镇新大街152号 341000 0    
    1.11E+13 362122197609057015  赖洲森 2011-8-19 C1 江西省南康市潭口镇江坝村赖屋 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 362122196006201730  施昌禄 2011-8-2 C1 江西省南康市西华乡莲花村坝下组 341400 6604004    
    1.11E+13 362122196403110023  许赣英 2011-8-2 C1 江西省南康市蓉江镇宝林路19号 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 362122197102131714  谢宝祥 2011-8-11 C1D 江西省南康市西华乡上坪村七娘前16号 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 362103198308130018  李卿 2011-8-22 B2D 江西省南康市蓉江镇泰康西路109号 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362122195311264418  袁升发 2011-8-19 C1 江西省南康市唐西镇长音村上长音 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 360782198603130017  陈洁 2011-8-24 C1 江西省南康市蓉江镇泰康中路15号 341400 6616528    
    1.11E+13 360782198510010083  陈珏 2011-8-24 C1 江西省南康市蓉江镇宝林路19号 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 362122197301241051  朱圣斌 2011-8-29 B2E 江西省南康市唐西乡唐兴路 364140 6070179    
    1.11E+13 362122197709196012  蔡乙华 2011-8-29 B2 江西省南康市横市镇蔡屋村蔡屋74号 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 362122197911166810  卢周庆 2011-8-19 B2 江西省南康市蓉江镇宝林路4号 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362103198102084810  黎声尧 2011-8-15 C1D 江西省南康市龙华乡赤江村荷树排2号 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 F0000915505B  吴秀雄 2011-8-25 C1 江西省南康市东山工业园通站北大道 341400   1.36E+10  
    1.11E+13 362122197611017362  谢艳 2011-8-17 C1D 江西省南康市蓉江街道办事处旭山南路123号 341400   1.33E+10  
    1.11E+13 36078219860421022X  廖瑜 2011-8-23 C1D 江西省赣州市章贡区厚德路87号1栋208室 341400   1.6E+10  
    1.11E+13 360782198611121719  朱子龙 2011-8-29 B2D 江西省南康市西华乡上坪村聂屋1号 341400   1.35E+10  
    1.11E+13 360782198608290044  卢珊 2011-9-1 C1 江西省南康市蓉江镇泰康中路21号 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 360782198601180010  袁道锋 2011-9-1 C1 江西省南康市蓉江镇蓉江西路34号 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 360782198405153517  卢敏 2011-9-1 B2 江西省南康市三江乡新红村老谢屋19号 341400   1.38E+10  
    1.11E+13 362122197502101135  钟照 2011-8-29 D 江西省南康市金鸡镇窑边村 341400 123456    
    1.11E+13 362122196210112217  罗春晖 2011-8-30 D 江西省南康市赤土镇赤土村窑下组 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 362122197611283038  李杆海 2011-8-30 D 江西省南康市镜坝镇观河村 341400 123456    
    1.11E+13 362103198303037017  邓燕飞 2011-8-18 D 江西省南康市潭东镇上元村 341400 6525321    
    1.11E+13 360782198409020017  赖益伟 2011-8-4 D 江西省南康市蓉江镇泰康中路74号 341400 0    
    1.11E+13 362122197410010025  肖玲 2011-8-5 C1D 江西省南康市金鸡镇泰康东路3号 341400   1.36E+10  
    1.11E+13 362122197506294413  幸建忠 2011-8-8 D 江西省南康市唐江镇幸屋村 341400 0    
    1.11E+13 362122197409202070  彭延斌 2011-8-22 D 江西省南康市浮石乡窝坑村 341400 0    
    1.11E+13 362122195501081719  龚恩福 2011-8-22 D 江西省南康市西华乡南山村 341400 0    
    1.11E+13 360782198701010836  肖志南 2011-8-22 D 江西省南康市龙岭镇龙岭村 341400 0    
    1.11E+13 362122197102091716  邱锦林 2011-8-22 D 江西省南康市西华乡稍江村 341400 0    
    1.11E+13 362122196710295232  陈小华 2011-8-8 D 江西省南康市十八塘乡薯坑村 341400 6599121    
    1.11E+13 362122197803126213  刘瑞柏 2011-8-8 D 江西省南康市大坪乡桥庄村 341400 6697302    
    1.11E+13 362103196808170826  肖贵凤 2011-8-18 D 江西省南康市潭口镇下坝村 341400 0    
    1.11E+13 362122196806223516  欧宗海 2011-8-18 D 江西省南康市三江乡欧屋村 341400 0    
    1.11E+13 362122195011290817  谢世玟 2011-8-18 D 江西省南康市龙岭镇汪背村 341400 0    
    1.11E+13 362122197405132749  段玉英 2011-8-3 D 江西省南康市朱坊乡茶园村 341400 123456    
    1.11E+13 362122196412152516  彭有林 2011-8-3 D 江西省南康市横寨乡寨坑村 341400 123456    
    1.11E+13 36212219740726223X  林奕忠 2011-8-8 D 江西省南康市赤土镇杏花村上谷田26号 341400 123456    
    1.11E+13 362103198210262725  周利萍 2011-8-3 D 江西省南康市朱坊乡花树村 341400 0    
    1.11E+13 362122196808100026  郭梅英 2011-8-3 D 江西省南康市蓉江镇泰康西路 341400 0    
    1.11E+13 360782198707146013  吴文斌 2011-8-8 D 江西省南康市横市镇横市村 341400 6533740    
    1.11E+13 362122197006205218  刘太进 2011-8-8 D 江西省南康市十八塘乡合江村 341400   1.35E+10  
    1.11E+13 362122195708106418  朱祚松 2011-8-8 D 江西省南康市坪市乡白马村 341400 6697347    
    1.11E+13 362122197206144819  邱秀云 2011-8-8 D 江西省南康市龙华乡高峰村 341400 0    
    1.11E+13 362122196910121712  朱忠芳 2011-8-29 D 江西省南康市西华乡南水村 341400 0    
    1.11E+13 362122197303273815  朱武彬 2011-8-29 D 江西省南康市凤岗镇长田村 341400 0    
    1.11E+13 362122196505120521  黄连香 2011-8-18 D 江西省南康市潭口镇路背村 341400 0    
    1.11E+13 36212219501008005X  林元汉 2011-8-18 D 江西省南康市蓉江镇泰康西路 341400 8654265    
    1.11E+13 362122197606240834  黎福华 2011-8-18 D 江西省南康市龙岭镇下棚村 341400 0    
    1.11E+13 362103196511053071  蔡华银 2011-8-18 D 江西省南康市镜坝镇桐木村 341400 0    
    1.11E+13 362122197312272232  曾照荣 2011-8-18 D 江西省南康市赤土镇虎岗村 341400 0    
    1.11E+13 362122196310022219  郭奕忠 2011-8-18 D 江西省南康市赤土镇花园村 341400 0    
    1.11E+13 360727198509170026  杨娟 2011-8-18 D 江西省南康市朱坊乡朱坊大道 341400 0    
    1.11E+13 362122196609185231  曾日干 2011-8-18 D 江西省南康市十八塘乡坳下村 341400 0    
    1.11E+13 362122196506110018  肖学雄 2011-8-18 D 江西省南康市蓉江镇东街居委会 341400 0    
    1.11E+13 362122197202245620  罗春兰 2011-8-8 D 江西省南康市麻双乡黄坑村 341400 0    
    1.11E+13 36212219751011485X  何运彬 2011-8-8 D 江西省南康市龙华乡腊树村 341400 0    
    1.11E+13 362122197601080843  刘昭梅 2011-8-8 D 江西省南康市龙岭镇汪背村 341400 0    
    1.11E+13 362103198102034434  伍勇 2011-8-29 D 江西省南康市唐江镇黄圳村 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362122195906134815  朱忠生 2011-8-29 D 江西省南康市龙华乡下村 341400 6548868    
    1.11E+13 362122196212304458  杜永深 2011-8-29 D 江西省南康市唐江镇伍塘村 341400 0    
    1.11E+13 362122196605210233  曾祥任 2011-8-29 D 江西省南康市潭东镇东坑村 341400 0    
    1.11E+13 362122197511144866  张爱琴 2011-8-29 D 江西省南康市龙华乡新文村 341400 0    
    1.11E+13 362122197009195254  罗济锋 2011-8-29 D 江西省南康市十八塘乡坳下村 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 362122196906192518  林祥金 2011-8-19 D 江西省南康市横寨乡黄田村 341400 0    
    1.11E+13 362122197512217051  刘文斌 2011-8-19 D 江西省南康市潭口镇江坝村岭下 341401 6521375    
    1.11E+13 362103198006134814  张发贵 2011-8-2 D 江西省南康市龙华乡丹材村 341400 6577875    
    1.11E+13 362122196702244136  刘学明 2011-8-2 D 江西省南康市唐江镇隘孜村 341400 0    
    1.11E+13 362122197904100020  黄春平 2011-8-2 D 江西省南康市蓉江镇蓉江西路14号 341400 0    
    1.11E+13 362122196610124815  李兴迁 2011-8-2 D 江西省南康市龙华乡大坑村 341400 0    
    1.11E+13 362122196511205417  廖家仪 2011-8-2 D 江西省南康市内潮乡水源村 341400 0    
    1.11E+13 362103198207234416  李传洲 2011-8-2 D 江西省南康市唐江镇竹下村 341400 0    
    1.11E+13 36212219761207203X  曹光明 2011-8-16 D 江西省南康市 341400 0    
    1.11E+13 36212219540125271X  张相辉 2011-8-16 D 江西省南康市朱坊乡新志村 341400 0    
    1.11E+13 362122196403162253  方立性 2011-8-16 D 江西省南康市赤土镇大苏村 341400 0    
    1.11E+13 362122196510084430  钟鼎芸 2011-8-29 D 江西省南康市唐江镇庄稼村 341400   1.4E+11  
    1.11E+13 362122196002044133  张汉春 2011-8-29 D 江西省南康市唐江镇隘孜村 341400 6660288    
    1.11E+13 362122197103071717  曾阳春 2011-8-29 D 江西省南康市西华乡大树村 341400 0    
    1.11E+13 362122197106216053  王承尧 2011-8-29 D 江西省南康市横市镇西湖村 341400   1.36E+10  
    1.11E+13 362122195510014630  张宏绿 2011-8-29 D 江西省南康市大岭乡星光村 341400 6550651    
    1.11E+13 362122197603314615  严玉明 2011-8-29 D 江西省南康市大岭乡新建村 341400 6552691    
    1.11E+13 360782198407284414  叶振志 2011-8-29 D 江西省南康市唐西乡长音村 341400 6674235    
    1.11E+13 362122195612112215  蓝师金 2011-8-23 D 江西省南康市赤土畲族乡大街上 341400 0    
    1.11E+13 362122196707233516  邹庆东 2011-8-23 D 江西省南康市三江乡肖边村 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 360782198410132219  黄金平 2011-8-23 D 江西省南康市赤土镇莲塘村 341400 0    
    1.11E+13 362122197305254810  钟宏来 2011-8-2 D 江西省南康市龙华乡沙田段村 341400 0    
    1.11E+13 36212219510811529X  刘太华 2011-8-2 D 江西省南康市十八塘乡坳下村 341400 0    
    1.11E+13 360782198406174838  洪海兵 2011-8-2 D 江西省南康市龙华乡崇文村下沙洲104号 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362122195207054138  廖忠河 2011-8-2 D 江西省南康市唐江镇流源村 341400 6670135    
    1.11E+13 362122197310214194  刘事华 2011-8-2 D 江西省南康市唐江镇平田村 341400 6666714    
    1.11E+13 362103198205074818  刘长春 2011-8-2 D 江西省南康市龙华乡崇文村 341400 6576230    
    1.11E+13 362103198211015611  赖正玉 2011-8-2 C1E 江西省南康市麻双乡黄坑村长月组3号 341411 6500302    
    1.11E+13 362103198010295610  邱诗雄 2011-8-2 E 江西省南康市麻双乡麻双村街道 341411 6501822    
    1.11E+13 362122196506296211  张烈华 2011-8-2 E 江西省南康市大坪乡蒋坑村 341411 6536299    
    1.11E+13 360782198603055811  谭新生 2011-8-2 E 江西省南康市麻双乡花潭村 341411 6579270    
    1.11E+13 360782198407156615  张道铃 2011-8-2 E 江西省南康市隆木乡樟村 341411 6555012    
    1.11E+13 36078219870702661X  明梅林 2011-8-2 E 江西省南康市隆木乡东源村 341411 6532461    
    1.11E+13 36212219620409581X  许同新 2011-8-2 E 江西省南康市麻双乡花谭村 341411 6529221    
    1.11E+13 362122195904086215  邓海文 2011-8-2 E 江西省南康市大坪乡清江村 341411 6694118    
    1.11E+13 360782198403045635  王循健 2011-8-2 E 江西省南康市麻双乡坝孜村 341411   1.33E+10  
    1.11E+13 362122196205016212  张祖森 2011-8-2 E 江西省南康市大坪乡桥庄村 341411 6694290    
    1.11E+13 362122195710035217  胡宏珍 2011-8-2 E 江西省南康市十八塘乡欧田村 341414 6597439    
    1.11E+13 362122196610265618  谭礼明 2011-8-2 E 江西省南康市麻双乡下厅村 341411   1.35E+10  
    1.11E+13 362122195507136215  邓永龙 2011-8-2 E 江西省南康市大坪乡三合村 341411   1.39E+10  
    1.11E+13 362122197308225812  邓清和 2011-8-2 E 江西省南康市麻双乡甫竹村 341411 6579057    
    1.11E+13 362122197805106435  钟财生 2011-8-2 E 江西省南康市坪市乡松江村 341411 6698018    
    1.11E+13 362122195104026011  刘训纯 2011-8-29 F 江西省南康市横市镇大姑村 341400 6535501    
    1.11E+13 362122197506266690  明经盛 2011-8-29 D 江西省南康市隆木乡小东村 341400 6555779    
    1.11E+13 362103198308206211  肖飞 2011-8-29 D 江西省南康市大坪乡大坪村山塘组 341400 6696955    
    1.11E+13 362122197502036038  张金有 2011-8-29 D 江西省南康市横市镇禾田村 341400 6532863    
    1.11E+13 362122197810186417  谭建华 2011-8-29 D 江西省南康市坪市乡小陂村 341400 6698824    
    1.11E+13 362122197809105616  朱家新 2011-8-29 D 江西省南康市麻双乡坳背村 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 362122197903156014  吴至森 2011-8-29 D 江西省南康市横市镇横市村 341400 6532466    
    1.11E+13 362122195705245615  赵乘发 2011-8-29 D 江西省南康市麻双乡干鲜厂 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 362122196004106043  赵秀兰 2011-8-29 D 江西省南康市横市镇横市村 341400 6535911    
    1.11E+13 362122197901206217  朱林 2011-8-29 D 江西省南康市大坪乡上期村 341400   1.34E+10  
    1.11E+13 362122196608156412  明良生 2011-8-29 D 江西省南康市隆木乡街道居委会 341400 6076162    
    1.11E+13 362122196008156419  刘新彬 2011-8-29 D 江西省南康市坪市乡小安村 341400 6697305    
    1.11E+13 362122197009156239  邓联红 2011-8-29 C1D 江西省南康市大坪乡西坌村 341400 6533398    
    1.11E+13 362122196511256214  许伦仪 2011-8-29 D 江西省南康市大坪乡泥湖村 341400 6693483    
    1.11E+13 362103198204286616  蒋小燕 2011-8-29 C1D 江西省南康市隆木乡晓沅村 341400 6554125    
    1.11E+13 36212219571013643X  张习文 2011-8-29 D 江西省南康市坪市乡长坳村海螺峰组 341400 6698768    
    1.11E+13 362122196601176015  邓旺权 2011-8-29 D 江西省南康市横市镇禾田村 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 362103198104096014  罗羽奉 2011-8-29 D 江西省南康市横市镇土桥村 341400 6535309    
    1.11E+13 362122196304046417  罗龙生 2011-8-29 D 江西省南康市坪市乡罗洞村 341400 6697278    
    1.11E+13 362103198211206434  钟华桥 2011-8-29 B2D 江西省南康市坪市乡坪市村新屋组 341400 6699574    
    1.11E+13 362122197212156234  邱昌平 2011-8-29 C1D 江西省南康市大坪乡大坪村 341400   1.6E+10  
    1.11E+13 362122197606256019  朱福长 2011-8-29 D 江西省南康市横市镇外回村 341400 6536659    
    1.11E+13 36212219700326225X  田承武 2011-9-1 D 江西省南康市赤土镇埠下村 341400 0    
    1.11E+13 362122196609304835  张书干 2011-8-2 D 江西省南康市龙华乡双江村 341400 0    
    1.11E+13 362122196107131313  李动江 2011-8-18 D 江西省南康市三益镇石滩村 341400 0    
    1.11E+13 362122197204044179  陈锦信 2011-8-17 D 江西省南康市平田乡中田村 341400 0    
    1.11E+13 350182197705291816  冯学巧 2011-8-17 D 江西省南康市龙华乡双江村 341400 0    
    1.11E+13 362103198005123013  谢康平 2011-9-1 D 江西省南康市镜坝镇园全村 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 360782198410054839  蒙海斌 2011-8-31 D 江西省南康市龙华乡上蒙村 341400 0    
    1.11E+13 360782198608076814  李枝达 2011-8-29 D 江西省南康市唐江镇九驳桥村 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362122195512140016  王英生 2011-8-29 D 江西省南康市蓉江镇东门村 341400 0    
    1.11E+13 362122194906303012  叶振坤 2011-8-29 D 江西省南康市镜坝镇连城村 341400 0    
    1.11E+13 362122197709010513  廖为超 2011-8-23 D 江西省南康市潭口镇台头村 341400   1.32E+10  
    1.11E+13 362122195005100810  赖荣胜 2011-8-23 D 江西省南康市龙岭镇龙岭村 341400 0    
    1.11E+13 362103195902071117  廖宝平 2011-8-23 D 江西省南康市金鸡镇坨圳村 341400 0    
    1.11E+13 362122197708140236  彭建华 2011-8-23 D 江西省南康市潭东镇上坝村 341400 0    
    1.11E+13 362122197106100536  邹庆峰 2011-8-23 D 江西省南康市潭口镇村头村 341400 0    
    1.11E+13 362122196801253310  陈祥亮 2011-8-23 D 江西省南康市太窝乡范塘村 341400 0    
    1.11E+13 362122195710093353  方宣平 2011-8-19 D 江西省南康市太窝乡傲塘村 341400 0    
    1.11E+13 362103198011301111  李民建 2011-8-15 D 江西省南康市金鸡镇上垅村 341400 0    
    1.11E+13 362122195809081117  何金华 2011-8-15 D 江西省南康市金鸡镇金桥居委会 341400 6637950    
    1.11E+13 362130197203030322  刘伟虹 2011-8-23 D 江西省南康市蓉江镇宝林路19号 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 36078219841112304X  刘小丽 2011-8-29 C1D 江西省南康市镜坝镇健民村 341400 6646555    
    1.11E+13 362122196809190094  刘天生 2011-8-30 D 江西省南康市蓉江镇洋坝村 341400 0    
    1.11E+13 360782198405022218  蓝麦苏 2011-8-30 D 江西省南康市赤土镇花园村 341400 0    
    1.11E+13 362122197301101729  廖肇秀 2011-8-31 D 江西省南康市西华乡苏茅村 341400 0    
    1.11E+13 362122195605250513  申平生 2011-8-23 D 江西省南康市潭口镇石禾村 341400 0    
    1.11E+13 362122197212123512  李纯东 2011-8-23 D 江西省南康市三江乡赤湖村 341400 0    
    1.11E+13 362103198104076419  谭夏军 2011-8-22 D 江西省南康市坪市乡溪上村 341400 6699285    
    1.11E+13 362103198012196237  邓永芸 2011-8-22 D 江西省南康市大坪乡三合村 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 362122197305046018  李明春 2011-8-22 D 江西省南康市横市镇双并路22号 341400   1.39E+10  
    1.11E+13 362122196401166250  许经平 2011-8-22 D 江西省南康市大坪乡东村泥湖二组 341400 6693383    
    1.11E+13 362103198009065615  许贤旭 2011-8-9 D 江西省南康市麻双乡鹅坑村 341400 0    
    1.11E+13 362103198302195216  陈金 2011-8-9 D 江西省南康市十八塘乡薯坑村 341400 0    
    1.11E+13 362122196612253063  郭金红 2011-8-9 D 江西省南康市镜坝镇洋江村 341400 0    
    1.11E+13 362122197511084613  张志华 2011-8-9 D 江西省南康市唐江镇星光村 341400 0    
    1.11E+13 362103198207024128  黄名欣 2011-8-9 D 江西省南康市唐江镇平田村 341400 0    
    1.11E+13 362122197612251353  刘德清 2011-8-22 D 江西省南康市三益镇洋甫田村 341400 0    
    1.11E+13 360782198505152212  王有福 2011-8-11 D 江西省南康市赤土镇小岭村 341400 0    
    1.11E+13 362103198203042214  曾建平 2011-8-11 D 江西省南康市赤土镇三村村 341400 0    
    1.11E+13 362122197605257028  吴玉香 2011-8-11 D 江西省南康市潭口镇北街大街上30号 341400   1.4E+10  
    1.11E+13 362103198110210063  朱钦霞 2011-9-1 D 江西省南康市蓉江镇岭背村 341400 0    
    1.11E+13 362122196602090512  廖永达 2011-8-12 C3 江西省南康市潭口镇龙塘村 341400 0    
    1.11E+13 362103197410043012  刘志强 2011-9-1 D 江西省南康市镜坝镇健民村 341400 6561274    
    1.11E+13 362122195805293016  王业强 2011-9-1 D 江西省南康市镜坝镇健民村 341400 6566174    
    1.11E+13 360782198708022215  邱春明 2011-9-1 D 江西省南康市赤土畲族乡秆背村 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 362122196803102065  陈锦华 2011-9-1 D 江西省南康市浮石乡窝告村 341400 0    
    1.11E+13 362122197709082533  吉庆峰 2011-9-1 D 江西省南康市横寨乡小河村 341400 0    
    1.11E+13 362122197910137030  龙维强 2011-8-23 D 江西省南康市潭口镇坞埠村 341400   1.37E+10  
    1.11E+13 362122197212067370  丁良 2011-8-23 D 江西省南康市蓉江镇西街蓉江西路16号 341400 6659432    
    1.11E+13 362103198202113017  曾志 2011-8-23 D 江西省南康市镜坝镇健民村 341400 0    
    1.11E+13 362122196704290216  朱运富 2011-8-23 D 江西省南康市潭东镇宋塘村 341400 0 1.3E+10  
    1.11E+13 360782198504260211  廖为有 2011-8-23 D 江西省南康市潭东镇迳背村 341400 0 1.38E+10  
    1.11E+13 36078219860308521X  谢才湖 2011-8-9 D 江西省南康市十八塘乡坳下村 341400 6599725    
    1.11E+13 362122197208196815  黄绍仁 2011-8-9 D 江西省南康市唐江镇唐西路脚头坝18号 341400 0    
    1.11E+13 362122197006207336  王建峰 2011-8-22 D 江西省南康市蓉江镇西门村 341400 0    
    1.11E+13 362122196610171515  刘光升 2011-8-22 D 江西省南康市龙回镇半岭村 341400 0    
    1.11E+13 362103198307051318  曹佐雄 2011-8-22 D 江西省南康市三益镇洋卜田村 341400 0    
    1.11E+13 362122196310211730  卢致芬 2011-8-24 D 江西省南康市西华乡上坪村 341400 0    
    1.11E+13 362103198001013810  董家玉 2011-8-22 D 江西省南康市凤岗镇长田村 341400 0    
    1.11E+13 362122197312231350  王志华 2011-8-12 D 江西省南康市三益镇碧田村 341400 0    
