Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏省职业技能鉴定考评员登记表 | ||||||
2 | 填报单位:(盖章)无锡职业技术学院 | ||||||
3 | 序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 身份证号 | 证书编号 | 备注 |
4 | 1 | 滕玮 | 车工 | 考评员 | 320213196105260012 | 09100020272 | |
5 | 2 | 沈 平 | 车工 | 考评员 | 320203631010151 | 09100020273 | |
6 | 3 | 吴慧媛 | 车工 | 考评员 | 360502197205192522 | 09100010415 | |
7 | 4 | 温建国 | 车工 | 考评员 | 320202196003033517 | 08100020202 | |
8 | 5 | 彭锡明 | 车工、数控车床操作工 | 高级考评员 | 320211196004123836 | 09100010347 | |
9 | 6 | 赵平月 | 电切削工 | 考评员 | 140103196209105720 | 08100020212 | |
10 | 7 | 王建荣 | 电切削工 | 高级考评员 | 320211196304294119 | 08100010086 | |
11 | 8 | 张 清 | 电切削工 | 高级考评员 | 32020419641228204X | 08100010087 | |
12 | 9 | 过小荣 | 加工中心 | 高级考评员 | 43240119621205405X | 08100020096 | |
13 | 10 | 徐金凤 | 加工中心操作工 | 考评员 | 320211196411253822 | 09100020269 | |
14 | 11 | 邹晔 | 加工中心操作工 | 考评员 | 321102197408260435 | 09100020274 | |
15 | 12 | 顾 京 | 加工中心操作工 | 高级考评员 | 320201195811183822 | 09100010419 | |
16 | 13 | 王振宇 | 加工中心操作工 | 考评员 | 321102740531043 | 09100010420 | |
17 | 14 | 林伟 | 加工中心操作工 | 高级考评员 | 422323196310190013 | 09100010320 | |
18 | 15 | 刘全胜 | 加工中心操作工 | 高级考评员 | 140103196904116333 | 09100010321 | |
19 | 16 | 曹秀中 | 模具制造 | 考评员 | 320923197305063310 | 08100020207 | |
20 | 17 | 陈玉平 | 铸造工 | 高级考评员 | 320211196303213858 | 09100010319 | |
21 | 18 | 刘步丰 | 汽车电工 | 考评员 | 320925197309121218 | 08100020210 | |
22 | 19 | 宋 震 | 汽车电工 | 考评员 | 320203197609031816 | 08100020211 | |
23 | 20 | 冯建东 | 汽车维修工 | 高级考评员 | 610103196803172558 | 09100010421 | |
24 | 21 | 冯 渊 | 汽车维修工 | 高级考评员 | 320211631003071 | 09100010423 | |
25 | 22 | 刘步丰 | 汽车维修工 | 考评员 | 320925197309121218 | 05100020111 | |
26 | 23 | 范圣耀 | 汽车营销 | 考评员 | 342324197509153819 | 08100020208 | |
27 | 24 | 李 萌 | 汽车营销 | 考评员 | 320102197506183233 | 08100020209 | |
28 | 25 | 李银标 | 钳工 | 考评员 | 320203196702120915 | 09100020271 | |
29 | 26 | 韩传华 | 钳工 | 考评员 | 320202550603055 | 05100020121 | |
30 | 27 | 钟建刚 | 钳工 | 高级考评员 | 320203196312140910 | 09100010411 | |
31 | 28 | 王建荣 | 钳工 | 高级考评员 | 320211196304294119 | 08100020099 | |
32 | 29 | 李金洪 | 钳工 | 考评员 | 3202111952101714017 | 09100020240 | |
33 | 30 | 陆伟 | 数控车 | 考评员 | 320106730717284 | 08100020203 | |
34 | 31 | 徐新 | 数控车 | 考评员 | 32021917407183775 | 08100020204 | |
35 | 32 | 李志伟 | 数控车 | 高级考评员 | 320203196012100925 | 08100020097 | |
36 | 33 | 宋新萍 | 数控车床操作工 | 高级考评员 | 140104196708192247 | 06100010102 | |
37 | 34 | 邵伟平 | 数控车床操作工 | 考评员 | 32022219730523631X | 09100020242 | |
38 | 35 | 周春华 | 数控机床装调 | 考评员 | 320681197704094015 | 08100020205 | |
39 | 36 | 徐安林 | 数控机床装调 | 考评员 | 321084197707231115 | 08100020206 | |
40 | 37 | 林伟 | 数控铣 | 高级考评员 | 422323196310190013 | 08100020098 | |
41 | 38 | 张 铮 | 数控铣床操作工 | 高级考评员 | 320204196312080635 | 09100010416 | |
42 | 39 | 吴宜平 | 维修电工 | 高级考评员 | 320211510602196 | 09100010418 | |
43 | 40 | 郭再泉 | 维修电工 | 高级考评员 | 230206651109163 | 09100010412 | |
44 | 41 | 吕 玫 | 维修电工 | 考评员 | 330106196801050428 | 06100020134 | |
45 | 42 | 张春宝 | 维修电工 | 考评员 | 610103197707282014 | 06100020135 | |
46 | 43 | 蔡建军 | 无线电调试工 | 考评员 | 321119196909253519 | 06100020120 | |
47 | 44 | 杨建平 | 无线电调试工 | 高级考评员 | 510211196208040616 | 06100010061 | |
48 | 45 | 张锡平 | 无线电装接工 | 考评员 | 320211560508381 | 06100020149 | |
49 | 46 | 陆 荣 | 无线电装接工 | 考评员 | 310108197011154824 | 09100010414 | |
50 | 47 | 孙晓艳 | 无线电装接工 | 考评员 | 420623197005063543 | 09100010410 | |
51 | 48 | 姜敏凤 | 物理金相工 | 高级考评员 | 320211630521382 | 09100010413 | |
52 | 49 | 徐年宝 | 物理金相工 | 高级考评员 | 320211196112214137 | 09100010417 | |
53 | 50 | 叶小芳 | 制冷维修工 | 高级考评员 | 310110196610165469 | 09100010422 | |
54 | 51 | 陈 武 | 制冷维修工 | 考评员 | 640203197408281514 | 09100020270 | |
55 |
Sheet2
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵建伟 | 电子商务师 | 考评员 | 370882198009203233 | 06100020217 | |
2 | 何新科 | 电子商务师 | 考评员 | 342423197904081797 | 06100020216 | |
3 |