Sheet1
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年度宁国市紧缺专业人才目录 | |||||
2 | ||||||
3 | 人才类别 | 专业类别 | 主要涉及岗位 | 专业背景 | 学历和能力要求 | 行业或行业导向 |
4 | 现 代 制 造 业 人 才 |
机 械 制 造 |
汽车零部件制造 | 模具设计与制造、机械设计与制造、机械设计与自动化、铸造、机械工程、机床数控技术 | 本科以上学历;具有本专业中级以上专业技术职务;有较丰富的相关工作经历和较强的工作能力 | 汽车零部件、耐磨铸件行业、民营企业 |
5 | 模具设计 | |||||
6 | 自动化设计 | |||||
7 | 机械工艺设计 | |||||
8 | 铸造工程 | |||||
9 | 数控技术 | |||||
10 | 热处理 | |||||
11 | 电 子 电 器 / 电 子 信 息 |
电子电路设计 | 机械电子工程、机电一体化、工业设计、电子工程、应用电子技术、电机学、电机与电气、电器制造、工业电气自动化、电子信息工程、计算机软件、计算机应用、光电子 | 本科以上学历;具有本专业中级以上专业技术职务;有较丰富的相关工作经历和较强的工作能力 | 电子电器行业、民营企业 | |
12 | 电气设计 | |||||
13 | 产品研发 | |||||
14 | 产品造型设计 | |||||
15 | 产品结构设计 | |||||
16 | 电机电器 | |||||
17 | 注塑工艺 | |||||
18 | LED应用设计 | |||||
19 | 电子商务 | |||||
20 | 光电子 | |||||
21 | 材 料 能 源 类 |
金属材料 | 材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、再生科学资源与技术、能源工程及自动化、化工 | 本科以上学历;具有本专业中级以上专业技术职务;有较丰富的相关工作经历和较强的工作能力 | 汽车零部件、耐磨铸件新型建材、光伏行业、民营企业 | |
22 | 材料学 | |||||
23 | 高分子材料 | |||||
24 | 新材料研发 | |||||
25 | 新型建材 | |||||
26 | 能源规划 | |||||
27 | 塑料包装薄膜 | |||||
28 | 橡胶制品高分子 材料与工程 | |||||
29 | 生 物 医 药 |
基因工程药物 | 生物工程、医药、药学、药物分析、有机化学、分析化学、仪器仪表 | 本科以上学历;具有本专业中级以上专业技术职务;有较丰富的相关工作经历和较强的工作能力 | 生物技术、生物医药行业、民营企业 | |
30 | 基因工程疫苗 | |||||
31 | 诊断试剂 | |||||
32 | 新药研发 | |||||
33 | 食 品 加 工 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程、食品质量与安全、饲料技术、农学类 | 本科以上学历;具有本专业中级以上专业技术职务;有较丰富的相关工作经历和较强的工作能力 | 食品加工行业、民营企业 | |
34 | 食品质量与安全 | |||||
35 | 食品加工 | |||||
36 | 食品酿造 | |||||
37 | 技 能 人 才 |
机修工 | 职高、中专、技校、高职学历;有丰富的工作经验和熟练技术;具有高级工以上职业资格 | 相关行业、民营企业 | ||
38 | 电工 | |||||
39 | 焊工 | |||||
40 | 机械设备操作 | |||||
41 | 机床操控 | |||||
42 | 模具工 | |||||
43 | 现 代 管 理 人 才 |
企业高级经营管理 | 企业家 | 工商管理、人力资源管理、品质管理、企业管理、物流管理 | 本科以上学历;具有本专业职业资格、专业技术职务任职资格;有丰富的实际工作经验;懂ERP等管理;复合型人才 | 相关行业、民营企业 |
44 | 职业经理人 | |||||
45 | 行政人事 | 人力资源管理 | ||||
46 | 工商管理 | |||||
47 | 企业管理 | |||||
48 | 品质管理 | 质量保证(QA) | ||||
49 | 质量工程(QE) | |||||
50 | 品质控制(QC) | |||||
51 | 物流管理 | 物流管理 | ||||
52 | 证券管理 | 证券管理 | 金融证券、投资经济 | |||
53 | 财务管理 | 财务监管 | 财务会计、财务管理、财务分析、投资管理 | |||
54 | 主办会计 | |||||
55 | 营销管理 | 国内区域营销 | 市场营销、营销管理、国际经济与贸易 | |||
56 | 国际贸易 | |||||
57 | 现 代 服 务 业 人 才 |
旅游业 | 旅游开发与规划 | 旅游管理、酒店管理、生态保护 | 本科以上学历;有丰富的工作经验;复合型人才 | 旅游开发企业、旅行社、酒店 |
58 | 高级酒店管理 | |||||
59 | 旅游产品设计 | |||||
60 | 生态旅游研究 | |||||
61 | 中介咨询 | 房产评估 | 会计、审计、税收、财务、金融、投资经济、法律、建筑、计算机、软件 | 本科以上学历;具有行业所需的职业资格;有丰富的实际工作经验 | 各类中介、事务所 | |
62 | 资产评估 | |||||
63 | 投资咨询 | |||||
64 | 法律咨询 | |||||
65 | 产权交易 | |||||
66 | 工程造价 | |||||
67 | 审计 | |||||
68 | 服务外包 | 信息系统 操作服务 |
计算机应用、网络技术、计算机信息管理、计算机软件、计算机控制及应用、计算机通信工程、办公自动化与信息管理、计算机图形图像、动漫设计、物流 | 本科以上学历;具有行业所需的职业资格;有丰富的实际工作经验 | 各类服务外包企业 | |
69 | 信息系统 应用服务 | |||||
70 | 基础信息 技术服务 | |||||
71 | 物流、供应链 管理服务 | |||||
72 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:附件1:厦门大学公共卫生学院本科生导师信息及学生需求计划表.xls
下一篇:动物科技学院教师科研项目统计表.xls
点击查看更多关于基因工程疫苗的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 基因工程疫苗ppt 基因工程制疫苗 乙肝基因工程制疫苗 原核生物基因多肽疫苗 基因疫苗 爱滋病基因治疗疫苗 尖锐湿疣病毒基因疫苗 基因工程的弊端 基因工程论文