• 2011中医执业医师考试 > 北海市2011年全国医师资格实践技能考试考生成绩
  • 北海市2011年全国医师资格实践技能考试考生成绩

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-07-22   下载次数:0   点击次数:1

    Sheet1

      A B C D E F G
    1 北海市 2011年全国医师资格实践技能考试考生成绩
    2 技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况
    3 450911110S0001 陈桂芳 临床执业医师 北海市银海区西塘卫生院 83.50 通过
    4 450911110S0002 汪微 临床执业医师 北海市铁山港区人民医院 53.00 不通过
    5 450911110S0003 梁权南 临床执业医师 北海市复员退伍军人精神病院 73.00 通过
    6 450911110S0004 苏致榕 临床执业医师 北海市人民医院 62.05 通过
    7 450911110S0005 蒋雪华 临床执业医师 北海市结核病防治院 66.25 通过
    8 450911110S0006 李立玲 临床执业医师 合浦县妇幼保健院 缺考 不通过
    9 450911110S0007 李焕锦 临床执业医师 北海市铁山港区人民医院 58.25 不通过
    10 450911110S0008 莫丽珍 临床执业医师 北海市银海区福成中心卫生院 72.50 通过
    11 450911110S0009 陈家柱 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 60.00 通过
    12 450911110S0010 陈善雄 临床执业医师 广西国营三合口农场职工医院 51.00 不通过
    13 450911110S0011 农建部 临床执业医师 北海市人民医院 78.00 通过
    14 450911110S0012 郑如锋 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 80.50 通过
    15 450911110S0013 周济聪 临床执业医师 合浦县廉州镇卫生院 63.00 通过
    16 450911110S0014 钟强 临床执业医师 北海市皮肤病防治院 55.00 不通过
    17 450911110S0015 吴恒余 临床执业医师 合浦县沙岗镇卫生院 64.00 通过
    18 450911110S0016 黄广仁 临床执业医师 北海市人民医院 56.75 不通过
    19 450911110S0017 李洁瑜 临床执业医师 合浦县红十字会医院 82.50 通过
    20 450911110S0018 沈媚珠 临床执业医师 合浦县妇幼保健院 71.00 通过
    21 450911110S0019 吴传丽 临床执业医师 北海市银海区银滩镇和平村卫生所第五分点 72.30 通过
    22 450911110S0020 徐于岚 临床执业医师 北海市银海区西塘卫生院 67.50 通过
    23 450911110S0021 陈春艳 临床执业医师 徐瑞珊诊所 75.00 通过
    24 450911110S0022 范思成 临床执业医师 北海市合浦精神病医院 55.10 不通过
    25 450911110S0023 吴黎明 临床执业医师 北海市银海区银滩中心卫生院 51.50 不通过
    26 450911110S0024 何磊 临床执业医师 合浦县妇幼保健院 62.00 通过
    27 450911110S0025 叶绿茎 临床执业医师 北海市华侨医院 72.00 通过
    28 450911110S0026 刘欢 桂边字第4209号 临床执业医师 北海市边防支队 43.45 不通过
    29 450911110S0027 邓宏亮 临床执业医师 添健诊所 52.35 不通过
    30 450911110S0028 庞学燕 临床执业医师 合浦县红十字会医院 59.30 不通过
    31 450911110S0029 刘文丰 临床执业医师 北海市人民医院 71.65 通过
    32 450911110S0030 罗冬蕾 临床执业医师 北海市第二人民医院 78.00 通过
    33 450911110S0031 林万荣 临床执业医师 合浦县山口中心卫生院 73.75 通过
    34 450911110S0032 梁丽萍 临床执业医师 西街社区卫生服务中心 71.00 通过
    35 450911110S0033 谭小霞 临床执业医师 北海市人民医院 72.20 通过
    36 450911110S0034 李绵锐 临床执业医师 合浦县红十字会医院 61.00 通过
    37 450911110S0035 花红娟 临床执业医师 合浦县闸口镇卫生院 53.50 不通过
    38 450911110S0036 赵文俊 临床执业医师 广西区北海监狱医院 75.25 通过
    39 450911110S0037 李坤龙 临床执业医师 合浦县公馆中心卫生院 60.00 通过
    40 450911110S0038 汪侯 桂边字第6263号 临床执业医师 北海机场边防检查站 60.00 通过
    41 450911110S0039 廖军 临床执业医师 合浦县山口中心卫生院 缺考 不通过
    42 450911110S0040 陈如彪 临床执业医师 赤西村合作医疗第一卫生所 76.00 通过
    43 450911110S0041 黄祖丽 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 68.55 通过
    44 450911110S0042 伍料墨 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 70.15 通过
    45 450911110S0043 蔡晟 临床执业医师 合浦县常乐中心卫生院 65.00 通过
    46 450911110S0044 廖佳美 临床执业医师 廖佳美诊所 68.30 通过
    47 450911110S0045 黄代艳 临床执业医师 北海市银海区银滩镇万村卫生所 72.50 通过
    48 450911110S0046 陈锦 临床执业医师 合浦县西场中心卫生院 68.50 通过
    49 450911110S0047 邓仁智 临床执业医师 北海市人民医院 65.00 通过
    50 450911110S0048 孙邹凤 临床执业医师 北海市银海区福成中心卫生院 51.00 不通过
    51 450911110S0049 王基雨 临床执业医师 合浦县石康镇大崇村卫生所第一分点 缺考 不通过
    52 450911110S0050 钟秋丽 临床执业医师 合浦县计生服务站 66.30 通过
    53 450911110S0051 付五娇 临床执业医师 合浦县山口中心卫生院 76.00 通过
    54 450911110S0052 宁其娟 临床执业医师 北海市教育局学校卫生保健所 68.00 通过
    55 450911110S0053 包文芳 临床执业医师 合浦县廉州镇卫生院 60.00 通过
    56 450911110S0054 蒋丽子 临床执业医师 北海市中心血站 62.20 通过
    57 450911110S0055 廖素芳 临床执业医师 北海市中医院 52.50 不通过
    58 450911110S0056 石相宝 临床执业医师 合浦县廉州镇卫生院 42.70 不通过
    59 450911110S0057 钟书毅 临床执业医师 北海市中医院 68.50 通过
    60 450911110S0058 吴思桦 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 69.50 通过
    61 450911110S0059 傅玉梅 临床执业医师 合浦县常乐中心卫生院 44.90 不通过
    62 450911110S0060 周怀庆 临床执业医师 北海市铁山港区营盘镇卫生院 62.40 通过
    63 450911110S0061 黄龙彰 临床执业医师 合浦县白沙镇卫生院 65.00 通过
    64 450911110S0062 李玉清 临床执业医师 北海市华侨医院 64.20 通过
    65 450911110S0063 杨贤兰 临床执业医师 合浦县石湾镇卫生院 58.50 不通过
    66 450911110S0064 庞丽霞 临床执业医师 合浦县西场中心卫生院 55.00 不通过
    67 450911110S0065 曹其盛 临床执业医师 北海市人民医院 67.70 通过
    68 450911110S0066 顾碧霞 临床执业医师 北海市中医院 79.50 通过
    69 450911110S0067 梁蕊婷 临床执业医师 北海市人民医院 70.50 通过
    70 450911110S0068 董卫 临床执业医师 北海监狱医院 23.20 不通过
    71 450911110S0069 黄逵 临床执业医师 合浦县党江镇更楼村卫生所第一分点 57.50 不通过
    72 450911110S0070 孙冬梅 临床执业医师 合浦县中医院 49.60 不通过
    73 450911110S0071 韦兆天 临床执业医师 银海区银滩镇和平村卫生所第二分点 49.00 不通过
    74 450911110S0072 叶太荟 临床执业医师 北海市人民医院 71.00 通过
    75 450911110S0073 苏家健 临床执业医师 北海市海城区高德中心卫生院 69.00 通过
    76 450911110S0074 叶杨海 临床执业医师 合浦县公馆中心卫生院 63.50 通过
    77 450911110S0075 包栋先 临床执业医师 北海市海城区高德中心卫生院 74.30 通过
    78 450911110S0076 陈锴 临床执业医师 北海市人民医院 77.90 通过
    79 450911110S0077 吴娟 临床执业医师 合浦县西场中心卫生院 56.90 不通过
    80 450911110S0078 李立峰 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 54.90 不通过
    81 450911110S0079 徐辉霞 临床执业医师 北海市海城区地角卫生院 78.00 通过
    82 450911110S0080 蓝珮月 临床执业医师 北海市银海区银滩中心卫生院 65.00 通过
    83 450911110S0081 蔡大运 临床执业医师 北海市结核病防治院 48.90 不通过
    84 450911110S0082 庞大桂 临床执业医师 合浦县廉州镇乾江村卫生所一分点 64.00 通过
    85 450911110S0083 林炳昌 临床执业医师 北海市人民医院 58.00 不通过
    86 450911110S0084 何晓燕 临床执业医师 合浦县星岛湖乡卫生院 77.00 通过
    87 450911110S0085 沈剑虹 临床执业医师 合浦县妇幼保健院 56.50 不通过
    88 450911110S0086 黄山 临床执业医师 北海市复员退伍军人精神病院 64.50 通过
    89 450911110S0087 陈江山 临床执业医师 北海市海城区地角卫生院 79.00 通过
    90 450911110S0088 莫妮 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 79.00 通过
    91 450911110S0089 黄克少 临床执业医师 银海区福成镇古城村卫生所 52.40 不通过
    92 450911110S0090 朱永芳 临床执业医师 合浦县中医院 66.00 通过
    93 450911110S0091 曾厚洋 临床执业医师 北海市人民医院 70.25 通过
    94 450911110S0092 黄喜燕 临床执业医师 铁山港区妇幼保健院 61.75 通过
    95 450911110S0093 陈绪珉 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 67.00 通过
    96 450911110S0094 蒋传伟 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 57.00 不通过
    97 450911110S0095 文新善 临床执业医师 合浦县沙岗镇卫生院 68.50 通过
    98 450911110S0096 周燕 临床执业医师 北海市海城区高德中心卫生院 68.30 通过
    99 450911110S0097 谭冬颂 临床执业医师 北海市中医院 77.00 通过
    100 450911110S0098 何池 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 69.50 通过
    101 450911110S0099 叶莲 临床执业医师 北海市人民医院 72.00 通过
    102 450911110S0100 谢焕新 临床执业医师 合浦县妇幼保健院 69.50 通过
    103 450911110S0101 罗洁 临床执业医师 罗教诊所 72.10 通过
    104 450911110S0102 刘华 临床执业医师 北海市海城区协和卫生所 67.50 通过
    105 450911110S0103 黄荣 临床执业医师 北海市合浦精神病医院 66.25 通过
    106 450911110S0104 石萍 临床执业医师 北海市维君诊所 57.60 不通过
    107 450911110S0105 曾文艺 临床执业医师 北海市中医院 72.70 通过
    108 450911110S0106 陈耀霖 临床执业医师 北海市人民医院 57.70 不通过
    109 450911110S0107 冯维玲 临床执业医师 北海市海城区地角卫生院 65.50 通过
    110 450911110S0108 马鸿皓 临床执业医师 广西第二戒毒劳教所医院 74.00 通过
    111 450911110S0109 徐世标 临床执业医师 银海区银滩镇南万村卫生所笫二分点 49.20 不通过
    112 450911110S0110 杨承君 临床执业医师 北海市银海区银滩中心卫生院 67.00 通过
    113 450911110S0111 陈燕昭 临床执业医师 北海玛莉亚妇科医院 58.75 不通过
    114 450911110S0112 王传能 临床执业医师 合浦县山口镇丹兜村卫生所第二分点 61.00 通过
    115 450911110S0113 关小辉 临床执业医师 合浦县红十字会医院 69.90 通过
    116 450911110S0114 李建明 临床执业医师 北海市第二人民医院 57.60 不通过
    117 450911110S0115 鞠海超 临床执业医师 北海市中心血站 63.30 通过
    118 450911110S0116 庞进强 临床执业医师 北海市铁山港区营盘镇卫生院 54.70 不通过
    119 450911110S0117 赵艳 临床执业医师 北海市人民医院 77.70 通过
    120 450911110S0118 陈蕙 临床执业医师 北海市玛莉亚妇科医院 58.50 不通过
    121 450911110S0119 钟其刚 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 72.50 通过
    122 450911110S0120 苏志青 临床执业医师 北海市结核病防治院 71.90 通过
    123 450911110S0121 沈朝兰 临床执业医师 北海市中医院 64.50 通过
    124 450911110S0122 陈柏杰 临床执业医师 合浦县常乐中心卫生院 72.75 通过
    125 450911110S0123 劳秋萍 临床执业医师 合浦县常乐中心卫生院 74.45 通过
    126 450911110S0124 包冬梅 临床执业医师 合浦县石湾镇卫生院 缺考 不通过
    127 450911110S0125 吴建明 临床执业医师 北海市中心血站 58.50 不通过
    128 450911110S0126 张晃 临床执业医师 合浦县公馆中心卫生院 71.70 通过
    129 450911110S0127 温小丽 临床执业医师 北海市银海区福成中心卫生院 60.00 通过
    130 450911110S0128 李钰倩 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 56.95 不通过
    131 450911110S0129 黄斌 临床执业医师 大浪头村第二卫生所 58.50 不通过
    132 450911110S0130 李健 临床执业医师 合浦县乌家镇卫生院 72.50 通过
    133 450911110S0131 庞春梅 临床执业医师 合浦县妇幼保健院 48.00 不通过
    134 450911110S0132 徐荟翔 临床执业医师 北海市博铧医院 67.50 通过
    135 450911110S0133 肖祥礼 临床执业医师 北海市人民医院 69.50 通过
    136 450911110S0134 梁伟荣 临床执业医师 北海市第二人民医院 74.10 通过
    137 450911110S0135 李龙支 临床执业医师 北海市福成镇古城村卫生所第一分点 61.90 通过
    138 450911110S0136 庞小芳 临床执业医师 合浦县石康中心卫生院 80.00 通过
    139 450911110S0137 毛斯坦 临床执业医师 北海市人民医院 68.10 通过
    140 450911110S0138 刘春慧 临床执业医师 北海市人民医院 62.00 通过
    141 450911110S0139 徐康凤 临床执业医师 北海市中医院 76.50 通过
    142 450911110S0140 郭冰 临床执业医师 北海市皮肤病防治院 51.50 不通过
    143 450911110S0141 周泽宁 临床执业医师 北海市妇幼保健院 49.50 不通过
    144 450911110S0142 邹旭 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 72.25 通过
    145 450911110S0143 周怀振 临床执业医师 北海市铁山港区营盘镇卫生院 55.50 不通过
    146 450911110S0144 苏忠萍 临床执业医师 合浦县廉州镇卫生院 66.50 通过
    147 450911110S0145 刘彦军 参字第1577350号 临床执业医师 61846部队 65.95 通过
    148 450911110S0146 裴少军 临床执业医师 合浦县常乐中心卫生院 缺考 不通过
    149 450911110S0147 何永进 临床执业医师 合浦县红十字会医院 缺考 不通过
    150 450911110S0148 苏健 临床执业医师 北海市铁山港区营盘镇卫生院 71.25 通过
    151 450911110S0149 陆俊遂 临床执业医师 合浦县西场中心卫生院 61.00 通过
    152 450911110S0150 吕燕燕 临床执业医师 北海市博铧医院 71.50 通过
    153 450911110S0151 陈家群 临床执业医师 合浦县廉州镇卫生院 60.30 通过
    154 450911110S0152 张青 临床执业医师 铜鼓岭村卫生所 81.50 通过
    155 450911110S0153 沈博鸿 临床执业医师 合浦县闸口镇卫生院 69.70 通过
    156 450911110S0154 吴小琳 临床执业医师 北海市海城区地角卫生院 79.00 通过
    157 450911110S0155 蒋远霞 临床执业医师 北海市银海区西塘卫生院 64.80 通过
    158 450911110S0156 张洁春 临床执业医师 北海市结核病防治院 67.50 通过
    159 450911110S0157 钟声亮 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 77.50 通过
    160 450911110S0158 周华鸣 临床执业医师 合浦县廉州镇卫生院 60.40 通过
    161 450911110S0159 伍际玉 临床执业医师 北海市第二人民医院 72.00 通过
    162 450911110S0160 尹红娟 临床执业医师 北海市人民医院 74.00 通过
    163 450911110S0161 袁怡 临床执业医师 北海市中心血站 缺考 不通过
    164 450911110S0162 钟能伟 临床执业医师 能伟诊所 71.75 通过
    165 450911110S0163 吴海丽 临床执业医师 合浦县公馆中心卫生院 66.40 通过
    166 450911110S0164 庞海峰 临床执业医师 文胜诊所 62.70 通过
    167 450911110S0165 黄勇 临床执业医师 合浦县计生服务站 56.60 不通过
    168 450911110S0166 徐家肆 临床执业医师 合浦县常乐中心卫生院 缺考 不通过
    169 450911110S0167 罗燕梅 临床执业医师 北海市银海区西塘卫生院 60.05 通过
    170 450911110S0168 黄丽丽 临床执业医师 北海市中医院 83.80 通过
    171 450911110S0169 苏相如 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 73.50 通过
    172 450911110S0170 李宗璟 临床执业医师 合浦县常乐中心卫生院 50.25 不通过
    173 450911110S0171 廖家荣 临床执业医师 北海市银海区福成中心卫生院 缺考 不通过
    174 450911110S0172 窦智 临床执业医师 北海市中医院 78.50 通过
    175 450911110S0173 宋恺颖 临床执业医师 北海市中医院 68.25 通过
    176 450911110S0174 廖鹤 临床执业医师 北海市第二人民医院 73.60 通过
    177 450911110S0175 庞宏泰 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 45.50 不通过
    178 450911110S0176 李坤艳 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 45.90 不通过
    179 450911110S0177 李积明 临床执业医师 翁永枢诊所 67.00 通过
    180 450911110S0178 曾延嵩 临床执业医师 添健诊所 72.50 通过
    181 450911110S0179 马祥星 临床执业医师 合浦县皮肤性病防治院 67.70 通过
    182 450911110S0180 李春兰 临床执业医师 三合口农场职工医院 46.00 不通过
    183 450911110S0181 周祖潮 临床执业医师 合浦县红十字会医院 缺考 不通过
    184 450911110S0182 庞小英 临床执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 72.50 通过
    185 450911110S0183 张忠贤 临床执业医师 合浦县白沙镇卫生院 77.50 通过
    186 450911110S0184 闭书文 临床执业医师 北海市人民医院 71.25 通过
    187 450911110S0185 石仙桃 临床执业医师 廉州镇还珠卫生所第一分点 60.20 通过
    188 450911110S0186 陈先宏 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 73.35 通过
    189 450911110S0187 龙光华 临床执业医师 北海市人民医院 67.50 通过
    190 450911110S0188 甘德开 临床执业医师 广西国营三合口农场职工医院 63.50 通过
    191 450911110S0189 罗乃琨 临床执业医师 北海市第二人民医院 88.50 通过
    192 450911110S0190 钟其俊 临床执业医师 广西北海监狱医院 52.60 不通过
    193 450911110S0191 陈忠 临床执业医师 北海市中医院 77.00 通过
    194 450911110S0192 蔡联娟 临床执业医师 北海市人民医院 64.50 通过
    195 450911110S0193 庞晓幸 临床执业医师 合浦县常乐中心卫生院 46.50 不通过
    196 450911110S0194 吴世昌 临床执业医师 北海市竹林盐场医院 81.00 通过
    197 450911110S0195 陈婵 临床执业医师 建新诊所 71.00 通过
    198 450911110S0196 周安延 临床执业医师 北海市竹林盐场医院 63.75 通过
    199 450911110S0197 黄在芳 临床执业医师 北海市铁山港区妇幼保健院 60.50 通过
    200 450911110S0198 黄景祥 临床执业医师 银滩镇电建村合作医疗卫生所 68.70 通过
    201 450911110S0199 陈志敏 临床执业医师 北海市海城区地角卫生院 80.25 通过
    202 450911110S0200 徐小珍 临床执业医师 北海市合浦精神病医院 63.00 通过
    203 450911110S0201 吴淑华 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 60.00 通过
    204 450911110S0202 吴传美 临床执业医师 合浦县石康中心卫生院 64.65 通过
    205 450911110S0203 刘凤 临床执业医师 合浦县党江镇卫生院 缺考 不通过
    206 450911110S0204 古岚桂 临床执业医师 北海市皮肤病防治院 68.00 通过
    207 450911110S0205 麦新 临床执业医师 北海市皮肤病防治院 75.50 通过
    208 450911110S0206 范秋玉 临床执业医师 新世界诊所 81.00 通过
    209 450911110S0207 潘晓伦 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 77.00 通过
    210 450911110S0208 何定德 临床执业医师 定德诊所 72.50 通过
    211 450911110S0209 陈凤丽 临床执业医师 合浦县妇幼保健院 60.60 通过
    212 450911110S0210 郑月杏 临床执业医师 北海市铁山港区人民医院 71.50 通过
    213 450911110S0211 伍际琪 临床执业医师 北海市人民医院 80.75 通过
    214 450911110S0212 张军 临床执业医师 北海市中医院 78.20 通过
    215 450911110S0213 包海辉 临床执业医师 合浦县乌家镇卫生院 60.00 通过
    216 450911110S0214 黄垣 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 76.50 通过
    217 450911110S0215 骆骏 海字第448171号 临床执业医师 北海市91832部队 74.50 通过
    218 450911110S0216 李彩伟 临床执业医师 北海市铁山港区人民医院 74.50 通过
    219 450911110S0217 梁锡斌 临床执业医师 北海市海城区地角卫生院 54.60 不通过
    220 450911110S0218 梁运杰 临床执业医师 北海市第二人民医院 80.00 通过
    221 450911110S0219 姚古秀 临床执业医师 合浦县闸口镇卫生院 64.50 通过
    222 450911110S0220 冯晋卫 临床执业医师 北海市博铧医院 67.50 通过
    223 450911110S0221 谭庆 临床执业医师 北海市结核病防治院 70.30 通过
    224 450911110S0222 陈善福 临床执业医师 合浦县中医院 71.25 通过
    225 450911110S0223 郭燕丽 临床执业医师 北海市海城区西边垌村金癸卫生所 75.10 通过
    226 450911110S0224 包玉丽 临床执业医师 北海市第二人民医院 66.00 通过
    227 450911110S0225 刘昌元 临床执业医师 北海市人民医院 82.00 通过
    228 450911110S0226 沈春霞 临床执业医师 合浦县石湾镇卫生院 66.20 通过
    229 450911110S0227 郑振维 临床执业医师 北海市合浦精神病医院 65.50 通过
    230 450911110S0228 赖小利 临床执业医师 北海市人民医院 78.50 通过
    231 450911110S0229 林贵 临床执业医师 北海市先觉新医正骨医院 81.50 通过
    232 450911110S0230 蔡鸿图 临床执业医师 苏以芳诊所 60.40 通过
    233 450911110S0231 欧家秋 临床执业医师 顺康诊所 63.55 通过
    234 450911110S0232 潘海峰 临床执业医师 北海市皮肤病防治院 66.20 通过
    235 450911110S0233 潘海明 临床执业医师 北海市银海区银滩中心卫生院 56.10 不通过
    236 450911110S0234 陈川 临床执业医师 北海市人民医院 70.80 通过
    237 450911110S0235 陈信平 临床执业医师 合浦县皮肤性病防治院 66.50 通过
    238 450911110S0236 欧朝辉 临床执业医师 合浦县十字路乡卫生院 74.50 通过
    239 450911110S0237 蒙城进 临床执业医师 广西第二戒毒劳教所医院 50.00 不通过
    240 450911110S0238 石一倩 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 60.70 通过
    241 450911110S0239 苏火新 临床执业医师 银海区银滩镇南万村卫生所第一分点 63.00 通过
    242 450911110S0240 艾振华 海字第448017号 临床执业医师 91832部队后勤医院 59.00 不通过
    243 450911110S0241 成雄超 海字第448667号 临床执业医师 91832部队后勤医院 77.50 通过
    244 450911110S0242 梁丽杏 临床执业医师 北海二中 76.50 通过
    245 450911110S0243 杨承荣 临床执业医师 北海市铁山港区营盘镇卫生院 42.30 不通过
    246 450911110S0244 宁下 临床执业医师 北海市海城区地角卫生院 76.70 通过
    247 450911110S0245 刘潇 临床执业医师 北海市海城区地角卫生院 65.75 通过
    248 450911110S0246 武雪妍 临床执业医师 北海市人民医院 80.50 通过
    249 450911110S0247 廖烈宇 临床执业医师 北海市人民医院 56.50 不通过
    250 450911110S0248 潘光雯 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 68.25 通过
    251 450911110S0249 谢余斌 临床执业医师 北海市结核病防治院 52.10 不通过
    252 450911110S0250 范剑锋 临床执业医师 北海石油服务处卫生所 59.00 不通过
    253 450911110S0251 梁桂云 临床执业医师 北海银滩中心卫生院 85.20 通过
    254 450911110S0252 范辉荣 临床执业医师 韦加幸诊所 64.20 通过
    255 450911110S0253 周志 临床执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 71.50 通过
    256 450911110S0254 王光明 临床执业医师 翁永枢诊所 65.00 通过
    257 450911110S0255 曾延翠 临床执业医师 东亚村卫生所 63.00 通过
    258 450911110S0256 张洪锋 临床执业医师 北海市海城区涠洲岛中心卫生院 61.50 通过
    259 450911110S0257 林丽丽 临床执业医师 北海市卫生学校附属医院 缺考 不通过
    260 450911120S0001 吴海涛 口腔执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 73.10 通过
    261 450911120S0002 唐定健 口腔执业医师 云龙牙科诊所 69.70 通过
    262 450911120S0003 周祖梅 口腔执业医师 京海诊所 67.80 通过
    263 450911120S0004 吴琨远 口腔执业医师 北海市妇幼保健院 63.30 通过
    264 450911120S0005 李娴 口腔执业医师 北海市海城区地角卫生院 66.20 通过
    265 450911120S0006 张志华 口腔执业医师 合浦县公馆中心卫生院 65.50 通过
    266 450911120S0007 赵健梅 口腔执业医师 北海市孙伟口腔 80.90 通过
    267 450911120S0008 潘蓓华 口腔执业医师 北海市中医院 51.05 不通过
    268 450911120S0009 黄涛 口腔执业医师 合浦县白沙镇卫生院 73.00 通过
    269 450911120S0010 黄胜婷 口腔执业医师 北海市孙伟口腔诊所 76.90 通过
    270 450911120S0011 钟辛梦 口腔执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 34.80 不通过
    271 450911120S0012 林伟远 口腔执业医师 北海市人民医院 70.20 通过
    272 450911120S0013 陈斌成 口腔执业医师 信誉牙科诊所 66.70 通过
    273 450911120S0014 陈传俊 口腔执业医师 北海市海城区妇幼保健门诊部 66.40 通过
    274 450911120S0015 余小红 口腔执业医师 北海市海城区妇幼保健门诊部 74.10 通过
    275 450911120S0016 陈瑞泽 口腔执业医师 陈瑞泽口腔诊所 63.60 通过
    276 450911120S0017 梁秀敏 口腔执业医师 健民口腔诊所 69.40 通过
    277 450911120S0018 李黎 口腔执业医师 北海市人民医院 76.70 通过
    278 450911120S0019 刘存丽 口腔执业医师 兆光美容整形口腔诊所 74.30 通过
    279 450911120S0020 彭定莲 口腔执业医师 合浦县中医院 54.00 不通过
    280 450911120S0021 陈丹青 口腔执业医师 北海市第二人民医院 72.80 通过
    281 450911120S0022 张芳芳 口腔执业医师 广西北海市桂海诊所 67.90 通过
    282 450911120S0023 王鹤儒 口腔执业医师 北海市第二人民医院 61.20 通过
    283 450911120S0024 张华 口腔执业医师 北海市海城区地角卫生院 69.90 通过
    284 450911120S0025 梁明 口腔执业医师 孙伟口腔诊所 55.00 不通过
    285 450911120S0026 陈银泓 口腔执业医师 云龙牙科诊所 48.40 不通过
    286 450911120S0027 张美毅 口腔执业医师 张美毅口腔诊所 48.80 不通过
    287 450911120S0028 陆秋菊 口腔执业医师 海雄白龙牙科诊所 73.90 通过
    288 450911120S0029 刘仁兰 口腔执业医师 强远牙科诊所 56.60 不通过
    289 450911120S0030 沈家松 口腔执业医师 北海市银海区银滩中心卫生院 45.20 不通过
    290 450911120S0031 余敏 口腔执业医师 合浦县党江镇卫生院 60.60 通过
    291 450911120S0032 黄国烜 口腔执业医师 孙伟口腔诊所 59.00 不通过
    292 450911120S0033 庞静 口腔执业医师 兆光美容整形口腔诊所 56.60 不通过
    293 450911120S0034 韦尔君 口腔执业医师 北海市皮肤病防治院 缺考 不通过
    294 450911120S0035 袁小玲 口腔执业医师 北海市铁山港区人民医院 74.60 通过
    295 450911120S0036 林武 口腔执业医师 北海市第二人民医院 67.40 通过
    296 450911120S0037 凌丽华 口腔执业医师 北海市普仁牙科诊所 72.00 通过
    297 450911120S0038 王远钧 口腔执业医师 王星晓口腔诊所 59.70 不通过
    298 450911120S0039 易永斐 口腔执业医师 合浦县中医院 63.70 通过
    299 450911120S0040 谢安 口腔执业医师 北海市妇幼保健院 60.40 通过
    300 450911120S0041 廖世坚 口腔执业医师 合浦县常乐中心卫生院 51.20 不通过
    301 450911120S0042 廖小艳 口腔执业医师 北海市卫生学校附属医院 72.20 通过
    302 450911120S0043 朱艺琳 口腔执业医师 嘉霖口腔诊所 74.80 通过
    303 450911120S0044 卢德松 口腔执业医师 广西北海市银滩镇和平村卫生所第十一分点 58.90 不通过
    304 450911120S0045 梁业华 口腔执业医师 嘉霖口腔诊所 71.80 通过
    305 450911120S0046 钟祥斌 口腔执业医师 合浦县常乐中心卫生院 64.70 通过
    306 450911120S0047 郭俊良 口腔执业医师 王大健口腔诊所 49.70 不通过
    307 450911130S0001 邓积昌 公共卫生执业医师 北海市疾病预防控制中心 77.50 通过
    308 450911130S0002 王鹭 公共卫生执业医师 合浦县中医院 77.50 通过
    309 450911130S0003 刘斌 公共卫生执业医师 北海市疾病预防控制中心 缺考 不通过
    310 450911130S0004 周甫聪 公共卫生执业医师 北海市海城区西街社区卫生服务中心 67.00 通过
    311 450911130S0005 骆宗仪 公共卫生执业医师 合浦县疾病预防控制中心 82.50 通过
    312 450911130S0006 周偲 公共卫生执业医师 北海市皮肤病防治院 79.50 通过
    313 450911130S0007 苏媛 公共卫生执业医师 北海市疾病预防控制中心 87.00 通过
    314 450911130S0008 朱小琴 公共卫生执业医师 北海市疾病预防控制中心 72.00 通过
    315 450911130S0009 茅乃玲 公共卫生执业医师 北海市疾病预防控制中心 69.00 通过
    316 450911130S0010 廖丽萍 公共卫生执业医师 合浦县疾病预防控制中心 78.50 通过
    317 450911130S0011 周玲花 公共卫生执业医师 合浦县沙岗镇卫生院 62.00 通过
    318 450911130S0012 滕东兰 公共卫生执业医师 合浦县闸口镇卫生院 68.50 通过
    319 450911140S0001 杨昱栋 中医执业医师 北海市中医院 81.00 通过
