C | F | H | P | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 县区 | 姓名 | 单位 | 奖项 | 书卡发放 | 领款人 |
2 | 直属 | 王玉成 | 运河高等师范学校 | 叁等奖 | 50 | |
3 | 直属 | 曹苑 | 幼师附属幼儿园 | 叁等奖 | 50 | |
4 | 直属 | 王婷 | 徐州特教中心 | 叁等奖 | 50 | |
5 | 直属 | 王文香 | 徐州市农干校 | 叁等奖 | 50 | |
6 | 直属 | 李健 | 徐州市侯集高中 | 叁等奖 | 50 | |
7 | 直属 | 高长华 | 徐州市侯集高中 | 叁等奖 | 50 | |
8 | 直属 | 宋鹏 | 徐州市第一中学 | 叁等奖 | 50 | |
9 | 直属 | 张学庆 | 徐州市第一中学 | 叁等奖 | 50 | |
10 | 直属 | 夏海燕 | 徐州市第一中学 | 叁等奖 | 50 | |
11 | 直属 | 吴艳 | 徐州市第一中学 | 叁等奖 | 50 | |
12 | 直属 | 徐杨 | 徐州市第三中学 | 叁等奖 | 50 | |
13 | 直属 | 范杰 | 徐州高等师范学校 | 叁等奖 | 50 | |
14 | 直属 | 刘冰 | 徐州高等师范学校 | 叁等奖 | 50 | |
15 | 直属 | 曹庆珠 | 徐州高等师范学校 | 叁等奖 | 50 | |
16 | 直属 | 葛杰 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | 叁等奖 | 50 | |
17 | 云龙 | 孙侠 | 徐州市云龙区教育实验幼儿园 | 叁等奖 | 50 | |
18 | 云龙 | 张影 | 徐州市新城实验学校 | 叁等奖 | 50 | |
19 | 云龙 | 袁敏 | 徐州市潘塘中心小学 | 叁等奖 | 50 | |
20 | 云龙 | 胡侠 | 徐州市公园巷小学 | 叁等奖 | 50 | |
21 | 新沂 | 马艳菊 | 新沂市新华小学 | 叁等奖 | 50 | |
22 | 新沂 | 毛善宇 | 新沂市实验学校 | 叁等奖 | 50 | |
23 | 新沂 | 李洪玲 | 新沂市邵店镇叶海小学 | 叁等奖 | 50 | |
24 | 铜山 | 赵善红 | 铜山张集职业高级中学 | 叁等奖 | 50 | |
25 | 铜山 | 马爱华 | 铜山县郑集中心中学 | 叁等奖 | 50 | |
26 | 铜山 | 程丽 | 铜山县柳新镇马楼小学 | 叁等奖 | 50 | |
27 | 铜山 | 李晓东 | 铜山县刘集镇王套小学 | 叁等奖 | 50 | |
28 | 铜山 | 陈荣 | 铜山县利国中心中学 | 叁等奖 | 50 | |
29 | 铜山 | 李少飞 | 铜山县大许镇实验小学 | 叁等奖 | 50 | |
30 | 铜山 | 赵瑞莲 | 铜山县大彭镇中心中学 | 叁等奖 | 50 | |
31 | 铜山 | 李刚 | 铜山县大彭镇张井小学 | 叁等奖 | 50 | |
32 | 睢宁 | 谢敏 | 睢宁县姚集中学 | 叁等奖 | 50 | |
33 | 睢宁 | 周艳飞 | 睢宁县王集镇王集小学 | 叁等奖 | 50 | |
34 | 睢宁 | 孙薇 | 睢宁县睢城镇睢城小学 | 叁等奖 | 50 | |
35 | 睢宁 | 刘娟 | 睢宁县睢城小学 | 叁等奖 | 50 | |
36 | 睢宁 | 郑可可 | 睢宁县睢城小学 | 叁等奖 | 50 | |
37 | 泉山 | 孙大静 | 徐州市苏山小学 | 叁等奖 | 50 | |
38 | 泉山 | 陈莉 | 徐州市苏山初级中学 | 叁等奖 | 50 | |
39 | 泉山 | 周争艳 | 徐州市苏山初级中学 | 叁等奖 | 50 | |
40 | 泉山 | 王胜燕 | 徐州市少华街小学 | 叁等奖 | 50 | |
41 | 泉山 | 颜芳 | 徐州市求是小学 | 叁等奖 | 50 | |
42 | 泉山 | 李启兰 | 徐州市湖滨中心小学 | 叁等奖 | 50 | |
43 | 泉山 | 王萍 | 徐州市湖北路小学 | 叁等奖 | 50 | |
44 | 邳州 | 周建军 | 邳州新城中学 | 叁等奖 | 50 | |
45 | 邳州 | 张桂华 | 邳州新城中学 | 叁等奖 | 50 | |
46 | 邳州 | 徐海莲 | 邳州市占城镇中心幼儿园 | 叁等奖 | 50 | |
47 | 邳州 | 纪礼 | 邳州炮车中学 | 叁等奖 | 50 | |
48 | 邳州 | 陆松备 | 邳州炮车中学 | 叁等奖 | 50 | |
49 | 邳州 | 韩亭 | 邳州明德实验学校 | 叁等奖 | 50 | |
50 | 邳州 | 王迪 | 江苏省运河初级中学 | 叁等奖 | 50 | |
51 | 沛县 | 穆西峰 | 徐州大屯矿区第一小学 | 叁等奖 | 50 | |
52 | 沛县 | 朱晓艳 | 徐州大屯矿区第一小学 | 叁等奖 | 50 | |
53 | 沛县 | 许若峰 | 沛县朱寨中学 | 叁等奖 | 50 | |
54 | 沛县 | 陈祖庆 | 沛县朱寨中学 | 叁等奖 | 50 | |
55 | 沛县 | 郭捷 | 沛县朱寨镇中心校 | 叁等奖 | 50 | |
56 | 沛县 | 赵娟 | 沛县中学 | 叁等奖 | 50 | |
57 | 沛县 | 杨步升 | 沛县正阳小学 | 叁等奖 | 50 | |
58 | 沛县 | 黄传立 | 沛县张寨中学 | 叁等奖 | 50 | |
59 | 沛县 | 张成玲 | 沛县张寨中学 | 叁等奖 | 50 | |
60 | 沛县 | 蒋倩 | 沛县张寨中学 | 叁等奖 | 50 | |
61 | 沛县 | 李淑萍 | 沛县张寨镇中学 | 叁等奖 | 50 | |
62 | 沛县 | 王洪梅 | 沛县张寨镇中学 | 叁等奖 | 50 | |
63 | 沛县 | 裴扬 | 沛县张寨镇中学 | 叁等奖 | 50 | |
64 | 沛县 | 邵煜 | 沛县鸳楼中学 | 叁等奖 | 50 | |
65 | 沛县 | 踪允泉 | 沛县鸳楼中学 | 叁等奖 | 50 | |
66 | 沛县 | 韩淑静 | 沛县杨屯中学 | 叁等奖 | 50 | |
67 | 沛县 | 王敏 | 沛县杨屯镇大山湾小学 | 叁等奖 | 50 | |
68 | 沛县 | 王德胜 | 沛县王店中学 | 叁等奖 | 50 | |
69 | 沛县 | 李锋 | 沛县体育中学 | 叁等奖 | 50 | |
70 | 沛县 | 徐连 | 沛县体育中学 | 叁等奖 | 50 | |
71 | 沛县 | 封超 | 沛县唐楼中学 | 叁等奖 | 50 | |
72 | 沛县 | 韩玉颖 | 沛县实验小学 | 叁等奖 | 50 | |
73 | 沛县 | 栗莉 | 沛县实验小学 | 叁等奖 | 50 | |
74 | 沛县 | 吕静 | 沛县栖山中学 | 叁等奖 | 50 | |
75 | 沛县 | 张琪晴 | 沛县栖山镇孟寨小学 | 叁等奖 | 50 | |
76 | 沛县 | 李乾振 | 沛县鹿楼中学 | 叁等奖 | 50 | |
77 | 沛县 | 潘君梅 | 沛县鹿楼镇中心小学 | 叁等奖 | 50 | |
78 | 沛县 | 任伟 | 沛县龙固中学 | 叁等奖 | 50 | |
79 | 沛县 | 李长霞 | 沛县龙固中学 | 叁等奖 | 50 | |
80 | 沛县 | 王芳 | 沛县湖西农场中学 | 叁等奖 | 50 | |
81 | 沛县 | 赵成武 | 沛县湖西农场中学 | 叁等奖 | 50 | |
82 | 沛县 | 孔菁 | 沛县第五中学 | 叁等奖 | 50 | |
83 | 沛县 | 李后鸿 | 沛县第四中学 | 叁等奖 | 50 | |
84 | 沛县 | 赵后兴 | 沛县第二中学 | 叁等奖 | 50 | |
85 | 沛县 | 闫云侠 | 沛县初级中学 | 叁等奖 | 50 | |
86 | 沛县 | 封伟 | 沛县城镇孔庄小学 | 叁等奖 | 50 | |
87 | 沛县 | 孟珍 | 沛县城镇孔庄小学 | 叁等奖 | 50 | |
88 | 沛县 | 吴剑 | 沛县安国镇中心校 | 叁等奖 | 50 | |
89 | 沛县 | 张杰 | 沛县安国镇陈尧小学 | 叁等奖 | 50 | |
90 | 沛县 | 刘晓寒 | 大屯矿区第二中学 | 叁等奖 | 50 | |
91 | 开发区 | 王宏 | 徐州市刘湾小学 | 叁等奖 | 50 | |
92 | 开发区 | 闫雪云 | 徐州市城东小学 | 叁等奖 | 50 | |
93 | 开发区 | 范春芳 | 徐州经济开发区实验学校 | 叁等奖 | 50 | |
94 | 开发区 | 刘林涛 | 徐州经济开发区实验学校 | 叁等奖 | 50 | |
95 | 开发区 | 梅岩 | 徐州经济开发区实验小学 | 叁等奖 | 50 | |
96 | 贾汪 | 王伟 | 贾汪区紫庄镇中心小学 | 叁等奖 | 50 | |
97 | 贾汪 | 耿宇 | 贾汪区英才中学 | 叁等奖 | 50 | |
98 | 贾汪 | 周晓华 | 贾汪区尧舜中学 | 叁等奖 | 50 | |
99 | 贾汪 | 张亚萍 | 贾汪区新集中学 | 叁等奖 | 50 | |
100 | 贾汪 | 阕秀英 | 贾汪区新集中学 | 叁等奖 | 50 | |
101 | 贾汪 | 蔡海侠 | 贾汪区实验小学 | 叁等奖 | 50 | |
102 | 贾汪 | 张正莲 | 贾汪区求知中学 | 叁等奖 | 50 | |
103 | 贾汪 | 赵冬 | 贾汪区求知中学 | 叁等奖 | 50 | |
104 | 贾汪 | 杭娜 | 贾汪区青山泉镇中心小学 | 叁等奖 | 50 | |
105 | 贾汪 | 许芹 | 贾汪区江庄中学 | 叁等奖 | 50 | |
106 | 贾汪 | 杨雪艳 | 贾汪区贾汪镇南庄小学 | 叁等奖 | 50 | |
107 | 贾汪 | 朱伟 | 贾汪区贾汪镇崮岘小学 | 叁等奖 | 50 | |
108 | 贾汪 | 董华 | 贾汪区机电工程学校 | 叁等奖 | 50 | |
109 | 贾汪 | 孙华 | 贾汪区第七中学 | 叁等奖 | 50 | |
110 | 贾汪 | 陆锋 | 贾汪区第七中学 | 叁等奖 | 50 | |
111 | 贾汪 | 孙善慈 | 贾汪区第七中学 | 叁等奖 | 50 | |
112 | 贾汪 | 王广栋 | 贾汪区大吴中学 | 叁等奖 | 50 | |
113 | 贾汪 | 耿红 | 贾汪区大吴中心幼儿园 | 叁等奖 | 50 | |
114 | 贾汪 | 姚美 | 贾汪区大吴镇程楼小学 | 叁等奖 | 50 | |
115 | 贾汪 | 高长志 | 贾汪区汴塘中心中学 | 叁等奖 | 50 | |
116 | 贾汪 | 杜明辉 | 贾汪区汴塘镇中心小学 | 叁等奖 | 50 | |
117 | 鼓楼 | 查晓红 | 徐州市中山外国语实验学校 | 叁等奖 | 50 | |
118 | 鼓楼 | 焦香云 | 徐州市中山外国语实验学校 | 叁等奖 | 50 | |
119 | 鼓楼 | 陈峰 | 徐州市九里中学 | 叁等奖 | 50 | |
120 | 鼓楼 | 王银娣 | 徐州市大马路小学 | 叁等奖 | 50 | |
121 | 丰县 | 王玉丽 | 丰县赵庄镇孙庄小学 | 叁等奖 | 50 | |
122 | 丰县 | 李德学 | 丰县宋楼初级中学 | 叁等奖 | 50 | |
123 | 丰县 | 潘德顺 | 丰县人民路小学 | 叁等奖 | 50 | |
124 | 丰县 | 王家宝 | 丰县群益中学 | 叁等奖 | 50 | |
125 | 丰县 | 李仁华 | 丰县民族中学 | 叁等奖 | 50 | |
126 | 丰县 | 安允华 | 丰县金陵初中 | 叁等奖 | 50 | |
127 | 丰县 | 刘亚敏 | 丰县欢口镇史庄小学 | 叁等奖 | 50 | |
128 | 丰县 | 朱艳玲 | 丰县华山初级中学 | 叁等奖 | 50 | |
129 | 直属 | 宋琛琛 | 徐州幼儿高等师范学校 | 贰等奖 | 100 | |
130 | 直属 | 卢屹璇 | 徐州幼儿高等师范学校 | 贰等奖 | 100 | |
131 | 直属 | 李桂萍 | 徐州幼儿高等师范学校 | 贰等奖 | 100 | |
132 | 直属 | 王海燕 | 徐州市西苑中学 | 贰等奖 | 100 | |
133 | 直属 | 李德前 | 徐州市西苑中学 | 贰等奖 | 100 | |
134 | 直属 | 闫莉 | 徐州市三十一中学 | 贰等奖 | 100 | |
135 | 直属 | 陈芳 | 徐州市农业干部学校 | 贰等奖 | 100 | |
136 | 直属 | 李薇 | 徐州市机关一幼 | 贰等奖 | 100 | |
137 | 直属 | 王为民 | 徐州高等师范学校沛县分校 | 贰等奖 | 100 | |
138 | 直属 | 昝娟娟 | 徐州高等师范学校 | 贰等奖 | 100 | |
139 | 云龙 | 张琦 | 徐州市民富园小学 | 贰等奖 | 100 | |
140 | 铜山 | 高艳玲 | 铜山县张集镇杨楼小学 | 贰等奖 | 100 | |
141 | 铜山 | 孟长清 | 铜山县茅村镇中心中学 | 贰等奖 | 100 | |
142 | 铜山 | 睢秋丽 | 铜山县马坡镇中心小学 | 贰等奖 | 100 | |
143 | 铜山 | 杨雪茹 | 铜山县刘集镇实验小学 | 贰等奖 | 100 | |
144 | 铜山 | 周秀 | 铜山县利国实验小学 | 贰等奖 | 100 | |
145 | 铜山 | 王艳 | 铜山县大许镇实验小学 | 贰等奖 | 100 | |
146 | 铜山 | 解玲兰 | 铜山县大许镇实验小学 | 贰等奖 | 100 | |
147 | 铜山 | 丁淑芝 | 铜山县大彭镇中心中学 | 贰等奖 | 100 | |
148 | 睢宁 | 周莉 | 睢宁县邱集镇中心小学 | 贰等奖 | 100 | |
149 | 睢宁 | 杜欣 | 睢宁县庆安镇第二小学 | 贰等奖 | 100 | |
150 | 睢宁 | 魏本义 | 睢宁县教育局教研室 | 贰等奖 | 100 | |
151 | 泉山 | 胡莉 | 徐州市火花实验学校附属幼儿园 | 贰等奖 | 100 | |
152 | 泉山 | 李凤 | 徐州市韩山小学 | 贰等奖 | 100 | |
153 | 邳州 | 王磊 | 邳州议堂镇中心校 | 贰等奖 | 100 | |
154 | 邳州 | 贺永 | 邳州市燕子埠中学 | 贰等奖 | 100 | |
155 | 邳州 | 吴海燕 | 邳州明德试验学校小学部 | 贰等奖 | 100 | |
156 | 邳州 | 丁孝楼 | 邳州港上中学 | 贰等奖 | 100 | |
157 | 邳州 | 刘兆刚 | 江苏省运河初级中学 | 贰等奖 | 100 | |
158 | 沛县 | 佀同珍 | 徐州大屯矿区第一小学 | 贰等奖 | 100 | |
159 | 沛县 | 周丽丽 | 沛县张庄镇中心校 | 贰等奖 | 100 | |
160 | 沛县 | 吴芳 | 沛县张寨中学 | 贰等奖 | 100 | |
161 | 沛县 | 王兆阵 | 沛县张寨中学 | 贰等奖 | 100 | |
162 | 沛县 | 杨素媛 | 沛县张寨镇中学 | 贰等奖 | 100 | |
163 | 沛县 | 胡海燕 | 沛县杨屯中学 | 贰等奖 | 100 | |
164 | 沛县 | 孔庆贺 | 沛县体育中学 | 贰等奖 | 100 | |
165 | 沛县 | 马颖群 | 沛县体育中学 | 贰等奖 | 100 | |
166 | 沛县 | 闵祥敬 | 沛县鹿楼镇曹文小学 | 贰等奖 | 100 | |
167 | 沛县 | 孙自见 | 沛县教育局教研室 | 贰等奖 | 100 | |
168 | 沛县 | 华德阳 | 沛县湖西中学 | 贰等奖 | 100 | |
169 | 沛县 | 董玉华 | 沛县湖西中学 | 贰等奖 | 100 | |
170 | 沛县 | 孙刚 | 沛县胡寨中学 | 贰等奖 | 100 | |
171 | 沛县 | 秦萌 | 沛县胡寨中心小学 | 贰等奖 | 100 | |
172 | 沛县 | 薛莉 | 沛县第五中学 | 贰等奖 | 100 | |
173 | 沛县 | 谢筱实 | 沛县第三中学 | 贰等奖 | 100 | |
174 | 沛县 | 逯新启 | 沛县第二中学 | 贰等奖 | 100 | |
175 | 沛县 | 张玉珍 | 沛县第二中学 | 贰等奖 | 100 | |
176 | 沛县 | 徐芬 | 沛县第二中学 | 贰等奖 | 100 | |
177 | 沛县 | 刘颖 | 沛县第二中学 | 贰等奖 | 100 | |
178 | 沛县 | 石奇凤 | 沛县大屯中学 | 贰等奖 | 100 | |
179 | 沛县 | 封文萍 | 沛县初级中学 | 贰等奖 | 100 | |
180 | 沛县 | 张宜兴 | 沛县初级中学 | 贰等奖 | 100 | |
181 | 沛县 | 黄慧 | 沛县初级中学 | 贰等奖 | 100 | |
182 | 沛县 | 邵明玉 | 沛县安国中学 | 贰等奖 | 100 | |
183 | 开发区 | 范久浩 | 徐州市大黄山中学 | 贰等奖 | 100 | |
184 | 开发区 | 蒋立信 | 徐州市大黄山中学 | 贰等奖 | 100 | |
185 | 开发区 | 王媛媛 | 徐州经济开发区实验学校 | 贰等奖 | 100 | |
186 | 开发区 | 李帆 | 徐州经济开发区实验学校 | 贰等奖 | 100 | |
187 | 贾汪 | 刘玉 | 贾汪区职业教育中心 | 贰等奖 | 100 | |
188 | 贾汪 | 鲁翠 | 贾汪区尧舜中学 | 贰等奖 | 100 | |
189 | 贾汪 | 鲍淑莉 | 贾汪区贾汪镇岗子小学 | 贰等奖 | 100 | |
190 | 贾汪 | 陈修侠 | 贾汪区汴塘镇中心小学 | 贰等奖 | 100 | |
191 | 鼓楼 | 车远侠 | 徐州市下淀幼儿园 | 贰等奖 | 100 | |
192 | 鼓楼 | 蔡旻 | 徐州市九里山学校 | 贰等奖 | 100 | |
193 | 丰县 | 赵家玺 | 丰县职教中心 | 贰等奖 | 100 | |
194 | 丰县 | 谢军 | 丰县赵庄镇兴旺小学 | 贰等奖 | 100 | |
195 | 丰县 | 师凤丽 | 丰县首羡镇中心小学 | 贰等奖 | 100 | |
196 | 丰县 | 牛星惠 | 丰县师寨初级中学 | 贰等奖 | 100 | |
197 | 丰县 | 李光宇 | 丰县群益中学 | 贰等奖 | 100 | |
198 | 丰县 | 吴佩贞 | 丰县群益中学 | 贰等奖 | 100 | |
199 | 丰县 | 王坤林 | 丰县梁寨镇周楼小学 | 贰等奖 | 100 | |
200 | 丰县 | 谢玉华 | 丰县李寨中心小学 | 贰等奖 | 100 | |
201 | 丰县 | 梁成海 | 丰县李寨初级中学 | 贰等奖 | 100 | |
202 | 丰县 | 杨锐 | 丰县华山初级中学 | 贰等奖 | 100 | |
203 | 丰县 | 王丽敏 | 丰县凤城镇杨庄小学 | 贰等奖 | 100 | |
204 | 直属 | 李春秋 | 徐州幼儿高等师范学校 | 壹等奖 | 200 | |
205 | 直属 | 王保升 | 徐州高等师范学校沛县分校 | 壹等奖 | 200 | |
206 | 新沂 | 谭长存 | 新沂市实验学校 | 壹等奖 | 200 | |
207 | 新沂 | 姚朝德 | 新沂市合沟镇中心小学 | 壹等奖 | 200 | |
208 | 铜山 | 王清萍 | 铜山张集职业高级中学 | 壹等奖 | 200 | |
209 | 铜山 | 马彩云 | 铜山张集职业高级中学 | 壹等奖 | 200 | |
210 | 铜山 | 刘琪 | 铜山县张集镇中心小学 | 壹等奖 | 200 | |
211 | 铜山 | 李辉 | 铜山县张集镇魏集小学 | 壹等奖 | 200 | |
212 | 铜山 | 刘宏远 | 铜山县徐庄镇毛庄中学 | 壹等奖 | 200 | |
213 | 铜山 | 陈琼琼 | 铜山县棠张实验小学 | 壹等奖 | 200 | |
214 | 铜山 | 何鑫 | 铜山县黄集镇神洼小学 | 壹等奖 | 200 | |
215 | 铜山 | 梁雪娥 | 铜山县大彭实验小学 | 壹等奖 | 200 | |
216 | 铜山 | 雍世伟 | 郑集镇中心中学 | 壹等奖 | 200 | |
217 | 睢宁 | 王静 | 睢宁县睢城小学 | 壹等奖 | 200 | |
218 | 睢宁 | 宋晓楼 | 睢宁县双沟二中 | 壹等奖 | 200 | |
219 | 睢宁 | 朱烁红 | 睢宁县邱集中学 | 壹等奖 | 200 | |
220 | 睢宁 | 周雨 | 睢宁县二小 | 壹等奖 | 200 | |
221 | 泉山 | 陆岩 | 徐州市少华街小学 | 壹等奖 | 200 | |
222 | 泉山 | 彭丽 | 徐州市求是小学 | 壹等奖 | 200 | |
223 | 邳州 | 杨春早 | 邳州邹庄刘沟小学 | 壹等奖 | 200 | |
224 | 邳州 | 朱新炜 | 邳州邢楼镇思田小学 | 壹等奖 | 200 | |
225 | 邳州 | 刘爱平 | 邳州新城中学 | 壹等奖 | 200 | |
226 | 邳州 | 刘同建 | 邳州宿羊山初中 | 壹等奖 | 200 | |
227 | 邳州 | 靳庆华 | 邳州市燕子埠燕北小学 | 壹等奖 | 200 | |
228 | 邳州 | 杜万彬 | 邳州碾庄镇大兴小学 | 壹等奖 | 200 | |
229 | 邳州 | 高修军 | 邳州八义集中心小学 | 壹等奖 | 200 | |
230 | 沛县 | 刘娟 | 沛县鸳楼中学 | 壹等奖 | 200 | |
231 | 沛县 | 郭保富 | 沛县唐楼中学 | 壹等奖 | 200 | |
232 | 沛县 | 孙曼丽 | 沛县鹿楼镇中心小学 | 壹等奖 | 200 | |
233 | 沛县 | 刘洁 | 沛县龙固中学 | 壹等奖 | 200 | |
234 | 沛县 | 王兆岭 | 沛县教育局教研室 | 壹等奖 | 200 | |
235 | 沛县 | 王成 | 沛县第二中学 | 壹等奖 | 200 | |
236 | 沛县 | 燕桂香 | 沛县城镇中心小学 | 壹等奖 | 200 | |
237 | 沛县 | 张兴辉 | 沛县安国中学 | 壹等奖 | 200 | |
238 | 开发区 | 陈慧 | 徐州经济开发区实验学校 | 壹等奖 | 200 | |
239 | 开发区 | 胡玉香 | 大黄山镇实验学校 | 壹等奖 | 200 | |
240 | 贾汪 | 刘芳 | 贾汪区职业教育中心 | 壹等奖 | 200 | |
241 | 贾汪 | 王小永 | 贾汪区塔山中学 | 壹等奖 | 200 | |
242 | 贾汪 | 陈为强 | 贾汪区实验小学 | 壹等奖 | 200 | |
243 | 鼓楼 | 李伟 | 徐州市九里中学 | 壹等奖 | 200 | |
244 | 鼓楼 | 朱彬 | 徐州市九里山学校 | 壹等奖 | 200 | |
245 | 鼓楼 | 吴音昊 | 徐州市大马路小学 | 壹等奖 | 200 | |
246 | 丰县 | 李慧敏 | 丰县首羡镇和集小学 | 壹等奖 | 200 | |
247 | 丰县 | 史翠丽 | 丰县人民路小学 | 壹等奖 | 200 | |
248 | 丰县 | 黄桥 | 丰县欢口镇沙庄小学 | 壹等奖 | 200 | |
249 | 丰县 | 常春侠 | 丰县欢口镇常庄小学 | 壹等奖 | 200 | |
250 | 以下空白 |
- 徐州机电工程高等学校 > 2011个人课题获奖表彰名单
-
2011个人课题获奖表彰名单
下载该文档 文档格式:XLS 更新时间:2011-11-03 下载次数:0 点击次数:18
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:徐教职2010
下一篇:ABB通用机械传动
点击查看更多关于徐州机电工程高等学校的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 徐州机电工程学校 徐州机电高等职业学校 徐州新工程学校信息 徐州生物工程学校 徐州煤炭建筑工程学校 徐州工程机械技工学校 徐州经贸高等职业学校 徐州财经高等职业学校 徐州机电技工学校
- 大家在找
-
- · 磨铁中文网与华夏
- · 电大中级财务会计题库
- · 科普六年级英语
- · 2011单双二中一
- · 电梯变频器价格
- · dnf掉线清理器
- · dzs电子书
- · 二手5kw汽油发电机
- · abs刹车怎样使用
- · 中式烹调师高级题库
- · 天时达t616
- · 路基施工技术
- · 北京中科创意
- · 波波虎网络电视
- · 优美散文席慕容
- · 12v稳压电源电路图图
- · 百图女装2011秋装
- · 西安建筑科技大学招聘
- · 济南历下区解放东路
- · 成都ktv服务员招聘
- · 上海机场刺母案
- · 全国中小学教师继续
- · 德国鼻之光鼻炎治疗仪
- · 技工学校德育一教案
- · 可视对讲的安装
- · 素描石膏几何体
- · 阀门试压机资料
- · 浙江省财政国库集中
- · 汽车估损师考试
- · 丁香园考研
- · 3dmax下载9.0
- · 汽车碰撞估损师考试
- · 初中美术说课稿
- · 超声与次声课件
- · 计算机的运算采用
- · 微星h61e35
- · 数据库原理及应用复习题及答案
- · 会计课件免费下载
- · yy情侣频道设计样本
- · 数学课改小论文范文
- 赞助商链接