Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010级计算机科学与技术专业本科函授班成绩表 | ||||||||||||||||
2 | 10年上 | 10年下 | 11年上 | 11年下 | 12年上 | 12年下 | |||||||||||
3 | 数据库原理及应用 | 面向对象程序设计 | 动态网页技术 | 计算机维护与维修 | 网络互联技术 | 计算机 网站维护 | C/S系统设计 | 专业 英语 | B/S系统设计 | 操作系统 | 软件工程 | 计算机信息检索与论文写作 | 网络安全技术 | 编译原理 | 毕业论文 | ||
4 | 91023001 | 杨群芳 | 78 | 82 | 74 | 90 | 86 | 94 | 88 | ||||||||
5 | 91023002 | 张燕玲 | 83 | 69 | 70 | 90 | 81 | 83 | 88 | ||||||||
6 | 91023003 | 林莉莉 | 85 | 77 | 74 | 90 | 80 | 78 | 81 | ||||||||
7 | 91023004 | 骆 凯 | 89 | 77 | 72 | 78 | 70 | 80 | 85 | ||||||||
8 | 91023005 | 蔡美纯 | 78 | 71 | 72 | 90 | 79 | 69 | 81 | ||||||||
9 | 91023006 | 洪静文 | 83 | 77 | 73 | 88 | 82 | 83 | 86 | ||||||||
10 | 91023007 | 张振波 | 73 | 60 | 60 | 67 | 64 | 76 | 70 | ||||||||
11 | 91023008 | 陈源英 | 80 | 75 | 73 | 88 | 81 | 84 | 77 | ||||||||
12 | 91023009 | 张平辉 | 87 | 71 | 70 | 87 | 80 | 78 | 78 | ||||||||
13 | 91023010 | 郭江舟 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 弃学 | |||||||||
14 | 91023011 | 董俊荣 | 76 | 77 | 70 | 81 | 80 | 68 | 81 | ||||||||
15 | 91023012 | 李佳鑫 | 76 | 72 | 69 | 90 | 77 | 79 | 89 | ||||||||
16 | 91023013 | 陈潇滨 | 62 | 60 | 40 | 62 | 66 | 缺 | 缺 | ||||||||
17 | 91023014 | 郭新专 | 70 | 77 | 69 | 82 | 69 | 76 | 81 | ||||||||
18 | 91023015 | 郭铭州 | 76 | 61 | 65 | 70 | 73 | 71 | 79 | ||||||||
19 | 91023016 | 胡美琴 | 84 | 77 | 70 | 90 | 76 | 82 | 86 | ||||||||
20 | 91023017 | 吴群峰 | 80 | 69 | 67 | 80 | 72 | 74 | 82 | ||||||||
21 | 91023018 | 陈列图 | 73 | 81 | 66 | 81 | 72 | 78 | 79 | ||||||||
22 | 91023019 | 柯春红 | 76 | 67 | 72 | 82 | 73 | 75 | 74 | ||||||||
23 | 91023020 | 李杰锋 | 83 | 83 | 70 | 77 | 76 | 81 | 85 | ||||||||
24 | 91023021 | 张志聪 | 87 | 73 | 67 | 90 | 73 | 81 | 80 | ||||||||
25 | 91023022 | 蒋福端 | 72 | 74 | 67 | 89 | 77 | 69 | 78 | ||||||||
26 | 91023023 | 王新国 | 79 | 80 | 73 | 缺 | 67 | 88 | 83 | ||||||||
27 | 91023024 | 张筠君 | 81 | 79 | 68 | 71 | 67 | 85 | 74 | ||||||||
28 | 91023025 | 吴新强 | 71 | 83 | 68 | 81 | 73 | 86 | 71 | ||||||||
29 | 91023026 | 郭伦炜 | 82 | 71 | 70 | 88 | 73 | 66 | 80 | ||||||||
30 | 91023027 | 寿 艺 | 插09级 | ||||||||||||||
31 | 91023028 | 陈阿强 | 76 | 61 | 72 | 75 | 75 | 84 | 82 | ||||||||
32 | 91023029 | 林津艺 | 86 | 75 | 68 | 86 | 77 | 86 | 84 | ||||||||
33 | 91023030 | 傅金勇 | 79 | 72 | 69 | 69 | 67 | 75 | 76 | ||||||||
34 | 91023031 | 林小朋 | 66 | 71 | 68 | 74 | 80 | 68 | 72 | ||||||||
35 | 91023032 | 苏一端 | 74 | 66 | 74 | 72 | 72 | 75 | 77 | ||||||||
36 | 91023033 | 戴文达 | 66 | 70 | 75 | 64 | 67 | 87 | 79 | ||||||||
37 |