"体检汇总名单"
" 2009年自治区面向社会公开考试录用公务员,工作人员体检人员名单"
"序号","职位代码","拟招录人数","姓名","性别","出生年月","族别","学历","专业","毕业时间","毕业院校","笔试成绩","笔试成绩÷2×50%","面试成绩","面试成绩×50%","总成绩","名次","体检","备注"
1,"2782",5,"弋江","男",1983.6,"汉族","大学专科","汉语","2007","和田师范高等专科学校",128,"32.00 ","68.60 ","34.30 ","66.30 ",1,"合格"
2,"2782",5,"罗妍娟","女",1979.09,"汉族","大学专科","社区管理与服务","2000","四川管理职业学校",104,"26.00 ","72.00 ","36.00 ","62.00 ",2,"合格"
3,"2782",5,"王彩云","女",1978.04,"汉族","大学本科","应用电子技术专业","2000","湘潭大学",102,"25.50 ","69.40 ","34.70 ","60.20 ",3,"合格"
4,"2782",5,"赵东淑","女",1978.6,"汉族","大学专科","法律","1998","兰州商学院",93,"23.25 ","70.30 ","35.15 ","58.40 ",4,"合格"
5,"2782",5,"孟令令","女",1982.06,"汉族","大学专科","行政管理","2003","西安邮电学院",96,"24.00 ","64.60 ","32.30 ","56.30 ",5,"合格"
6,"2783",2,"石晓荣","女",1984.9,"汉族","大学本科","经济法","2008","甘肃省政法学院",115,"28.75 ","78.00 ","39.00 ","67.75 ",1,"合格"
7,"2783",2,"秦岭","女",1986.9,"汉族","大学本科","法学专业","2009","中国人民解放军炮兵学院",101,"25.25 ","78.20 ","39.10 ","64.35 ",2,"合格"
8,"2784",3,"木塔力甫买买提明","男",1986.12,"维吾尔族","大学本科","应用化学","2009","新疆农业大学",122.5,"30.63 ","69.80 ","34.90 ","65.53 ",1,"放弃"
9,"2784",3,"努尔买买提库尔班","男",1984.1,"维吾尔族","大学本科","工商管理","2009","新疆财经大学",131.5,"32.88 ","62.80 ","31.40 ","64.28 ",2,"合格"
10,"2784",3,"阿不都瓦尔","男",1984.05,"维吾尔族","大学本科","建筑学","2008","新疆大学",126.5,"31.63 ","62.30 ","31.15 ","62.77 ",3,"合格"
11,"2785",11,"张秒","女",1984.4,"汉族","大学专科","英语","2007","延安大学",115,"28.75 ","68.40 ","34.20 ","62.95 ",1,"合格"
12,"2785",11,"张艳艳","女",1983.8,"汉族","大学专科","汉语言文学","2007","陕西省榆林市榆林学院",103,"25.75 ","71.60 ","35.80 ","61.55 ",2,"不合格"
13,"2785",11,"芦卫鲜","女",1979.3,"汉族","大学专科","中西医结合","2004","郑州仲景国医专修学院",100,"25.00 ","70.60 ","35.30 ","60.30 ",3,"合格"
14,"2785",11,"李新荣","女",1980.8,"汉族","大学专科","法学","2005","中央广播电视大学",96,"24.00 ","70.60 ","35.30 ","59.30 ",4,"合格"
15,"2785",11,"李晓梅","女",1982.4,"其他","大学专科","应用气象技术","2008","成都信息工程学院",104,"26.00 ","64.00 ","32.00 ","58.00 ",5,"合格"
16,"2785",11,"任冬丽","女","1980.05","汉族","大学专科","计算机信息管理","2001","新疆机电职业技术学院",96,"24.00 ","66.60 ","33.30 ","57.30 ",6,"合格"
17,"2785",11,"阿达来提艾佰都拉","女",1981.6,"维吾尔族","大学本科","农林经济管理","2005","新疆农业大学",97,"24.25 ","64.80 ","32.40 ","56.65 ",7,"合格"
18,"2785",11,"董华","女","1982.06","汉族","大学本科","汉语言文学","2004","新疆大学(自考)",94,"23.50 ","62.60 ","31.30 ","54.80 ",8,"合格"
19,"2785",11,"张素清","女",1975.06,"汉族","大学专科","行政管理","1997","西北大学",97,"24.25 ","60.40 ","30.20 ","54.45 ",9,"合格"
20,"2786",2,"李君","女",1985.9,"汉族","大学本科","工商管理","2009","新疆石河子大学",122,"30.50 ","76.80 ","38.40 ","68.90 ",1,"合格"
21,"2786",2,"陈瑾","女",1987.7,"汉族","大学专科","人力资源管理专业","2008","新疆职业大学",106,"26.50 ","71.60 ","35.80 ","62.30 ",2,"合格"
22,"2787",1,"胡艳波","女",1985.11,"汉族","大学专科","营销策划与商务管理","2008","江西省九江学院",103,"25.75 ","71.20 ","35.60 ","61.35 ",1,"合格"
23,"2788",1,"古丽努尔约麦尔","女",1985.1,"维吾尔族","大学专科","汉语言翻译","2004","新疆大学高等院校",115,"28.75 ","68.00 ","34.00 ","62.75 ",1,"合格"
24,"2789",1,"雪河来提巨艾提","男",1986.1,"维吾尔族","大学本科","地理信息系统","2009","长安大学",118,"29.50 ","75.00 ","37.50 ","67.00 ",1,"合格"
25,"2790",1,"王娟","女",1986.1,"汉族","大学本科","生物技术","2009","新疆农业大学农学院",118,"29.50 ","73.60 ","36.80 ","66.30 ",1,"合格"
26,"2791",2,"郝爽","女",1984.1,"汉族","大学专科","金融保险与证券投资","2006","鸡西大学",113,"28.25 ","71.40 ","35.70 ","63.95 ",1,"放弃"
27,"2791",2,"徐璐璐","女",1987.9,"汉族","大学专科","电子信息技术","2009","昌吉学院",103,"25.75 ","75.20 ","37.60 ","63.35 ",2,"合格"
28,"2792",3,"阿卜拉江艾合麦提","男",1984.2,"维吾尔族","大学专科","法律","2008","新疆大学",95,"23.75 ",64.6,"32.30 ","56.05 ",1,"待查"
29,"2793",7,"安成龙","男",1988.7,"汉族","大学专科","治安管理","2008","北京公安大学",108,"27.00 ",61.6,"30.80 ","57.80 ",1,"合格"
30,"2795",2,"张妮丽","女",1984.11,"汉族","大学专科","法学","2008","中央广播电视大学",110,"27.50 ",79.2,"39.60 ","67.10 ",1,"合格"
31,"2795",2,"周华南","女",1982.07,"汉族","大学专科","初等教育英语专业","2004","湖南省第一师范学校",113,"28.25 ",68,"34.00 ","62.25 ",2,"合格"
32,"2796",5,"杨大伟","男",1984.11,"汉族","大学专科","司法文秘","2006","湖北荆州职业技术学院",100,"25.00 ",70.2,"35.10 ","60.10 ",1,"合格"
33,"2801",2,"阿不来提买买提","男",1984.9,"维吾尔族","大学本科","国际经济与贸易","2008","新疆财经大学",99,"24.75 ",61.8,30.9,"55.65 ",1,"合格"
34,"2802",10,"杨琳","女",1982.1,"汉族","大学专科","行政管理","2000","新疆昌吉电大",104,"26.00 ",72.4,36.2,"62.20 ",1,"合格"
35,"2802",10,"李琴","女",1984.3,"汉族","大学专科","旅游英语","2004","新疆职业大学",106,"26.50 ",70.4,35.2,"61.70 ",2,"合格"
36,"2802",10,"吴艳玲","女",1977.3,"汉族","大学专科","档案文秘","2003","山东省委党校",106,"26.50 ",69.2,34.6,"61.10 ",3,"合格"
37,"2802",10,"黄芳琴","女",1983.12,"汉族","大学专科","计算机应用技术","2009","甘肃省酒泉职业技术学院",91,"22.75 ",73,36.5,"59.25 ",4,"合格"
38,"2802",10,"麦尔当麦冬","男",1980.11,"维吾尔族","大学本科","土木工程","2007","新疆大学",93,"23.25 ",69.6,34.8,"58.05 ",5,"合格"
39,"2803",1,"买买提尼亚孜","男",1985.2,"维吾尔族","大学专科","法律","2007","新疆大学",115,"28.75 ",67.8,33.9,"62.65 ",1,"合格"
40,"2804",2,"史江伟","男",1985.12,"汉族","大学本科","经济学","2007","石家庄经济学院",139,"34.75 ",75.4,37.7,"72.45 ",1,"合格"
41,"2804",2,"周玉学","男",1986.1,"汉族","大学本科","经济学","2009","新疆农业大学",105,"26.25 ",80.2,40.1,"66.35 ",2,"合格"
42,"2805",1,"王犇","男",1985.2,"汉族","大学专科","自动化","2006","江西理工大学",126,"31.50 ",68.8,34.4,"65.90 ",1,"合格"
43,"2806",1,"艾买尔吐松托合提","男",1985.07,"维吾尔族","大学本科","动物医学","2009","塔里木大学",91,"22.75 ","71.80 ","35.90 ","58.65 ",1,"待查"
44,"2807",1,"刘亚新","男",1983.09,"汉族","大学本科","法学","2005","新疆大学",97,"24.25 ","77.80 ","38.90 ","63.15 ",1,"合格"
45,"2808",3,"赵英正","男",1984.1,"汉族","大学专科","计算机网络工程与管理","2006","新疆职业大学",111,"27.75 ","73.60 ","36.80 ","64.55 ",1,"合格"
46,"2809",5,"王世文","男",1984.3,"汉族","大学专科","农业经济管理","2009","塔里木大学 经济与管理学院",126,"31.50 ","71.00 ","35.50 ","67.00 ",1,"合格"
47,"2809",5,"马宁","男",1985.07,"汉族","大学专科","微生物技术及应用","2008","信阳农业高等专科学校",117,"29.25 ","71.20 ","35.60 ","64.85 ",2,"合格"
48,"2809",5,"俞超","男",1986.8,"汉族","大学本科","自考农学本科/农产品质量检测大专","2009","西北农林科技大学/新疆农业职业技术学院",109,"27.25 ","73.20 ","36.60 ","63.85 ",3,"合格"
49,"2809",5,"王新强","男",1984.7,"汉族","大学专科","农业综合技术","2006","新疆巴音职业技术学院",91,"22.75 ","70.80 ","35.40 ","58.15 ",4,"合格"
50,"2810",3,"康喜","男",1986.12,"汉族","大学专科","旅游管理","2008","新疆师范大学青年政治学院",114,"28.50 ","75.00 ","37.50 ","66.00 ",1,"合格"
51,"2811",1,"努尔比亚木托合提买买提","女",1985.1,"维吾尔族","大学本科","新闻与传播学院广告专业","2009","新疆大学",118,"29.50 ","67.00 ","33.50 ","63.00 ",1,"合格"
52,"2813",2,"库尔班阿卜拉江","男",1988.8,"维吾尔族","大学本科","工商管理","2009","新疆大学",125.5,"31.38 ","73.20 ","36.60 ","67.97 ",1,"待查"
53,"2813",2,"艾克拜尔爱合买提江","男",1987.4,"维吾尔族","大学本科","法律","2009","新疆大学科技学院",111.5,"27.88 ","75.60 ","37.80 ","65.67 ",2,"合格"
54,"2814",1,"则亚迪古丽阿卜杜力木","女",1984.04,"维吾尔族","大学专科","汉语言专业","2005","和田地区师范专科学校",92.5,"23.13 ","66.00 ","33.00 ","56.13 ",1,"合格"
55,"2815",1,"木合塔尔","男",1988.01,"维吾尔族","大学专科","计算机科学教育","2007","和田师范专科学校",110,"27.50 ","67.00 ","33.50 ","61.00 ",1,"合格"
56,"2818",2,"张琴","女",1988.5,"汉族","大学专科","法律事务","2009","新疆轻工职业技术学院",113,"28.25 ",71.6,35.8,"64.05 ",1,"合格"
57,"2818",2,"张晓翠","女",1984.5,"汉族","大学专科","经济法","2007","新疆警官高等专科学校",101,"25.25 ",74.8,37.4,"62.65 ",2,"合格"
58,"2820",3,"康琦","男",1986.01,"汉族","大学专科","环境检测与治理技术","2008","新疆教育学院",113,"28.25 ",74.6,37.3,"65.55 ",1,"合格"
59,"2820",3,"戚攀","男",1985.9,"汉族","大学专科","工程造价与监理","2009","新疆农业职业技术学院",118,"29.50 ",69,34.5,"64.00 ",2,"待查"
60,"2820",3,"张保海","男",1984.9,"汉族","大学本科","法学","2008","新疆大学科学技术学院",116,"29.00 ",69.4,34.7,"63.70 ",3,"合格"
61,"2821",2,"阿布力克木苏来曼","男",1984.04,"维吾尔族","大学本科","工商管理","2008","新疆财经大学",116,"29.00 ",69.2,34.6,"63.60 ",1,"合格"
62,"2821",2,"希尔艾力艾科拜尔","男",1986.08,"维吾尔族","大学专科","数学教育","2009","和田师范专科学校",113,"28.25 ",62.6,31.3,"59.55 ",2,"合格"
63,"2823",2,"阿迪力江麦提喀斯木","男",1985.6,"维吾尔族","大学本科","汉语言","2008","新疆师范大学",103,"25.75 ",71.4,35.7,"61.45 ",1,"合格"
64,"2823",2,"阿巴斯阿布拉","男",1984.01,"维吾尔族","大学专科","文秘","2007","新疆大学",111,"27.75 ",61.6,30.8,"58.55 ",2,"合格"
65,"2824",1,"李强","男",1987.4,"汉族","大学专科","电气自动化","2009","新疆机电职业技术学院",90,"22.50 ",72.1,36.05,"58.55 ",1,"合格"
66,"2825",3,"公威东","男",1985.08,"汉族","大学专科","会计学(财会方向)","2009","中央广播电视大学",93,"23.25 ",69,34.5,"57.75 ",1,"合格"
67,"2826",2,"普尔凯提肉孜","男",1986.11,"维吾尔族","大学本科","汉语言文学","2009","北方民族大学",125,"31.25 ",73.2,36.6,"67.85 ",1,"合格"
68,"2826",2,"阿不都艾呢沙地尔","男",1985.3,"维吾尔族","大学本科","汉语言文学","2008","山东大学",99,"24.75 ",68.4,34.2,"58.95 ",2,"合格"
69,"2827",1,"刘丽","女",1984.4,"汉族","大学专科","会计电算化","2007","重庆城市管理职业学院",99,"24.75 ",65.2,32.6,"57.35 ",1,"合格"
70,"2828",6,"张莉平","女",1982.01,"汉族","大学专科","小学教育","2006","绵阳师范学院",112,"28.00 ",73.7,36.85,"64.85 ",1,"合格"
71,"2828",6,"王春梅","女",1985.02,"汉族","大学专科","行政管理","2009","中央广播电视大学",92,"23.00 ",76.9,38.45,"61.45 ",2,"合格"
72,"2828",6,"李瑞芳","女","1980.11","汉族","大专","经济管理",2000,"四川西华师范大学",91,"22.75 ",67.4,33.7,"56.45 ",3,"合格"
73,"2830",6,"麦提亚森麦麦提敏","男",1984.5,"维吾尔族","大学本科","园艺(特色经济林)","2009","新疆农业大学林学与园艺学院",128,"32.00 ",65.8,32.9,"64.90 ",1,"合格"
74,"2830",6,"斯马义艾肯木","男",1985.4,"维吾尔族","大学本科","农业建筑环境与能源工程","2008","塔里木大学",121.5,"30.38 ",67.2,33.6,"63.98 ",2,"合格"
75,"2830",6,"阿力木江热依木","男",1985.6,"维吾尔族","大学本科","动物科学(遗传与繁育)","2008","新疆农业大学",115,"28.75 ",69.5,34.75,"63.50 ",3,"合格"
76,"2830",6,"比拉力阿卜杜热合曼","男",1986.12,"维吾尔族","大学专科","畜牧兽医","2008","新疆农业大学",110,"27.50 ",70.2,35.1,"62.60 ",4,"待查"
77,"2830",6,"阿卜杜热伊木奥布力艾散","男",1984.9,"维吾尔族","大学专科","种子生产与经营","2007","新疆农业职业技术学院",113,"28.25 ",64.2,32.1,"60.35 ",5,"合格"
78,"2830",6,"艾则孜喀斯木","男",1986.12,"维吾尔族","大学专科","畜牧兽医","2009","伊犁职业技术学院",117,"29.25 ",61.7,30.85,"60.10 ",6,"合格"
79,"2831",2,"柴婧婧","女",1985.4,"汉族","大学本科","国际经济与贸易","2008","新疆农业大学",114,"28.50 ",75.5,37.75,"66.25 ",1,"合格"
80,"2831",2,"刘蓓","女",1987.12,"汉族","大学专科","会计电算化","2009","巴音郭楞职业技术学院",109,"27.25 ",73.5,36.75,"64.00 ",2,"合格"
81,"2833",6,"郭瑞","男",1983.9,"汉族","大学专科","动物集约化生产与疫病防治","2007","新疆农业职业技术学院",127,"31.75 ",69.6,34.8,"66.55 ",1,"合格"
82,"2833",6,"韩慎庆","男",1985.12,"汉族","大学专科","园林工程技术","2008","新疆农业职业技术学院",124,"31.00 ",70.3,35.15,"66.15 ",2,"合格"
83,"2833",6,"童建超","男",1986.07,"汉族","大学专科","畜牧兽医","2009","新疆农业职业技术学院",102,"25.50 ",71.6,35.8,"61.30 ",3,"合格"
84,"2833",6,"吴世宝","男",1986.12,"汉族","大学专科","畜牧兽医","2008","新疆巴音职业技术学院",96,"24.00 ",67.2,33.6,"57.60 ",4,"合格"
85,"2834",2,"吴华华","女",1983.04,"汉族","大学专科","网络工程","2007","西安高新科技职业学院",116,"29.00 ","65.20 ","32.60 ","61.60 ",1,"合格"
86,"2834",2,"李燕","女",1985.9,"汉族","大学专科","计算机科学与技术","2006","新疆财经学院",102,"25.50 ","70.20 ","35.10 ","60.60 ",2,"合格"
87,"2835",2,"蒋文虎","男",1985.8,"汉族","大学专科","计算机应用","2005","新疆轻工职业技术学院",110,"27.50 ","74.00 ","37.00 ","64.50 ",1,"合格"
88,"2836",10,"云桂兰","女",1982.9,"汉族","大学专科","股份制管理","2002","新疆广播电视大学",131,"32.75 ",75.6,37.8,"70.55 ",1,"合格"
89,"2836",10,"接洪荣","女",1979.12,"汉族","大学本科","汉语言文学","2007","东北师范大学",98,"24.50 ",77.2,38.6,"63.10 ",2,"合格"
90,"2836",10,"薛会平","女",1976.1,"汉族","大学专科","临床医学","1997","郑州大学",105,"26.25 ",70.2,35.1,"61.35 ",3,"待查"
91,"2836",10,"撒艳红","女",1979.12,"回族","大学专科","计算机信息化管理","1999","新疆农业大学",106,"26.50 ",68,34,"60.50 ",4,"合格"
92,"2836",10,"曾秀容","女",1978.4,"汉族","大学专科","计算机科学与技术","1999","四川大学计算机学院",104,"26.00 ",60.4,30.2,"56.20 ",5,"合格"
93,"2836",10,"王丽","女",1983.3,"汉族","大学专科","行政管理","2009","中央广播电视大学",91,"22.75 ",61.8,30.9,"53.65 ",6,"合格"
94,"2837",2,"日萨莱提麦麦提","女",1986.3,"维吾尔族","大学本科","经济学","2009","新疆大学",131,"32.75 ",79.2,39.6,"72.35 ",1,"合格"
95,"2837",2,"热比汗吾卜力艾散","女",1987.5,"维吾尔族","大学专科","工商管理","2009","喀什师范学院",118,"29.50 ",64,32,"61.50 ",2,"合格"
96,"2838",3,"张宗娟","女",1987.6,"汉族","大学本科","信息管理与信息系统","2009","新疆大学",124,"31.00 ",78.6,39.3,"70.30 ",1,"合格"
97,"2838",3,"李文凤","女",1986.1,"汉族","大学专科","物流管理","2009","新疆工业高等专科学校",128,"32.00 ",68,34,"66.00 ",2,"合格"
98,"2838",3,"杨梅","女",1986.12,"汉族","大学专科","证券投资与管理","2008","哈尔滨金融高等专科学校",115,"28.75 ",69,34.5,"63.25 ",3,"合格"
99,"2840",1,"梁紫薇","女",1989.11,"汉族","大学专科","计算机管理","2006","乌鲁木齐机电大学",112,"28.00 ",78,39,"67.00 ",1,"合格"
100,"2841",4,"努日曼","女",1988.1,"维吾尔族","大学本科","草业科学","2009","新疆农业大学",119.5,"29.88 ","67.80 ","33.90 ","63.77 ",1,"合格"
101,"2841",4,"艾力克木哈斯木","男",1988.2,"维吾尔族","大学专科","园艺技术","2009","新疆农业职业技术学院",118.5,"29.63 ","67.60 ","33.80 ","63.42 ",2,"不合格"
102,"2841",4,"阿瓦汗艾汗提","女",1985.9,"维吾尔族","大学本科","植物保护","2008","新疆塔里木大学",109,"27.25 ","63.80 ","31.90 ","59.15 ",3,"待查"
103,"2842",1,"夏瑞杰","女",1985.12,"汉族","大学专科","法学","2007","中央广播电视大学",104,"26.00 ","71.80 ","35.90 ","61.90 ",1,"合格"
104,"2844",2,"艾比拜姆麦麦提","女",1985.12,"维吾尔族","大学本科","汉语言","2009","塔里木大学人文学院",107,"26.75 ","64.80 ","32.40 ","59.15 ",1,"合格"
105,"2844",2,"再吐乃木汗吐送","女",1985.9,"维吾尔族","大学本科","汉语言翻译","2008","兰州西北民族大学",115.5,"28.88 ","60.00 ","30.00 ","58.88 ",2,"待查"
106,"2845",5,"王黎慧茹","女",1988.5,"汉族","大学专科","刑事侦查","2008","新疆警官高等专科学校",111,"27.75 ",74.2,37.1,"64.85 ",1,"放弃"
107,"2845",5,"李静","女",1984.12,"汉族","大学专科","英语","2006","湖北民族学院",98,"24.50 ",79.2,39.6,"64.10 ",2,"合格"
108,"2845",5,"刘永焕","女",1984.6,"汉族","大学专科","化学教育","2007","河南教育学院",116,"29.00 ",70,35,"64.00 ",3,"合格"
109,"2845",5,"秦李娜","女",1986.1,"汉族","大学专科","应用英语","2008","新疆工业高等专科学校",92,"23.00 ",81.6,40.8,"63.80 ",4,"合格"
110,"2845",5,"马红云","女","1986.10","汉族","大学专科","法律事务","2008","新疆警官高等专科学校",101,"25.25 ",74.4,37.2,"62.45 ",5,"合格"
111,"2848",1,"伊卜拉伊木江","男","1986.05","维吾尔族","大学专科","计算机网络","2008","新疆大学",120,"30.00 ",60.8,"30.40 ","60.40 ",1,"合格"
112,"2849",2,"阿依古扎丽斯地克","女",1984.7,"维吾尔族","大学本科","工商管理","2008","新疆大学科学技术学院",102.5,"25.63 ",67.6,"33.80 ","59.42 ",1,"合格"
113,"2849",2,"努尔艾力图尔荪尼亚孜","男",1986.08,"维吾尔族","大学专科","工商管理","2009","喀什师范学院法政系",113,"28.25 ",62,"31.00 ","59.25 ",2,"合格"
114,"5308",1,"朱仰秀","男",1976.08,"汉族","大学专科","市场营销","1998","新疆广播电视大学",126,"31.50 ","78.20 ","39.10 ","70.60 ",1,"合格"
115,"5309",1,"李珊","女",1983.11,"汉族","大学专科","会计电算化","2009","新疆财经大学",107,"26.75 ","78.00 ","39.00 ","65.75 ",1,"合格"
116,"5310",1,"薛新娥","女",1975.1,"汉族","大学本科","国际贸易","1999","西北政法学院",134,"33.50 ","75.80 ","37.90 ","71.40 ",1,"合格"
117,"5311",1,"张红香","女",1981.12,"汉族","大学专科","汉语言文学","2006","昌吉学院",127,"31.75 ","79.80 ","39.90 ","71.65 ",1,"合格"
118,"5312",1,"张勇","男",1976.08,"汉族","大学本科","会计学","2008","新疆财经大学",96,"24.00 ","72.40 ","36.20 ","60.20 ",1,"合格"
119,"5313",1,"伊米提","男",1978.08,"维吾尔族","大学本科","农村区域发展","2005","中国农业大学",111.5,"27.88 ","69.60 ","34.80 ","62.67 ",1,"合格"
120,"5314",1,"张灿洞","男",1986.01,"汉族","大学专科","临床医学","2008","山东医学高等专科学校",150,"37.50 ","73.20 ","36.60 ","74.10 ",1,"合格"
121,"5315",1,"热西代姆米吉提","女",1986.07,"维吾尔族","大学专科","维医临床","2007","新疆维吾尔医学高等专科学校",118.5,"29.63 ","66.60 ","33.30 ","62.92 ",1,"合格"
122,"5316",1,"颜鑫鑫","男",1986.12,"汉族","大学本科","水利水电工程","2009","新疆农业大学科学技术学院",114,"28.50 ","88.10 ","44.05 ","72.55 ",1,"合格"
123,"5318",1,"邢永锋","男",1980.07,"汉族","硕士","作物栽培与耕作学","2009","新疆农业大学",124,"31.00 ","74.20 ","37.10 ","68.10 ",1,"合格"
124,"5321",1,"于晓颍","女",1983.9,"汉族","大学本科","汉语言文学","2008","洛阳师范学院",116,"29.00 ","69.60 ","34.80 ","63.80 ",1,"合格"
125,"5323",1,"何佳佳","女",1987.08,"汉族","大学专科","工程造价","2008","新疆建设职业技术学院",128,"32.00 ","65.00 ","32.50 ","64.50 ",1,"合格"
126,"5324",1,"李雪艳","女",1983.1,"汉族","大学专科","文秘专业","2005","新疆大学",129,"32.25 ","70.40 ","35.20 ","67.45 ",1,"合格"
127,"5327",6,"阿依古丽艾尔肯江","女",1984.5,"维吾尔族","大学本科","法学","2009","新疆广播电视大学",114.5,"28.63 ","68.80 ","34.40 ","63.02 ",1,"合格"
128,"5327",6,"阿卜力米提阿卜","男",1985.06,"维吾尔族","大学专科","畜牧兽医","2007","新疆农业职业技术学院",103,"25.75 ","63.20 ","31.60 ","57.35 ",2,"合格"
129,"5328",8,"陈彩云","女",1983.1,"汉族","大学专科","语文教育","2009","和田师范专科学校",130,"32.50 ","75.20 ","37.60 ","70.10 ",1,"合格"
130,"5328",8,"合尼克孜艾合买提江","女",1987.03,"维吾尔族","大学本科","应用化学","2009","新疆大学",120.5,"30.13 ","79.00 ","39.50 ","69.63 ",2,"合格"
131,"5328",8,"依帕尔古丽马拜提","女",1985.8,"维吾尔族","大学专科","旅游英语","2007","乌鲁木齐职业大学",119.5,"29.88 ","77.50 ","38.75 ","68.63 ",3,"合格"
132,"5328",8,"王保兰","女",1987.5,"汉族","大学专科","化学教育","2009","伊犁师范学院奎屯校区",119,"29.75 ","73.60 ","36.80 ","66.55 ",4,"合格"
133,"5328",8,"李猛","男",1988.4,"汉族","大学专科","建筑工程技术","2009","新疆建设职业技术学院",119,"29.75 ","71.40 ","35.70 ","65.45 ",5,"合格"
134,"5328",8,"夏哈代提古丽阿力木","女",1984.11,"维吾尔族","大学本科","土木工程","2008","新疆大学建筑工程学院",125.5,"31.38 ","67.40 ","33.70 ","65.08 ",6,"合格"
135,"5328",8,"吾热古丽胡皮丁","女",1985.1,"维吾尔族","大学专科","汉语言翻译专业","2006","新疆大学",121,"30.25 ","67.60 ","33.80 ","64.05 ",7,"合格"
136,"5328",8,"卡斯木江艾再木","男",1981.7,"维吾尔族","大学本科","交通工程","2004","新疆农业大学",122,"30.50 ","66.60 ","33.30 ","63.80 ",8,"合格"
137,"5329",8,"鄂芳芳","女",1984.12,"锡伯族","大学本科","财政学","2007","新疆财经大学",129,"32.25 ","75.00 ","37.50 ","69.75 ",1,"合格"
138,"5329",8,"柴玉梅","女",1986.12,"汉族","大学专科","应用英语","2008","新疆生产建设兵团广播电视大学",126,"31.50 ","70.60 ","35.30 ","66.80 ",2,"合格"
139,"5329",8,"王雷","男",1984.1,"汉族","大学本科","数学与应用数学","2008","新疆师范大学",121,"30.25 ","70.20 ","35.10 ","65.35 ",3,"待查"
140,"5329",8,"买合比热提艾山","女",1986.6,"维吾尔族","大学专科","环境监测","2008","新疆工业高等专科学校",121.5,"30.38 ","69.40 ","34.70 ","65.08 ",4,"合格"
141,"5329",8,"阿卜杜赛麦提据麦","男","1986.08","维吾尔族","大学专科","维吾尔医疗","2009","新疆维吾尔医医学专科学校",128,"32.00 ","63.00 ","31.50 ","63.50 ",5,"合格"
142,"5329",8,"阿布都乃比米吉提","男",1988.4,"维吾尔族","大学专科","维医学","2008","新疆维吾尔医学专科学校",120.5,"30.13 ","66.40 ","33.20 ","63.33 ",6,"合格"
143,"5329",8,"热合曼江吾由甫","男",1981.1,"维吾尔族","大学本科","经济学","2006","新疆农业大学",126.5,"31.63 ","62.00 ","31.00 ","62.63 ",7,"合格"
144,"5329",8,"阿不都米吉提阿不都力米提","男",1987.2,"维吾尔族","大学专科","医疗","2009","新疆维吾尔医医学高等专科学校",122.5,"30.63 ","62.40 ","31.20 ","61.83 ",8,"合格"
145,"5330",12,"李姣玲","女",1982.1,"汉族","大学专科","经济法","2007","新疆警官高等专科学校",137,"34.25 ","71.80 ","35.90 ","70.15 ",1,"合格"
146,"5330",12,"李栋","男",1985.06,"汉族","大学本科","体育教育专业","2007","山东体育学院",131,"32.75 ","72.40 ","36.20 ","68.95 ",2,"合格"
147,"5330",12,"余玲玲","女",1984.3,"汉族","大学专科","计算机网络","2006","新疆农业大学",135,"33.75 ","70.00 ","35.00 ","68.75 ",3,"合格"
148,"5330",12,"邢爱华","男",1984.04,"汉族","大学本科","国际经济与贸易","1998","新疆财经学院",135,"33.75 ","69.60 ","34.80 ","68.55 ",4,"合格"
149,"5330",12,"安丽艳","女",1980.11,"回族","大学专科","法学","2008","中央民族大学",134,"33.50 ","70.10 ","35.05 ","68.55 ",4,"合格"
150,"5330",12,"覃旭良","男",1981.3,"其他","大学本科","体育教育","2005","广州体育学院",132,"33.00 ","69.40 ","34.70 ","67.70 ",6,"合格"
151,"5330",12,"热依汗古丽艾合买提","女",1983.02,"维吾尔族","大学本科","教育技术学","2006","新疆师范大学",130.5,"32.63 ","69.40 ","34.70 ","67.33 ",7,"合格"
152,"5330",12,"马依努尔阿不都外力","女",1983.9,"维吾尔族","大学本科","计算机科学与技术","2007","新疆师范大学",127.5,"31.88 ","70.40 ","35.20 ","67.08 ",8,"合格"
153,"5330",12,"古丽各娜艾买提","女",1981.03,"维吾尔族","大学本科","政治与行政管理","2006","新疆大学",131,"32.75 ","67.60 ","33.80 ","66.55 ",9,"合格"
154,"5330",12,"布威阿依谢姆阿卜杜拉","女",1988.07,"维吾尔族","大学专科","高职畜牧医","2009","巴音郭楞职业技术学院",132.5,"33.13 ","66.80 ","33.40 ","66.53 ",10,"合格"
155,"5330",12,"帕提古丽吐尔孙","女",1982.12,"维吾尔族","大学本科","汉语言","2008","新疆师范大学",129,"32.25 ","67.40 ","33.70 ","65.95 ",11,"合格"
156,"5330",12,"古丽扎尔阿布都尼亚孜","女",1984.1,"维吾尔族","大学本科","动物医学","2008","塔里木大学",127.5,"31.88 ","65.60 ","32.80 ","64.67 ",12,"合格"
157,"5331",2,"玛依热古力","女",1984.1,"维吾尔族","大学本科","临床医学","2009","新疆医科大学",148,"37.00 ","70.70 ","35.35 ","72.35 ",1,"合格"
158,"5331",2,"杨鸿雁","女",1981.12,"汉族","大学专科","法律","1998","新疆政法学院",123,"30.75 ","71.80 ","35.90 ","66.65 ",2,"合格"
