07硕
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M200774490 | 李国涛 | 男 | 儿科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 王琳 | ||||
2 | M200774491 | 王席娟 | 女 | 儿科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘亚玲、金润铭 | ||||
3 | M200774489 | 肖晶 | 女 | 儿科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 孟浦 | ||||
4 | M200774487 | 张慈伟 | 男 | 儿科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 周东风 | ||||
5 | M200774661 | 胡姚 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 龚树生 | ||||
6 | M200774660 | 李春丽 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 龚树生 | ||||
7 | M200774655 | 鲁忠元 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孔维佳 | ||||
8 | M200774654 | 徐鹏程 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孔维佳 | ||||
9 | M200774657 | 余炎林 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 湖北省枝江市人民医院 | 师洪、孔维佳 | |||
10 | M200774663 | 张全明 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 熊新高 | ||||
11 | M200774652 | 郑娜 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 肖红浚、孔维佳 | ||||
12 | M200774653 | 周长华 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 孙建军、龚树生 | ||||
13 | M200774656 | 周柳青 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孔维佳 | ||||
14 | M200774659 | 周雯 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孔维佳 | ||||
15 | M200774664 | 周延辉 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 孔维佳 | ||||
16 | M200774636 | 陈雪梅 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 高颖 | ||||
17 | M200774632 | 冯地路 | 男 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 汪洪波 | ||||
18 | M200774635 | 付莹 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 李红发 | ||||
19 | M200774637 | 傅厚菊 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 高颖 | ||||
20 | M200774639 | 黄达 | 男 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王泽华 | ||||
21 | M200774628 | 刘儒彪 | 男 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘义 | ||||
22 | M200774642 | 马会峰 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 汪宏波 | ||||
23 | M200774630 | 祁文娟 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王泽华 | ||||
24 | M200774629 | 汪黎明 | 男 | 妇产科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 吴超英 | ||||
25 | M200774634 | 王罡 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘义 | ||||
26 | M200774633 | 徐丹芬 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 吴超英 | ||||
27 | M200774641 | 徐铮铮 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 高颖、王泽华 | ||||
28 | M200774638 | 郑婷婷 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 刘义 | ||||
29 | M200774631 | 周志 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 王泽华 | ||||
30 | M200774541 | 陈玲玲 | 女 | 护理学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘义兰 | ||||
31 | M200774543 | 胡娟娟 | 女 | 护理学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 赵友娟 | ||||
32 | M200774542 | 李慧 | 女 | 护理学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 田莳 | ||||
33 | M200774544 | 张远 | 女 | 护理学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 赵光红 | ||||
34 | M200774690 | 郭莉娜 | 女 | 急诊医学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 韩继媛 | ||||
35 | M200774691 | 刘波 | 男 | 急诊医学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 吴河水 | 普外 | |||
36 | M200774492 | 贾鹏 | 男 | 老年医学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 管思明 | ||||
37 | M200774493 | 刘华宁 | 男 | 老年医学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 戚本玲 | ||||
38 | M200774539 | 李佳丽 | 女 | 临床检验诊断学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 曾令兰 | ||||
39 | M200774540 | 吕蒙恩 | 男 | 临床检验诊断学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 胡丽华 | ||||
40 | M200774689 | 顿春丽 | 女 | 麻醉学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 张诗海 | ||||
41 | M200774678 | 郭培培 | 女 | 麻醉学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 袁世荧 | ||||
42 | M200774681 | 侯攀 | 男 | 麻醉学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 袁世荧 | ||||
43 | M200774688 | 纪宇东 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 姚尚龙、杨艳 | ||||
44 | M200774687 | 贾凌艳 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 余永华 | ||||
45 | M200774679 | 孔玲 | 女 | 麻醉学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 张小铭 | ||||
46 | M200774685 | 马璞 | 男 | 麻醉学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 张诗海 | ||||
47 | M200774684 | 沈爱玲 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 袁世荧 | ||||
48 | M200774683 | 吴桂生 | 男 | 麻醉学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 姚尚龙 | ||||
49 | M200774680 | 曾海波 | 男 | 麻醉学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 袁世荧 | ||||
50 | M200774402 | 贺新祥 | 男 | 内科学传染 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 韩春荣 | ||||
51 | M200774422 | 张少军 | 男 | 内科学传染 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 易建华 | ||||
52 | M200774429 | 田明女原 | 女 | 内科学风湿 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 黄安斌 | ||||
53 | M200774447 | 张彦芬 | 女 | 内科学风湿 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 胡豫 | ||||
54 | M200774451 | 王海霞 | 女 | 内科学干细胞 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 黄士昂 | ||||
55 | M200774426 | 朱江 | 女 | 内科学干细胞 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 黄士昂 | ||||
56 | M200774470 | 胡小飞 | 男 | 内科学呼吸 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 张劲农 | ||||
57 | M200774474 | 李文田 | 男 | 内科学呼吸 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 陶晓南 | ||||
58 | M200774460 | 王佩 | 女 | 内科学呼吸 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 熊先智 | ||||
59 | M200774441 | 李琴 | 女 | 内科学内分泌 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 袁莉 | ||||
60 | M200774434 | 汪英 | 女 | 内科学内分泌 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 袁莉 | ||||
61 | M200774482 | 徐瑾 | 女 | 内科学内分泌 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 湖北省宜昌市第二人民医院 | 陈璐璐 | |||
62 | M200774475 | 阎劲松 | 男 | 内科学内分泌 | 专业学位 | 3年 | 委培 | 湖北十堰东风公司总医院 | 陈璐璐 | |||
63 | M200774449 | 张强 | 男 | 内科学内分泌 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 吴汉妮 | ||||
64 | M200774431 | 王桃霞 | 女 | 内科学肾内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘建社 | ||||
65 | M200774428 | 杨永丽 | 女 | 内科学肾内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 杨晓 | ||||
66 | M200774462 | 陈 颖 | 内科学消化 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 徐三平 | |||||
67 | M200774424 | 江志锋 | 男 | 内科学消化 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘 诗 | ||||
68 | M200774438 | 李 靓 | 女 | 内科学消化 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 叶 进 | ||||
69 | M200774480 | 李德平 | 男 | 内科学消化 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 童 强 徐三平 | ||||
70 | M200774464 | 彭晶晶 | 女 | 内科学消化 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 陈 婕 刘 俊 | ||||
71 | M200774445 | 田爱霞 | 女 | 内科学消化 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘 诗 侯晓华 | ||||
72 | M200774483 | 王保永 | 男 | 内科学消化 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 叶 进 | ||||
73 | M200774415 | 王文锋 | 男 | 内科学消化 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 湖北十堰东风公司总医院 | 侯晓华 | |||
74 | M200774425 | 伍 文 | 男 | 内科学消化 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 邹开芳 | ||||
75 | M200774443 | 张 祎 | 女 | 内科学消化 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 徐可树 | ||||
76 | M200774421 | 张海辉 | 男 | 内科学消化 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 徐三平 侯晓华 | ||||
77 | M200774412 | 周 雯 | 女 | 内科学消化 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 杨 玲 | ||||
78 | M200774477 | 陈宇 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王朝晖 | ||||
79 | M200774486 | 邓波 | 男 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 李裕明 | ||||
80 | M200774461 | 龚凡 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 曾秋棠 | ||||
81 | M200774479 | 郝喆 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 黄石市二医院 | 曾秋棠 | |||
82 | M200774446 | 户富栋 | 男 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 王祥 | ||||
83 | M200774420 | 江帆 | 女 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 李裕明 | ||||
84 | M200774408 | 李付兵 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 曾秋棠 | ||||
85 | M200774413 | 林静 | 女 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 李大主 | ||||
86 | M200774458 | 刘鸿涛 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 荆门市第二人民医院 | 曾秋棠 | |||
87 | M200774450 | 刘善红 | 女 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 李景东 | ||||
88 | M200774444 | 聂明 | 男 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 程龙献 | ||||
89 | M200774472 | 彭亮 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 张家明 | ||||
90 | M200774419 | 史晓婧 | 女 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 李裕舒 | ||||
91 | M200774430 | 帅付杰 | 男 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 曾秋棠 | ||||
92 | M200774448 | 孙雨霏 | 女 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 卢永昕 | ||||
93 | M200774409 | 唐红霞 | 女 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 汪朝晖 | ||||
94 | M200774442 | 吴大盈 | 男 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 王朝晖 | ||||
95 | M200774473 | 夏嘉鼎 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 陈志坚 | ||||
96 | M200774432 | 谢志江 | 男 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 王祥 | ||||
97 | M200774403 | 熊波 | 男 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 曾秋棠 | ||||
98 | M200774439 | 熊勇 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 黄恺 | ||||
99 | M200774411 | 杨华 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 陈志坚 | ||||
100 | M200774465 | 杨伟 | 女 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 李裕舒 | ||||
101 | M200774459 | 余秋实 | 女 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 委培 | 解放军161医院 | 王朝晖 | |||
102 | M200774454 | 赵黎丙 | 男 | 内科学心内 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 十堰市东风公司总医院 | 曾秋棠 | |||
103 | M200774453 | 郑劲松 | 男 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 曾秋棠 | ||||
104 | M200774481 | 周微 | 女 | 内科学心内 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 曾秋棠 | ||||
105 | M200774417 | 蔡琼 | 女 | 内科学血液 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 洪梅 | ||||
106 | M200774414 | 陈会欣 | 女 | 内科学血液 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 夏凌辉 | ||||
107 | M200774423 | 程亦荃 | 男 | 内科学血液 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 陈燕 | ||||
108 | M200774476 | 李珍 | 女 | 内科学血液 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 夏凌辉 | ||||
109 | M200774436 | 刘媛 | 女 | 内科学血液 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 陈燕 | ||||
110 | M200774433 | 吕婷婷 | 女 | 内科学血液 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 陈燕 | ||||
111 | M200774437 | 覃骏 | 男 | 内科学血液 | 专业学位 | 3年 | 委培 | 郧阳医学院第三临床学院 | 胡豫 | |||
112 | M200774440 | 王健琨 | 男 | 内科学血液 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 胡豫 | ||||
113 | M200774468 | 杨立靖 | 男 | 内科学血液 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 陈燕 | ||||
114 | M200774416 | 鱼强 | 男 | 内科学血液 | 专业学位 | 3年 | 委培 | 湖北十堰东风公司总医院 | 游 泳、程范军 | |||
115 | M200774519 | 曹建银 | 女 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 刘贞富 | ||||
116 | M200774520 | 蒋苹 | 女 | 皮肤病与性病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 冯爱平 | ||||
117 | M200774521 | 李林 | 男 | 皮肤病与性病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 谭志建 | ||||
118 | M200774525 | 李艳秋 | 女 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 黄长征 | ||||
119 | M200774524 | 卢静静 | 女 | 皮肤病与性病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘贞富 | ||||
120 | M200774522 | 谭明 | 男 | 皮肤病与性病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 涂亚庭 | ||||
121 | M200774523 | 王莉 | 女 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 涂亚庭 | ||||
122 | M200774518 | 张丽 | 女 | 皮肤病与性病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 谭志建 | 半奖 | 20091116补加 | ||
123 | M200774500 | 蔡敬杰 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 曹非 | ||||
124 | M200774517 | 陈光辉 | 男 | 神经病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 刘昌勤 | ||||
125 | M200774512 | 陈艳杏 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孙圣刚 | ||||
126 | M200774501 | 段凤菊 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王涛 | ||||
127 | M200774504 | 黄露麒 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孙圣刚 | ||||
128 | M200774514 | 李 刚 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孙圣刚、邓学军 | ||||
129 | M200774499 | 李小龙 | 男 | 神经病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 魏桂荣 | ||||
130 | M200774498 | 刘郁东 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孙圣刚 | ||||
131 | M200774497 | 骆志坚 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王涛 | ||||
132 | M200774509 | 戚 鹏 | 男 | 神经病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 梅元武 | ||||
133 | M200774516 | 宋丽倩 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 曹学兵 | ||||
134 | M200774510 | 王洪财 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王涛 | ||||
135 | M200774515 | 谢三平 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 陈吉相 | ||||
136 | M200774513 | 许 辉 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 曹 非 | ||||
137 | M200774506 | 姚玉芳 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 胡 波 孙圣刚 | ||||
138 | M200774502 | 于凤芹 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 彭海 | ||||
139 | M200774511 | 张 媚 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 梅元武 | ||||
140 | M200774505 | 张丽 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孙圣刚 张允建 | ||||
141 | M200774508 | 张昭文 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王涛 | ||||
142 | M200774503 | 朱盛音 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 胡 波 梅元武 | ||||
143 | M200774577 | 蔡林鸿 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
144 | M200774560 | 曹发奇 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 刘国辉 | 骨科 | |||
145 | M200774596 | 陈勇 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
146 | M200774550 | 陈泽波 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 肖亚军 | 泌尿 | |||
147 | M200774626 | 陈志松 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 卢晓明 | 普外 | |||
148 | M200774576 | 邓家骏 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 林 宁 | 神经外 | |||
149 | M200774585 | 丁金铎 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 张方成 | 神外 | |||
150 | M200774549 | 董锐 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 朱朝辉 | 泌尿 | |||
151 | M200774582 | 段晓伟 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 赵洪洋 | 神外 | |||
152 | M200774598 | 凡建平 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 张凯伦 | 心外 | |||
153 | M200774627 | 范凯 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王建军 | 胸外 | |||
154 | M200774567 | 方 青 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 王 洪 | 骨科 | 2009年改名为:方禹舜 | ||
155 | M200774579 | 高 翔 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
156 | M200774552 | 高贵洲 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王建军 | 胸外 | |||
157 | M200774611 | 关秀文 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 武汉市黄陂区人民医院 | 冯贤松 | 普外 | ||
158 | M200774581 | 何 伟 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 叶哲伟 | 骨科 | |||
159 | M200774554 | 洪继均 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 郑启新 | 骨科 | |||
160 | M200774615 | 胡继林 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 吴河水 | 普外 | |||
161 | M200774624 | 黄吉军 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 邵增务 | 骨科 | |||
162 | M200774565 | 兰国堂 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
163 | M200774610 | 冷政伟 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 夏清华 | 普外 | |||
164 | M200774621 | 李立群 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王 洪 | 骨科 | |||
165 | M200774548 | 李鹏斌 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 郑启新 | 骨科 | |||
166 | M200774613 | 李乔林 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 黄文广 | 普外 | |||
167 | M200774570 | 李琼 | 女 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孙家明 | 整形 | |||
168 | M200774564 | 李彦旭 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 柴新群 | 普外 | |||
169 | M200774605 | 李于豪 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 庞自力 | 泌尿 | |||
170 | M200774592 | 廖红胜 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘 勇 | 骨科 | |||
171 | M200774555 | 林学科 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 王国斌 | 普外 | |||
172 | M200774620 | 刘皓希 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 黄韬 | 普外 | |||
173 | M200774574 | 刘侃 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 金毕 | 普外 | |||
174 | M200774559 | 刘念 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 吴河水 | 普外 | |||
175 | M200774616 | 刘莹松 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
176 | M200774597 | 卢宏伟 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 郭晓东 | 骨科 | |||
177 | M200774562 | 卢丽艳 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 冯晓玲、王玉荣 | 整形 | |||
178 | M200774617 | 罗思佳 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 黄韬 | 普外 | |||
179 | M200774602 | 马智林 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 邵增务 | 骨科 | |||
180 | M200774594 | 孟刘坤 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘成硅 | 心外 | |||
181 | M200774707 | 莫日格乐 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 内蒙古呼和浩特 | 邵增务 | 骨科少骨 | ||
182 | M200774561 | 欧阳柳 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
183 | M200774572 | 朴龙 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 卢晓明 | 普外 | |||
184 | M200774575 | 邵长帅 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 李 恒 | 泌尿 | |||
185 | M200774612 | 汤代彬 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 卢晓明 | 普外 | |||
186 | M200774590 | 汤守元 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 蔡开琳 | 普外 | |||
187 | M200774604 | 陶维雄 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 曾甫清 | 泌尿 | |||
188 | M200774568 | 王庆生 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
189 | M200774607 | 王新伟 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 舒晓刚 | 普外 | |||
190 | M200774643 | 韦良 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 潘永成、王建军 | 胸外 | |||
191 | M200774584 | 魏世平 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 庞自力 | 泌尿 | |||
192 | M200774580 | 吴清剑 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 赵 军 | 泌尿 | |||
193 | M200774601 | 夏 天 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
194 | M200774573 | 夏红霞 | 女 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 康皓 | 手外 | |||
195 | M200774622 | 徐红辉 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 杨述华 | 骨科 | |||
196 | M200774578 | 徐磊 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 董念国 | 心外 | |||
197 | M200774618 | 杨华 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 李 恒 | 泌尿 | |||
198 | M200774608 | 杨艳清 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 孙家明 | 整形 | |||
199 | M200774588 | 杨永飞 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 陈立波 | 普外 | |||
200 | M200774557 | 于 鹏 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 邵增务 | 骨科 | |||
201 | M200774619 | 袁野 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 陶凯雄 | 普外 | |||
202 | M200774609 | 张观朝 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 王国斌 | 普外 | |||
203 | M200774569 | 张清伟 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 邢毅飞 | 泌尿 | |||
204 | M200774546 | 赵志祥 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 汤绍涛 | 儿外 | |||
205 | M200774603 | 周建国 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 杨操 | 骨科 | |||
206 | M200774566 | 朱晓萍 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 委培 | 武汉市第二卫生学校 | 孙家明 | 整形 | ||
207 | M200774556 | 祝培 | 男 | 外科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 庞自力 | 泌尿 | |||
208 | M200774587 | 邹立学 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 郑启新 | 骨科 | |||
209 | M200774649 | 毕占京 | 男 | 眼科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 胡义珍 | ||||
210 | M200774651 | 陈仁典 | 男 | 眼科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 张明昌 | ||||
211 | M200774650 | 刘伟 | 男 | 眼科学 | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 张明昌 | ||||
212 | M200774644 | 宋晓瑾 | 女 | 眼科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 张明昌 | ||||
213 | M200774645 | 王娜玲 | 女 | 眼科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 姜发刚 | ||||
214 | M200774648 | 王兴华 | 男 | 眼科学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 姜发刚 | ||||
215 | M200774538 | 韩海伟 | 男 | 影像医学与核医学 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 徐海波 | 放射 | |||
216 | M200774530 | 孙俊凯 | 男 | 影像医学与核医学 | 科学学位 | 3年 | 委培 | 安阳钢铁集团公司职工总医院 | 李欣 | 放射 | ||
217 | M200774532 | 陈玉媛 | 女 | 影像医学与核医学(超声) | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 谢明星 | B超 | |||
218 | M200774529 | 段利科 | 女 | 影像医学与核医学(超声) | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 谢明星、李玲 | B超 | |||
219 | M200774535 | 李薇玢 | 女 | 影像医学与核医学(超声) | 专业学位 | 3年 | 非定向 | 吕清 | B超 | |||
220 | M200774536 | 李蔚 | 女 | 影像医学与核医学(超声) | 科学学位 | 3年 | 委培 | 武汉市武东医院 | 谢明星、李玲 | B超 | ||
221 | M200774703 | 曹晴晴 | 女 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 沈霖 | ||||
222 | M200774701 | 黄建军 | 男 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 沈霖 | ||||
223 | M200774694 | 梁丽 | 女 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 范恒 | ||||
224 | M200774698 | 廖奕 | 男 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 范恒 | ||||
225 | M200774695 | 刘礼 | 女 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 谢纪文 | ||||
226 | M200774702 | 王金良 | 男 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘建国 | ||||
227 | M200774699 | 王岚 | 女 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 刘建国 | ||||
228 | M200774697 | 魏兵 | 男 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 3年 | 非定向 | 沈霖 | ||||
