• 辽宁省兴城市楼盘价格 > 2006年1月20日湖南省城市生活必需品价格监测表
  • 2006年1月20日湖南省城市生活必需品价格监测表

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2006-01-02   下载次数:0   点击次数:1
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "Sheet1"
    "2006年1月20日湖南省城市生活必需品价格监测表"
    "序号","商 品","单位","湖南省平均价格",,"长沙市平均价格",,"株洲市平均价格",,"湘潭市平均价格",,"衡阳市平均价格"
    ,,,"本周价格(元)","比上周涨跌%","本周价格(元)","比上周涨跌%","本周价格(元)","比上周涨跌%","本周价格(元)","比上周涨跌%","本周价格(元)","比上周涨跌%"
    1,"小包装大米","公斤","3.35 ","0.30 ","3.61 ","6.18 ","4.10 ","3.54 ","3.33 ","1.83 ","2.92 ","0.00 "
    2,"小包装面粉","公斤","3.37 ","-6.39 ","4.71 ","0.00 ","3.00 ","-14.29 ","3.20 ","-38.34 ","3.62 ","1.97 "
    3,"豆 油","公斤","7.36 ","-0.14 ","6.12 ","0.00 ","7.56 ","3.70 ","7.28 ","1.53 ","6.99 ","0.00 "
    4,"花生油","公斤","13.35 ","2.06 ","12.68 ","-5.79 ","11.17 ","11.81 ","12.04 ","20.28 ","12.74 ","-0.16 "
    5,"菜籽油","公斤","8.57 ","-1.15 ","8.77 ","-0.34 ","7.93 ","-4.34 ","9.18 ","3.49 ","8.33 ","-0.60 "
    6,"调和油","公斤","9.00 ","-0.44 ","9.77 ","0.83 ","8.39 ","0.00 ","8.28 ","-0.72 ","8.67 ","0.58 "
    7,"鲜鸡蛋","公斤","6.47 ","1.41 ","5.79 ","0.52 ","6.94 ","-0.14 ","5.86 ","1.56 ","6.76 ","0.00 "
    8,"鲜牛奶","升","6.35 ","-2.01 ","5.51 ","0.55 ","5.97 ","-10.90 ","7.91 ","0.00 ","6.55 ","0.15 "
    9,"食 盐","公斤","2.71 ","0.37 ","2.71 ","0.00 ","2.77 ","0.00 ","3.16 ","0.32 ","2.60 ","0.00 "
    10,"白砂糖","公斤","5.20 ","0.39 ","5.72 ","-0.52 ","4.82 ","0.00 ","5.61 ","27.21 ","4.33 ","0.00 "
    11,"消毒液","升","6.83 ","0.00 ","10.73 ","0.00 ","7.40 ","0.00 ","6.20 ","-8.01 ","6.46 ","0.00 "
    12,"白条鸡","公斤","13.55 ","1.42 ","15.32 ","4.86 ","14.95 ","3.82 ","14.38 ","6.52 ","10.16 ","0.00 "
    13,"鲜猪肉","公斤","11.02 ","1.10 ","10.80 ","0.00 ","10.37 ","3.18 ","11.00 ","0.00 ","10.40 ","0.00 "
    14,"鲜牛肉","公斤","20.22 ","2.22 ","26.00 ","8.33 ","19.00 ","0.00 ","22.00 ","0.00 ","22.00 ","0.00 "
    15,"鲜羊肉","公斤","18.71 ","4.35 ","24.00 ","9.09 ","16.00 ","0.00 ","16.00 ","0.00 "
    16,"鲤 鱼","公斤","7.00 ","1.45 ",,,"6.00 ","0.00 "
    17,"鲢 鱼","公斤","6.10 ","7.02 ",,,"3.60 ","0.00 "
    18,"草 鱼","公斤","7.75 ","3.61 ",,,"7.40 ","0.00 "
    19,"鲫 鱼","公斤","9.00 ","4.65 ",,,"8.00 ","0.00 "
    20,"圆白菜","公斤","1.44 ","0.70 ","1.80 ","12.50 ","1.40 ","0.00 ","1.40 ","0.00 ","1.40 ","-22.22 "

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 辽宁省葫芦岛市兴城市  辽宁省兴城市房价  辽宁省兴城市筛厂  辽宁省兴城市邮编  辽宁省兴城市地图  辽宁省兴城市厂  辽宁省兴城市经济情况  辽宁省兴城市第二高中  辽宁省兴城市技工学校