Sheet1
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年度四川省精品课程公示名单(排名不分先后) | |||||
2 | 序号 | 学校名称 | 课程名称 | 课程负责人 | 所属一级学科门类 | 所属二级学科类 |
3 | 1 | 四川大学 | 外国语文导论 | 石坚 | 文学 | 外国语言文学类 |
4 | 2 | 四川大学 | 机能实验学 | 杨芳炬 | 医学 | 基础医学类 |
5 | 3 | 四川大学 | 大众传播学 | 李苓 | 文学 | 新闻传播学类 |
6 | 4 | 四川大学 | 博弈论及其应用 | 汪贤裕 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
7 | 5 | 四川大学 | 高分子科学导论 | 王玉忠 | 理学 | 化学类 |
8 | 6 | 四川大学 | 制药工程导论 | 宋 航 | 工学 | 化工与制药类 |
9 | 7 | 四川大学 | 机械制图 | 干静 | 工学 | 机械类 |
10 | 8 | 四川大学 | 医学生物学 | 胡火珍 | 医学 | 基础医学类 |
11 | 9 | 四川大学 | 药理学 | 周黎明 | 医学 | 基础医学类 |
12 | 10 | 四川大学 | 管理学基础 | 罗哲 | 管理学 | 公共管理类 |
13 | 11 | 四川大学 | 高分子化学 | 王跃川 | 工学 | 材料类 |
14 | 12 | 四川大学 | 软件开发实践 | 郭兵 | 工学 | 电气信息类 |
15 | 13 | 西南交通大学 | 机械工程概论 | 董大伟 | 工学 | 机械类 |
16 | 14 | 西南交通大学 | 综合日语 | 刘旭宝 | 文学 | 外国语言文学 |
17 | 15 | 西南交通大学 | 物流系统规划 | 张锦 | 工学 | 交通运输类 |
18 | 16 | 西南交通大学 | 制造技术 | 阎开印 | 工学 | 机械类 |
19 | 17 | 西南交通大学 | 计算机程序设计基础 | 景红 | 工学 | 电气信息类 |
20 | 18 | 西南交通大学 | 运输会计基础 | 晏启鹏 | 经济学 | 经济学类 |
21 | 19 | 西南交通大学 | 建筑设计原理 | 沈中伟 | 工学 | 建筑学 |
22 | 20 | 西南交通大学 | 混凝土结构 | 张克跃 | 工学 | 土建类 |
23 | 21 | 电子科技大学 | 英语语言文化欣赏 | 邸爱英 | 文学 | 外国语言文学类 |
24 | 22 | 电子科技大学 | 公共管理学 | 祝小宁 | 管理学 | 公共管理类 |
25 | 23 | 电子科技大学 | 微波固态电路 | 樊勇 | 工学 | 电气信息类 |
26 | 24 | 电子科技大学 | 职场英语 | 张文鹏 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 |
27 | 25 | 电子科技大学 | 印制电路原理和工艺 | 何为 | 工学 | 电气信息类 |
28 | 26 | 电子科技大学 | 移动通信系统 | 李少谦 | 工学 | 电气信息类 |
29 | 27 | 电子科技大学 | CAD/CAE/CAM技术 | 杜平安 | 工学 | 机械类 |
30 | 28 | 电子科技大学 | 汇编语言程序设计 | 廖建明 | 工学 | 电气信息类 |
31 | 29 | 西南财经大学 | 金融企业会计 | 吕先锫 | 管理学 | 工商管理类 |
32 | 30 | 西南财经大学 | 人寿与健康保险 | 陈 滔 | 经济学 | 经济学类 |
33 | 31 | 西南财经大学 | 运作管理 | 陈滨桐 | 管理学 | 工商管理类 |
34 | 32 | 西南财经大学 | 公共经济学 | 申晓梅 | 经济学 | 经济学类 |
35 | 33 | 西南财经大学 | 社会学通论 | 韦克难 | 法学 | 社会学类 |
36 | 34 | 西南财经大学 | 中国经济史 | 刘方健 | 经济学 | 经济学类 |
37 | 35 | 西南财经大学 | 经济管理类代数 | 刘 丽 | 理学 | 数学类 |
38 | 36 | 西南民族大学 | 敦煌文献 | 王启涛 | 历史学 | 历史学类 |
39 | 37 | 西南民族大学 | 刑事诉讼法学 | 邓建民 | 法学 | 法学类 |
40 | 38 | 中国民航飞行学院 | 杰普逊航图与导航数据库 | 魏光兴 | 工学 | 交通运输类 |
41 | 39 | 中国民航飞行学院 | 飞行性能与计划 | 余江 | 工学 | 交通运输类 |
42 | 40 | 四川农业大学 | 森林土壤学 | 宫渊波 | 农学 | 森林资源学 |
43 | 41 | 四川农业大学 | 畜牧学概论 | 张红平 | 农学 | 动物生产类 |
44 | 42 | 四川农业大学 | 普通植物病理学 | 龚国淑 | 农学 | 植物生产类 |
45 | 43 | 成都理工大学 | 化学工程原理 | 曾英 | 工学 | 化工与制药类 |
46 | 44 | 成都理工大学 | 岩石学 | 肖渊甫 | 工学 | 地矿类 |
47 | 45 | 成都理工大学 | 采油工程 | 伊向艺 | 工学 | 地矿类 |
48 | 46 | 成都理工大学 | 核辐射测量方法 | 葛良全 | 工学 | 能源动力类 |
49 | 47 | 西南石油大学 | 混凝土结构设计原理 | 刘建军 | 工学 | 土建类 |
50 | 48 | 西南石油大学 | 材料分析方法 | 李春福 | 工学 | 材料类 |
51 | 49 | 西南石油大学 | 电子技术实验 | 谌海云 | 工学 | 电气信息类 |
52 | 50 | 西南石油大学 | 测井方法原理 | 赵军 | 工学 | 地矿类 |
53 | 51 | 西南科技大学 | 电子系统创新设计与实践 | 张 华 | 工学 | 电气信息类 |
54 | 52 | 西南科技大学 | 现代信息查询与利用 | 赵 静 | 管理学 | 图书档案学类 |
55 | 53 | 西南科技大学 | 语言学概要 | 郑剑平 | 文学 | 中国语言文学 |
56 | 54 | 西南科技大学 | 高等代数与解析几何 | 陈翰林 | 理学 | 数学类 |
57 | 55 | 西南科技大学 | VB程序设计 | 王基生 | 工学 | 电气信息类 |
58 | 56 | 四川师范大学 | 中学物理课件设计与制作 | 熊天信 | 教育学 | 教育学类 |
59 | 57 | 四川师范大学 | 历史课程与教学论 | 陈 辉 | 历史学 | 历史学类 |
60 | 58 | 四川师范大学 | 创业学 | 丁明鲜 | 管理学 | 工商管理类 |
61 | 59 | 四川师范大学 | 教师口语训练 | 邓英树 | 文学 | 中国语言文学类 |
62 | 60 | 四川师范大学 | 综合自然地理学 | 罗怀良 | 理学 | 地理科学类 |
63 | 61 | 四川师范大学 | 刑法学 | 唐稷尧 | 法学 | 法学类 |
64 | 62 | 西华师范大学 | 当代中国政治制度 | 任中平 | 法学 | 政治学类 |
65 | 63 | 西华师范大学 | 水文学 | 许武成 | 理学 | 地理科学类 |
66 | 64 | 西华师范大学 | 世界近现代史 | 杨和平 | 历史学 | 历史学类 |
67 | 65 | 西华师范大学 | 会计学原理 | 刘恩华 | 管理学 | 工商管理类 |
68 | 66 | 成都体育学院 | 网球 | 刘青 | 教育学 | 体育学类 |
69 | 67 | 成都体育学院 | 艺术体操 | 洪小平 | 教育学 | 体育学类 |
70 | 68 | 成都体育学院 | 体育产业概论 | 程林林 | 教育学 | 体育学类 |
71 | 69 | 成都体育学院 | 举重 | 杨世勇 | 教育学 | 体育学类 |
72 | 70 | 成都信息工程学院 | 应用密码学 | 张仕斌 | 理学 | 电子信息科学类 |
73 | 71 | 成都信息工程学院 | 微分方程数值解 | 杨光崇 | 理学 | 数学类 |
74 | 72 | 成都信息工程学院 | 传感器与检测技术 | 王保强 | 工学 | 仪器仪表类 |
75 | 73 | 成都信息工程学院 | 地理信息系统原理 | 刘志红 | 理学 | 地理科学类 |
76 | 74 | 四川音乐学院 | 手风琴演奏与教学 | 陈军 | 文学 | 艺术类 |
77 | 75 | 四川音乐学院 | 管乐合奏及室内乐教学 | 李开祥 | 文学 | 艺术类 |
78 | 76 | 四川音乐学院 | 数字插画创作 | 陈昌柱 | 文学 | 艺术类 |
79 | 77 | 四川音乐学院 | 中国古典舞基本功教材教法课教程 | 李炜 | 文学 | 艺术类 |
80 | 78 | 四川理工学院 | 建筑市场分析与预测 | 陈一君 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
81 | 79 | 四川理工学院 | 知识产权法 | 支果 | 法学 | 法学类 |
82 | 80 | 四川理工学院 | 人机工程学 | 刘康 | 工学 | 机械类 |
83 | 81 | 乐山师范学院 | 英语词汇学 | 汤红娟 | 文学 | 外国语言文学类 |
84 | 82 | 乐山师范学院 | 旅游心理学 | 汪红烨 | 理学 | 心理学类 |
85 | 83 | 乐山师范学院 | 旅行社经营管理 | 邱云志 | 管理学 | 工商管理类 |
86 | 84 | 乐山师范学院 | 手绘表现图 | 李开能 | 文学 | 艺术学类 |
87 | 85 | 泸州医学院 | 中医学 | 赵春妮 | 医学 | 中医学类 |
88 | 86 | 泸州医学院 | 儿科学 | 刘文君 | 医学 | 临床医学与医学技术类 |
89 | 87 | 泸州医学院 | 口腔内科学 | 聂敏海 | 医学 | 口腔医学类 |
90 | 88 | 成都中医药大学 | 中药药剂学 | 付超美 | 医学 | 中医 |
91 | 89 | 成都中医药大学 | 中药制剂分析 | 张 梅 | 医学 | 中医 |
92 | 90 | 成都中医药大学 | 内科护理学 | 蒋运兰 | 医学 | 中医 |
93 | 91 | 成都中医药大学 | 诊断学基础 | 詹华奎 | 医学 | 中医 |
94 | 92 | 成都中医药大学 | 医学伦理学 | 张忠元 | 哲学 | 哲学类 |
95 | 93 | 川北医学院 | 神经病学 | 王晓明 | 医学 | 临床医学与医学技术类 |
96 | 94 | 四川警察学院 | 道路交通事故学 | 刘玉增 | 工学 | 公安技术类 |
97 | 95 | 四川警察学院 | 警务现场照相 | 王渝霞 | 工学 | 公安技术类 |
98 | 96 | 四川警察学院 | 消防管理学 | 陈合权 | 法学 | 公安学类 |
99 | 97 | 绵阳师范学院 | 史学概论 | 廖胜 | 历史学 | 历史学类 |
100 | 98 | 绵阳师范学院 | 生物制药工艺学 | 阮期平 | 医学 | 药学类 |
101 | 99 | 四川文理学院 | 高等代数 | 何 聪 | 理学 | 数学类 |
102 | 100 | 四川文理学院 | 外国文学 | 成良臣 | 文学 | 中国语文文学类 |
103 | 101 | 西华大学 | 建筑工程造价计量与计价 | 陶学明 | 工学 | 土建类 |
104 | 102 | 西华大学 | 语言学基础 | 武小军 | 文学 | 中国语言文学类 |
105 | 103 | 成都学院 | 学生领导力 | 屠火明 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 |
106 | 104 | 成都学院 | 音乐基础与作品欣赏 | 胡郁青 | 文学 | 艺术类 |
107 | 105 | 成都学院 | 国学经典导论 | 万平 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 |
108 | 106 | 成都学院 | 生理学 | 古天明 | 医学 | 基础医学类 |
109 | 107 | 西昌学院 | 知识产权法 | 王明雯 | 法学 | 法学类 |
110 | 108 | 西昌学院 | 模拟电子技术 | 曾陈萍 | 工学 | 电气信息类 |
111 | 109 | 攀枝花学院 | 微积分 | 刘立新 | 理学 | 数学类 |
112 | 110 | 攀枝花学院 | 项目投资管理学 | 张旭辉 | 管理学 | 工商管理类 |
113 | 111 | 攀枝花学院 | 施工组织管理 | 钟玉泉 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
114 | 112 | 内江师范学院 | 体育社会学 | 汪海涛 | 教育学 | 体育学类 |
115 | 113 | 内江师范学院 | 中西文学比较 | 翁礼明 | 文学 | 中国语言文学类 |
116 | 114 | 内江师范学院 | 发展心理学 | 周天梅 | 理学 | 心理学类 |
117 | 115 | 内江师范学院 | 中国地理 | 袁天凤 | 理学 | 地理科学类 |
118 | 116 | 宜宾学院 | 高等代数 | 汪明义 | 理学 | 数学类 |
119 | 117 | 宜宾学院 | 量子力学 | 王藩侯 | 理学 | 物理学类 |
120 | 118 | 成都医学院 | 医学细胞生物学 | 潘克俭 | 医学 | 基础医学类 |
121 | 119 | 成都医学院 | 临床检验微生物学 | 王 跃 | 医学 | 临床医学与医学技术类 |
122 | 120 | 四川民族学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 黄正刚 | 马克思主义理论课程和思想品德课类 | 马克思主义理论课程 和思想品德课类 |
123 | 121 | 四川民族学院 | 唐卡画技法 | 兰锐 | 文化教育大类 | 教育类 |
124 | 122 | 四川大学锦城学院 | 新媒体概论 | 石本秀 | 文学 | 新闻传播学 |
125 | 123 | 四川大学锦城学院 | 中国民俗 | 毛建华 | 文学 | 中国语言文学 |
126 | 124 | 四川大学锦江学院 | c++面向对象程序设计 | 伍良富 | 工学 | 电气信息类 |
127 | 125 | 电子科技大学成都学院 | 电路分析 | 刘昌孝 | 理学 | 电子信息科学类 |
128 | 126 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 夏远强 | 管理学 | 工商管理类 |
129 | 127 | 成都理工大学广播影视学院 | 立体构成 | 黄莓子 | 文学 | 艺术类 |
130 | 128 | 成都理工大学广播影视学院 | 有声语言表达基础 | 王雷 | 文学 | 艺术类 |
131 | 129 | 四川师范大学成都学院 | 国际财务管理 | 阳晓明 | 管理学 | 工商管理类 |
132 | 130 | 四川师范大学成都学院 | 电子技术基础 | 鲁顺昌 | 工学 | 电气信息类 |
133 | 131 | 四川师范大学成都学院 | 网络管理与维护 | 谭 良 | 工学 | 电气信息类 |
134 | 132 | 四川师范大学文理学院 | 创业设计 | 陈高林 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 |
135 | 133 | 西南科技大学城市学院 | 微型计算机控制技术 | 李众立 | 工学 | 电气信息类 |
136 | 134 | 西南财经大学天府学院 | 《数据结构》双语课程 | 黄纯国 | 工学 | 电气信息类 |
137 | 135 | 成都理工大学工程技术学院 | 电子产品设计与工艺 | 严东海 | 工学 | 电气信息类 |
138 | 136 | 四川外语学院成都学院 | 外报阅读 | 曾一志 | 文学 | 外国语言文学类 |
139 | 137 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 酒店英语 | 余祖晨 | 文学 | 外国语言文学 |
140 | 138 | 四川教育学院 | 计算机辅助教育 | 赵锡奎 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 |
141 | 139 | 四川教育学院 | 装饰基础 | 邹艳红 | 文学 | 美术学 |
142 | 140 | 阿坝师范高等专科学校 | 初等数论 | 杨仕椿 | 文化教育大类 | 教育类 |
143 | 141 | 成都电子机械高等专科学校 | 形势与政策 | 罗 英 | 公共基础课 | 公共基础课 |
144 | 142 | 成都电子机械高等专科学校 | 集成电路封装与测试技术 | 李可为 | 电子信息大类 | 电子信息类 |
145 | 143 | 成都电子机械高等专科学校 | C#程序设计 | 宋国明 | 电子信息大类 | 计算机类 |
146 | 144 | 成都电子机械高等专科学校 | 金属切削机床、刀具与实训 | 宋 鸣 | 制造大类 | 机械设计制造类 |
147 | 145 | 成都东软信息技术职业学院 | 企业经营模拟沙盘实训 | 余真翰 | 财经大类 | 市场营销类 |
148 | 146 | 成都东软信息技术职业学院 | ERP原理与应用 | 刘福刚 | 财经大类 | 工商管理类 |
149 | 147 | 成都纺织高等专科学校 | 服装结构与工艺 | 阳川 | 轻纺食品大类 | 纺织服装类 |
150 | 148 | 成都纺织高等专科学校 | 针织技术 | 张并劬 | 轻纺食品大类 | 纺织服装类 |
151 | 149 | 成都纺织高等专科学校 | 导游业务 | 叶娅丽 | 旅游大类 | 旅游管理类 |
152 | 150 | 成都航空职业技术学院 | IT产品营销 | 银河 | 电子信息大类 | 计算机类 |
153 | 151 | 成都航空职业技术学院 | 机构设计与制作 | 高新红 | 制造大类 | 机械设计制造类 |
154 | 152 | 成都航空职业技术学院 | 建筑工程投标报价与经济分析 | 王戎 | 土建大类 | 工程管理类 |
155 | 153 | 成都航空职业技术学院 | 建筑装饰设计 | 罗雪松 | 土建大类 | 建筑设计类 |
156 | 154 | 成都农业科技职业学院 | 盆景与插花艺术 | 阳 淑 | 农林牧渔大类 | 农业技术类 |
157 | 155 | 成都农业科技职业学院 | 动物解剖及生理学 | 尹洛蓉 | 农林牧渔大类 | 畜牧兽医类 |
158 | 156 | 成都艺术职业学院 | 游戏角色设计 | 绍涵 | 电子信息大类 | 计算机类 |
159 | 157 | 成都职业技术学院 | 企业成本会计 | 张瑞芳 | 财经大类 | 财务会计类 |
160 | 158 | 成都职业技术学院 | 茶艺 | 赖斌 | 旅游大类 | 餐饮管理与服务类 |
161 | 159 | 达州职业技术学院 | 计算机网络集成技术 | 何旭 | 电子信息大类 | 计算机类 |
162 | 160 | 达州职业技术学院 | 语文教学研究与训练 | 唐光胜 | 文化教育大类 | 教育类 |
163 | 161 | 达州职业技术学院 | 家兔生产 | 邓希海 | 农林牧渔大类 | 畜牧兽医类 |
164 | 162 | 乐山职业技术学院 | 电力电子技术 | 张群 | 电子信息大类 | 电子信息类 |
165 | 163 | 泸州职业技术学院 | 体育与健康 | 尹 林 | 文化教育大类 | 体育类 |
166 | 164 | 眉山职业技术学院 | 纳税实务 | 李晓临 | 财经大类 | 财务会计类 |
167 | 165 | 眉山职业技术学院 | 旅游社经营与管理 | 张彬 | 旅游大类 | 旅游管理类 |
168 | 166 | 绵阳职业技术学院 | EDA技术 | 胥勋涛 | 电子信息大类 | 电子信息类 |
169 | 167 | 绵阳职业技术学院 | 水泥生料制备技术 | 左明扬 | 材料与能源大类 | 材料类 |
170 | 168 | 绵阳职业技术学院 | 建筑工程计量与计价 | 罗滔 | 土建大类 | 工程管理类 |
171 | 169 | 绵阳职业技术学院 | 基于c#的windows程序设计 | 陈建国 | 电子信息大类 | 计算机类 |
172 | 170 | 南充职业技术学院 | 初级导游实务 | 陈英 | 旅游大类 | 旅游管理类 |
173 | 171 | 南充职业技术学院 | 英语语音 | 郑小红 | 文化教育大类 | 语言文化类 |
174 | 172 | 四川财经职业学院 | 企业会计实务 | 刘波 | 财经大类 | 财务会计类 |
175 | 173 | 四川财经职业学院 | ERP沙盘模拟经营 | 叶剑明 | 财经大类 | 工商管理类 |
176 | 174 | 四川电力职业技术学院 | 建筑主体工程施工——框架、框剪结构 | 陈华兵 | 土建大类 | 土建施工类 |
177 | 175 | 四川电力职业技术学院 | 架空输配电线路运行 | 章志刚 | 材料与能源大类 | 电力技术类 |
178 | 176 | 四川电力职业技术学院 | 水电厂机电设备运行 | 龚在礼 | 水利大类 | 水利水电设备类 |
179 | 177 | 四川电力职业技术学院 | 税务会计 | 宋昌英 | 财经大类 | 财务会计类 |
180 | 178 | 四川工程职业技术学院 | 工业网络控制系统安装与调试 | 王舒华 | 制造大类 | 自动化类 |
181 | 179 | 四川工程职业技术学院 | 铸造工艺CAE技术 | 王泽忠 | 制造大类 | 机械设计制造类 |
182 | 180 | 四川工程职业技术学院 | CAD/CAM技术 | 赵松涛 | 制造大类 | 机械设计制造类 |
183 | 181 | 四川工程职业技术学院 | 设计素描 | 邓斌 | 艺术设计传媒大类 | 艺术设计类 |
184 | 182 | 四川工商职业技术学院 | 广告设计 | 赵浩 | 艺术设计传媒大类 | 艺术设计类 |
185 | 183 | 四川工商职业技术学院 | 构成基础 | 韩炎 | 艺术设计传媒大类 | 艺术设计类 |
186 | 184 | 四川国际标榜职业技术学院 | 中传技法综合训练 | 徐慧 | 医药卫生大类 | 医学技术类 |
187 | 185 | 四川国际标榜职业技术学院 | 数码图像后期制作 | 姜科 | 艺术设计传媒大类 | 艺术设计类 |
188 | 186 | 四川航天职业技术学院 | 影视特效 | 欧君才 | 电子信息大类 | 计算机类 |
189 | 187 | 四川航天职业技术学院 | Protel DXP电路设计与制板 | 夏江华 | 电子信息大类 | 电子信息类 |
190 | 188 | 四川航天职业技术学院 | 自动检测技术 | 简元金 | 电子信息大类 | 电子信息类 |
191 | 189 | 四川华新现代职业学院 | 音视频设备与系统工程 | 杨志超 | 文化教育大类 | 教育类 |
192 | 190 | 四川化工职业技术学院 | 化工机器 | 周文 | 生化与药品大类 | 化工技术类 |
193 | 191 | 四川化工职业技术学院 | 流体输送与传热 | 李晋 | 生化与药品大类 | 化工技术类 |
194 | 192 | 四川机电职业技术学院 | 冶金机械设备维修 | 袁晓东 | 制造大类 | 自动化类 |
195 | 193 | 四川机电职业技术学院 | 通用变频器应用技术 | 满海波 | 制造大类 | 自动化类 |
196 | 194 | 四川机电职业技术学院 | 电气应用数学 | 李开友 | 公共基础课 | 公共基础课 |
197 | 195 | 四川建筑职业技术学院 | 装饰装修工程量计算 | 刘静 | 土建大类 | 工程管理类 |
198 | 196 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑电气照明系统安装 | 刘昌明 | 土建大类 | 建筑设备类 |
199 | 197 | 四川建筑职业技术学院 | 屋面工程与防水工程施工 | 王陵茜 | 土建大类 | 土建施工类 |
200 | 198 | 四川交通职业技术学院 | 《汽车简单故障诊断与排除》 | 秦兴顺 | 交通运输大类 | 公路运输类 |
201 | 199 | 四川交通职业技术学院 | 《建筑工程招投标与合同管理》 | 杨甲奇 | 土建大类 | 土建施工类 |
202 | 200 | 四川交通职业技术学院 | 《物流电子商务实务》 | 王力平 | 财经大类 | 工商管理类 |
203 | 201 | 四川中医药高等专科学校 | 护理管理学 | 段艮芳 | 医药卫生大类 | 护理类 |
204 | 202 | 四川水利职业技术学院 | 环境监测 | 邹渝 | 环保、气象与安全大类 | 环保类 |
205 | 203 | 四川司法警官职业学院 | 视频监控技术 | 胡江涛 | 法律大类 | 司法技术类 |
206 | 204 | 四川司法警官职业学院 | 网络系统集成 | 朱超军 | 法律大类 | 司法技术类 |
207 | 205 | 四川托普信息技术职业学院 | XML及其相关技术 | 刘勇军 | 电子信息大类 | 计算机类 |
208 | 206 | 四川信息职业技术学院 | 数控系统调试与维护 | 周玉丰 | 制造大类 | 机电设备类 |
209 | 207 | 四川信息职业技术学院 | 零件数控车削加工 | 钟如全 | 制造大类 | 机械设计制造类 |
210 | 208 | 四川信息职业技术学院 | 电机及控制线路安装、调试 | 贾正松 | 制造大类 | 自动化类 |
211 | 209 | 四川邮电职业技术学院 | 接入网技术实训 | 杨晓燕 | 电子信息大类 | 通信类 |
212 | 210 | 四川邮电职业技术学院 | cdma2000技术与设备 | 韦泽训 | 电子信息大类 | 通信类 |
213 | 211 | 四川职业技术学院 | 财务技能综合实训 | 胡碧玉 | 财经大类 | 财政金融类 |
214 | 212 | 四川职业技术学院 | 导游实务 | 吴红梅 | 旅游大类 | 旅游管理类 |
215 | 213 | 雅安职业技术学院 | 病原生物与免疫学 | 罗江灵 | 医药卫生大类 | 临床医学/护理/药学 |
216 | 214 | 宜宾职业技术学院 | 仓储与配送管理 | 陆辉 | 财经大类 | 工商管理类 |
217 | 215 | 宜宾职业技术学院 | 人机界面(HMI)系统设计、安装与调试 | 黄应强 | 制造大类 | 自动化类 |
218 | 216 | 宜宾职业技术学院 | 国际物流与货运代理 | 刘伟 | 财经大类 | 工商管理类 |
219 | 217 | 四川科技职业学院 | 国际商务单证操作实务 | 倪华 | 财经大类 | 经济贸易类 |
220 | 218 | 四川商务职业学院 | 消费心理分析与应用 | 蒋 曦 | 财经大类 | 市场营销类 |
221 | 219 | 四川警安职业学院 | 酒店营销实务 | 贾荣 | 旅游大类 | 旅游管理类 |
222 | 220 | 四川烹饪高等专科学校 | 仓储管理 | 李进 | 财经大类 | 工商管理类 |
223 | 221 | 四川城市职业学院 | 时尚男装产品开发 | 张晓黎 | 艺术设计传媒大类 | 艺术设计类 |
224 | 222 | 民办四川天一学院 | 室内设计 | 邱长沛 | 土建大类 | 建筑设计类 |
225 | 223 | 内江职业技术学院 | 动物防疫与检疫技术 | 李福泉 | 农林牧渔大类 | 畜牧兽医类 |
226 | 224 | 广安职业技术学院 | 课件制作 | 罗雷 | 文化教育大类 | 教育类 |
227 | 225 | 四川广播电视大学 | 中国传统文化概论 | 周俊玲 | 文化教育大类 | 教育类 |
228 | 226 | 四川广播电视大学 | 个人与团队管理 | 张世凤 | 财经大类 | 工商管理类 |
229 |