• 家产第十集 > UploadFiles/upload/201009081535091965.xls
  • UploadFiles/upload/201009081535091965.xls

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-11-07   下载次数:0   点击次数:27

    banji1

      A B C D E F G
    1 单位 姓名 日志 资源 发起话题 课程讨论 四项总和
    2 文登市文登营中心完小 杜书好 358 479 438 1587 2862
    3 文登市张家产中心完小 丛培志 17 199 246 1570 2032
    4 文登市宋村中心完小 曹春松 37 506 413 1000 1956
    5 文登市二实验小学 李朝霞 76 351 271 1056 1754
    6 文登市侯家中心完小 刘颖慧 67 104 166 1325 1662
    7 文登市张家产中心完小 陈桂玲 19 269 156 870 1314
    8 文登市文登营中心完小 徐巧丽 35 52 198 970 1255
    9 文登市米山中心完小 于新爱 18 143 101 906 1168
    10 文登市环山路小学 刘文波 22 71 108 725 926
    11 文登市河南完小 刘玉冰 23 233 68 594 918
    12 文登市二实验小学 毕建英 46 164 168 469 847
    13 文登市米山中心完小 邵玉怡 38 110 140 522 810
    14 文登市张家产水产小学 刘增波 109 118 80 437 744
    15 文登市天福山完小 王玉 16 21 26 626 689
    16 文登市宋村中心完小 刘晓静 25 130 62 391 608
    17 文登市天福山完小 洪金静 78 47 137 320 582
    18 文登市小观中心完小 邢职权 40 43 63 423 569
    19 文登市泽头中心完小 宋宗红 27 115 37 296 475
    20 文登市文登营中心完小 王海涛 107 61 55 250 473
    21 文登市泽头中心完小 于永香 48 86 70 269 473
    22 文登市小观中心完小 于秀红 27 34 68 305 434
    23 文登市文峰小学 王俊娟 48 55 26 301 430
    24 文登市米山中心完小 孙玮蔚 18 90 89 224 421
    25 文登市侯家中心完小 宋小丽 103 101 21 164 389
    26 文登市米山中心完小 姜宏丽 19 57 29 280 385
    27 文登市张家产中心完小 王红燕 35 122 67 146 370
    28 文登市高村中心完小 周广平 80 96 23 154 353
    29 文登市二实验小学 毕洪英 38 99 71 145 353
    30 文登市天福山完小 邓芹 34 52 56 209 351
    31 文登市河南完小 宋静 15 104 100 128 347
    32 文登市葛家中心完小 宫春红 31 42 46 221 340
    33 文登市二实验小学 张英丽 25 44 20 249 338
    34 文登市环山路小学 张辉 22 54 73 188 337
    35 文登市泽头中心完小 徐玉霜 50 57 45 175 327
    36 文登市文登营中心完小 于红 43 71 77 136 327
    37 文登市小观中心完小 于明娟 25 50 34 214 323
    38 文登市二实验小学 岳红梅 45 73 46 154 318
    39 文登市侯家中心完小 高守江 25 108 60 125 318
    40 文登市泽库镇周家完小 姜兰君 26 46 33 209 314
    41 文登市张家产水产小学 邢娟 16 110 40 145 311
    42 文登市小观中心完小 刘艳鹏 45 62 35 167 309
    43 文登市二实验小学 孙新爱 51 83 48 126 308
    44 文登市米山中心完小 于慧杰 24 27 24 230 305
    45 文登市宋村中心完小 姜英兰 26 44 75 152 297
    46 文登市葛家中心完小 吕金平 76 77 36 103 292
    47 文登市天福实验小学 王晓艳 27 67 32 155 281
    48 文登市天福山完小 刘涛 24 15 31 210 280
    49 文登市天福实验小学 周玉丽 46 81 48 104 279
    50 文登市小观中心完小 焦丽丽 57 59 26 135 277
    51 文登市三里河完小 李进超 30 62 35 146 273
    52 文登市文登营中心完小 管凤梅 23 54 41 152 270
    53 文登市河南完小 原雯霖 28 44 73 123 268
    54 文登市二实验小学 刘洪荣 25 21 42 175 263
    55 文登市二实验小学 崔向明 32 40 33 157 262
    56 文登市米山中心完小 王艳丽 19 40 35 164 258
    57 文登市二实验小学 原华秀 32 65 33 125 255
    58 文登市侯家中心完小 王秀宁 31 66 41 117 255
    59 文登市小观中心完小 王玉芬 26 25 32 172 255
    60 文登市七里完小 毕永红 15 65 39 136 255
    61 文登市宋村中心完小 代红 12 16 30 197 255
    62 文登市环山路小学 姚小慧 42 55 49 107 253
    63 文登市河南完小 丛艳丽 31 28 70 124 253
    64 文登市二实验小学 姚迎红 55 63 51 79 248
    65 文登市高村中心完小 王炳凤 24 18 20 186 248
    66 文登市泽库镇中心完小 邢汝波 17 52 54 123 246
    67 文登市米山中心完小 刘昌丽 19 47 26 152 244
    68 文登市天福实验小学 孙乐研 19 55 21 148 243
    69 文登市柳林完小 荣以丽 46 48 27 121 242
    70 文登市三里河完小 蒋红艳 22 55 42 122 241
    71 文登市实验小学 邹勇 45 41 81 73 240
    72 文登市高村中心完小 朱凤华 30 49 36 125 240
    73 文登市三里河完小 马丽明 19 73 44 102 238
    74 文登市小观中心完小 段兵兵 29 57 32 119 237
    75 文登市天福山完小 张海燕 28 75 36 98 237
    76 文登市环山路小学 薛玲玲 39 45 43 108 235
    77 文登市张家产水产小学 汪秀钰 16 79 26 111 232
    78 文登市宋村中心完小 宋新月 25 30 37 137 229
    79 文登市大众完小 颜颖华 12 12 12 192 228
    80 文登市环山路小学 于宁 50 40 27 110 227
    81 文登市三里河完小 张媛媛 22 32 50 122 226
    82 文登市二实验小学 丁秀青 36 55 24 110 225
    83 文登市三里河完小 王先红 18 74 60 73 225
    84 文登市文峰小学 于美好 30 26 35 131 222
    85 文登市三里河完小 于红英 19 59 38 105 221
    86 文登市宋村中心完小 范静 17 46 34 123 220
    87 文登开发区实验小学 王美玉 16 58 68 78 220
    88 文登市河南完小 丛珊 19 30 20 150 219
    89 文登市七里完小 姜芳 23 37 44 114 218
    90 文登市口子完小 邢小娟 15 17 34 152 218
    91 文登市三里河完小 邵喜燕 39 46 34 98 217
    92 文登市天福山完小 王爱波 41 53 34 87 215
    93 文登市三里河完小 黄金 18 42 40 114 214
    94 文登市二实验小学 周金霞 29 27 24 133 213
    95 文登市三里河完小 刘海秀 27 36 36 114 213
    96 文登市河南完小 刘静红 23 23 26 141 213
    97 文登市柳林完小 隋书娟 13 14 25 161 213
    98 文登市七里完小 张华萍 31 31 24 126 212
    99 文登市泽头中心完小 孙建娜 24 52 26 110 212
    100 文登市二实验小学 于承英 17 39 39 117 212
    101 文登市七里完小 侯文花 15 43 43 111 212
    102 文登开发区实验小学 王晓燕 29 27 29 124 209
    103 文登市侯家中心完小 杨春艳 19 40 35 115 209
    104 文登市环山路小学 张莉婧 28 31 20 129 208
    105 文登市葛家镇铺完小 孙秋红 22 23 22 140 207
    106 文登市高村镇万家完小 时术翠 22 48 22 115 207
    107 文登市大众完小 戴淑玲 17 19 71 100 207
    108 文登市大众完小 王小玉 23 25 22 136 206
    109 文登市文峰小学 杨第华 20 43 20 123 206
    110 文登市实验小学 孙淑芹 31 31 35 108 205
    111 文登市环山路小学 刘丽丽 23 27 29 126 205
    112 文登市文峰小学 邹晓 21 28 26 130 205
    113 文登市文峰小学 颜晓波 22 22 23 136 203
    114 文登市张家产水产小学 张海霞 16 29 37 121 203
    115 文登市米山中心完小 邓艳坤 22 43 22 115 202
    116 文登市侯家中心完小 张明明 14 17 26 145 202
    117 文登市葛家镇铺完小 林淑丽 20 20 30 131 201
    118 文登市实验小学 孙丽娜 24 24 23 129 200
    119 文登市葛家镇铺完小 岑丽 22 26 31 121 200
    120 文登市河南完小 于淑君 33 27 36 103 199
    121 文登市三里河完小 张丽燕 22 31 24 122 199
    122 文登市三里河完小 刘芳芳 21 35 32 111 199
    123 文登市泽库镇中心完小 于海艳 14 22 30 133 199
    124 文登市葛家镇铺完小 王岩岩 25 27 17 129 198
    125 文登市宋村中心完小 鞠淑娜 15 27 26 130 198
    126 文登开发区实验小学 于博华 15 16 15 152 198
    127 文登市泽头中心完小 王冬娜 18 22 17 140 197
    128 文登市文登营中心完小 于桂凤 13 22 16 146 197
    129 文登市大众完小 姜军静 34 22 24 116 196
    130 文登市大众完小 鞠远志 27 33 30 106 196
    131 文登市口子完小 王俊英 23 30 22 121 196
    132 文登市天福实验小学 毕可超 23 27 23 122 195
    133 文登市天福实验小学 荣雅静 12 44 26 113 195
    134 文登市三里河完小 于秀敏 12 31 31 121 195
    135 文登市三里河完小 张汇敏 23 29 32 110 194
    136 文登市米山中心完小 孙明卿 14 27 23 130 194
    137 文登市张家产水产小学 岳艺 12 61 30 91 194
    138 文登市文登营中心完小 贾锡莲 29 22 32 110 193
    139 文登市小观中心完小 钱丽丽 26 32 32 103 193
    140 文登市泽库镇中心完小 于明娟 23 22 37 111 193
    141 文登市七里完小 安燕飞 22 40 18 113 193
    142 文登开发区实验小学 许卫红 22 25 33 113 193
    143 文登市三里河完小 孙艳丽 19 41 42 91 193
    144 文登市界石中心完小 于海霞 14 67 20 92 193
    145 文登市柳林完小 赵丽 23 51 23 94 191
    146 文登市界石中心完小 刘晓飞 23 23 23 122 191
    147 文登市文峰小学 张爱景 22 24 23 122 191
    148 文登市环山路小学 荣爱丽 24 23 27 116 190
    149 文登市泽头中心完小 邵清波 22 22 23 123 190
    150 文登市侯家中心完小 夏凯 21 24 17 128 190
    151 文登市界石中心完小 王晓磊 25 16 17 131 189
    152 文登市七里完小 刘英 24 22 22 121 189
    153 文登市侯家中心完小 邵金龙 22 22 22 123 189
    154 文登市张家产中心完小 张华 20 21 21 127 189
    155 文登市宋村中心完小 林秀芹 18 16 40 115 189
    156 文登市文峰小学 姚歌华 23 26 18 121 188
    157 文登市张家产中心完小 王华荣 20 21 27 120 188
    158 文登市七里完小 滕燕妮 15 22 24 127 188
    159 文登市七里完小 于霄娟 27 26 23 111 187
    160 文登市泽库镇周家完小 王小纹 24 22 31 110 187
    161 文登市侯家中心完小 初兰芝 22 25 23 117 187
    162 文登市柳林完小 金娜 20 15 15 137 187
    163 文登市大众完小 林文英 20 29 33 105 187
    164 文登市大众完小 王卫华 24 22 24 116 186
    165 文登市实验小学 于腾慧 28 26 17 114 185
    166 文登市天福实验小学 邵利君 24 23 23 115 185
    167 文登市天福实验小学 于文丽 23 27 23 112 185
    168 文登市文峰小学 丛树玲 25 25 24 110 184
    169 文登市小观中心完小 丁林霞 24 24 23 113 184
    170 文登市实验小学 邢明芳 24 24 23 113 184
    171 文登市界石中心完小 田竹林 23 24 25 112 184
    172 文登市宋村中心完小 隋凤超 14 24 36 109 183
    173 文登市大水泊中心完小 汤莉莎 14 35 41 93 183
    174 文登市三里河完小 初晓玲 24 46 22 90 182
    175 文登市小观中心完小 黄泳翔 18 24 24 116 182
    176 文登市米山中心完小 林小娟 15 46 32 89 182
    177 文登市宋村中心完小 王光荣 13 16 35 118 182
    178 文登市张家产中心完小 张海丽 23 22 22 114 181
    179 文登市环山路小学 王敏 23 24 22 112 181
    180 文登市实验小学 颜春娅 22 23 23 113 181
    181 文登市环山路小学 姚有静 22 26 21 112 181
    182 文登市葛家镇铺完小 张建春 22 26 22 111 181
    183 文登市大水泊中心完小 张丽波 18 25 22 116 181
    184 文登市柳林完小 张静楠 24 30 42 84 180
    185 文登市宋村中心完小 林松英 22 22 24 112 180
    186 文登市高村镇万家完小 孙建龙 22 23 23 112 180
    187 文登市泽库镇周家完小 姜茂岭 20 18 24 118 180
    188 文登市宋村中心完小 郭静 15 21 35 109 180
    189 文登市界石中心完小 田潇 32 22 18 107 179
    190 文登市大水泊中心完小 荣速 25 33 24 97 179
    191 文登市泽头中心完小 孙丽 22 22 22 113 179
    192 文登市七里完小 周建华 22 24 24 109 179
    193 文登市葛家镇铺完小 谭海波 22 23 22 112 179
    194 文登市天福实验小学 朱英芳 20 34 12 113 179
    195 文登市实验小学 邹丽丽 15 17 17 130 179
    196 文登市葛家镇铺完小 谭洪英 24 22 16 116 178
    197 文登市河南完小 郑晓霞 17 29 31 101 178
    198 文登市天福实验小学 王军静 26 23 28 100 177
    199 文登市小观中心完小 蔡占丽 15 26 22 114 177
    200 文登开发区实验小学 邵玲君 14 15 34 114 177
    201 文登市大众完小 于彩方 46 39 13 78 176
    202 文登市河南完小 宋旭芳 24 26 22 104 176
    203 文登市泽库镇周家完小 孙文伟 22 22 22 110 176
    204 文登市二实验小学 鞠传妮 24 24 29 98 175
    205 文登市泽库镇周家完小 时爱秀 22 22 22 109 175
    206 文登市米山中心完小 初爱平 18 14 15 128 175
    207 文登市环山路小学 王艳静 36 35 26 76 173
    208 文登市三里河完小 王海燕 18 33 34 87 172
    209 文登市大水泊中心完小 于国秀 23 23 23 102 171
    210 文登开发区实验小学 许丹 29 21 24 95 169
    211 文登市七里完小 陈妍妍 22 21 22 104 169
    212 文登市小观中心完小 赵霞 18 27 30 94 169
    213 文登市泽库镇中心完小 慈勤红 12 25 20 112 169
    214 文登市天福实验小学 王玉梅 23 16 13 116 168
    215 文登市实验小学 刘芳 20 21 20 107 168
    216 文登市二实验小学 周晓燕 26 18 18 105 167
    217 文登市七里完小 顾华 23 23 31 90 167
    218 文登市七里完小 王丽娟 14 20 13 120 167
    219 文登开发区实验小学 邱学芹 23 18 22 103 166
    220 文登市大众完小 张爱萍 18 22 24 102 166
    221 文登市宋村中心完小 吴军 14 20 39 93 166
    222 文登市环山路小学 刘春丽 21 20 20 103 164
    223 文登市柳林完小 张可霞 15 15 20 113 163
    224 文登市高村中心完小 杨华君 14 22 40 87 163
    225 文登市高村镇万家完小 张淑华 13 13 16 121 163
    226 文登市大众完小 杨华 13 20 19 111 163
    227 文登市文登营中心完小 王晓娟 20 25 20 97 162
    228 文登市天福实验小学 周红珊 15 21 17 109 162
    229 文登市二实验小学 李霞 31 31 29 70 161
    230 文登市河南完小 林海燕 21 29 17 94 161
    231 文登市河南完小 孙娟 15 20 20 106 161
    232 文登市泽库镇中心完小 周丽华 14 17 31 99 161
    233 文登市二实验小学 张春秋 25 21 19 93 158
    234 文登市三里河完小 杨晓华 14 26 27 91 158
    235 文登市二实验小学 郭金波 17 28 24 88 157
    236 文登市小观中心完小 侯爱芹 12 12 20 113 157
    237 文登市葛家中心完小 杨丽 16 18 30 92 156
    238 文登市二实验小学 王举敏 13 23 28 92 156
    239 文登市界石中心完小 姜宏 12 19 17 108 156
    240 文登市高村中心完小 张义芳 12 13 31 100 156
    241 文登市葛家中心完小 邢江丽 15 28 31 81 155
    242 文登市大众完小 曲俊军 43 13 25 73 154
    243 文登市文峰小学 林文霞 21 26 25 82 154
    244 文登开发区实验小学 宋永强 15 40 21 78 154
    245 文登市文峰小学 徐妮 21 27 24 81 153
    246 文登市七里完小 王雪梅 21 38 18 76 153
    247 文登市文峰小学 刘晓清 27 40 21 64 152
    248 文登市葛家中心完小 丛培红 22 22 23 85 152
    249 文登市侯家中心完小 孙丽丽 17 18 18 99 152
    250 文登市口子完小 夏晓丹 23 37 26 65 151
    251 文登市文登营中心完小 刘文君 22 21 36 72 151
    252 文登市泽头中心完小 吕雪峰 15 52 15 68 150
    253 文登市二实验小学 曲涛 36 28 13 72 149
    254 文登市三里河完小 鞠晓华 23 28 25 73 149
    255 文登市泽库镇中心完小 邵宁宁 14 13 19 103 149
    256 文登市实验小学 王海侠 20 25 43 60 148
    257 文登市三里河完小 林秀娟 16 33 31 68 148
    258 文登市泽头中心完小 姜秀红 14 13 19 102 148
    259 文登市大众完小 徐元霞 13 19 15 100 147
    260 文登市文峰小学 黄永丽 12 18 16 101 147
    261 文登市河南完小 丛芳 12 16 17 102 147
    262 文登市大水泊中心完小 陈晓荣 20 25 36 65 146
    263 文登市文峰小学 张玲 15 30 19 82 146
    264 文登市河南完小 冯月杰 13 24 40 69 146
    265 文登市二实验小学 宋晓丽 22 39 13 71 145
    266 文登市三里河完小 于丽丽 17 22 16 90 145
    267 文登市七里完小 刘美丽 12 33 17 83 145
    268 文登市河南完小 马广妮 17 12 14 101 144
    269 文登开发区实验小学 于蓉 17 21 29 77 144
    270 文登市文峰小学 张金霞 16 16 15 96 143
    271 文登市实验小学 邢翌华 18 25 37 62 142
    272 文登市实验小学 张英丽 12 15 15 100 142
    273 文登市文登营中心完小 于政玲 24 26 18 72 140
    274 文登市二实验小学 田慧敏 18 21 28 73 140
    275 文登市实验小学 宋修凤 13 27 24 76 140
    276 文登市泽库镇中心完小 李东霞 12 15 16 97 140
    277 文登市大众完小 张燕霞 14 19 12 94 139
    278 文登市实验小学 于春莲 12 45 18 63 138
    279 文登市葛家中心完小 林燕青 14 20 22 81 137
    280 文登市宋村中心完小 刘新喜 12 21 27 77 137
    281 文登市河南完小 于莎莎 13 14 39 69 135
    282 文登市柳林完小 迟明妍 18 18 16 82 134
    283 文登市柳林完小 曲淑平 17 20 26 71 134
    284 文登市文峰小学 朱爱华 16 16 14 88 134
    285 文登市大水泊中心完小 王海华 24 23 25 61 133
    286 文登市实验小学 王丽萍 20 24 14 75 133
    287 文登市文登营中心完小 吕志玲 14 18 30 71 133
    288 文登市大水泊中心完小 于文丽 14 14 15 90 133
    289 文登市侯家中心完小 邢华 15 15 20 82 132
    290 文登市七里完小 宋彩鹤 14 13 19 86 132
    291 文登市文峰小学 张世玲 12 22 31 67 132
    292 文登市宋村中心完小 于书花 12 19 22 79 132
    293 文登市宋村中心完小 慈迎芹 12 16 28 76 132
    294 文登市葛家中心完小 戴永鑫 22 21 18 70 131
    295 文登市二实验小学 张卫敏 13 14 13 91 131
    296 文登开发区实验小学 徐卫丽 12 19 13 87 131
    297 文登市葛家中心完小 宫玲美 26 14 13 77 130
    298 文登市七里完小 陈月英 14 22 22 72 130
    299 文登市大众完小 赵敏 13 13 14 90 130
    300 文登市文峰小学 苏冰梅 12 21 25 72 130
    301 文登市大众完小 吴静静 22 16 22 69 129
    302 文登市环山路小学 胡丽萍 18 23 15 73 129
    303 文登市柳林完小 李海英 13 16 25 75 129
    304 文登市泽头中心完小 姜春晓 12 21 16 80 129
    305 文登市环山路小学 丛玲 13 14 13 88 128
    306 文登市环山路小学 时彩华 12 14 12 89 127
    307 文登市大水泊中心完小 于刚 12 13 17 85 127
    308 文登市葛家中心完小 吕玉春 21 21 21 63 126
    309 文登市泽库镇周家完小 王芳玲 16 15 18 77 126
    310 文登市口子完小 杨玲 15 20 16 75 126
    311 文登市泽库镇周家完小 于永波 21 23 18 63 125
    312 文登市文峰小学 徐东红 13 13 13 86 125
    313 文登市泽库镇中心完小 于培珍 12 12 31 70 125
    314 文登市晒字完小 牟忠刚 12 20 21 72 125
    315 文登市高村中心完小 周英霞 12 12 14 87 125
    316 文登市界石中心完小 初玲 34 37 18 35 124
    317 文登市天福山完小 王丽君 15 13 29 67 124
    318 文登市大水泊中心完小 于海飞 15 15 18 76 124
    319 文登市泽头中心完小 王春果 20 21 15 67 123
    320 文登市河南完小 鞠秀芬 15 14 30 64 123
    321 文登市宋村中心完小 邵诗芹 12 22 23 66 123
    322 文登市大水泊中心完小 于华静 18 17 20 67 122
    323 文登开发区实验小学 丛培文 18 17 16 71 122
    324 文登市大众完小 侯晓俊 13 19 22 68 122
    325 文登市三里河完小 邢丽珍 12 26 24 60 122
    326 文登市高村中心完小 乔桂芝 12 15 19 76 122
    327 文登市大水泊中心完小 刘晓静 12 13 16 80 121
    328 文登市张家产中心完小 刘红梅 17 18 21 64 120
    329 文登市泽库镇周家完小 王军伟 16 16 14 74 120
    330 文登市葛家中心完小 吕秀萍 14 24 13 69 120
    331 文登市大众完小 王晓萍 20 13 13 73 119
    332 文登市文峰小学 肖红晓 16 17 16 70 119
    333 文登市大水泊中心完小 李玉德 14 15 13 77 119
    334 文登市柳林完小 杨静 12 15 17 75 119
    335 文登市文峰小学 邢爱苏 16 16 17 69 118
    336 文登市高村镇万家完小 贾玲玲 16 12 20 70 118
    337 文登市泽头中心完小 于明霞 22 14 13 68 117
    338 文登市实验小学 毕可娥 17 14 15 71 117
    339 文登市柳林完小 侯芳芳 14 16 16 71 117
    340 文登市大水泊中心完小 于红娟 14 15 23 65 117
    341 文登市侯家中心完小 王振芬 13 15 24 65 117
    342 文登市泽头中心完小 徐承英 12 14 12 79 117
    343 文登市泽库镇中心完小 侯晓文 12 15 15 75 117
    344 文登市文峰小学 于伟薇 17 15 16 68 116
    345 文登市葛家中心完小 王丽娟 16 15 25 60 116
    346 文登市大众完小 林玉洁 20 14 14 67 115
    347 文登市界石中心完小 高芳 16 15 16 68 115
    348 文登市葛家中心完小 张迎春 12 20 20 63 115
    349 文登市实验小学 初朝霞 30 12 12 60 114
    350 文登市实验小学 孙文琴 16 18 15 65 114
    351 文登市葛家中心完小 隋军晓 13 15 23 63 114
    352 文登市高村镇万家完小 于建光 13 14 16 71 114
    353 文登市二实验小学 宫辉慧 13 17 17 67 114
    354 文登开发区实验小学 马鲁强 13 13 15 73 114
    355 文登市泽库镇中心完小 杨丽红 12 15 19 68 114
    356 文登市界石中心完小 周辉辉 12 13 12 77 114
    357 文登市葛家中心完小 吕秀梅 16 17 12 68 113
    358 文登市环山路小学 荣丽芳 14 14 13 72 113
    359 文登市界石中心完小 丁夕玲 13 18 14 67 112
    360 文登市天福实验小学 赛媛媛 12 16 15 69 112
    361 文登市柳林完小 郭传秋 15 15 13 68 111
    362 文登市葛家中心完小 于晓光 13 16 19 63 111
    363 文登市晒字完小 张永政 12 15 16 68 111
    364 文登市大水泊中心完小 王丹华 12 14 22 62 110
    365 文登市文峰小学 刘士丽 14 16 16 63 109
    366 文登市文峰小学 林乐科 13 12 18 66 109
    367 文登市实验小学 张海芳 13 14 13 69 109
    368 文登市晒字完小 刘昌英 13 16 16 64 109
    369 文登市泽库镇中心完小 曲军英 12 18 16 63 109
    370 文登市界石中心完小 马秀丽 12 15 12 70 109
    371 文登市大众完小 刘海英 16 19 13 60 108
    372 文登市文峰小学 赵丽丽 12 12 14 70 108
    373 文登市实验小学 于高飞 15 16 12 64 107
    374 文登市口子完小 刘佳怡 15 14 16 62 107
    375 文登市口子完小 林秋变 13 17 14 63 107
    376 文登市高村镇万家完小 周华航 13 15 13 66 107
    377 文登市大众完小 于凌云 13 13 14 67 107
    378 文登市环山路小学 周婵娟 12 13 12 70 107
    379 文登市晒字完小 崔海伟 15 15 16 60 106
    380 文登市葛家中心完小 王建容 13 13 17 63 106
    381 文登市实验小学 蔡爱霞 12 13 13 68 106
    382 文登市大众完小 郭淑芳 12 16 12 66 106
    383 文登市泽库镇中心完小 周宣霞 14 15 15 61 105
    384 文登市文登营中心完小 王炳先 12 21 12 60 105
    385 文登市界石中心完小 陈海涛 14 14 13 63 104
    386 文登市大众完小 杨淑华 14 12 13 65 104
    387 文登市葛家镇铺完小 丛日晓 13 18 12 61 104
    388 文登市泽库镇中心完小 韩霞 12 16 13 63 104
    389 文登市宋村中心完小 鞠松 12 13 14 65 104
    390 文登市实验小学 侯立宁 12 14 17 61 104
    391 文登市实验小学 孙玉玲 12 12 12 68 104
    392 文登市大众完小 董礼芳 12 12 15 65 104
    393 文登市七里完小 邢晓蓉 14 12 15 62 103
    394 文登市口子完小 田芳 13 12 12 66 103
    395 文登市实验小学 尹玲玲 12 12 15 64 103
    396 文登市实验小学 蔡连英 13 13 13 62 101
    397 文登市葛家镇铺完小 张爱洁 12 12 14 63 101
    398 文登开发区实验小学 丁瑕 12 15 13 61 101
    399 文登市泽库镇周家完小 颜国波 13 12 14 61 100
    400 文登市大众完小 周晨明 13 12 12 62 99
    401 文登市柳林完小 孙丽莎 12 12 14 61 99
    402 文登市河南完小 宋雪榕 12 12 12 63 99
    403 文登市柳林完小 王伟丽 14 12 12 60 98
    404 文登市宋村中心完小 于春华 12 12 12 61 97
    405 文登市葛家镇铺完小 王秀军 12 12 12 61 97
    406              

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 电视剧家产第十集