钦州重点招商项目134个
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 序号 | 项目编号 | 项目/投资 | 企业名称 | 企业简介 | 项目名称 | 项目简介/投资意向 | 行业类别 | 所在地区 | 项目金额 | 合作方式 | 有效期 | 国家 | 省份 | 企业联系地址 | 联系人 | 联系电话 | 邮件 | 传真 |
2 | 1 | 100万吨/年乙烯项目 | 占地面积为47.3公顷,年产乙烯100万吨 | 石油化工 | 钦州 | 1205000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
3 | 2 | 50万吨/年二甲苯项目 | 占地面积约8.4公顷,年产50万吨二甲苯 | 石油化工 | 钦州 | 336000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
4 | 3 | 70万吨/年精对苯二甲酸项目 | 项目占地面积约10公顷,年产PTA 74.6万吨/年 | 石油化工 | 钦州 | 299000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
5 | 4 | 干气稀乙烯制乙苯/苯乙烯项目 | 占地面积为4公顷,年产9万吨苯乙烯 | 石油化工 | 钦州 | 88000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
6 | 5 | 发泡聚苯乙烯项目 | 占地面积为2公顷.年产各型发泡级聚苯乙烯9万吨 | 石油化工 | 钦州 | 47000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
7 | 6 | 3万吨/年甲乙酮项目 | 占地约4公顷,年产3万吨甲乙酮 | 石油化工 | 钦州 | 37000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
8 | 7 | 2.5万吨/年顺酐项目 | 占地面积2.8公顷,建设装置年产顺酐2.5万吨 | 石油化工 | 钦州 | 36000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
9 | 8 | 2万吨/年1,4-丁二醇项目 | 占地面积2公顷,年产1,4-丁二醇(BDO)2万吨 | 石油化工 | 钦州 | 49000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
10 | 9 | 4万吨/年聚对苯二甲酸丁二醇酯项目 | 项目占地面积1.6公顷,年产聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)3万吨 | 石油化工 | 钦州 | 45000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
11 | 10 | 6万吨/年聚甲醛项目 | 占地面积约5公顷,年产聚甲醛6万吨,同时配套建设7万吨/年甲醛装置 | 石油化工 | 钦州 | 83000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
12 | 11 | 5万吨/年甲醇蛋白项目 | 建设规模为5万吨/年,项目年产甲醇蛋白5万吨 | 石油化工 | 钦州 | 54000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
13 | 12 | 0.8万吨/年二氯苯项目 | 建设规模为0.8万吨/年,产品主要为对二氯苯,并且联产邻二氯苯,主产品对二氯苯年产量为0.66万吨,联产品邻二氯苯年产量为0.2万吨 | 石油化工 | 钦州 | 5600 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
14 | 13 | 0.5万吨/年聚苯硫醚项目 | 占地面积约0.5公顷.年产聚苯硫醚5000吨 | 石油化工 | 钦州 | 46000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
15 | 14 | 13万吨/年溶剂油项目 | 年产溶剂油13万吨 | 石油化工 | 钦州 | 24600 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
16 | 15 | 10/25万吨/年环氧乙烷/乙二醇项目 | 占地面积约5公顷,建年产环氧乙烷10万吨、一乙二醇24.0万吨、二乙二醇2.0万吨、三乙二醇0.1万吨 | 石油化工 | 钦州 | 316000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
17 | 16 | 4万吨/年乙醇胺项目 | 占地面积约1公顷,年产4万吨乙醇胺 | 石油化工 | 钦州 | 25000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
18 | 17 | 30万吨/年高密度聚乙烯项目 | 占地面积为6公顷,年产高密度聚乙烯30万吨 | 石油化工 | 钦州 | 199000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
19 | 18 | 30万吨/年苯乙烯项目 | 占地面积4公顷,年产苯乙烯30万吨,SBS装置原料10万吨 | 石油化工 | 钦州 | 146000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
20 | 19 | 25万吨/年聚苯乙烯项目 | 占地面积2公顷,年产聚苯乙烯25万吨 | 石油化工 | 钦州 | 140000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
21 | 20 | 20万吨/年EVA项目 | 占地面积约2.5公顷,年产20万吨EVA | 石油化工 | 钦州 | 190000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
22 | 21 | 5万吨/年乙丙橡胶项目 | 占地面积约3公顷.年产乙丙橡胶5万吨 | 石油化工 | 钦州 | 129000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
23 | 22 | 40万吨/年聚氯乙烯项目 | 占地面积约8公顷.年产聚氯乙烯40万吨 | 石油化工 | 钦州 | 264000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
24 | 23 | 20万吨/年苯酚/丙酮项目 | 占地面积约3公顷.年产量为苯酚12.01万吨、丙酮7.21万吨 | 石油化工 | 钦州 | 120000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
25 | 24 | 10万吨/年双酚A项目 | 占地面积约2公顷.年产聚碳级双酚A 10.8万吨 | 石油化工 | 钦州 | 100000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
26 | 25 | 10万吨/年聚碳酸酯项目 | 占地约2.5公顷,年产 10万吨聚碳酸酯 | 石油化工 | 钦州 | 325000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
27 | 26 | 3.5万吨/年酚醛树脂项目 | 占地面积1.5公顷,规模为3.5万吨/年 | 石油化工 | 钦州 | 18100 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
28 | 27 | 15万吨/年丁辛醇项目 | 占地面积10公顷,年产丁辛醇15万吨/年 | 石油化工 | 钦州 | 147500 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
29 | 28 | 3万吨/年甲基异丁基酮项目 | 占地面积1.1公顷,建设规模为3万吨/年 | 石油化工 | 钦州 | 23000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
30 | 29 | 24万吨/年丙烯酸项目 | 占地面积约4公顷,年产丙烯酸24万吨 | 石油化工 | 钦州 | 234000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
31 | 30 | 16万吨/年丙烯酸酯项目 | 占地面积约4公顷,生产规模为16万吨/年 | 石油化工 | 钦州 | 155000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
32 | 31 | 3万吨/年高吸水性树脂项目 | 占地面积约2.5公顷,年产3万吨高吸水性树脂 | 石油化工 | 钦州 | 41300 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
33 | 32 | 10万吨/年双氧水项目 | 占地面积1公顷,年产双氧水9.91万吨 | 石油化工 | 钦州 | 15600 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
34 | 33 | 10万吨/年环氧丙烷项目 | 占地面积4公顷,年产环氧丙烷(PO)10.2万吨 | 石油化工 | 钦州 | 135000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
35 | 34 | 13万吨/年聚醚项目 | 占地面积10公顷,年产量13.0万吨聚醚 | 石油化工 | 钦州 | 75000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
36 | 35 | 10万吨/年SBS项目 | 占地面积2.8公顷,年产SBS充油胶10.5万吨,SBS干胶3万吨 | 石油化工 | 钦州 | 82000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
37 | 36 | 10万吨/年丁苯橡胶项目 | 占地面积约5公顷,建设规模为10万吨/年丁苯橡胶,年产充油胶3万吨,丁苯软胶7万吨 | 石油化工 | 钦州 | 65000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
38 | 37 | 8万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目 | 占地约5公顷,年产甲基丙烯酸甲酯7.9万吨 | 石油化工 | 钦州 | 65900 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
39 | 38 | 7万吨/年碳九馏分综合利用项目 | 项目占地面积为0.2公顷,热聚合单元装置规模1.5万吨/年、加氢装置规模为4.5万吨 | 石油化工 | 钦州 | 33000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
40 | 39 | 10万吨/年碳五馏分分离项目 | 占地面积约3公顷,年产异戊二烯2.0万吨、双环戊二烯1.6万吨、间戊二烯1.5万吨 | 石油化工 | 钦州 | 42800 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
41 | 40 | 4万吨/年炭黑项目 | 占地面积约0.2公顷,年产炭黑4万吨 | 石油化工 | 钦州 | 14200 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
42 | 41 | 30万吨/年离子膜烧碱项目 | 占地面积约12公顷,年产固体碱20万吨、液碱(30%)33万吨、氯气23.9万吨,氯化氢1.7万吨 | 石油化工 | 钦州 | 71000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
43 | 42 | 2万吨/年环氧氯丙烷项目 | 占地面积约1公顷,年产环氧氯丙烷2万吨 | 石油化工 | 钦州 | 22000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
44 | 43 | 汽车整车生产组装项目 | 建设年产或组装汽车50-100万辆生产线及配套设施等 | 机械工程 | 钦州 | 500000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
45 | 44 | 电动汽车生产研发项目 | 建设电动汽车生产线,年产用于旅游观光、交通巡逻、环境卫生等行业的新型电动汽车1万辆,以及研发中心等设施。 | 机械工程 | 钦州 | 200000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
46 | 45 | 汽车精密锻造件项目 | 建设热模锻生产线、冷锻生产线、温锻+冷精整生产线、厂房、公用设施、办公综合楼等,年产锻件10万吨 | 机械工程 | 钦州 | 60000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
47 | 46 | 汽车零部件项目 | 建设一条年产200万件汽车零部件生产线,其中年产轿车轮毂100万件、汽车发动机配件50万件、汽车壳部件50万件。 | 机械工程 | 钦州 | 30000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
48 | 47 | 汽车轮胎生产项目 | 规划面积600亩,建设原料库、成品库、轮胎生产线、研发中心及其它配套工程等,形成600万套子午轮胎生产规模。 | 机械工程 | 钦州 | 100000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
49 | 48 | 汽车刹车片生产线项目 | 建设年产50万套环保型汽车刹车片生产线 | 机械工程 | 钦州 | 8000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
50 | 49 | 汽车钢材加工中心 | 进行汽车用钢材的剪切、加工、仓储、配送服务中心,年加工钢材量超20万吨。 | 机械工程 | 钦州 | 30000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
51 | 50 | 汽车用铝锭深加工项目 | 占地300亩,建设年生产100万只汽车用铝合金轮毂生产线 | 机械工程 | 钦州 | 10000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
52 | 51 | 汽车传动类部件生产项目 | 建设汽车传动类部件生产线,年产重、中、微型车独立悬架、传动轴20万辆份 | 机械工程 | 钦州 | 80000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
53 | 52 | 汽车离合器总成项目 | 建设年产100万套汽车离合器总成生产线 | 机械工程 | 钦州 | 30000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
54 | 53 | 汽车灯具项目 | 建设年产100万台套汽车灯具生产线 | 机械工程 | 钦州 | 15000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
55 | 54 | 汽车电子项目 | 设计规模为年产120万台各类车用音响、导航娱乐终端及30万台车载电脑 | 机械工程 | 钦州 | 30000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
56 | 55 | 优质高档汽车玻璃项目 | 建设年生产300万套优质高档汽车玻璃生产线,包括厂房建设及配套设备购置等。 | 机械工程 | 钦州 | 80000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
57 | 56 | 汽车冷冲模生产线项目 | 引进设备建设冷冲模生产线,形成年产汽车模具1000副,其它模具300副的生产能力 | 机械工程 | 钦州 | 15000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
58 | 57 | 汽车塑料模具设计与制造项目 |
建成塑模具研发中心,形成年产200套汽车塑料模具设计与制造的能力 | 机械工程 | 钦州 | 8300 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
59 | 58 | 轴承生产项目 |
年产轿车轴承、铁路轴承、精密轴承、低噪音轴承100万件 | 机械工程 | 钦州 | 60000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
60 | 59 | 自卸车液压系统生产线项目 | 建设自卸车液压系统生产线,年产自卸车用的油缸、泵、阀及液压系统3万份。 | 机械工程 | 钦州 | 12000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
61 | 60 | 铸锻件加工项目 | 年产6万吨大型机械铸件、锻件生产及精加工 | 机械工程 | 钦州 | 25000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
62 | 61 | 机床制造项目 | 主要生产和研发高档数控机床、金属切削机床 | 机械工程 | 钦州 | 200000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
63 | 62 | 化工机械制造项目 |
年产各种化工容器11.5亿吨、各种化工管件1.3亿吨 | 机械工程 | 钦州 | 100000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
64 | 63 | 多缸柴油发动机装配基地建设项目 |
年产三缸柴油发动机5万台;四缸柴油发动机10万台;六缸柴油发动机5万台 |
机械工程 | 钦州 | 30000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
65 | 64 | 工程机械制造及配套项目 |
主要建设生产和制造土方、路面、混凝土机械及配套零配件等生产线 | 机械工程 | 钦州 | 200000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
66 | 65 | 集装箱制造项目 | 建设年产1万标箱冷冻集装箱和1万标箱集装箱生产线 | 机械工程 | 钦州 | 50000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
67 | 66 | 太阳能光伏发电设备制造项目 | 年产100MW以上太阳能电池板、组件及电站设备及建设太阳能电池板生产车间、研发试验中心等,引进全套太阳能电池板生产设备等 | 机械工程 | 钦州 | 30000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
68 | 67 | 太阳能电池片项目 |
建设年产180MW晶体硅太阳能电池片生产线及配套设施 | 机械工程 | 钦州 | 25000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
69 | 68 | 太阳能真空集热管项目 |
年产20万只太阳能真空集热管 | 机械工程 | 钦州 | 100000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
70 | 69 | 铝材深加工项目 | 占地400亩,年产8万吨高精铝板带和4万吨耐热高强度铝合金圆杆 | 机械工程 | 钦州 | 100000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
71 | 70 | 铝挤压生产线及轨道车体大部件项目 | 占地500亩,年生产大截面铝合金型材、管材、棒材20000吨, 年可机加、焊接轨道车辆大部件4000多吨,可组装500台以上高速列车或城轨车 | 机械工程 | 钦州 | 60000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
72 | 71 | 电脑整机生产项目 | 年产高端台式机、笔记本电脑、液晶显示器各100万台,各类板卡600万片,手机、GPS等影音娱乐设备20万台 | 其它行业 | 钦州 | 300000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
73 | 72 | 电脑配件生产项目 | 项目占地面积约14公顷,年产键盘300万套,鼠标1000万套,音箱300万套,机箱300万个等电脑配套产品 | 其它行业 | 钦州 | 70000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
74 | 73 | 800万套/年大容量存储设备项目 | 占地面积约10公顷,年产大容量存储设备800万套 | 其它行业 | 钦州 | 125000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
75 | 74 | 100万套/年液晶显示器项目 | 占地面积约16公顷,年产液晶显示器100万套 | 其它行业 | 钦州 | 200000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
76 | 75 | 手机生产项目 | 建设年产各类手机200万部 | 其它行业 | 钦州 | 50000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
77 | 76 | 数字视听产品 项目 |
建设年产200万台规模的广播设备生产线、年产100万台规模的助听器生产线、年产100万台规模的音响生产线 | 其它行业 | 钦州 | 210000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
78 | 77 | 网络产品及通讯产品生产线 | 生产交换机、路由器、多媒体、存储、安全等全系列产品,制造流程包括单板加工、整机调测、包装、发运等环节 | 其它行业 | 钦州 | 100000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
79 | 78 | LED封装生产线 | 年产 1亿只以上高亮度大功率LED | 其它行业 | 钦州 | 40000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
80 | 79 | LED外延片芯片生产线 | 占地10公顷,月产能达到InGaAIP外延片2.5万平方英寸、GaN外延片6000平方英寸、InGaAIP芯片155KK、GaN芯片20KK | 其它行业 | 钦州 | 25000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
81 | 80 | LED景观照明灯生产项目 | 年生产6万套LED 景观照明灯具,主要产品为LED数字变色管、LED线条灯、LED轮廓灯、LED路桥护栏灯、LED广告灯、LED水底灯 | 其它行业 | 钦州 | 4000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市河东工业园管委 | 0777-2108515 | ||||||||
82 | 81 | 10万吨级以上石头造纸招商项目 | 占地面积约30公顷,年产20万张以上新型纸 | 其它行业 | 钦州 | 65000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
83 | 82 | 45万吨瓦楞纸箱生产线项目 | 占地面积约13公顷,年产高档瓦楞纸45万吨 | 其它行业 | 钦州 | 40000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
84 | 83 | 80万吨高档涂布白纸板项目 | 占地面积约30公顷,年产高档涂布白纸板80万吨 | 其它行业 | 钦州 | 200000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
85 | 84 | 20万吨级以上特种纸项目 | 占地面积约12公顷,年产特种纸20万吨 | 其它行业 | 钦州 | 100000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
86 | 85 | 50万吨铜版纸 | 占地面积约30公顷,年产铜版纸50万吨 | 其它行业 | 钦州 | 357000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
87 | 86 | 高档彩印包装纸箱生产线项目 | 建设年产1亿件高档彩印包装纸箱生产线 | 其它行业 | 钦州 | 5000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州港经济技术开发区区招商局 | 0777-3888984 | ||||||||
88 | 87 | 棕榈油深加工项目 | 年加工棕榈油30万吨,其它副产品包括人造奶油、混合油、硬化油脂肪酸、肥皂、活性炭、饲料等 |
食品轻工 | 钦州 | 28000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 中马钦州产业园区开发建设指挥部办公室 | 0777-3235033 | ||||||||
89 | 88 | 年产2万吨清真食品生产项目 | 年产1万吨清真面制食品、0.5万吨杂粮食品、0.5万吨烘焙食品生产线及附属设施建设 | 食品轻工 | 钦州 | 10000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 中马钦州产业园区开发建设指挥部办公室 | 0777-3235033 | ||||||||
90 | 89 | 清真膨化食品项目 | 建设清真原料收购储藏库房、加工包装车间,购置膨化、加工、消毒、包装等所需设备,年产清真膨化食品3000吨 | 食品轻工 | 钦州 | 6000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 中马钦州产业园区开发建设指挥部办公室 | 0777-3235033 | ||||||||
91 | 90 | 牛肉屠宰及清真牛肉系列食品加工项目 | 建设年产2000吨具有特色的标准化中西式清真牛肉深加工系列产品、6条生产线、一条现代化肉牛屠宰流水线、500吨牛肉保鲜库和年产300吨奶固体产品 | 食品轻工 | 钦州 | 5000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 中马钦州产业园区开发建设指挥部办公室 | 0777-3235033 | ||||||||
92 | 91 | 热带亚热带水果深加工项目 | 建设年产1万吨各类水果产品生产线,配套建设冷库、仓库等设施 | 食品轻工 | 钦州 | 3500 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 中马钦州产业园区开发建设指挥部办公室 | 0777-3235033 | ||||||||
93 | 92 | 中国钦州(国际)汽车城 | 规划用地500亩,建设汽车展示交易、后台服务、二手车市场等 | 基础设施 | 钦州 | 100000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市商务局 | 0777-2107387 | ||||||||
94 | 93 | 中国钦州(东盟)国际家居城 | 规划占地500亩,建筑面积为50万平方米 | 基础设施 | 钦州 | 80000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市商务局 | 0777-2107387 | ||||||||
95 | 94 | 集装箱物流处理中心 | 主要建设集装箱堆场、拆拼箱库、装卸输送设施和配套服务设施等 | 基础设施 | 钦州 | 30000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市商务局 | 0777-2107387 | ||||||||
96 | 95 | 汽车、摩托车整车和零部件进出口基地 | 建设汽车、摩托车整车及零部件仓储、堆场,以及相关配套设施等 | 基础设施 | 钦州 | 50000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市商务局 | 0777-2107387 | ||||||||
97 | 96 | 国际集装箱多式联运中心 | 建设以国际集装箱多式联运为主的物流中心,建设库房、堆场,购置专用设备等 | 基础设施 | 钦州 | 10000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市商务局 | 0777-2107387 | ||||||||
98 | 97 | 石化产品仓储物流中心 | 主要建设火车汽车液体栈桥、固体装卸站台、一般化学品固体物料仓库、剧毒、腐蚀性固体危险化学品专用仓库、液体储罐、分装(桶)车间、地量衡等,购置危险化学品运输车辆、叉车等设备 | 基础设施 | 钦州 | 20000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 钦州市石化办 | 0777-3669613 | ||||||||
99 | 98 | 机电产品配送中心 | 占地10万平方米,建设以机电产品为主的配送中心,建设仓储设施,购置配送、运输设备及信息系统等 | 基础设施 | 钦州 | 8000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 中马钦州产业园区开发建设指挥部办公室 | 0777-3235033 | ||||||||
100 | 99 | 国际物流枢纽基地 | 占地20万平方米,建设自动化仓库、保鲜库、冷冻库、货场等设施,建设电子商务公用平台终端、开发物流运作软件等 | 基础设施 | 钦州 | 40000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 中马钦州产业园区开发建设指挥部办公室 | 0777-3235033 | ||||||||
101 | 100 | 粮油食品物流配送中心 | 建设食品仓库、冷藏库、保温库、配送中心等设施,购置有关设备设施等 | 基础设施 | 钦州 | 10000 | 独资合资合作 | 中国 | 广西 | 中马钦州产业园区开发建设指挥部办公室 | 0777-3235033 | ||||||||
102 | 101 | 东南亚文化艺术 中心(主题公园) | 土地征收、前期开发与建设东南亚商品购物街,占地约500亩 | 旅游娱乐 | 钦州 | 100000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 市滨海资产管理公司 | 俸吉军 | ||||||||
103 | 102 | 沙井港邮轮客运码头 | 土地征收、前期开发与码头建设,占地约150亩 | 基础设施 | 钦州 | 5000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 市滨海资产管理公司 | 俸吉军 | ||||||||
104 | 103 | 茅尾海生态湿地公园 | 土地征收、前期开发与生态湿地公园建设,占地约2000亩 | 旅游娱乐 | 钦州 | 2000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 市滨海资产管理公司 | 俸吉军 | ||||||||
105 | 104 | 钦江东岸景观工程 | 钦江绿化工程 | 旅游娱乐 | 钦州 | 6000 | 合资独资合作 | 中国 | 广西 | 市滨海资产管理公司 | 俸吉军 | ||||||||
106 | 105 | 白海豚酒店西侧城中村改造项目 | 征地拆迁及相关配套设施,占地约33亩 | 房产地产 | 钦州 | 3500 | 合作、合资、独资 | 中国 | 广西 | 钦州市土地储备中心 钦州市住建委 | 许展源 陆世云 | ||||||||
107 | 106 | 市保健院片区改造项目 | 征地拆迁及相关配套设施,占地约27.23亩 | 房产地产 | 钦州 | 3000 | 合作、合资、独资 | 中国 | 广西 | 钦州市土地储备中心 钦州市住建委 | 许展源 陆世云 | ||||||||
108 | 107 | 百货大楼片区改造项目 | 拆迁及设施配套,占地约28亩 | 房产地产 | 钦州 | 4000 | 合作、合资、独资 | 中国 | 广西 | 钦州市土地储备中心 钦州市住建委 | 许展源 陆世云 | ||||||||
