Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋兴职校2011-2012学年上学期期中考科目及命卷老师安排 | |||||||||||||
2 | 年段 | 班级 | 考试科目1 | 命卷老师 | 考试科目2 | 命卷老师 | 考试科目3 | 命卷老师 | 考试科目4 | 命卷老师 | 考试科目5 | 命卷老师 | 考试科目6 | 命卷老师 |
3 | 财经年段 | 10春财会 | 成本会计 | 苏慧萍 | 会计实训 | 黄莹 | 财经法规 | 刘长林 | 财务管理 | 邓洁 | 企业财务会计 | 阮瑞兰 | 电算化(上机考) | 李榕 |
4 | 10秋财会 | 语文 | 文静 | 数学 | 国群 | 财经法规 | 刘长林 | 财务管理 | 邓洁 | 企业财务会计 | 苏慧萍 | 会计实训 | 阮瑞兰 | |
5 | 11秋财1 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 基础会计 | 吴东明 | 经济法 | 吴庆新 | |
6 | 11秋财2 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 基础会计 | 吴东明 | 经济法 | 吴庆新 | |
7 | 11秋财3 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 基础会计 | 吴东明 | 经济法 | 吴庆新 | |
8 | 10春物流 | 物流师 | 龚丹宜 | 单证(上机) | 张珊珊 | 物流客户服务 | 李丝玲 | 物流成本核算 | 吴东明 | 物流法规与实务 | 龚丹宜 | 哲学与人生 | 陈樱 | |
9 | 11秋物1 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 物流师 | 李丝玲 | 运输实务 | 张珊珊 | |
10 | 11秋物2 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 物流师 | 李丝玲 | 运输实务 | 张珊珊 | |
11 | 10春商英 | 语文 | 许文霞 | 精读 | 苏一希 | 泛读 | 傅英杰 | 公共英语 | 刘福冬 | 函电 | 邓志成 | 电子商务基础 | 钟卫敏 | |
12 | 10秋物流 | 语文 | 文静 | 数学 | 温开林 | 物流员 | 龚丹宜 | 物流企业运行 | 张珊珊 | 货运代理 | 李丝玲 | 电子商务 | 杨海平 | |
13 | 10秋商英 | 语文 | 文静 | 数学 | 温开林 | 精读 | 苏一希 | 泛读 | 傅英杰 | 公共英语 | 刘福冬 | 英语写作 | 陈爱玲 | |
14 | 11秋电子商务 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 电子商务基础 | 钟卫敏 | PS | 魏灵娟 | |
15 | 11秋商英 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 公共英语 | 刘福冬 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 泛读 | 付英杰 | 精读 | 苏一希 | |
16 | 轻工年段 | 10春食品 | 语文 | 许文霞 | 数学 | 顺英 | 食品添加剂 | 陈闽榕 | 公共营养师 | 彭剑军 | 食品工艺 | 张宾乐 | 检验工 | 苏秀华 |
17 | 11秋食品1 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 食品应用化学 | 钟建业 | 微生物 | 卢云真 | |
18 | 11秋食品2 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 食品应用化学 | 钟建业 | 微生物 | 卢云真 | |
19 | 10秋食品 | 语文 | 文静 | 数学 | 国群 | 英语(工科类) | 洪小兰 | 公共营养师 | 彭剑军 | 食品工艺 | 张宾乐 | 检验工 | 卢云真 | |
20 | 10秋烹饪 | 语文 | 文静 | 数学 | 国群 | 英语(工科类) | 洪小兰 | 热菜 | 刘秋庭 | 面点 | 李明旋 | 冷雕 | 谢启安 | |
21 | 10春印刷 | 语文 | 许文霞 | 数学 | 钱波 | 市场营销 | 吴东明 | 印刷设备 | 苏羽航 | 印刷品计价 | 陈晓玫 | 纸盒设计CAD | 候春霞 | |
22 | 10秋印刷 | 语文 | 文静 | 数学 | 锦华 | 英语(工科) | 洪小兰 | 印刷工艺 | 廖珊珊 | ID | 陈晓玫 | 企业管理 | 李榕 | |
23 | 11秋印刷 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 包装概论 | 廖珊珊 | 印刷概论 | 陈晓玫 | |
24 | 11秋药剂1 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 洪丽玮 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 解剖生理学 | 黄煌 | 基础会计 | 阮瑞兰 | |
25 | 11秋药剂2 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 洪丽玮 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 解剖生理学 | 黄煌 | 基础会计 | 阮瑞兰 | |
26 | 11秋烹饪1 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 烹饪营养与卫生 | 彭剑军 | 刀勺工技术 | 陈强 | |
27 | 11秋烹饪2 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 烹饪营养与卫生 | 彭剑军 | 刀勺工技术 | 陈强 | |
28 | 信息年段 | 10春IT | 语文 | 许文霞 | 数学 | 顺英 | 市场营销 | 吴东明 | 电视原理 | 郭卫平 | 单片机 | 黄源华 | PLC | 严雅玲 |
29 | 10秋IT | 语文 | 文静 | 数学 | 顺英 | 英语(工科类) | 洪小兰 | 制冷设备维修 | 吴洪江 | protel(上机) | 柯永红 | 电力拖动 | 严雅玲 | |
30 | 11秋IT | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 电子线路 | 柯永红 | 电工基础 | 付勇 | |
31 | 10春网络 | 语文 | 许文霞 | 数学 | 维桐 | CAD(E机房) | 春霞 | Access | 小荣 | 路由交换(E) | 荣先 | 影视后期(E) | 炳忠 | |
32 | 11秋网络 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | PS(A机房) | 尔青 | 计算机应用 | 林珊瑚 | Flash(A) | 培忠 | 网页(A机房) | 海平 | |
33 | 10春广告 | Flash | 珊瑚 | 数学 | 钱波 | AI | 灵娟 | 素描(3小时) | 健迅 | 3dmax | 翊农 | |||
34 | 11秋广告1 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 素描3小时) | 黎玲 | 计算机应用 | 林珊瑚 | |||
35 | 11秋广告2 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 素描(3小时) | 炳忠 | 计算机应用 | 林珊瑚 | |||
36 | 10春鞋检 | 鞋类生产管理 | 黄庆成 | 数学 | 国群 | 设计与打版 | 傅漪雯 | 运动鞋设计 | 玮龙 | 制鞋工艺流程 | 黄庆成 | AI款式设计 | 彭棉珠 | |
37 | 11秋鞋检1 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 运动鞋设计 | 玮龙 | CoreldraW设计 | 傅漪雯 | |
38 | 11秋鞋检2 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 运动鞋设计 | 玮龙 | CoreldraW设计 | 傅漪雯 | |
39 | 10秋广告 | 语文 | 文静 | 数学 | 明竹 | 英语(工科类) | 洪小兰 | 素描(3小时) | 健迅 | CAD | 晓雪 | |||
40 | 10秋鞋检 | 语文 | 文静 | 数学 | 明竹 | 英语(工科类) | 洪小兰 | 运动鞋设计 | 玮龙 | 皮鞋造型设计 | 黄生海 | 皮鞋结构设计原理 | 黄生海 | |
41 | 教育年段 | 10春学前1 | 幼儿园管理 | 陈省治 | 数学 | 烨烨 | 幼师英语 | 张清治 | 卫生保健 | 陆继筠 | 幼儿园活动 | 张真真 | 哲学与人生 | 陈樱 |
42 | 10春学前2 | 幼儿园管理 | 陈省治 | 数学 | 烨烨 | 幼师英语 | 张清治 | 卫生保健 | 陆继筠 | 幼儿园活动 | 张真真 | 哲学与人生 | 陈樱 | |
43 | 10春学前3 | 幼儿园管理 | 陈省治 | 数学 | 烨烨 | 幼师英语 | 张清治 | 卫生保健 | 陆继筠 | 幼儿园活动 | 张真真 | 哲学与人生 | 陈樱 | |
44 | 10秋学前 | 幼儿文学 | 邵慧萍 | 乐理 | 尤思教 | 幼师英语 | 陆秀女 | 卫生保健 | 陆继筠 | 幼儿园活动 | 张真真 | 教育学 | 林毓纯 | |
45 | 11秋学前1 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 心理学 | 王锦轩 | 乐理 | 尤思教 | |
46 | 11秋学前2 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 心理学 | 王锦轩 | 乐理 | 尤思教 | |
47 | 11秋学前3 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 心理学 | 王锦轩 | 乐理 | 尤思教 | |
48 | 11秋学前4 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 心理学 | 王锦轩 | 乐理 | 尤思教 | |
49 | 11秋学前5 | 语文 | 陈聪明 | 数学 | 钱波 | 英语 | 林松柳 | 计算机应用 | 林珊瑚 | 心理学 | 王锦轩 | 乐理 | 尤思教 | |
50 | 注:本次期中考试各科目时长均为90分钟(科目素描除外),请各命卷老师到QQ群下载模板命卷。命题要求:试卷难易度根据学生的实际情况安排在7:2:1的范围内,即70%的容易题、20%的中档题、10%的较难题。卷面分数满分100分。考试题型要灵活多样,考试题量要足够。试卷要求在第10周星期一前经教研组长把关签名之后送文印室爱妹老师登记,制版印刷。 | |||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 |