• 球衣细菌图片 > 肇庆市机器辅助排痰等新增医疗服务项目价格.xls
  • 肇庆市机器辅助排痰等新增医疗服务项目价格.xls

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-11-10   下载次数:0   点击次数:10

    127号文准备发文稿

      A B C D E F G I J K
    1 附件:                  
    2 肇庆市机器辅助排痰等新增医疗服务项目价格(肇价〔2009〕109号)
    3
    4 序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 说明 三级医院价格(元) 二级医院价格(元) 一级医院价格(元)
    5 1 120100015 机械辅助排痰 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗   一天收费最高不得超过30元 9.4 8.7 7.7
    6 2 120800002 肠内高营养治疗 指经腹部造瘘置管,含肠营养配置。特指不能进食的病人 营养泵管   32.9 30.5 27.0
    7 3 121600003 膀胱冲洗   一次性膀胱冲洗材料   11.3 10.4 9.2
    8 4 121600004 持续膀胱冲洗 包括加压持续冲洗 一次性膀胱冲洗材料、生理盐水   56.4 52.2 46.2
    9 5 210102016 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) 含图象增强、数据采集、存贮、图象显示 胶片 曝光次数 第2次以上曝光按30元/次计收 47.0 43.5 38.5
    10 6 210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导       850.7 787.4 696.9
    11 7 210103035 四肢血管造影     单肢   75.2 69.6 61.6
    12 8 210500003 计算机断层扫描激光乳腺成像     单侧 双侧加收50% 639.2 591.6 523.6
    13 9 230400010 正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT)   核素药物,造影剂 每个部位 全身显像加收50%。两个及两个以上部位按全身显像收费 4700.0 4350.0 3850.0
    14 10 230600017 组织间粒子植入术 包括放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术 放射性粒子、药物粒子   803.7 743.9 658.4
    15 11 250101021 有核红细胞计数       18.8 17.4 15.4
    16 12 250101022 异常血小板形态检查       9.4 8.7 7.7
    17 13 250102036 24小时尿胱氨酸测定       14.1 13.1 11.6
    18 14 250102037 尿卟啉定量测定       32.9 30.5 27.0
    19 15 250103006 粪便脂肪定量       11.3 10.4 9.2
    20 16 250104020 精子低渗肿胀试验       51.7 47.9 42.4
    21 17 250104021 精子凝集试验       9.4 8.7 7.7
    22 18 250104022 精液卵磷脂测定       18.8 17.4 15.4
    23 19 250104023 精液渗透压测定       9.4 8.7 7.7
    24 20 250104024 精子速度激光测定       14.1 13.1 11.6
    25 21 250104025 精子爬高试验       21.6 20.0 17.7
    26 22 250104026 精子顶体酶活性定量测定       126.9 117.5 104.0
    27 23 250104027 精浆弹性硬蛋白酶定量测定       98.7 91.4 80.9
    28 24 250104028 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测       75.2 69.6 61.6
    29 25 250104029 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定       164.5 152.3 134.8
    30 26 250104030 精液白细胞过氧化物酶染色检查       56.4 52.2 46.2
    31 27 250104031 精浆锌测定       75.2 69.6 61.6
    32 28 250104032 精浆柠檬酸测定       70.5 65.3 57.8
    33 29 250104033 精子膜表面抗体免疫珠试验 包括IgG、IgA、IgM     70.5 65.3 57.8
    34 30 250104034 精子膜凝集素受体定量检测       70.5 65.3 57.8
    35 31 250104035 抗精子抗体混合凝集试验       70.5 65.3 57.8
    36 32 250201010 粒细胞集落刺激因子测定       89.3 82.7 73.2
    37 33 250202042 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定       136.3 126.2 111.7
    38 34 250202043 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定       141.0 130.5 115.5
    39 35 250203078 简易凝血活酶纠正试验       18.8 17.4 15.4
    40 36 250203079 纤维蛋白溶解试验       18.8 17.4 15.4
    41 37 250203080 血栓弹力图试验(TEG)   肝素酶试杯、血小板试杯   204.0 188.8 167.1
    42 38 250303018 小密低密度脂蛋白(sdLDL)测定       23.5 21.8 19.3
    43 39 250303019 血酮体测定 包括血酮体快速测定          
    44 250303019-1         定量法 23.5 21.8 19.3
    45 250303019-2         定性法 14.1 13.1 11.6
    46 250303019-3         酮体粉法 9.4 8.7 7.7
    47 40 250304014 血清游离钙测定       4.7 4.4 3.9
    48 41 250305026 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定       75.2 69.6 61.6
    49 42 250305027 谷胱苷肽还原酶测定       28.2 26.1 23.1
    50 43 250305028 血清谷氨酸脱氢酶测定       14.1 13.1 11.6
    51 44 250305029 甘胆酸(CG)检测       18.8 17.4 15.4
    52 45 250305030 糖缺失性转铁蛋白(CDT)检测       108.1 100.1 88.6
    53 46 250306012 B型钠尿肽(BNP)测定            
    54 250306012-1 化学发光法         235.0 217.5 192.5
    55 250306012-2 干免疫法-床边         319.6 295.8 261.8
    56 47 250306013 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定            
    57 250306013-1 化学发光法         235.0 217.5 192.5
    58 250306013-2 干免疫法-床边         319.6 295.8 261.8
    59 48 250307029 血α1—微球蛋白测定 包括血清及尿标本     61.1 56.6 50.1
    60 49 250307030 T-H糖蛋白测定       暂不定价 暂不定价 暂不定价
    61 50 250309009 排泄物的毒物测定 含呕吐物   不同检测方法分别计价 暂不定价 暂不定价 暂不定价
    62 51 250309010 中枢神经特异蛋白(S100β)测定       225.6 208.8 184.8
    63 52 250309011 尿羟脯氨酸测定       28.2 26.1 23.1
    64 53 250310053 甲状腺球蛋白(TG)测定            
    65 250310053-1 各种免疫学方法       9.4 8.7 7.7
    66 250310053-2 化学发光法       42.3 39.2 34.7
    67 54 250310054 降钙素原检测            
    68 250310054-1 酶免法       70.5 65.3 57.8
    69 250310054-2 金标法       150.4 139.2 123.2
    70 250310054-3 荧光定量法       263.2 243.6 215.6
    71 55 250310055 特异β人绒毛膜促性腺激素测定       47.0 43.5 38.5
    72 56 250310056 甾体激素受体测定 包括皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等     47.0 43.5 38.5
    73 57 250310057 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定       56.4 52.2 46.2
    74 58 250310058 生长抑素测定       56.4 52.2 46.2
    75 59 250310059 促胰液素测定       32.9 30.5 27.0
    76 60 250310060 组织胺测定       47.0 43.5 38.5
    77 61 250310061 5羟色胺测定       28.2 26.1 23.1
    78 62 250311005 I型胶原羧基端前肽(PICP)测定       79.9 74.0 65.5
    79 63 250311006 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID)       94.0 87.0 77.0
    80 64 250311007 β-胶原降解产物测定(β-CTX)       79.9 74.0 65.5
    81 65 250401032 可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)测定       32.9 30.5 27.0
    82 66 250401033 免疫球蛋白亚类定量测定 含IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA3          
    83 250401033-1 电泳法 含IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA3     47.0 43.5 38.5
    84 250401033-2 酶免法 包括IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA4          
    85 250401033-2-1         IgG1 70.5 65.3 57.8
    86 250401033-2-2         IgG2 122.2 113.1 100.1
    87 250401033-2-3         IgG3 122.2 113.1 100.1
    88 250401033-2-4         IgG4 122.2 113.1 100.1
    89 250401033-2-5         IgA1 122.2 113.1 100.1
    90 250401033-2-6         IgA4 122.2 113.1 100.1
    91 67 250401034 24小时IgG鞘内合成率测定       暂不定价 暂不定价 暂不定价
    92 68 250401035 碱性髓鞘蛋白测定       暂不定价 暂不定价 暂不定价
    93 69 250402041 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定       84.6 78.3 69.3
    94 70 250402042 抗β2-糖蛋白1抗体测定       94.0 87.0 77.0
    95 71 250402043 抗透明带抗体(AZP)测定       61.1 56.6 50.1
    96 72 250402044 抗核小体抗体测定(AnuA)       56.4 52.2 46.2
    97 73 250402045 抗核周因子抗体(APF)  测定       56.4 52.2 46.2
    98 74 250402046 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1)       70.5 65.3 57.8
    99 75 250402047 抗RA33抗体测定       79.9 74.0 65.5
    100 76 250402048 抗DNA酶B抗体测定       37.6 34.8 30.8
    101 77 250402049 抗组蛋白抗体(AHA)测定       51.7 47.9 42.4
    102 78 250402050 抗Sa抗体测定       暂不定价 暂不定价 暂不定价
    103 79 250402051 抗聚角蛋白微丝蛋白抗体(AFA)测定       65.8 60.9 53.9
    104 80 250402052 抗杀菌通透性增高蛋白(BPI)抗体测定       103.4 95.7 84.7
    105 81 250402053 抗α胞衬蛋白抗体测定 包括IgA、IgG     136.3 126.2 111.7
    106 82 250402054 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定       65.8 60.9 53.9
    107 83 250402055 抗神经节苷脂IgG,IgM抗体测定            
    108 250402055-1 IgG       56.4 52.2 46.2
    109 250402055-2 IgM       56.4 52.2 46.2
    110 84 250403066 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测            
    111 250403066-1 PCR法       155.1 143.6 127.1
    112 250403066-2 杂交捕获法 包括分型检测     324.3 300.2 265.7
    113 85 250403067 埃可病毒抗体检测       暂不定价 暂不定价 暂不定价
    114 86 250403068 尿液人类免疫缺陷病毒I型(HIV-I)抗体测定 包括病毒RNA定量测定   病毒RNA定量测定173元 65.8 60.9 53.9
    115 87 250403069 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 包括IgG、IgM     暂不定价 暂不定价 暂不定价
    116 88 250403070 单纯疱疹病毒抗原测定       98.7 91.4 80.9
    117 89 250403071 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型       131.6 121.8 107.8
    118 90 250403072 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型            
    119 250403072-1 二个型       150.4 139.2 123.2
    120 250403072-2 四个型       272.6 252.3 223.3
    121 250403072-3 六个型       310.2 287.1 254.1
    122 91 250403073 庚型肝炎病毒核糖核酸定性(HGV-RNA)       126.9 117.5 104.0
    123 92 250403074 TT病毒抗体检测       56.4 52.2 46.2
    124 93 250403075 鹦鹉热衣原体检测       65.8 60.9 53.9
    125 94 250403076 肺炎衣原体抗体检测       61.1 56.6 50.1
    126 95 250403077 白三烯B4水平测定 包括白三烯E4     暂不定价 暂不定价 暂不定价
    127 96 250403078 幽门螺杆菌快速尿素酶检测       47.0 43.5 38.5
    128 97 250403079 13碳尿素呼气试验       216.2 200.1 177.1
    129 98 250403080 幽门螺杆菌粪便抗原检查       51.7 47.9 42.4
    130 99 250403081 粪便空肠弯曲菌抗原测定       56.4 52.2 46.2
    131 100 250404021 I型胶原吡啶交联终肽测定(ICTP)       98.7 91.4 80.9
    132 101 250404022 组织多肽特异抗原(TPS)测定       94.0 87.0 77.0
    133 102 250404023 端粒酶活性检测       131.6 121.8 107.8
    134 103 250404024 等克分子前列腺特异抗原测定       暂不定价 暂不定价 暂不定价
    135 104 250404025 尿核基质蛋白(NMP22)测定       136.3 126.2 111.7
    136 105 250404026 甲胎蛋白异质体测定       32.9 30.5 27.0
    137 106 250405008 脱敏免疫球蛋白IgG测定       32.9 30.5 27.0
    138 107 250405009 脱敏免疫球蛋白IgG4测定       32.9 30.5 27.0
    139 108 250501038 滴虫培养       65.8 60.9 53.9
    140 109 250501039 细菌性阴道病唾液酸酶测定       56.4 52.2 46.2
    141 110 250501040 真菌D-葡聚糖检测 包括真菌D-肽聚糖检测     178.6 165.3 146.3
    142 111 250501041 乙型肝炎病毒基因YMDD变异测定 包括YIDD变异测定     136.3 126.2 111.7
    143 112 250700016 血苯丙酮酸定量       暂不定价 暂不定价 暂不定价
    144 113 250700017 白血病融合基因分型 包括:BCR-ABL、AML1-ETO/MTG8、PML-RARα、TEL-AML1、MLL-ENL、PBX-E2A等   每种        
    145 250700017-1 RT-PCR         155.1 143.6 127.1
    146 250700017-2 FISH         878.9 813.5 720.0
    147 250700017-3 Real-time PCR(实时荧光定量PCR)         488.8 452.4 400.4
    148 114 310100032 肉毒素注射治疗 含神经、肌肉各部位治疗   5针内(含5针)为1次,超过5针每增加1针收10元, 61.1 56.6 50.1
    149 115 310100033 周围神经毁损术 含神经穿刺及注射   三叉神经干加收50% 390.1 361.1 319.6
    150 116 310100034 交感神经节毁损术 指颈、胸、腰交感神经节穿刺及注射,含神经穿刺及注射   射频毁损600元,胸交感神经加收20% 390.1 361.1 319.6
    151 117 310205009 连续动态血糖监测 指持续监测72小时,每24小时测定不少于288个血糖值     958.8 887.4 785.4
    152 118 310205010 D-木糖耐量测定       47.0 43.5 38.5
    153 119 310510012 口腔活检术 含口腔软组织活检   仅做口腔软组织活检100元 206.8 191.4 169.4
    154 120 310601013 一氧化氮呼气测定 含6次测量值     47.0 43.5 38.5
    155 121 310606002 恶性肿瘤腔内灌注治疗 包括结核病灌注治疗     103.4 95.7 84.7
    156 122 310800027 脾穿刺术       141.0 130.5 115.5
    157 123 310903014 胶囊内镜检查 含检查留测、图像分析、图文报告     3619.0 3349.5 2964.5
    158 124 310905024 经内镜胆管内超声检查术     治疗酌情加收 暂不定价 暂不定价 暂不定价
    159 125 310905025 消化道造瘘管换管术 包括胃、胆道、空肠造瘘管换管术 造瘘管   94.0 87.0 77.0
    160 126 311100019 精液优化处理 含取精和优劣精子分离     517.0 478.5 423.5
    161 127 311201058 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 包括盆腔液性包块穿刺,不含影像引导     502.9 465.5 412.0
    162 128 311201059 未成熟卵体外成熟培养     周期   6392.0 5916.0 5236.0
    163 129 311201060 体外受精早期胚胎辅助孵化 含透明带切割、打孔、削薄,胚胎显微操作     2345.3 2170.7 1921.2
    164 130 311201061 囊胚培养 含胚胎培养     6138.2 5681.1 5028.1
    165 131 311201062 胚胎冷冻及保存 包括精子冷冻            
    166 311201062-1 冷冻     含首月保存费 1128.0 1044.0 924.0
    167 311201062-2 保存     不足月按月收费 103.4 95.7 84.7
    168 132 311201063 冷冻胚胎复苏 包括精液冷冻复苏     827.2 765.6 677.6
    169 133 311201064 乳管镜检查 含活检、疏通、扩张、冲洗     451.2 417.6 369.6
    170 134 311201065 早孕期经腹绒毛取材术 不含超声引导   未经省级卫生行政部门批准的单位不得使用 117.5 108.8 96.3
    171 135 311300012 骨穿刺术 含活检、加压包扎及弹性绷带     244.4 226.2 200.2
    172 136 311400057 皮下组织穿刺术 含活检,包括浅表脓肿、血肿穿刺     112.8 104.4 92.4
    173 137 311400058 窄谱紫外线治疗 含UVA、UVB治疗   照射1个部位为1次,3个以上部位按全身收费,全身照射100元 28.2 26.1 23.1
    174 138 320100010 经皮选择性静脉置管术     拔管术收费减收50% 1137.4 1052.7 931.7
    175 139 320100011 经颈静脉长期透析管植入术       暂不定价 暂不定价 暂不定价
    176 140 320100012 经皮静脉内血管异物取出术       1865.9 1727.0 1528.5
    177 141 330100018 镇痛泵体内置入术 包括化疗泵的置入术、输液港置入 泵、输液港 取出术减收50% 1222.0 1131.0 1001.0
    178 142 330402010 泪小管填塞术 包括封闭术 填塞材料 单眼   310.2 287.1 254.1
    179 143 330406020 晶体张力环置入术   张力环、人工晶体 单侧   282.0 261.0 231.0
    180 144 330406021 人工晶体悬吊术       2716.6 2514.3 2225.3
    181 145 330804068 锁骨下动脉搭桥术   人工血管   5536.6 5124.3 4535.3
    182 146 330804069 髂内动脉结扎术       1616.8 1496.4 1324.4
    183 147 330804070 大隐静脉闭合术     指激光法 2021.0 1870.5 1655.5
    184 148 330804071 夹层动脉瘤腔内隔绝术   人工血管、支架、抓捕器   2632.0 2436.0 2156.0
    185 149 330900021 前哨淋巴结探查术 包括淋巴结标记术     1743.7 1613.9 1428.4
    186 150 331002015 胃肠短路术       1992.8 1844.4 1632.4
    187 151 331002016 胃减容术   胃减容材料   1654.4 1531.2 1355.2
    188 152 331003023 肠吻合术       1344.2 1244.1 1101.1
    189 153 331006020 胆囊癌根治术 含淋巴清扫     2820.0 2610.0 2310.0
    190 154 331007019 坏死性胰腺炎清创引流术       1880.0 1740.0 1540.0
    191 155 331103028 脐尿管肿瘤切除术            
    192 331103028-1 恶性肿瘤         2190.2 2027.1 1794.1
    193 331103028-2 良性肿瘤         1898.8 1757.4 1555.4
    194 156 331303028 根治性宫颈切除术 含盆腔淋巴结清扫,含卵巢动静脉高位结扎术          
    195 331303028-1 经阴道         4700.0 4350.0 3850.0
    196 331303028-2 经腹         3760.0 3480.0 3080.0
    197 331303028-3 经腹膜外         3760.0 3480.0 3080.0
    198 157 331303029 粘膜下子宫肌瘤圈套术 包括摘除术     1574.5 1457.3 1289.8
    199 158 331303030 宫颈悬吊术 含离断、固定术 悬吊材料   1071.6 991.8 877.8
    200 159 331304015 全阴道切除术       2509.8 2322.9 2055.9
    201 160 331501058 椎间盘微创消融术 包括椎间盘摘除、减压术   每间盘 颈椎间盘加收20%;每增加一间盘加收50%;      
    202 331501058-1 腰椎间盘微创消融术(等离子)   一次性等离子刀 每间盘   1231.4 1139.7 1008.7
    203 331501058-2 腰椎间盘微创消融术(臭氧)     每间盘   1391.2 1287.6 1139.6
    204 331501058-3 腰椎间盘微创消融术(电热疗)     每间盘 双极射频加收20% 1410.0 1305.0 1155.0
    205 331501058-4 腰椎间盘微创消融术(酶溶)     每间盘 盘内外联合法加收50% 1137.4 1052.7 931.7
    206 331501058-5 腰椎间盘微创消融术(射频) 含射频电极   每间盘 双极射频加收20% 1410.0 1305.0 1155.0
    207 161 331501059 经皮椎体成形术 包括髓核成形术   每椎体 每增加一椎体加收50% 1692.0 1566.0 1386.0
    208 162 331501060 人工椎体置换术 包括颈、胸、腰椎体置换 人工椎体 每椎体 每增加一椎体加收50% 2321.8 2148.9 1901.9
    209 163 331502013 下肢神经探查吻合术 包括坐骨神经、股神经、胫神经、腓神经     1316.0 1218.0 1078.0
    210 164 331502014 神经纤维部分切断术       1485.2 1374.6 1216.6
    211 165 331503020 坐骨结节囊肿摘除术       1438.2 1331.1 1178.1
    212 166 331505038 足部骨骨折切开复位内固定术 包括关节内骨折   双侧多处骨折加收50% 1522.8 1409.4 1247.4
    213 167 331505039 腓骨骨折切开复位内固定术       1489.9 1379.0 1220.5
    214 168 331506023 肘关节稳定术       1767.2 1635.6 1447.6
    215 169 331506024 关节骨软骨损伤修复术 包括骨软骨移植、骨膜移植、微骨折术     1677.9 1553.0 1374.5
    216 170 331507012 髋关节表面置换术       1974.0 1827.0 1617.0
    217 171 331507013 人工跖趾关节置换术 包括人工趾间关节置换术 人工关节   1433.5 1326.8 1174.3
    218 172 331507014 人工关节翻修术   人工关节   2444.0 2262.0 2002.0
    219 173 331512018 胫骨延长术       1273.7 1178.9 1043.4
    220 174 331512019 上肢关节松解术 包括肩、肘、腕关节     1485.2 1374.6 1216.6
    221 175 331512020 下肢关节松解术 包括髋、膝、踝、足关节     1767.2 1635.6 1447.6
    222 176 331518007 腕关节三角软骨复合体重建术 包括全切、部分切除     1795.4 1661.7 1470.7
    223 177 331602013 皮肤恶性肿瘤切除术     植皮加收50%      
    224 331602013-1 皮肤恶性肿瘤切除术 头面颈部≤5c㎡,躯干四肢≤20c㎡     1974.0 1827.0 1617.0
    225 331602013-2 皮肤恶性肿瘤切除术 头面颈部>5c㎡,躯干四肢>20c㎡     2237.2 2070.6 1832.6
    226 178 410000013 甲床放血治疗术 指穿透甲板,放出甲下积血。   每甲   37.6 34.8 30.8
    227 179 420000012 外固定调整术 包括骨折外固定架、外固定夹板调整     178.6 165.3 146.3
    228 180 420000013 中医定向透药疗法 含仪器使用                                    药物 部位   28.2 26.1 23.1
    229 181 420000014 外固定架拆除术 含器械使用     61.1 56.6 50.1
    230 182 420000015 腱鞘囊肿挤压术 含加压包扎     23.5 21.8 19.3
    231 183 420000016 骨折畸形愈合手法折骨术 含折骨过程、重新整复及固定过程 固定物   225.6 208.8 184.8
    232 184 420000017 腰间盘三维牵引复位术 指在三维牵引床下完成的复位术     112.8 104.4 92.4
    233 185 430000026 蜂蛰疗法 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用   首次2蜂20元,每加1蜂加收5元 18.8 17.4 15.4
    234 186 430000027 滚针 包括电滚针   电滚针加收10% 18.8 17.4 15.4
    235 187 430000028 杵针 包括圆针   穴位   7.5 7.0 6.2
    236 188 440000007 督灸 包括大灸 中医特殊药物,灸后处理 首2个穴位按1次收费,每增加1穴加收5元 18.8 17.4 15.4
    237 189 440000008 雷火灸 包括太乙神针灸   部位   18.8 17.4 15.4
    238 190 450000012 脊柱小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   部位   47.0 43.5 38.5
    239 191 450000013 小儿斜颈推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节     37.6 34.8 30.8
    240 192 450000014 环枢关节半脱位推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节。包括颈椎、胸椎、腰椎关节半脱位推拿治疗     75.2 69.6 61.6
    241 193 460000012 结肠水疗 含结肠灌洗治疗和肠腔内给药 药物、一次性结肠透析管   112.8 104.4 92.4
    242 194 460000013 肛周药物注射封闭术 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 药物   18.8 17.4 15.4
    243 195 460000014 手术扩肛治疗 指通过手术扩肛     564.0 522.0 462.0
    244 196 460000015 人工扩肛治疗 包括器械扩肛     47.0 43.5 38.5
    245 197 460000016 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流   以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,另加收30% 470.0 435.0 385.0
    246 198 460000017 肛周坏死性筋膜炎清创术 含合并肛门直肠周围脓肿清创   病变范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收30% 470.0 435.0 385.0
    247 199 460000018 肛门直肠周围脓腔搔刮术 包括双侧及1个以上脓腔、窦道   每增加一个病灶,另加收10% 329.0 304.5 269.5
    248 200 460000019 中医肛肠术后紧线术 含取下挂线   单取挂线60元 112.8 104.4 92.4
    249 201 460000020 混合痔铜离子电化学治疗术 包括内痔 铜离子针   94.0 87.0 77.0
    250 202 460000021 直肠前突出注射术 指直肠前壁黏膜下层柱状注射 药物   94.0 87.0 77.0
    251 203 460000022 直肠脱垂注射术 含直肠内注射及直肠外注射 药物   47.0 43.5 38.5
    252 204 480000006 中医辨证论治 含诊查费 药物 按医生职称划分档次 暂不定价 暂不定价 暂不定价
    253                    
  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 国足新球衣  2012恒大球衣  广州恒大下赛季球衣  2011款英格兰队新球衣  利物浦2012新球衣  女足和男球迷换球衣  北京国安下赛季球衣  恒大主场球衣多少钱  细菌图片