Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州大学2011年创就业岗位招聘会——国际科技园专场招聘需求(5月18日) | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 企业基本情况 | 实习生需求 | |||||||||
4 | 序号 | 公司名称 | 企业网址 | 公司性质 | 所属行业 | 岗位 | 专业要求 | 人数 | 到位时间(月) | 实习时间 | 是否有留用机会 |
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | 1 | 宏智科技(苏州)有限公司 | www.e-glad.com.cn | 外资独资 | 软件行业 | 软件工程师 | 计算机相关专业 | 10 | 2011.6 | 2011.6(起)-(实习周期至少二个月以上) | 是 |
8 | 2 | 苏州高腾科技有限公司 | 外资独资 | 软件行业 | 软件工程师 | .net开发 | 10 | 2011.5 | 是 | ||
9 | 3 | 网迅(中国)软件有限公司苏州分公司 | www.webex.com.cn | 外资独资 | 计算机软件 | 软件开发工程师 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、自动化、管理信息系统、应用数学等专业 | 10 | 2011.6 | 12个月 | 是 |
10 | 软件测试工程师 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、自动化、管理信息系统、应用数学等专业 | 10 | ||||||||
11 | 粤语技术支持工程师 | 计算机相关专业 | 1 | ||||||||
12 | 日语技术支持工程师 | 日语专业 | 1 | ||||||||
13 | 4 | 苏州盖娅智能科技有限公司 | 内资 | 新能源 | PIC单片机工程师 | 熟悉、精通Miciochip PIC单片机。 | 2 | 2011.5 | 5月-6月(即拿到毕业证) | 是 | |
14 | 销售工程师 | 大专以上学历,电子电气或销售相关专业优先。 | 3 | ||||||||
15 | 5 | 苏州工业园区科升通讯有限公司 | www.akazam.com | 外资独资 | 电子信息计算机软件业 | 手机终端应用软件开发工程师 | 计算机软件相关专业 | 20 | 2011.5 | 弹性安排 | 是 |
16 | JAVA软件开发工程师 | 计算机、网络通信等相关专业 | 20 | ||||||||
17 | 网络分析支持工程师 | 信息、电子相关专业 | 15 | ||||||||
18 | 6 | 苏州智达软件有限公司 | www.transfingo.com | 外资独资 | 数据服务外包 | 数据分析处理 | 不限 | 2 | 弹性安排 | 是 | |
19 | 审计 | 审计,财务 | 1 | ||||||||
20 | 7 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | www.gstarcad.com | 内资 | 软件行业 | 销售工程师 | 工科专业、市场营销专业 | 10 | 2011.4 | 4月—毕业 | 是 |
21 | 技术支持工程师 | 工科专业 | 2 | ||||||||
22 | 8 | 苏州亿阳值通科技发展有限公司 | 内资 | 软件行业 | 销售助理 | 不限 | 1 | 2011.5 | 弹性安排 | 是 | |
23 | 行政助理 | 1 | |||||||||
24 | 商务助理 | 1 | |||||||||
25 | 9 | 苏州雄立科技有限公司 | www.xel-tech.com | 内资 | 集成电路 | 软件工程师 | 计算机软件/通信/电子系 | 3 | 任意 | 弹性安排 | 是 |
26 | 验证工程师 | 计算机/微电子 | 5 | ||||||||
27 | 后端工程师 | 微电子学 | 5 | ||||||||
28 | 算法工程师 | 数学/计算机专业 | 1 | ||||||||
29 | IC 设计师 | 计算机硬件/微电子/电子系 | 2 | ||||||||
30 | 10 | 苏州沙漫动画制作股份有限公司 | www.sandman.me | 内资 | 动漫 | FLASH原画师 | 动漫相关专业,熟悉FLASH软件 | 5 | 2011.6 | 是 | |
31 | 二维动画师 |
较强的手绘功底。素描,速写优秀者优先。 |
5 | ||||||||
32 | 三维建模师 | 熟悉MAYA软件 | 2 | ||||||||
33 | 三维动画师 | 熟悉MAYA软件,有较强的表演能力 | 5 | ||||||||
34 | 三维渲染师 | 熟悉MAYA软件,有较强的美术能力 | 2 | ||||||||
35 | 二维造型设计师 | 熟悉MAYA软件,有较强的造型功底 | 2 | ||||||||
36 | 二维合成师 | 动漫相关专业 | 6 | ||||||||
37 | 11 | 苏州峻德信息服务有限公司 | www.synosoftware.com | 内资 | 软件工程师 | 计算机相关 | 3 | 2011.7 | 2011.7-2012.1 | 是 | |
38 | 人力资源职员 | 信息管理或其它相关专业 | 1 | 2011.7 | 2011.7-2012.1 | 是 | |||||
39 | 12 | 苏州灿迪科技信息有限公司 | www.chungdee.com | 内资 | 软件行业 | 美工 | 不限 | 2 | 2011.5 | 弹性安排 | 是 |
40 | .NET 程序员 | 不限 | 4 | ||||||||
41 | 13 | 苏州新一代专网通信技术有限公司 | www.newgsn.com.cn | 内资 | 通信 | JAVA程序员 | 计算机相关专业 | 3 | 2011.5 | 弹性安排 | 是 |
42 | C++程序员 | 计算机相关专业 | 2 | ||||||||
43 | 网页编辑 | 多媒体及设计专业 | 3 | ||||||||
44 | 文档及配置管理员 | 不限 | 1 | ||||||||
45 | 测试工程师 | 计算机相关专业 | 5 | ||||||||
46 | 14 | 苏州华脉通讯科技有限公司 | 现场为准 | 现场为准 | |||||||
47 | 15 | 苏州艾若克医疗科技有限公司 | www.5ismile.com | 外资独资 | 医疗科技 | 销售专员 | 医疾或相关专业 | 10 | 2011.6 | 2011.6-2012.5 | 是 |
48 | 医生客服 | 医疾或相关专业 | 10 | ||||||||
49 | 16 | 苏州华冠科技有限公司 | www.amaxgs.com | 外资独资 | 软件行业 | 软件测试工程师 | 计算机科学与技术、计算机应用场 | 10 | 2011.6 | 弹性安排 | 是 |
50 | 软件开发工程师 | 计算机科学与技术、计算机信息管理 | 10 | ||||||||
51 | 市场销售部实习生 | 计算机科学与技术、市场营销 | 2 | ||||||||
52 | 17 | 苏州德融嘉信信用管理技术有限公司 | www.dejax.cn | 内资 | 信息技术、服务业 | 数据处理员 | 不限 | 10 | 2011.7 | 3个月 | 是 |
53 | 实习软件开发工程师 | 10 | |||||||||
54 | 实习软件测试工程师 | 10 | |||||||||
55 | 实习热线座席员 | 10 | |||||||||
56 | 18 | 苏州铭星软件科技有限公司 | www.szmx.com | 内资 | 软件行业 | 实习生 | 不限 | 10 | |||
57 | 19 | 苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司 | www.0512cpa.com | 内资 | 会计师事务所 | 审计部实习生 | 不限 | 5 | 2011.5 | 是 | |
58 | 20 | 苏州爱斯欧蒂生物科技有限公司 | www.zstsod.com | 内资 | 生物科技 | 办公室文员 | 不限 | 20 | 2011.6 | 6个月 | 是 |
59 | 21 | 苏州一华智道信息技术有限公司 | www.tt66w.com | 内资 | 互联网 | 市场专员 | 不限 | 10 | 是 | ||
60 | 采编专员 | 3 | |||||||||
61 | 22 | 儒豹(苏州)科技有限责任公司 | www.roboo.com | 外资独资 | 互联网 | 网站建设编辑 | 不限 | 5 | 2011.5 | 2011.5-2012.5 | 是 |
62 | 中文系新闻实习生 | 中文、新闻专业 | 2 | ||||||||
63 | 23 | 苏州联跃科技有限公司 | 内资 | 软件行业 | 手机游戏策划 | 不限 | 10 | 2011.6 | 弹性安排 | 是 | |
64 | 手机游戏软件开发人员 | 不限 | 10 | ||||||||
65 | 出纳 | 财务相关专业人员 | 3 | ||||||||
66 | 2D辅助美术设计师 | 美术功底 | 10 | ||||||||
67 | 行政人事 | 企业管理、人力资源相关专业 | 3 | ||||||||
68 | 24 | 苏州易康萌思商务信息咨询有限公司 | www.ecstorm.net | 内资 | 互联网 | 行政文员 | 不限 | 2 | 是 | ||
69 | 平面设计 | 2 | |||||||||
70 | 网站客服 | 2 | |||||||||
71 | 25 | 苏州市信义电子产品检测研究有限公司 | 内资 | 服务业 | 测试工程师 | 暖通空调 | 2 | 2011.6 | 6-8月 | 是 | |
72 | 26 | 苏州微创软件有限公司 | www.wicresoft.com | 内资 | 软件外包 | 电话销售代表 | 不限 | 10 | 2011.6 | 是 | |
73 | 电话客户关怀 | 5 | |||||||||
74 | IT Helpdesk | 1 | |||||||||
75 | 27 | 苏州博瑞凯德信息技术有限公司 | www.brocadesoft.com | 内资 | 计算机软件 | c/c++开发 | 不限 | 2 | 2011.6 | 6-8月 | 是 |
76 | 28 | 苏州工业迪锐信信息科技有限责任公司 | www.drision.com | 内资 | 计算机软件 | 电信临控服务工程师 | 计算机或相关专业 | 5 | 全职一年 | 是 | |
77 | 电话营销专员 | 不限 | 8 | ||||||||
78 | 29 | 苏州工业园区科技发展有限公司维景酒店 | www.metroparkhotels.com | 国有 | 酒店业 | 前厅服务 | 酒店管理专业 | 5 | 2011.7 | 6-10个月 | 是 |
79 | 餐饮服务 | 15 | |||||||||
80 | 管家服务 | 5 | |||||||||
81 | 工程技术支持 | 机械工程专业 | 2 | ||||||||
82 | 30 | 万宽数码动漫(苏州)有限公司 | 外资独资 | 动漫 | 三维动画师 | 影视动画、多媒体、美术(需提供本人作品) | 10 | 弹性安排 | 有 | ||
83 | 三维绑定师 | 10 | |||||||||
84 | 三维灯光师 | 10 | |||||||||
85 | 三维建模及贴图师 | 10 | |||||||||
86 | 三维特效师 | 10 | |||||||||
87 | 影视合成师 | 10 | |||||||||
88 | 影视后期合成学徒 | 10 | |||||||||
89 | 31 | 北京外企人力资源服务苏州有限公司 | www.fesco-sz.com | 国有 | 服务业 | 人事客服 | 人力资源专业 | 10 | 2011.6 | ||
90 | 招聘专员 | 人力资源专业 | 2 | ||||||||
91 | 薪资专员 | 人力资源专业 | 1 | ||||||||
92 | 数据统计员 | 统计类 | 4 | ||||||||
93 | 人事专员 | 人力资源专业 | 10 | ||||||||
94 | 32 | 苏州澜起微电子科技有限公司 | www.montage-tech.com | 内资 | 微电子 | 软件应用工程师 | 计算机、软件工程、信息、微电子专业 | 20 | 2011.8 | 2011.8-2012.6 | 是 |
95 | 软件测试工程师 | 10 | |||||||||
96 | 33 | 苏州苏纳特科技有限公司 | www.sunatex.com | 内资 | 纳米 | 营销业务员 | 营销、纺织专业 | 3 | 2011.6 | 2011.6-2011.8 | 是 |
97 | 办公室主任 | 营销、纺织、材料、计算机专业 | 1 | ||||||||
98 | 淘宝商城管理员 | 计算机、营销 | 2 | ||||||||
99 | 34 | 上海天好电子商务有限公司苏州分公司 | www.tele-hot.com | 内资 | 计算机 | JAVA工程师 | 计算机相关专业 | 3 | 2011.5 | 至毕业 | 是 |
100 | QA工程师 | 2 | 2011.5 | 至毕业 | |||||||
101 | 35 | 苏州为尔为民信息科技有限公司 | www.vellsoft.com | 内资 | 医疗软件 | JAVA工程师 | 计算机相关专业 | 50 | 2011.6 | 一年 | 是 |
102 | 测试工程师 | 20 | |||||||||
103 | 销售助理 | 营销专业 | 20 | ||||||||
104 | 医院现场客服 | 不限 | 20 | ||||||||
105 | 36 | 苏州聚众网络科技有限公司 | www.jzonl.com | 内资 | 计算机软件 | AS3客户端 | 计算机及相关专业 | 1 | 2011.05 | 2011.05-07 | 是 |
106 | C++服务端 | 计算机及相关专业 | 1 | ||||||||
107 | 文案策划 | 中文或新闻类相关专业 | 1 | ||||||||
108 | 37 | 苏州工业园区瑞安多媒体信息服务有限公司 | www.redant.com.cn | 内资 | 广告 | 软件开发工程师 | 计算机应用专业 | 6 | 2011.06 | 1年 | 是 |
109 | 平面设计师 | 艺术设计 | 6 | ||||||||
110 | 网页设计 | 艺术设计/计算机应用 | 6 | ||||||||
111 | 记者/编辑 | 新闻传媒/汉语言文学 | 6 | ||||||||
112 | 38 | 苏州久辰数字科技有限公司 | www.ninestardt.com | 内资 | 游戏动漫 | 3D动作设计 | 专业不限 | 5 | 2011.06 | 弹性安排 | 是 |
113 | 3D角色场景 | 专业不限 | 10 | 2011.07 | |||||||
114 | 场景原画 | 专业不限 | 2 | ||||||||
115 | 人物原画 | 专业不限 | 2 | ||||||||
116 | 39 | 苏州新瑞自控节能技术有限公司 | 内资 | IT服务 | 销售助理 | 电气自动化\计算机\市场营销 | 2 | 面议 | 3个月 | 是 | |
117 | 软件技术 | 计算机 | 4 | ||||||||
118 | 硬件技术 | 电子技术或自动化 | 2 | ||||||||
119 | 楼宇自控设计工程师 | 电气\自动化\计算机 | 2 | ||||||||
120 | 智能化楼宇技术人员 | 自动化\机械 | 4 | ||||||||
121 | 40 | 苏州博佳科技有限公司 | 内资 | 计算机\通讯 | WEB软件工程师 | 计算机及相关专业 | 5 | 2011.06 | 弹性安排(可全职优先) | 是 | |
122 | 软件工程师 | 计算机及相关专业 | 5 | ||||||||
123 | 电子产品生产和测试 | 电子\自动化\通信\计算机等相关 | 5 | ||||||||
124 | 41 | 方正国际软件有限公司 | www.founderinternational.com | 中外合资 | 软件 | 人力资源部实习生 | 计算机或日语相关专业 | 1 | 2011.06 | 1年 | 是 |
125 | 42 | 冠博软件技术(苏州)有限公司 | www.bojia01.com | 中外合资 | 软件 | 软件工程师 | 教育机及通讯、数学等相关专业 | 50 | 2011.07 | 2011.10-2012.6 | 是 |
126 | 测试工程师 | 理工科及英语专业 | 80 | ||||||||
127 | 43 | 博达软件(苏州)有限公司 |
www.bodait.com/web/ | 外资独资 | 软件外包 | 客户经理助理 | 专业不限,CET6以上 | 2 | 1周内 | 3个月 | 是 |
128 | PHP软件工程师 | 计算机相关大专以上 | 2 | ||||||||
129 | FLASH设计师(常熟/苏州) | 工业设计/平面设计/广告设计等大专以上学历 | 1 | ||||||||
130 | 客服(常熟) | 计算机或网络相关大专以上 | 1 | ||||||||
131 | 网页工程师 | 计算机相关专业专科以上 | 2 | ||||||||
132 | 销售经理(常熟) | 大专以上学历,英语口语流利 | 1 | ||||||||
133 | 44 | 苏州同程旅游网络科技有限公司 | 内资 | 呼叫中心客服 | 专业不限 | 30 | 2011.06 | 1年 | 是 | ||
134 | 网站运营师 | 计算机或电子商务 | 5 | ||||||||
135 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:PIC单片机型号对照表.
下一篇:11春有课余量的课程
点击查看更多关于pic单片机的相关文档
- 您可能感兴趣的
- pic单片机视频教程 pic单片机易学通 pic单片机选型 pic单片机c语言编译器 pic单片机原理 pic单片机最小系统 pic单片机入门与实战 pic单片机论坛 pic单片机c语言教程