• 大学物理实验示波器的原理与应用 > Sheet1 - 长江大学物理实验中心
  • Sheet1 - 长江大学物理实验中心

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-09-05   下载次数:0   点击次数:2

    Sheet1

      A B C D E F G H I J K L M N O
    1 长江大物理科学与技术学院(系)2011--2012学年第1学期实验课表
    2                                            填表日期 2011 年9月5日
    3 周次 星期 节次 实验课程 实验项目 实验学时 专业班级 实验人数 实验组数 每组人数 任课教师 实验指导人员 实验地点 实验室名称 备注
    4 3-17 星期一 7-9 大学物理实验 等厚干涉的应用——牛顿环、阿贝及旋光仪实验 3 10级本科 26 26 1 黄春雄   东主202 基础物理实验室 开放预约
    5 3-17 星期一 7-9 大学物理实验 导热系数的测量、电热当量的测量 3 10级本科 21 21 1 曾晖   东主304 基础物理实验室 开放预约
    6 3-17 星期一 7-9 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 肖循   东主306 基础物理实验室 开放预约
    7 3-17 星期一 7-9 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 苏海涛   东主402 基础物理实验室 开放预约
    8 3-17 星期一 7-9 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 陈一之   东主404 基础物理实验室 开放预约
    9 3-17 星期一 7-9 大学物理实验 线氏电位差计测电动势、用箱式电位差计测温差电动势 3 10级本科 26 26 1 杨长铭   东主502 基础物理实验室 开放预约
    10 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 分光计的调节和使用、等厚干涉的应用——牛顿环 5 10级本科 26 26 1 黄春雄   东主202 基础物理实验室 开放预约
    11 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 衍射光强、光学图像处理、偏振光实验 3 10级本科 21 21 1 喻秋山   东主204 基础物理实验室 开放预约
    12 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 吴耀德   东主206 基础物理实验室 开放预约
    13 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 气体比热容、液体比热容 3 10级本科 24 24 1 苏海涛   东主302 基础物理实验室 开放预约
    14 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 导热系数的测量、空气相对压力系数的测量 3 10级本科 24 24 1 姚平   东主304 基础物理实验室 开放预约
    15 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 肖循   东主306 基础物理实验室 开放预约
    16 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 流体力学实验、弦振动实验 3 10级本科 18 18 1 陈一之   东主401 基础物理实验室 开放预约
    17 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 代榕   东主402 基础物理实验室 开放预约
    18 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 张亮   东主404 基础物理实验室 开放预约
    19 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 非平衡电桥、电子荷质比的测定 3 10级本科 24 24 1 雷达   东主501 基础物理实验室 开放预约
    20 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 线氏电位差计测电动势、用箱式电位差计测温差电动势 3 10级本科 26 26 1 宋明玉   东主502 基础物理实验室 开放预约
    21 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 黑体辐射、光速测量、电光调制 5 10级本科 18 18 1 吴青峰   东主1506 基础物理实验室 开放预约
    22 3-17 星期一 9-11 大学物理实验 傅立叶变换测量波长、法拉第效应、氢氘原子光谱 5 10级本科 18 18 1 刘素静   东主1508 基础物理实验室 开放预约
    23 3-17 星期二 7-9 大学物理实验 重力加速度的测量、惯性秤实验 3 10级本科 24 24 1 凌向虎   东主301 基础物理实验室 开放预约
    24 3-17 星期二 7-9 大学物理实验 导热系数的测量、空气相对压力系数的测量 3 10级本科 24 24 1 姚平   东主304 基础物理实验室 开放预约
    25 3-17 星期二 7-9 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 李林   东主404 基础物理实验室 开放预约
    26 3-17 星期二 7-9 大学物理实验 非平衡电桥、电子荷质比的测定 3 10级本科 24 24 1 雷达   东主501 基础物理实验室 开放预约
    27 3-17 星期二 7-9 大学物理实验 线氏电位差计测电动势、用箱式电位差计测温差电动势 3 10级本科 26 26 1 杨长铭   东主502 基础物理实验室 开放预约
    28 3-17 星期二 7-9 大学物理实验 惠斯登电桥测电阻、模拟静电场 3 10级本科 26 26 1 李继军   东主506 基础物理实验室 开放预约
    29 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 光学平台设计性实验 5 10级本科 18 18 1 黄春雄   东主106 基础物理实验室 开放预约
    30 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 全息照相 3 10级本科 18 18 1 雷达   东主202 基础物理实验室 开放预约
    31 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 分光计的调节和使用、等厚干涉的应用——牛顿环 5 10级本科 26 26 1 鄢嫣   东主202 基础物理实验室 开放预约
    32 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 吴耀德   东主206 基础物理实验室 开放预约
    33 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 气体比热容、液体比热容 3 10级本科 24 24 1 苏海涛   东主302 基础物理实验室 开放预约
    34 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 凌向虎   东主306 基础物理实验室 开放预约
    35 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 代榕   东主402 基础物理实验室 开放预约
    36 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 李林   东主404 基础物理实验室 开放预约
    37 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 线氏电位差计测电动势、用箱式电位差计测温差电动势 3 10级本科 26 26 1 杨长铭   东主502 基础物理实验室 开放预约
    38 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 普朗克常数的测量、密立根油滴实验、夫兰克——赫兹实验 3 10级本科 24 24 1 赵杰   东主606 基础物理实验室 开放预约
    39 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 黑体辐射、光速测量、电光调制 5 10级本科 18 18 1 吴青峰   东主1506 基础物理实验室 开放预约
    40 3-17 星期二 9-11 大学物理实验 傅立叶变换测量波长、法拉第效应、氢氘原子光谱 5 10级本科 18 18 1 刘素静   东主1508 基础物理实验室 开放预约
    41 3-17 星期三 7-9 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 李文欢   东主206 基础物理实验室 开放预约
    42 3-17 星期三 7-9 大学物理实验 导热系数的测量、电热当量的测量 3 10级本科 21 21 1 曾晖   东主304 基础物理实验室 开放预约
    43 3-17 星期三 7-9 大学物理实验 流体力学实验、弦振动实验 3 10级本科 18 18 1 陈一之   东主401 基础物理实验室 开放预约
    44 3-17 星期三 7-9 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 代榕   东主402 基础物理实验室 开放预约
    45 3-17 星期三 7-9 大学物理实验 线氏电位差计测电动势、用箱式电位差计测温差电动势 3 10级本科 26 26 1 宋明玉   东主502 基础物理实验室 开放预约
    46 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 光学平台设计性实验 5 10级本科 18 18 1 黄春雄   东主106 基础物理实验室 开放预约
    47 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 分光计的调节和使用、等厚干涉的应用——牛顿环 5 10级本科 26 26 1 鄢嫣   东主202 基础物理实验室 开放预约
    48 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 衍射光强、光学图像处理、偏振光实验 3 10级本科 21 21 1 喻秋山   东主204 基础物理实验室 开放预约
    49 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 吴耀德   东主206 基础物理实验室 开放预约
    50 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 导热系数的测量、空气相对压力系数的测量 3 10级本科 24 24 1 姚平   东主304 基础物理实验室 开放预约
    51 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 凌向虎   东主306 基础物理实验室 开放预约
    52 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 流体力学实验、弦振动实验 3 10级本科 18 18 1 陈一之   东主401 基础物理实验室 开放预约
    53 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 代榕   东主402 基础物理实验室 开放预约
    54 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 蔡昌梅   东主404 基础物理实验室 开放预约
    55 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 非平衡电桥、电子荷质比的测定 3 10级本科 24 24 1 雷达   东主501 基础物理实验室 开放预约
    56 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 线氏电位差计测电动势、用箱式电位差计测温差电动势 3 10级本科 26 26 1 宋明玉   东主502 基础物理实验室 开放预约
    57 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 普朗克常数的测量、密立根油滴实验、夫兰克——赫兹实验 3 10级本科 24 24 1 赵杰   东主606 基础物理实验室 开放预约
    58 3-17 星期三 9-11 大学物理实验 黑体辐射、光速测量、电光调制 5 10级本科 18 18 1 吴青峰   东主1506 基础物理实验室 开放预约
    59 3-17 星期四 7-9 大学物理实验 重力加速度的测量、惯性秤实验 3 10级本科 24 24 1 凌向虎   东主301 基础物理实验室 开放预约
    60 3-17 星期四 7-9 大学物理实验 导热系数的测量、电热当量的测量 3 10级本科 21 21 1 曾晖   东主304 基础物理实验室 开放预约
    61 3-17 星期四 7-9 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 朱德生   东主306 基础物理实验室 开放预约
    62 3-17 星期四 7-9 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 苏海涛   东主402 基础物理实验室 开放预约
    63 3-17 星期四 7-9 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 陈一之   东主404 基础物理实验室 开放预约
    64 3-17 星期四 7-9 大学物理实验 非平衡电桥、电子荷质比的测定 3 10级本科 24 24 1 雷达   东主501 基础物理实验室 开放预约
    65 3-17 星期四 7-9 大学物理实验 惠斯登电桥测电阻、模拟静电场 3 10级本科 26 26 1 刘长发   东主506 基础物理实验室 开放预约
    66 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 光学平台设计性实验 5 10级本科 18 18 1 黄春雄   东主106 基础物理实验室 开放预约
    67 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 分光计的调节和使用、等厚干涉的应用——牛顿环 5 10级本科 26 26 1 鄢嫣   东主202 基础物理实验室 开放预约
    68 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 衍射光强、光学图像处理、偏振光实验 3 10级本科 21 21 1 杨琴   东主204 基础物理实验室 开放预约
    69 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 吴耀德   东主206 基础物理实验室 开放预约
    70 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 气体比热容、液体比热容 3 10级本科 24 24 1 苏海涛   东主302 基础物理实验室 开放预约
    71 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 朱德生   东主306 基础物理实验室 开放预约
    72 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 陈一之   东主404 基础物理实验室 开放预约
    73 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 非平衡电桥、电子荷质比的测定 3 10级本科 24 24 1 雷达   东主501 基础物理实验室 开放预约
    74 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 线氏电位差计测电动势、用箱式电位差计测温差电动势 3 10级本科 26 26 1 宋明玉   东主502 基础物理实验室 开放预约
    75 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 惠斯登电桥测电阻、模拟静电场 3 10级本科 26 26 1 刘长发   东主506 基础物理实验室 开放预约
    76 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 普朗克常数的测量、密立根油滴实验、夫兰克——赫兹实验 3 10级本科 24 24 1 黄海   东主606 基础物理实验室 开放预约
    77 3-17 星期四 9-11 大学物理实验 傅立叶变换测量波长、法拉第效应、氢氘原子光谱 5 10级本科 18 18 1 刘素静   东主1508 基础物理实验室 开放预约
    78 3-17 星期五 7-9 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 朱德生   东主306 基础物理实验室 开放预约
    79 3-17 星期五 7-9 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 张亮   东主404 基础物理实验室 开放预约
    80 3-17 星期五 7-9 大学物理实验 惠斯登电桥测电阻、模拟静电场 3 10级本科 26 26 1 杨勇   东主506 基础物理实验室 开放预约
    81 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 光学平台设计性实验 5 10级本科 18 18 1 黄春雄   东主106 基础物理实验室 开放预约
    82 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 分光计的调节和使用、等厚干涉的应用——牛顿环 5 10级本科 26 26 1 鄢嫣   东主202 基础物理实验室 开放预约
    83 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 衍射光强、光学图像处理、偏振光实验 3 10级本科 21 21 1 喻秋山   东主204 基础物理实验室 开放预约
    84 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 李文欢   东主206 基础物理实验室 开放预约
    85 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 重力加速度的测量、惯性秤实验 3 10级本科 24 24 1 凌向虎   东主301 基础物理实验室 开放预约
    86 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 重力加速度的测量、惯性秤实验 3 10级本科 24 24 1 凌向虎   东主301 基础物理实验室 开放预约
    87 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 水的汽化热、冰的熔解热 3 10级本科 24 24 1 桂堤   东主302 基础物理实验室 开放预约
    88 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 朱德生   东主306 基础物理实验室 开放预约
    89 3-17 星期五 9-11 大学物理实验 流体力学实验、弦振动实验 3 10级本科 18 18 1 张华峰   东主401 基础物理实验室  
    90  3-17 星期五 9-11 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 张亮   东主404 基础物理实验室  
    91  3-17 星期五 9-11 大学物理实验 线氏电位差计测电动势、用箱式电位差计测温差电动势 3 10级本科 26 26 1 刘长发   东主502 基础物理实验室  
    92  3-17 星期五 9-11 大学物理实验 惠斯登电桥测电阻、模拟静电场 3 10级本科 26 26 1 杨勇   东主506 基础物理实验室  
    93  3-17 星期五 9-11 大学物理实验 普朗克常数的测量、密立根油滴实验、夫兰克——赫兹实验 3 10级本科 24 24 1 黄海   东主606 基础物理实验室  
    94  3-17 星期五 9-11 大学物理实验 黑体辐射、光速测量、电光调制 5 10级本科 18 18 1 吴青峰   东主1506 基础物理实验室  
    95  3-17 星期六 1-3 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 王阳恩   东主206 基础物理实验室  
    96  3-17 星期六 1-3 大学物理实验 重力加速度的测量、惯性秤实验 3 10级本科 24 24 1 代红权   东主301 基础物理实验室  
    97  3-17 星期六 1-3 大学物理实验 水的汽化热、冰的熔解热 3 10级本科 24 24 1 桂堤   东主302 基础物理实验室  
    98  3-17 星期六 1-3 大学物理实验 导热系数的测量、电热当量的测量 3 10级本科 21 21 1 曾晖   东主304 基础物理实验室  
    99  3-17 星期六 1-3 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 赵明   东主306 基础物理实验室  
    100  3-17 星期六 1-3 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 苏海涛   东主402 基础物理实验室  
    101  3-17 星期六 1-3 大学物理实验 非平衡电桥、电子荷质比的测定 3 10级本科 24 24 1 刘长发   东主501 基础物理实验室  
    102  3-17 星期六 1-3 大学物理实验 惠斯登电桥测电阻、模拟静电场 3 10级本科 26 26 1 李继军   东主506 基础物理实验室  
    103  3-17 星期六 5-7 大学物理实验 衍射光强、光学图像处理、偏振光实验 3 10级本科 21 21 1 杨琴   东主204 基础物理实验室  
    104  3-17 星期六 5-7 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 王阳恩   东主206 基础物理实验室  
    105  3-17 星期六 5-7 大学物理实验 重力加速度的测量、惯性秤实验 3 10级本科 24 24 1 代红权   东主301 基础物理实验室  
    106  3-17 星期六 5-7 大学物理实验 水的汽化热、冰的熔解热 3 10级本科 24 24 1 桂堤   东主302 基础物理实验室  
    107  3-17 星期六 5-7 大学物理实验 导热系数的测量、空气相对压力系数的测量 3 10级本科 24 24 1 姚平   东主304 基础物理实验室  
    108  3-17 星期六 5-7 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 苏海涛   东主402 基础物理实验室  
    109  3-17 星期六 5-7 大学物理实验 非平衡电桥、电子荷质比的测定 3 10级本科 24 24 1 刘长发   东主501 基础物理实验室  
    110  3-17 星期六 5-7 大学物理实验 惠斯登电桥测电阻、模拟静电场 3 10级本科 26 26 1 李继军   东主506 基础物理实验室  
    111  3-17 星期六 9-11 大学物理实验 薄透镜焦距的测定、迈氏干涉仪 3 10级本科 26 26 1 李文欢   东主206 基础物理实验室  
    112  3-17 星期六 9-11 大学物理实验 重力加速度的测量、惯性秤实验 3 10级本科 24 24 1 代红权   东主301 基础物理实验室  
    113  3-17 星期六 9-11 大学物理实验 流体力学实验、弦振动实验 3 10级本科 18 18 1 张华峰   东主401 基础物理实验室  
    114  3-17 星期六 9-11 大学物理实验 密度的测定、三线摆及刚体转动的研究 3 10级本科 26 26 1 姚平   东主402 基础物理实验室  
    115  3-17 星期六 9-11 大学物理实验 非平衡电桥、电子荷质比的测定 3 10级本科 24 24 1 刘长发   东主501 基础物理实验室  
    116  3-17 星期六 9-11 大学物理实验 惠斯登电桥测电阻、模拟静电场 3 10级本科 26 26 1 杨勇   东主506 基础物理实验室  
    117  3-17 星期天 5-7 大学物理实验 分光计的调节和使用、等厚干涉的应用——牛顿环 5 10级本科 26 26 1 陈礼林   东主202 基础物理实验室  
    118  3-17 星期天 5-7 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 张金弦   东主306    
    119  3-17 星期天 5-7 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 王国威   东主404 基础物理实验室  
    120  3-17 星期天 9-11 大学物理实验 分光计的调节和使用、等厚干涉的应用——牛顿环 5 10级本科 26 26 1 黄春雄   东主202 基础物理实验室  
    121  3-17 星期天 9-11 大学物理实验 用落球法测液体的粘滞系数、用拉伸法测金属丝的杨量 3 10级本科 26 26 1 张金弦   东主306    
    122  3-17 星期天 9-11 大学物理实验 示波器的原理及使用 3 10级本科 26 26 1 王国威   东主404 基础物理实验室  
    123  注:1.此表由各实验室填写,各学院(系)汇总后于每学期第二周上报教务处实践教学科;2.“星期”:填写如“星期三”;“实验节次”:按小节填写如“9-12”;“实验课程”:对课内实验填写相应主课名称如“果树生理学实验”,单独开设的实验填写实验课程名称,实验课程及实验项目按实验教学大纲的名称填写;“专业班级”:填写该次实验的专业班级,对不按班级开设的开放实验填写专业年级,并在表后备注栏注明“开放预约”;“实验学时”指该项实验的学时数;“实验人数”、“实验组数”及“每组人数”指该专业班级该次实验在该实验室的人数、组数及每组人数;“实验地点”、“实验室名称”填写如“东14-北-612”、“基础化学实验室”;“实验指导人员”指协助任课教师指导实验的人员。
    124                              
  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 大学物理实验示波器  示波器物理实验报告  物理实验示波器  物理实验示波器思考题  示波器的使用实验原理  示波器的实验原理  单踪示波器实验原理  数字示波器的实验原理  微秒示波器实验原理