Sheet1 (2)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉安电大自考报考情况表 | ||||||||
2 | 序号 | 学号 | 姓名 | 报考专业 | 报考课程一 | 报考课程二 | 报考课程三 | 报考课程四 | 报考课程五 |
3 | 1 | ||||||||
4 | 2 | ||||||||
5 | 3 | ||||||||
6 | 4 | ||||||||
7 | 5 | ||||||||
8 | 6 | ||||||||
9 | 7 | ||||||||
10 | 8 | ||||||||
11 | 9 | ||||||||
12 | 10 | ||||||||
13 | 11 | ||||||||
14 | 12 | ||||||||
15 | 13 | ||||||||
16 | 14 | ||||||||
17 | 15 | ||||||||
18 | 16 | ||||||||
19 | 17 | ||||||||
20 | 18 | ||||||||
21 | 19 | ||||||||
22 | 20 | ||||||||
23 | 21 | ||||||||
24 | 22 | ||||||||
25 | 23 | ||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |