2007级成绩册
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西大学成人高等教育2008级《道路桥梁工程技术》专科学生成绩册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 序号 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 科 目 / 成 绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 邓小平理论 | 计算机应用 | 高等数学(上) | 英语(上) | 画法几何 | WTO | 应用写作 | 高等数学(下) | 英语(下) | 毛泽东思想概论 | 土质学与土力学 | 公路工程测量 | 公路建筑材料 | 工程力学 | 结构设计原理 | 桥涵水文 | 结构力学 | CAD | 基础工程 | 道路施工及概预算 | 桥梁工程 | 桥梁工程课程设计 | 工程监理 | 路基路面工程 | 路基路面课程设计 | 道路勘测设计 | 道路勘测课程设计 | 期评平均 | 计算机 | 毕业实习 | 毕业设计 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | 期评 | 补考 | ||||||||||||
5 | 1 | 200803104430001 | 黎萍 | 女 | 72 | 50 | 60 | 49 | 55 | 60 | 42 | 60 | 68 | 61 | 55 | 55 | 50 | 60 | 28 | 61 | 41 | 78 | 50 | 68 | 53 | 56 | 60 | 60 | 61 | 23 | 60 | 67 | 60 | 62 | 71 | 48 | 62 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 200803104430002 | 胡金文 | 男 | 71 | 67 | 64 | 61 | 50 | 60 | 54 | 60 | 71 | 52 | 60 | 52 | 60 | 73 | 17 | 69 | 38 | 75 | 63 | 39 | 71 | 60 | 54 | 63 | 16 | 60 | 61 | 69 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 200803104430003 | 梁珊珊 | 女 | 71 | 68 | 49 | 60 | 58 | 60 | 48 | 60 | 72 | 83 | 56 | 60 | 60 | 52 | 60 | 63 | 56 | 72 | 64 | 72 | 66 | 80 | 69 | 67 | 72 | 63 | 70 | 67 | 64 | 71 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 200803104430004 | 郑凤翠 | 女 | 66 | 64 | 63 | 60 | 24 | 60 | 62 | 53 | 60 | 43 | 60 | 49 | 60 | 53 | 60 | 50 | 86 | 55 | 70 | 68 | 51 | 62 | 60 | 54 | 64 | 7 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 200803104430005 | 李友俊 | 男 | 76 | 65 | 64 | 68 | 43 | 60 | 64 | 60 | 46 | 60 | 51 | 60 | 71 | 62 | 75 | 41 | 61 | 55 | 49 | 48 | 54 | 60 | 60 | 62 | 62 | 60 | 72 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 200803104430006 | 张春林 | 男 | 65 | 60 | 64 | 77 | 65 | 53 | 60 | 48 | 60 | 54 | 60 | 55 | 60 | 85 | 62 | 60 | 61 | 60 | 76 | 73 | 70 | 43 | 74 | 81 | 71 | 67 | 79 | 80 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 200803104430007 | 袁瑞航 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 200803104430008 | 黄欣萍 | 女 | 67 | 65 | 70 | 80 | 67 | 71 | 74 | 67 | 60 | 77 | 66 | 48 | 56 | 42 | 60 | 49 | 60 | 64 | 63 | 63 | 27 | 60 | 73 | 72 | 56 | 64 | 63 | 61 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 200803104430009 | 高福禄 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 200803104430010 | 莫东电 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 200803104430011 | 覃丽玲 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 200803104430012 | 李重勇 | 男 | 77 | 56 | 46 | 60 | 32 | 65 | 60 | 53 | 55 | 55 | 14 | 89 | 75 | 72 | 76 | 69 | 65 | 4 | 67 | 6 | 80 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | 200803104430013 | 罗晓丽 | 女 | 87 | 77 | 74 | 84 | 34 | 63 | 80 | 62 | 61 | 87 | 64 | 60 | 64 | 54 | 74 | 80 | 65 | 63 | 39 | 60 | 72 | 75 | 74 | 85 | 66 | 68 | 74 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | 200803104430014 | 韦碧海 | 男 | 68 | 66 | 71 | 85 | 60 | 78 | 76 | 74 | 73 | 74 | 75 | 78 | 80 | 85 | 75 | 68 | 71 | 9 | 60 | 76 | 74 | 63 | 80 | 67 | 69 | 67 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | 200803104430015 | 凌鸿健 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | 200803104430016 | 黄斌 | 男 | 66 | 53 | 60 | 66 | 60 | 73 | 74 | 53 | 61 | 62 | 70 | 39 | 48 | 47 | 71 | 31 | 56 | 31 | 47 | 45 | 31 | 36 | 7 | 47 | 60 | 54 | 55 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 200803104430017 | 黄水群 | 女 | 76 | 75 | 71 | 83 | 50 | 60 | 57 | 60 | 71 | 50 | 60 | 55 | 60 | 78 | 69 | 58 | 67 | 63 | 61 | 74 | 63 | 63 | 16 | 80 | 60 | 70 | 80 | 66 | 48 | 70 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 18 | 200803104430018 | 樊加丰 | 男 | 72 | 72 | 73 | 84 | 37 | 60 | 50 | 60 | 62 | 45 | 60 | 49 | 60 | 86 | 42 | 62 | 38 | 74 | 22 | 65 | 33 | 49 | 69 | 61 | 71 | 67 | 88 | 81 | 75 | 76 | 85 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | 200803104430019 | 韦丽丽 | 女 | 74 | 70 | 67 | 65 | 71 | 73 | 70 | 55 | 60 | 67 | 87 | 63 | 56 | 75 | 63 | 57 | 68 | 76 | 74 | 63 | 65 | 76 | 75 | 6 | 71 | 71 | 68 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | 200803104430020 | 覃桂光 | 男 | 66 | 63 | 63 | 68 | 45 | 50 | 43 | 49 | 76 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 21 | 200803104430021 | 许海明 | 男 | 67 | 70 | 66 | 77 | 48 | 60 | 71 | 73 | 66 | 67 | 73 | 66 | 55 | 80 | 69 | 35 | 50 | 68 | 66 | 62 | 7 | 66 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 22 | 200803104430022 | 蒙东水 | 男 | 89 | 80 | 67 | 85 | 36 | 60 | 82 | 68 | 70 | 72 | 26 | 60 | 69 | 76 | 78 | 83 | 82 | 81 | 75 | 89 | 94 | 84 | 85 | 85 | 82 | 81 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 23 | 200803104430023 | 滕柳雯 | 女 | 76 | 69 | 64 | 80 | 67 | 74 | 67 | 73 | 67 | 77 | 67 | 53 | 68 | 62 | 50 | 60 | 48 | 50 | 53 | 67 | 14 | 70 | 61 | 60 | 60 | 65 | 52 | 64 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 200803104430024 | 黄凯旋 | 女 | 83 | 84 | 71 | 86 | 46 | 60 | 62 | 78 | 55 | 60 | 57 | 60 | 80 | 73 | 65 | 64 | 60 | 84 | 68 | 69 | 51 | 60 | 80 | 60 | 69 | 80 | 66 | 48 | 71 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | 200803104430025 | 廖召文 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 200803104430026 | 陶振 | 女 | 74 | 56 | 60 | 66 | 79 | 53 | 60 | 67 | 75 | 64 | 67 | 75 | 63 | 54 | 68 | 64 | 52 | 61 | 64 | 65 | 64 | 23 | 71 | 83 | 64 | 65 | 73 | 72 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | 200803104430027 | 黄震 | 男 | 72 | 72 | 71 | 66 | 85 | 55 | 60 | 68 | 70 | 75 | 70 | 25 | 65 | 36 | 73 | 62 | 46 | 53 | 68 | 67 | 60 | 4 | 60 | 66 | 71 | 52 | 80 | 62 | 62 | 72 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 28 | 200803104430028 | 杨飞龙 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 200803104430029 | 吕显桥 | 男 | 76 | 62 | 63 | 77 | 68 | 75 | 73 | 63 | 62 | 70 | 36 | 42 | 45 | 66 | 61 | 28 | 31 | 47 | 41 | 47 | 39 | 29 | 50 | 60 | 62 | 56 | 54 | 46 | 52 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 30 | 200803104430030 | 叶斯剑 | 男 | 70 | 62 | 67 | 80 | 37 | 60 | 55 | 60 | 75 | 51 | 60 | 54 | 60 | 78 | 55 | 48 | 30 | 40 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | 200803104430031 | 许若迪 | 男 | 74 | 65 | 63 | 80 | 67 | 75 | 68 | 51 | 60 | 60 | 73 | 63 | 47 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 32 | 200803104430032 | 赵佩蓉 | 女 | 72 | 82 | 67 | 79 | 48 | 60 | 55 | 60 | 69 | 48 | 60 | 55 | 60 | 79 | 44 | 66 | 62 | 47 | 65 | 44 | 65 | 57 | 60 | 60 | 64 | 32 | 60 | 61 | 61 | 52 | 68 | 53 | 70 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
37 | 33 | 200803104430033 | 赵洲 | 男 | 72 | 47 | 46 | 53 | 18 | 53 | 52 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 34 | 200803104430034 | 赵勇平 | 男 | 66 | 62 | 63 | 80 | 63 | 51 | 60 | 60 | 55 | 60 | 54 | 60 | 73 | 67 | 48 | 66 | 30 | 36 | 24 | 51 | 27 | 13 | 60 | 60 | 62 | 43 | 60 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 35 | 200803104430035 | 覃敏宏 | 女 | 74 | 57 | 60 | 68 | 80 | 74 | 76 | 66 | 80 | 76 | 73 | 70 | 68 | 62 | 50 | 60 | 74 | 71 | 61 | 43 | 60 | 70 | 79 | 76 | 74 | 72 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 36 | 200803104430036 | 农慧 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 37 | 200803104430037 | 蓝仁宏 | 男 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 38 | 200803104430038 | 梁彩丽 | 女 | 72 | 54 | 60 | 52 | 60 | 53 | 60 | 50 | 60 | 64 | 60 | 60 | 48 | 60 | 56 | 60 | 60 | 50 | 78 | 61 | 48 | 69 | 60 | 51 | 64 | 60 | 69 | 60 | 71 | 75 | 70 | 60 | 72 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
43 | 39 | 200803104430039 | 冯铭 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 200803104430040 | 何秋平 | 女 | 82 | 71 | 67 | 83 | 48 | 60 | 78 | 79 | 71 | 67 | 75 | 67 | 56 | 74 | 60 | 53 | 60 | 53 | 45 | 29 | 66 | 62 | 6 | 62 | 48 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 41 | 200803104430041 | 尹德毅 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 42 | 200803104430042 | 覃俊翔 | 男 | 73 | 53 | 60 | 46 | 60 | 71 | 69 | 73 | 65 | 68 | 67 | 53 | 60 | 46 | 75 | 46 | 74 | 28 | 60 | 41 | 60 | 67 | 69 | 56 | 22 | 68 | 65 | 83 | 63 | 65 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 43 | 200803104430043 | 蒋红星 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 44 | 200803104430044 | 庞军林 | 男 | 72 | 63 | 63 | 80 | 61 | 50 | 60 | 71 | 69 | 60 | 70 | 43 | 60 | 42 | 76 | 33 | 50 | 42 | 50 | 64 | 63 | 55 | 26 | 34 | 60 | 60 | 77 | 72 | 63 | 63 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 45 | 200803104430045 | 宁励榕 | 女 | 69 | 65 | 68 | 86 | 48 | 60 | 46 | 60 | 68 | 69 | 73 | 77 | 66 | 66 | 63 | 49 | 60 | 68 | 64 | 63 | 51 | 60 | 60 | 60 | 67 | 67 | 53 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 46 | 200803104430046 | 沈阳毅 | 男 | 79 | 69 | 67 | 83 | 73 | 80 | 50 | 60 | 71 | 76 | 76 | 41 | 60 | 41 | 71 | 35 | 53 | 47 | 60 | 67 | 68 | 60 | 55 | 60 | 70 | 84 | 75 | 60 | 70 | 83 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 47 | 200803104430047 | 高福来 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 48 | 200803104430048 | 黄林锋 | 男 | 70 | 67 | 63 | 86 | 71 | 60 | 66 | 60 | 61 | 52 | 50 | 47 | 33 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 49 | 200803104430049 | 潘燕 | 女 | 80 | 81 | 70 | 83 | 36 | 60 | 55 | 38 | 49 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 50 | 200803104430050 | 罗秀芬 | 女 | 77 | 66 | 65 | 72 | 34 | 56 | 92 | 66 | 61 | 77 | 72 | 54 | 77 | 62 | 63 | 81 | 66 | 54 | 29 | 48 | 60 | 76 | 76 | 79 | 90 | 66 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 51 | 200803104430051 | 闭晓姿 | 女 | 75 | 76 | 72 | 77 | 47 | 55 | 60 | 46 | 49 | 79 | 57 | 50 | 52 | 61 | 55 | 61 | 61 | 61 | 11 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 52 | 200803104430052 | 黄鹏 | 男 | 41 | 53 | 60 | 52 | 60 | 54 | 60 | 36 | 52 | 77 | 50 | 49 | 70 | 54 | 60 | 52 | 67 | 35 | 65 | 39 | 47 | 52 | 45 | 60 | 7 | 60 | 50 | 43 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 53 | 200803104430053 | 方志诚 | 男 | 80 | 70 | 64 | 77 | 67 | 57 | 60 | 73 | 48 | 60 | 61 | 79 | 66 | 49 | 72 | 37 | 47 | 47 | 73 | 69 | 55 | 24 | 55 | 71 | 69 | 62 | 63 | 64 | 68 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 54 | 200803104430054 | 颜国瑞 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 55 | 200803104430055 | 玉扬政 | 男 | 77 | 70 | 71 | 77 | 68 | 69 | 74 | 70 | 72 | 81 | 62 | 74 | 64 | 48 | 70 | 71 | 67 | 62 | 60 | 70 | 60 | 64 | 80 | 71 | 48 | 86 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 56 | 200803104430056 | 向雄亮 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 57 | 200803104430057 | 李厚峰 | 男 | 80 | 73 | 60 | 83 | 73 | 76 | 46 | 60 | 72 | 73 | 72 | 43 | 67 | 50 | 72 | 62 | 61 | 68 | 64 | 56 | 67 | 70 | 80 | 64 | 62 | 67 | 86 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 58 | 200803104430058 | 何秋艳 | 女 | 82 | 88 | 76 | 83 | 48 | 60 | 62 | 60 | 41 | 60 | 48 | 60 | 80 | 71 | 77 | 70 | 61 | 61 | 60 | 66 | 14 | 60 | 72 | 60 | 69 | 60 | 77 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 59 | 200803104430059 | 黄孟恩 | 男 | 76 | 64 | 64 | 66 | 35 | 60 | 60 | 88 | 36 | 60 | 49 | 60 | 79 | 60 | 53 | 64 | 62 | 37 | 73 | 72 | 60 | 61 | 10 | 71 | 86 | 80 | 90 | 73 | 75 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 60 | 200803104430060 | 潘冠银 | 男 | 76 | 70 | 63 | 65 | 36 | 60 | 42 | 60 | 56 | 60 | 34 | 60 | 48 | 60 | 77 | 52 | 75 | 47 | 76 | 64 | 71 | 68 | 69 | 62 | 22 | 60 | 70 | 60 | 55 | 68 | 50 | 75 | 合格 | |||||||||||||||||||||||
65 | 61 | 200803104430061 | 陶琳 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 62 | 200803104430062 | 韦友奖 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 63 | 200803104430063 | 覃贤江 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 65 | 200803104430065 | 李建蓉 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 66 | 200803104430066 | 罗德明 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 67 | 200803104430067 | 林泉猛 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 68 | 200803104430068 | 陈佳 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 69 | 200803104430069 | 蒙结良 | 男 | 80 | 80 | 74 | 84 | 78 | 75 | 87 | 68 | 73 | 83 | 69 | 55 | 75 | 49 | 63 | 55 | 52 | 81 | 70 | 66 | 65 | 76 | 60 | 61 | 90 | 74 | 60 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 70 | 200803104430070 | 陈德集 | 男 | 78 | 65 | 68 | 80 | 65 | 78 | 73 | 64 | 74 | 55 | 60 | 69 | 52 | 60 | 46 | 51 | 57 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 71 | 200803104430071 | 谭宏勋 | 男 | 67 | 56 | 46 | 53 | 60 | 11 | 70 | 49 | 74 | 64 | 27 | 69 | 75 | 68 | 60 | 60 | 73 | 64 | 67 | 64 | 63 | 65 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 72 | 200803104430072 | 韦丽 | 女 | 78 | 69 | 66 | 65 | 43 | 60 | 63 | 47 | 60 | 48 | 60 | 49 | 60 | 68 | 55 | 90 | 49 | 76 | 61 | 52 | 71 | 64 | 62 | 66 | 72 | 60 | 73 | 70 | 60 | 72 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 73 | 200803104430073 | 叶子予 | 女 | 77 | 60 | 69 | 80 | 32 | 60 | 60 | 73 | 55 | 60 | 54 | 60 | 79 | 18 | 88 | 74 | 65 | 62 | 48 | 60 | 56 | 11 | 60 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 74 | 200803104430074 | 韦立强 | 男 | 50 | 69 | 64 | 62 | 37 | 60 | 53 | 60 | 55 | 60 | 42 | 60 | 49 | 60 | 56 | 19 | 52 | 53 | 36 | 39 | 55 | 29 | 60 | 60 | 60 | 62 | 66 | 55 | 64 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 75 | 200803104430075 | 张云飞 | 男 | 70 | 66 | 65 | 65 | 21 | 48 | 53 | 42 | 48 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 76 | 200803104430076 | 吴珍 | 女 | 78 | 66 | 64 | 64 | 45 | 60 | 69 | 71 | 60 | 56 | 60 | 71 | 18 | 85 | 54 | 73 | 60 | 49 | 65 | 69 | 75 | 68 | 60 | 76 | 60 | 71 | 75 | 69 | 60 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 77 | 200803104430077 | 肖明华 | 男 | 64 | 71 | 61 | 71 | 45 | 48 | 55 | 46 | 47 | 71 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 78 | 200803104430078 | 吴敏 | 男 | 76 | 64 | 49 | 60 | 53 | 60 | 36 | 60 | 51 | 60 | 56 | 60 | 55 | 60 | 54 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | 43 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 79 | 200803104430079 | 赵晨文 | 女 | 77 | 70 | 61 | 65 | 44 | 60 | 62 | 63 | 60 | 55 | 60 | 68 | 61 | 54 | 78 | 47 | 68 | 52 | 61 | 64 | 62 | 71 | 21 | 60 | 71 | 60 | 71 | 75 | 73 | 60 | 71 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 80 | 200803104430080 | 李益英 | 男 | 77 | 65 | 66 | 77 | 62 | 28 | 60 | 74 | 69 | 48 | 60 | 75 | 8 | 27 | 22 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 81 | 200803104430081 | 张珊珊 | 女 | 87 | 83 | 62 | 71 | 43 | 60 | 82 | 82 | 65 | 60 | 55 | 60 | 47 | 69 | 56 | 55 | 61 | 56 | 76 | 64 | 63 | 67 | 14 | 60 | 61 | 60 | 75 | 60 | 64 | 49 | 80 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 82 | 200803104430081 | 文杰 | 男 | 84 | 75 | 69 | 77 | 74 | 55 | 60 | 71 | 80 | 79 | 77 | 67 | 83 | 70 | 80 | 74 | 81 | 74 | 60 | 85 | 90 | 84 | 90 | 74 | 83 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 83 | 200803104430083 | 莫振华 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 84 | 200803104430084 | 黄彩坚 | 男 | 69 | 62 | 51 | 60 | 60 | 39 | 60 | 39 | 60 | 67 | 48 | 60 | 49 | 60 | 76 | 50 | 55 | 62 | 45 | 64 | 34 | 60 | 49 | 61 | 64 | 21 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 85 | 200803104430085 | 钟建伟 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 86 | 200803104430086 | 陈健 | 男 | 80 | 74 | 67 | 70 | 43 | 60 | 64 | 72 | 55 | 60 | 57 | 60 | 80 | 50 | 85 | 54 | 73 | 44 | 67 | 52 | 61 | 73 | 74 | 60 | 42 | 60 | 61 | 70 | 76 | 66 | 63 | 73 | 合格 | |||||||||||||||||||||||
90 | 87 | 200803104430087 | 周仲杰 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 88 | 200803104430088 | 陈雯琦 | 女 | 68 | 77 | 64 | 65 | 51 | 60 | 62 | 69 | 62 | 54 | 60 | 71 | 60 | 52 | 74 | 60 | 55 | 72 | 62 | 60 | 66 | 60 | 68 | 69 | 90 | 95 | 66 | 68 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 89 | 200803104430089 | 陈丽玲 | 女 | 77 | 72 | 74 | 85 | 81 | 82 | 67 | 78 | 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 90 | 200803104430090 | 岑佳玲 | 女 | 77 | 85 | 71 | 86 | 63 | 83 | 81 | 43 | 60 | 48 | 60 | 82 | 52 | 63 | 47 | 57 | 67 | 60 | 68 | 48 | 60 | 70 | 60 | 74 | 65 | 55 | 80 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 91 | 200803104430091 | 刘媚 | 女 | 82 | 70 | 63 | 68 | 47 | 45 | 64 | 42 | 49 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 92 | 200803104430092 | 陈松珍 | 女 | 91 | 87 | 72 | 83 | 66 | 63 | 80 | 51 | 60 | 57 | 60 | 83 | 63 | 58 | 75 | 44 | 62 | 73 | 76 | 69 | 73 | 69 | 60 | 70 | 60 | 64 | 53 | 80 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 93 | 200803104430093 | 何槿 | 女 | 79 | 62 | 67 | 68 | 17 | 60 | 64 | 61 | 45 | 60 | 48 | 60 | 78 | 56 | 70 | 60 | 44 | 57 | 48 | 37 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 60 | 58 | 66 | 54 | 65 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 94 | 200803104430094 | 谢美 | 女 | 71 | 76 | 64 | 65 | 43 | 55 | 66 | 42 | 48 | 79 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 95 | 200803104430095 | 梁函忠 | 男 | 84 | 74 | 61 | 67 | 41 | 60 | 69 | 63 | 41 | 60 | 60 | 75 | 69 | 64 | 60 | 56 | 60 | 49 | 51 | 50 | 57 | 26 | 60 | 67 | 60 | 60 | 66 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 96 | 200803104430096 | 王凯凯 | 男 | 64 | 53 | 60 | 49 | 60 | 54 | 60 | 17 | 57 | 53 | 41 | 49 | 47 | 60 | 28 | 52 | 37 | 51 | 7 | 60 | 60 | 20 | 72 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 97 | 200803104430097 | 胡俊伟 | 男 | 69 | 60 | 43 | 60 | 60 | 48 | 53 | 54 | 42 | 48 | 50 | 60 | 13 | 46 | 71 | 51 | 57 | 61 | 26 | 14 | 60 | 60 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 98 | 200803104430098 | 陈新华 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 99 | 200803104430099 | 文天杨 | 男 | 75 | 52 | 60 | 52 | 60 | 65 | 36 | 60 | 48 | 60 | 49 | 60 | 41 | 60 | 48 | 60 | 53 | 60 | 27 | 60 | 56 | 71 | 14 | 66 | 55 | 60 | 57 | 52 | 4 | 60 | 61 | 61 | 80 | 47 | 56 | 合格 | ||||||||||||||||||||
103 | 100 | 200803104430100 | 丘小泉 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 101 | 200803104430101 | 马克宁 | 男 | 76 | 61 | 65 | 14 | 50 | 52 | 40 | 49 | 64 | 16 | 19 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 102 | 200803104430102 | 叶情 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 103 | 200803104430103 | 刘媛金 | 女 | 79 | 75 | 66 | 77 | 44 | 62 | 77 | 57 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 104 | 200803104430104 | 陈雯 | 女 | 87 | 84 | 69 | 80 | 44 | 60 | 65 | 86 | 66 | 62 | 83 | 60 | 62 | 57 | 60 | 65 | 61 | 61 | 60 | 65 | 60 | 69 | 66 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 105 | 200803104430105 | 黄剑华 | 男 | 72 | 74 | 70 | 83 | 45 | 60 | 75 | 71 | 68 | 63 | 86 | 64 | 65 | 61 | 64 | 83 | 75 | 76 | 74 | 82 | 84 | 84 | 68 | 77 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 106 | 200803104430106 | 张林 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 107 | 200803104430107 | 刘治明 | 男 | 82 | 75 | 73 | 83 | 45 | 60 | 71 | 78 | 63 | 60 | 75 | 49 | 61 | 38 | 26 | 33 | 36 | 52 | 7 | 60 | 37 | 60 | 66 | 80 | 60 | 60 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
