实验课表(虚拟数控机床实验室)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先进制造技术工程中心 院(系、部、中心)2011/2012学年第一学期 实验 课表 | ||||||||||||||||||||||
2 | 实验中心名称: | 先进制造技术实验中心 | 实验室名称: | 虚拟数控机床实验室 | |||||||||||||||||||
3 | 任务 索引 序号 | 课程信息 | 班级信息 | 实验(上机)项目信息 | 地点信息 | 分组信息 | 教师姓名 | 实验时间 | |||||||||||||||
4 | 代码 | 名称 | 计划实 验时数 | 计划上 机时数 | 名称 | 人数 | 名称 | 性质 | 类型 | 要求 | 时数 | 校区 | 房号 | 主设备数 | 每组人数 | 批次总数 | 任课 | 指导 | 批次 | 周次 | 星期 | 节次 | |
5 | 5 | 0803731008 | CAD/CAM软件二次开发 | 14 | 14 | D机加工081 | 51 | 界面设计与实现 | 专业选修 | 验证 | 必做 | 2 | 新/江宁 | 工程实践楼7-108 | 55 | 51 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 8 | 一 | 5-6 |
6 | 图形参数化编程 | 专业选修 | 综合 | 必做 | 4 | 55 | 51 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 9 | 一 | 5-8 | |||||||||
7 | 数据库文件的创建与读写 | 专业选修 | 验证 | 必做 | 2 | 工程实践楼7-303 | 54 | 51 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 10 | 五 | 9-10 | ||||||||
8 | 软件调试 | 专业选修 | 验证 | 必做 | 4 | 工程实践楼7-108 | 55 | 51 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 15 | 五 | 7-10 | ||||||||
9 | 软件测试与发布 | 专业选修 | 验证 | 必做 | 2 | 55 | 51 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 16 | 五 | 1-8 | |||||||||
10 | 14 | 14 | D机加工082 | 49 | 界面设计与实现 | 专业选修 | 验证 | 必做 | 2 | 新/江宁 | 工程实践楼7-108 | 55 | 49 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 8 | 一 | 7-8 | |||
11 | 图形参数化编程 | 专业选修 | 综合 | 必做 | 4 | 55 | 49 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 9 | 五 | 7-10 | |||||||||
12 | 数据库文件的创建与读写 | 专业选修 | 验证 | 必做 | 2 | 工程实践楼7-303 | 54 | 49 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 10 | 五 | 7-8 | ||||||||
13 | 软件调试 | 专业选修 | 验证 | 必做 | 4 | 工程实践楼7-108 | 55 | 49 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 15 | 一 | 5-8 | ||||||||
14 | 软件测试与发布 | 专业选修 | 验证 | 必做 | 2 | 55 | 49 | 1 | 杨清林 | 杨清林/张瑶 | 1 | 16 | 五 | 9-10 | |||||||||
15 | 8 | 0806631015 | 伺服系统 | 2 | 0 | D数加工081 | 52 | 变频器的参数设计和应用 | 专业 | 验证 | 必做 | 2 | 新/江宁 | 工程实践楼7-107 | 5 | 26 | 2 | 丁文政 | 丁文政/张瑶 | 1 | 15 | 二 | 7-8 |
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | 丁文政 | 丁文政/张瑶 | 1 | 15 | 二 | 9-10 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 0 | D数加工081 | 52 | 运动控制系统的MATLAB仿真分析 | 专业 | 综合 | 必做 | 4 | 新/江宁 | 工程实践楼7-108 | 55 | 52 | 1 | 丁文政 | 丁文政/张瑶 | 1 | 15 | 四 | 9-12 | |||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | 9 | 0806631016 | 数控机床维修与诊断 | 2 | 0 | D数081 | 52 | 车床4工位回转刀架控制系统设计 | 专业 | 验证性 | 必做 | 2 | 新/江宁 | 工程实践楼7-107 | 5 | 26 | 2 | 王坤 | 王坤/张瑶 | 1 | 6 | 四 | 3-4 |
24 | 王坤 | 王坤/张瑶 | 1 | 6 | 四 | 7-8 | |||||||||||||||||
25 | 2 | 0 | D数081 | 52 | 加工中心盘式刀库控制实验 | 专业 | 验证性 | 必做 | 2 | 5 | 26 | 2 | 王坤 | 王坤/张瑶 | 1 | 7 | 四 | 3-4 | |||||
26 | 王坤 | 王坤/张瑶 | 1 | 7 | 四 | 7-8 | |||||||||||||||||
27 | 2 | 0 | D数081 | 52 | PLC在故障诊断中的应用实验 | 专业 | 验证性 | 必做 | 2 | 5 | 26 | 2 | 王坤 | 王坤/张瑶 | 1 | 8 | 四 | 3-4 | |||||
28 | 王坤 | 王坤/张瑶 | 1 | 8 | 四 | 7-8 | |||||||||||||||||
29 | 10 | 0806731003 | 电气制图与电子线路CAD | 18 | 10 | D数加工081 | 52 | PROTEL的软件基础 | 专业基础 | 演示 | 必做 | 2 | 新/江宁 | 工程实践楼7-108 | 55 | 52 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 4 | 三 | 1-2 |
30 | PROTEL的原理图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 4 | 55 | 52 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 5 | 三 | 1-4 | |||||||||
31 | PROTEL的原理图库可PCB图库设计PCB图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 2 | 55 | 52 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 7 | 三 | 1-2 | |||||||||
32 | Protel 的PCB图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 2 | 55 | 52 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 7 | 三 | 3-4 | |||||||||
33 | 18 | 10 | D机加工081 | 51 | PROTEL的软件基础 | 专业基础 | 演示 | 必做 | 2 | 工程实践楼7-108 | 55 | 51 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 8 | 三 | 1-2 | ||||
34 | PROTEL的原理图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 4 | 55 | 51 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 9 | 三 | 1-4 | |||||||||
35 | PROTEL的原理图库可PCB图库设计PCB图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 2 | 工程实践楼7-303 | 54 | 51 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 10 | 三 | 7-8 | ||||||||
36 | Protel 的PCB图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 2 | 54 | 51 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 10 | 三 | 9-10 | |||||||||
37 | 18 | 10 | D机加工082 | 49 | PROTEL的软件基础 | 专业基础 | 演示 | 必做 | 2 | 新/江宁 | 工程实践楼7-108 | 55 | 49 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 7 | 三 | 7-8 | |||
38 | PROTEL的原理图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 4 | 55 | 49 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 8 | 三 | 7-10 | |||||||||
39 | PROTEL的原理图库可PCB图库设计PCB图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 2 | 55 | 49 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 9 | 三 | 7-8 | |||||||||
40 | Protel 的PCB图设计 | 专业基础 | 验证 | 必做 | 2 | 55 | 49 | 1 | 丁左武 | 张瑶/丁左武 | 1 | 9 | 三 | 9-10 | |||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||
42 | 制表: | 实验室主任: | 教学单位主管领导: | ||||||||||||||||||||
43 |