Sheet1
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 大连水产学院2008~2009学年第二学期期末考试试卷抽查名单 | |||||
3 | 序号 | 开课院系 | 课程名称 | 班级名称 | 教师姓名 | |
4 | 1 | 生命科学与技术学院 | 饲料质量分析与检验 | 养殖2006-4 | 包鹏云 | |
5 | 2 | 生命科学与技术学院 | 遗传学 | 生物2007-1 | 仇雪梅 | |
6 | 3 | 生命科学与技术学院 | 微生物学B | 养殖2007-4 | 马悦欣 | |
7 | 4 | 生命科学与技术学院 | 植物生物学 | 生科2008 | 李晓丽 | |
8 | 5 | 生命科学与技术学院 | 水生生物学 | 养殖2007-1 | 刘青 | |
9 | 6 | 生命科学与技术学院 | 基因工程 | 生物2006-1 | 王秀利 | |
10 | 7 | 生命科学与技术学院 | 渔业技术学 | 农林2007 | 周玮 | |
11 | 8 | 生命科学与技术学院 | 海洋药物学 | 生物2006-1 | 王媛 | |
12 | 9 | 生命科学与技术学院 | 细胞生物学A | 生物2007-2 | 张峰 | |
13 | 10 | 海洋工程学院 | 船舶阻力 | 船舶2006-1 | 刘大路 | |
14 | 11 | 海洋工程学院 | 渔具渔法学 | 海渔2006 | 卢振义 | |
15 | 12 | 海洋工程学院 | 水声学原理 | 海技2006 | 汤勇 | |
16 | 13 | 海洋工程学院 | 海洋学 | 海渔2006 | 王喜风 | |
17 | 14 | 海洋工程学院 | 船舶结构力学 | 船舶2006-3 | 王云龙 | |
18 | 15 | 海洋工程学院 | 航海学Ⅱ | 航海2007-2 | 于晓利 | |
19 | 16 | 海洋工程学院 | 船体强度与结构设计 | 船舶2006-1 | 张亚 | |
20 | 17 | 海洋工程学院 | 物理海洋学Ⅱ | 海技2006 | 张钟哲 | |
21 | 18 | 海洋工程学院 | 海洋法与渔业法规* | 法学2006 | 刘新山 | |
22 | 19 | 海洋工程学院 | 船舶结构与设备 | 航海2007-1 | 陈绍军 | |
23 | 20 | 机械工程学院 | 互换性与技术测量 | 机械2006-1 | 曹丽娟 | |
24 | 21 | 机械工程学院 | 船舶辅机Ⅱ | 轮机2006-1 | 高国栋 | |
25 | 22 | 机械工程学院 | 液压传动与气动技术 | 机械2006-3 | 林艾光 | |
26 | 23 | 机械工程学院 | 机械设计 | 热动2006-1 | 马先英 | |
27 | 24 | 机械工程学院 | 质量管理 | 工业2006 | 慕光宇 | |
28 | 25 | 机械工程学院 | 热动2006-3 | 内燃机原理 | 张文孝 | |
29 | 26 | 机械工程学院 | 机电传动与控制 | 机械2006-1 | 魏鸿磊 | |
30 | 27 | 机械工程学院 | 机械设计 | 机械2006-3 | 武立波 | |
31 | 28 | 机械工程学院 | 管理信息系统B | 工业2006 | 薛冬娟 | |
32 | 29 | 机械工程学院 | 轮机自动化A | 自动化2006-1 | 隋江华 | |
33 | 30 | 土木工程学院 | 给水处理工程 | 给排水2006-2 | 高光智 | |
34 | 31 | 土木工程学院 | 建筑力学Ⅱ | 工管2007-2 | 高少霞 | |
35 | 32 | 土木工程学院 | 工程经济学A | 工管2006-2 | 刘昭阳 | |
36 | 33 | 土木工程学院 | 建筑结构Ⅱ | 工管2006-1 | 孙肃 | |
37 | 34 | 土木工程学院 | 工程力学 | 建筑环境2007 | 牛海英 | |
38 | 35 | 土木工程学院 | 砌体结构 | 土木2006-4 | 王志云 | |
39 | 36 | 土木工程学院 | 工程项目管理A | 工管2006-2 | 余报楚 | |
40 | 37 | 土木工程学院 | 材料力学A | 船舶2007-3 | 袁旭东 | |
41 | 38 | 土木工程学院 | 工程测量 | 土木2007-2 | 赵广会 | |
42 | 39 | 土木工程学院 | 水力学 | 港工2006-2 | 朱永英 | |
43 | 40 | 信息工程学院 | 单片机原理与接口技术B | 通信2006-2 | 葛振 | |
44 | 41 | 信息工程学院 | 微机原理与应用 | 电子2006-3 | 李松松 | |
45 | 42 | 信息工程学院 | 单片机与接口技术 | 自动化2006-1 | 李向军 | |
46 | 43 | 信息工程学院 | 电工学 | 土木2007-4 | 马占军 | |
47 | 44 | 信息工程学院 | 计算机技术基础B | 法学2008 | 孟娟 | |
48 | 45 | 信息工程学院 | 电磁场与电磁波 | 电子2006-1 | 宋维波 | |
49 | 46 | 信息工程学院 | 计算机技术基础A | 食品2008-1 | 陶冶 | |
50 | 47 | 信息工程学院 | 计算机网络 | 计算机2006-2 | 史鹏辉 | |
51 | 48 | 信息工程学院 | 高级语言程序设计 | 计算机2008-2 | 韩胜菊 | |
52 | 49 | 经济管理学院 | 物流管理A* | 农林2006 | 高巍 | |
53 | 50 | 经济管理学院 | 广告学 | 营销2006-1 | 马刚 | |
54 | 51 | 经济管理学院 | 宏观经济学A | 营销2007-3 | 马千里 | |
55 | 52 | 经济管理学院 | 中级财务会计 | 会计2008-2 | 宋宏丹 | |
56 | 53 | 经济管理学院 | 办公自动化C | 会计2007-1 | 尹利勇 | |
57 | 54 | 经济管理学院 | 管理信息系统A | 营销2006-1 | 赵前程 | |
58 | 55 | 经济管理学院 | 财务管理学 | 会计2007-1 | 赵忠伟 | |
59 | 56 | 经济管理学院 | 管理会计 | 会计2006-3 | 郑鹏 | |
60 | 57 | 经济管理学院 | 公共经济学 | 行政2007-2 | 贺义雄 | |
61 | 58 | 经济管理学院 | 统计学 | 营销2008-3 | 张瑜 | |
62 | 59 | 理学院 | 数据结构B | 信息2006-1 | 董云影 | |
63 | 60 | 理学院 | 大学物理B | 航海2008-2 | 吕科 | |
64 | 61 | 理学院 | 数学物理方法 | 物理2007-1 | 石华 | |
65 | 62 | 理学院 | 概率论与数理统计B | 会计2007-1 | 于滨 | |
66 | 63 | 理学院 | 离散数学A | 信息2007-1 | 张红 | |
67 | 64 | 理学院 | 概率论与数理统计A | 船舶2007-1 | 张立石 | |
68 | 65 | 理学院 | 高等数学AⅡ | 土木2008-1 | 张明 | |
69 | 66 | 理学院 | 高等数学DⅡ | 物理2008-1 | 王绪昌 | |
70 | 67 | 理学院 | 高等数学BⅡ | 经济2008 | 赵学达 | |
71 | 68 | 理学院 | 大学物理AⅠ | 机械2008-3 | 朱娜 | |
72 | 69 | 海洋环境工程学院 | 有机化学B | 食品2008-1 | 李敏晶 | |
73 | 70 | 海洋环境工程学院 | 水污染控制工程 | 环境2006-1 | 刘恒明 | |
74 | 71 | 海洋环境工程学院 | 无机化学A | 生科2008 | 吕景才 | |
75 | 72 | 海洋环境工程学院 | 无机化学B | 食品2008-1 | 谭成玉 | |
76 | 73 | 海洋环境工程学院 | 环境工程化学 | 环境2007-2 | 肖景霓 | |
77 | 74 | 海洋环境工程学院 | 工业水处理 | 环境2006-2 | 张俊新 | |
78 | 75 | 海洋环境工程学院 | 有机化学A | 生科2008 | 张敏 | |
79 | 76 | 海洋环境工程学院 | 环境影响评价 | 环境2006-2 | 张燕 | |
80 | 77 | 食品工程学院 | 建筑环境学 | 制冷2006 | 高兴 | |
81 | 78 | 食品工程学院 | 食品有害微生物控制技术及检测 | 食品质量2006 | 金桥 | |
82 | 79 | 食品工程学院 | 现代分析技术 | 食品2006-1 | 任丹丹 | |
83 | 80 | 食品工程学院 | 制冷压缩机* | 建筑环境2006 | 杨春光 | |
84 | 81 | 食品工程学院 | 食品质量与安全控制技术 | 食品2006-2 | 赵前程 | |
85 | 82 | 食品工程学院 | 空气调节 | 制冷2006 | 张丽 | |
86 | 83 | 食品工程学院 | 生理学 | 食品质量2007 | 李智博 | |
87 | 84 | 外国语学院 | 基础英语Ⅳ | 英语2007-3 | 崔永光 | |
88 | 85 | 外国语学院 | 英语基础写作Ⅱ | 英语2007-1 | 郭宝申 | |
89 | 86 | 外国语学院 | 大学外语(英)Ⅱ | 无 | 韩国崇 | |
90 | 87 | 外国语学院 | 大学外语(英)Ⅳ | 无 | 李涛 | |
91 | 88 | 外国语学院 | 高级英语Ⅱ | 英语2006-3 | 刘士新 | |
92 | 89 | 外国语学院 | 基础英语Ⅱ | 英语2008-2 | 于冰 | |
93 | 90 | 外国语学院 | 英国文学I | 英语2006-1 | 张恒 | |
94 | 91 | 人文法律系 | 民法II | 法学2007 | 戴瑛 | |
95 | 92 | 人文法律系 | 中国法制史 | 法学2008 | 冯文艳 | |
96 | 93 | 人文法律系 | 政治学原理 | 行政2008-2 | 洪刚 | |
97 | 94 | 人文法律系 | 知识产权法 | 法学2006 | 纪常鲲 | |
98 | 95 | 人文法律系 | 企业管理 | 人力2008 | 彭绪梅 | |
99 | 96 | 人文法律系 | 国际商法A* | 法学2006 | 王琳 | |
100 | 97 | 人文法律系 | 国际私法 | 法学2007 | 王祯军 | |
101 | 98 | 人文法律系 | 公共政策学 | 行政2006 | 尹爽 | |
102 | 99 | 人文法律系 | 马克思主义基本原理 | 营销2007-3 | 张海滨 | |
103 | 100 | 人文法律系 | 商法总论 | 法学2007 | 朱晖 | |
104 |