Sheet1
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ksbh | xm | senddwdm | senddwmc | yxsmc | zymc |
2 | 114141111640117 | 刘楠 | 10731 | 兰州理工大学 | 石油化工学院 | 化学工艺 |
3 | 114141111640212 | 李源 | 10732 | 兰州交通大学 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | 控制理论与控制工程 |
4 | 114141111640663 | 李政明 | 11406 | 甘肃政法学院 | 法律硕士教育中心 | 法律硕士(法学) |
5 | 114141111641242 | 梅福树 | 10361 | 安徽理工大学 | 能源与安全学院 | 安全技术及工程 |
6 | 114141112021318 | 刘佳 | 10058 | 天津工业大学 | 环境与化学工程学院 | 化学工程 |
7 | 114141113041468 | 李宁 | 10708 | 陕西科技大学 | 化学与化工学院 | 应用化学 |
8 | 114141113061487 | 李海鹏 | 10086 | 河北农业大学 | 城乡建设学院(0312-7521609) | 岩土工程 |
9 | 114141113111587 | 刘欣 | 10058 | 天津工业大学 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 |
10 | 114141113151661 | 杨晓欢 | 10077 | 石家庄经济学院 | 不区分院系所 | 会计学 |
11 | 114141114021696 | 张艳菲 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 化学与环境工程学院 | 化学工艺 |
12 | 114141114051719 | 缑可贞 | 10619 | 西南科技大学 | 材料科学与工程学院 | 应用化学 |
13 | 114141121101860 | 李清强 | 10149 | 沈阳化工大学 | 化学工程学院 | 化学工艺 |
14 | 114141121101877 | 王琳 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | 石油化工学院 | 应用化学 |
15 | 114141121101916 | 张健 | 10149 | 沈阳化工大学 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 |
16 | 114141122072052 | 高妍 | 10616 | 成都理工大学 | 信息工程学院 | 地球探测与信息技术 |
17 | 114141122072056 | 巴红亮 | 10149 | 沈阳化工大学 | 应用化学学院 | 应用化学 |
18 | 114141123182295 | 胡静涛 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 测控技术与通信工程学院 | 安全技术及工程 |
19 | 114141123192301 | 肖川 | 10708 | 陕西科技大学 | 造纸工程学院 | 制浆造纸工程 |
20 | 114141132162357 | 陆鑫浩 | 10292 | 常州大学 | 化学化工学院 | 化学工艺 |
21 | 114141132162361 | 蔡道飞 | 10292 | 常州大学 | 机械与能源工程学院 | 油气储运工程 |
22 | 114141132172367 | 肖飞 | 10705 | 西安石油大学 | 理学院 | 物理电子学 |
23 | 114141136012507 | 李薰耀 | 10406 | 南昌航空大学 | 航空制造工程学院 | 机械工程 |
24 | 114141137022611 | 张秀丽 | 10423 | 中国海洋大学 | 海洋地球科学学院 | 地质工程 |
25 | 114141137022778 | 高滨 | 10792 | 天津城市建设学院 | 天津城市建设学院 | 建筑与土木工程 |
26 | 114141137022815 | 蒋其峰 | 85407 | 中国地震局地壳应力研究所 | 不分院系 | 固体地球物理学 |
27 | 114141137052924 | 苏莹莹 | 10292 | 常州大学 | 化学化工学院 | 化学工艺 |
28 | 114141137052944 | 赵晨露 | 10292 | 常州大学 | 机械与能源工程学院 | 油气储运工程 |
29 | 114141137073014 | 陈凯 | 10011 | 北京工商大学 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 |
30 | 114141137073015 | 苏玉 | 10058 | 天津工业大学 | 环境与化学工程学院 | 化学工艺 |
31 | 114141137143079 | 陈治 | 10058 | 天津工业大学 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 |
32 | 114141141013140 | 岳晨 | 10705 | 西安石油大学 | 经济管理学院 | 会计硕士 |
33 | 114141141043169 | 秦继伟 | 10292 | 常州大学 | 化学化工学院 | 化学工程 |
34 | 114141141223312 | 金芳芳 | 10705 | 西安石油大学 | 经济管理学院 | 会计硕士 |
35 | 114141141233319 | 高同洛 | 10708 | 陕西科技大学 | 化学与化工学院 | 应用化学 |
36 | 114141142113344 | 王朋冲 | 10616 | 成都理工大学 | 核技术与自动化工程学院 | 地球化学 |
37 | 114141142113541 | 何磊 | 10054 | 华北电力大学 | 能源动力与机械工程学院 | 动力工程 |
38 | 114141142113621 | 杨兴 | 10423 | 中国海洋大学 | 海洋地球科学学院 | 地质工程 |
39 | 114141142193672 | 艾浩 | 10407 | 江西理工大学 | 材料与化学工程学院 | 化学工程 |
40 | 114141142223693 | 石晓明 | 10488 | 武汉科技大学 | 化学工程与技术学院 | 化学工艺 |
41 | 114141142223695 | 李维 | 10488 | 武汉科技大学 | 化学工程与技术学院 | 化学工艺 |
42 | 114141144113757 | 潘良 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 |
43 | 114141151103920 | 刘瑞雯 | 10593 | 广西大学 | 化学化工学院 | 工业催化 |
44 | 114141161034056 | 李剑锋 | 10731 | 兰州理工大学 | 石油化工学院 | 化学工艺 |
45 | 114141161034074 | 毛宝光 | 10058 | 天津工业大学 | 环境与化学工程学院 | 化学工程 |
46 | 114141161074154 | 孙雨 | 10054 | 华北电力大学 | 能源动力与机械工程学院 | 动力工程 |
47 | 114141161144164 | 窦尹辰 | 10708 | 陕西科技大学 | 化学与化工学院 | 化学工艺 |
48 | 114141161144171 | 孟波 | 10149 | 沈阳化工大学 | 化学工程学院 | 化学工艺 |
49 | 114141161334210 | 薛丽萍 | 10616 | 成都理工大学 | 信息工程学院 | 地球探测与信息技术 |
50 | 114141162084236 | 杜君臣 | 86401 | 昆明贵金属研究所 | 不区分院系名称 | 工业催化 |
51 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:金融办经济、金融
下一篇:广东省2011年普通高校招生录取提前第二批本科B类院校(体育类统考 ...
点击查看更多关于江西理工大学应用学院的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 江西理工大学应用科学 江西理工大学科技学院 江西理工大学文法学院 江西理工大学软件学院 江西理工大学南昌校区 江西理工大学教务系统 江西理工大学专升本 江西东华理工大学 江西南昌理工大学