• 2011年南航考研分数线 > 南京航空航天大学2008年各学院复试分数线清单
  • 南京航空航天大学2008年各学院复试分数线清单

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2010-04-06   下载次数:0   点击次数:1
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "Sheet1"
    "第 页"
    "南京航空航天大学2008年各学院复试分数线清单"
    "院系所码","专业代码","专业名称","政治理论线","外国语线","业务课一线","业务课二线","总分线","统考上线人数","统考复试人数","免试人数"
    "001 ","080101 ","一般力学与力学基础 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","1 ","1 ","5 "
    "001 ","080102 ","固体力学 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","3 ","3 ","1 "
    "001 ","080103 ","流体力学 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","7 ","7 ","12 "
    "001 ","080104 ","工程力学 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","50 ","50 ","19 "
    "001 ","080120 ","纳米力学 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","0 ","0 ","3 "
    "001 ","080203 ","机械设计及理论 ","44 ","44 ","66 ","66 ","300 ","4 ","4 ","2 "
    "001 ","080402 ","测试计量技术及仪器 ","44 ","44 ","66 ","66 ","300 ","20 ","20 ","5 "
    "001 ","080420 ","智能监测与控制 ","44 ","44 ","66 ","66 ","300 ","10 ","10 ","4 "
    "001 ","080705 ","制冷及低温工程 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","5 ","5 ","1 "
    "001 ","081402 ","结构工程 ","44 ","44 ","66 ","66 ","300 ","7 ","7 ","5 "
    "001 ","081405 ","防灾减灾工程及防护工程 ","44 ","44 ","66 ","66 ","300 ","2 ","2 ","1 "
    "001 ","081406 ","桥梁与隧道工程 ","44 ","44 ","66 ","66 ","300 ","1 ","1 ","1 "
    "001 ","082301 ","道路与铁道工程 ","44 ","44 ","66 ","66 ","300 ","5 ","5 ","3 "
    "001 ","082501 ","飞行器设计 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","82 ","82 ","27 "
    "001 ","082504 ","人机与环境工程 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","10 ","10 ","7 "
    "001 ","082520 ","直升机工程 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","10 ","10 ","1 "
    "002 ","080203 ","机械设计及理论 ","44 ","44 ","66 ","66 ","300 ","0 ","0 ","1 "
    "002 ","080204 ","车辆工程 ","44 ","55 ","66 ","66 ","340 ","36 ","14 ","10 "
    "002 ","080701 ","工程热物理 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","9 ","9 ","7 "
    "002 ","080702 ","热能工程 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","10 ","10 ","2 "
    "002 ","080703 ","动力机械及工程 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","3 ","3 ","1 "
    "002 ","080704 ","流体机械及工程 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","0 ","0 ","1 "
    "002 ","080705 ","制冷及低温工程 ","39 ","39 ","59 ","59 ","290 ","4 ","3 ","0 "
    "002 ","082502 ","航空宇航推进理论与工程 ","39 ","39 ","59 ","59 ","285 ","38 ","38 ","22 "

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 2011南航考研分数线  南航考研分数线  2012考研南航分数线  南航今年考研分数线  南航大学考研分数线  南航历年考研分数线  南航考研论坛  南航考研  南航考研复试