Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-12-1学期中西医临床医学本科2011级课表 27教室 | |||||||
2 | 第3周;11.09.12--11.09.18 | |||||||
3 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
4 | 第1节 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | |||
5 | 第2节 | |||||||
6 | 第3节 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | |||
7 | 第4节 | |||||||
8 | 第5节 | 计算机基础实验1 | 组织胚胎学 | 正常人体解剖学 | ||||
9 | 第6节 | |||||||
10 | 第7节 | 计算机基础实验2 | ||||||
11 | 第8节 | |||||||
12 | ||||||||
13 | 第4周;11.09.19--11.09.25 | |||||||
14 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
15 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学实验2 | |
16 | 第2节 | |||||||
17 | 第3节 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
18 | 第4节 | |||||||
19 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 正常人体解剖学实验1 | 组织胚胎学 | 正常人体解剖学 | 正常人体解剖学实验3 | |
20 | 第6节 | |||||||
21 | 第7节 | 计算机基础实验2 | ||||||
22 | 第8节 | |||||||
23 | ||||||||
24 | 第5周;11.09.26--11.10.02 | |||||||
25 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
26 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | ||
27 | 第2节 | |||||||
28 | 第3节 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
29 | 第4节 | |||||||
30 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 组织胚胎学 | 正常人体解剖学 | |||
31 | 第6节 | |||||||
32 | 第7节 | 计算机基础实验2 | ||||||
33 | 第8节 | |||||||
34 | ||||||||
35 | 第7周;11.10.10--11.10.16 | |||||||
36 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
37 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 中医基础理论实验1 | |
38 | 第2节 | |||||||
39 | 第3节 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | 中医基础理论实验2 | |
40 | 第4节 | |||||||
41 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 组织胚胎学 | 正常人体解剖学 | 中医基础理论实验3 | ||
42 | 第6节 | |||||||
43 | 第7节 | 计算机基础实验2 | ||||||
44 | 第8节 | |||||||
45 | 第8周;11.10.17--11.10.23 | |||||||
46 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
47 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 组织胚胎学实验1 | |
48 | 第2节 | |||||||
49 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
50 | 第4节 | |||||||
51 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 组织胚胎学 | 正常人体解剖学 | 组织胚胎学实验2 | ||
52 | 第6节 | |||||||
53 | 第7节 | 计算机基础实验2 | 计算机基础实验2 | |||||
54 | 第8节 | |||||||
55 | 第9节 | 组织胚胎学实验3 9-11节 | ||||||
56 | 第10节 | |||||||
57 | 第9周;11.10.24--11.10.30 | |||||||
58 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
59 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学实验2 | |
60 | 第2节 | |||||||
61 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
62 | 第4节 | |||||||
63 | 第5节 | 大学体育(一 | 正常人体解剖学实验1 | 形势政策 | 组织胚胎学 | 预防艾滋病知识讲座 | 正常人体解剖学实验3 | |
64 | 第6节 | |||||||
65 | 第7节 | 计算机基础实验2 | ||||||
66 | 第8节 | |||||||
67 | 第9节 | 计算机基础实验1 | 计算机基础实验2 | |||||
68 | 第10节 | |||||||
69 | 第10周;11.10.31--11.11.06 | |||||||
70 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
71 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | ||
72 | 第2节 | |||||||
73 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
74 | 第4节 | |||||||
75 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 组织胚胎学 | ||||
76 | 第6节 | |||||||
77 | 第7节 | 计算机基础实验2 | 计算机基础实验2 | |||||
78 | 第8节 | |||||||
79 | 第11周;11.11.07--11.11.13 | |||||||
80 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
81 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 组织胚胎学实验1 | |
82 | 第2节 | |||||||
83 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
84 | 第4节 | |||||||
85 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 医用生物学实验1 | 组织胚胎学 | 医用生物学实验3 | 组织胚胎学实验2 | |
86 | 第6节 | |||||||
87 | 第7节 | 计算机基础实验2 | 计算机基础实验2 | |||||
88 | 第8节 | |||||||
89 | 第9节 | 医用生物学实验2 9-11节 | 组织胚胎学实验3 9-11节 | |||||
90 | 第10节 | |||||||
91 | 第12周;11.11.14--11.11.20 | |||||||
92 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
93 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学实验2 | |
94 | 第2节 | |||||||
95 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
96 | 第4节 | |||||||
97 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 正常人体解剖学实验1 | 组织胚胎学 | 正常人体解剖学实验3 | ||
98 | 第6节 | |||||||
99 | 第7节 | 计算机基础实验2 | 计算机基础实验2 | |||||
100 | 第8节 | |||||||
101 | 第13周;11.11.21--11.11.27 | |||||||
102 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
103 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | 组织胚胎学实验1 | |
104 | 第2节 | |||||||
105 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
106 | 第4节 | |||||||
107 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 组织胚胎学 | 组织胚胎学实验2 | |||
108 | 第6节 | |||||||
109 | 第7节 | 计算机基础实验2 | 计算机基础实验2 | |||||
110 | 第8节 | |||||||
111 | 第9节 | 组织胚胎学实验3 9-11节 | ||||||
112 | 第10节 | |||||||
113 | 第11节 | |||||||
114 | 第14周;11.11.28--11.12.04 | |||||||
115 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
116 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 中医基础理论 | 计算机基础 | 中医基础理论 | ||
117 | 第2节 | |||||||
118 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
119 | 第4节 | |||||||
120 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 医用生物学实验1 | 组织胚胎学 | 医用生物学实验3 | ||
121 | 第6节 | |||||||
122 | 第7节 | 计算机基础实验2 | 计算机基础实验2 | |||||
123 | 第8节 | |||||||
124 | 第9节 | 医用生物学实验2 | ||||||
125 | 第10节 | |||||||
126 | 第11节 | |||||||
127 | 第15周;11.12.05--11.12.11 | |||||||
128 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
129 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 计算机基础 | 中医基础理论 | 组织胚胎学实验1 | ||
130 | 第2节 | |||||||
131 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
132 | 第4节 | |||||||
133 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论实验1 | 组织胚胎学 | 形势政策 | 组织胚胎学实验2 | |
134 | 第6节 | |||||||
135 | 第7节 | 计算机基础实验2 | 计算机基础实验2 | 中医基础理论实验2 | ||||
136 | 第8节 | |||||||
137 | 第9节 | 中医基础理论实验3 | 组织胚胎学实验3 | |||||
138 | 第10节 | |||||||
139 | 第11节 | |||||||
140 | 第16周;11.12.12--11.12.18 | |||||||
141 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
142 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 计算机基础 | 中医基础理论 | |||
143 | 第2节 | |||||||
144 | 第3节 | 计算机基础实验1 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | ||
145 | 第4节 | |||||||
146 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 正常人体解剖学实验1 | 正常人体解剖学实验2 | 正常人体解剖学实验3 | ||
147 | 第6节 | |||||||
148 | 第7节 | 计算机基础实验2 | 计算机基础实验2 | |||||
149 | 第8节 | |||||||
150 | 第17周;11.12.19--11.12.25 | |||||||
151 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
152 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 计算机基础 | 中医基础理论 | |||
153 | 第2节 | |||||||
154 | 第3节 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | |||
155 | 第4节 | |||||||
156 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | 医用生物学实验1 | 医用生物学实验3 | 医用生物学实验2 | ||
157 | 第6节 | |||||||
158 | 第7节 | 计算机基础实验2 | ||||||
159 | 第8节 | |||||||
160 | 第18周;11.12.26--12.01.01 | |||||||
161 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
162 | 第1节 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 计算机基础 | 中医基础理论 | |||
163 | 第2节 | |||||||
164 | 第3节 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | 大学英语(一) | 医用生物学 | |||
165 | 第4节 | |||||||
166 | 第5节 | 大学体育(一 | 计算机基础实验1 | |||||
167 | 第6节 | |||||||
168 | 第7节 | 计算机基础实验2 | ||||||
169 | 第8节 | |||||||
170 | 第19周;12.01.02--12.01.08 | |||||||
171 | 节\日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
172 | 第1节 | 中医基础理论 | ||||||
173 | 第2节 | |||||||
174 | 第3节 | 中医基础理论 | 正常人体解剖学 | |||||
175 | 第4节 | |||||||
176 | 第5节 | 大学体育(一 | 正常人体解剖学实验1 | 正常人体解剖学实验3 | 正常人体解剖学实验2 | |||
177 | 第6节 | |||||||
178 | 第7节 | |||||||
179 | 第8节 | |||||||
180 |