专业综合课代码
A | B | |
---|---|---|
1 | 辽宁省2008年中职升高职专业综合课考核代码表 | |
2 | 代码 | 内容 |
3 | 00 | 文化课、专业综合课免试 |
4 | 01 | 种植专业综合课 |
5 | 02 | 园艺专业综合课 |
6 | 03 | 园林专业综合课 |
7 | 04 | 养殖专业综合课 |
8 | 05 | 畜牧兽医专业综合课 |
9 | 06 | 机械加工专业综合课 |
10 | 07 | 电气专业综合课 |
11 | 08 | 化工类专业综合课 |
12 | 09 | 汽车运用与维修专业综合课 |
13 | 10 | 计算机应用专业综合课 |
14 | 11 | 电子技术应用专业综合课 |
15 | 12 | 土建类专业综合课 |
16 | 13 | 护理专业综合课 |
17 | 14 | 药剂专业综合课 |
18 | 15 | 医学检验专业综合课 |
19 | 16 | 口腔技术专业综合课 |
20 | 17 | 营销专业综合课 |
21 | 18 | 电子商务专业综合课 |
22 | 19 | 物流管理专业综合课 |
23 | 20 | 国际商务(商务外语)专业综合课 |
24 | 21 | 饭店服务与管理专业综合课 |
25 | 22 | 旅游专业综合课 |
26 | 23 | 烹饪专业综合课 |
27 | 24 | 形象设计专业综合课 |
28 | 25 | 会计专业综合课 |
29 | 26 | 金融专业综合课 |
30 | 27 | 工艺美术专业综合课 |
31 | 28 | 服装设计专业综合课 |
32 | 29 | 文秘专业综合课 |
33 | 30 | 公共管理专业综合课 |
34 | 31 | 法律事务专业综合课 |
35 | 32 | 学前教育专业综合课 |
36 | 33 | 学校单独组织考试的艺术类专业综合课 |
37 | 34 | 学校单独组织考试的体育类专业综合课 |
38 | 99 | 专业综合课免试 |
39 |