登记表
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市危险化学品生产企业安全生产许可证颁发单位名单 | |||||||
2 | 截止日期: | 2009年12月31日 | ||||||
3 | 序号 | 所在区县 | 生产单位名称 | 许可范围 | 生产单位地址 | 发证日期 | 证书编号 | |
4 | 1 | 朝阳 | 北京东方石油化工有限公司 | 危险化学品生产(管理公司) | 北京市朝阳区大郊亭4号 | 5/5/08 | (京)WH安许证字[2005]00001号 | |
5 | 2 | 门头沟 | 北京市门头沟区大峪化工厂 | 高锰酸钾 | 北京市门头沟区新桥南大街67号 | 5/5/08 | (京)WH安许证字[2005]00036号 | |
6 | 3 | 房山 | 北京恒信化工有限公司 | 金属钾、超氧化钾、过氧化钠*** | 北京市房山区房山街道马各庄村 | 5/5/08 | (京)WH安许证字[2005]00004号 | |
7 | 4 | 朝阳 | 北京普莱克斯实用气体有限公司 | 液氧、液氮、液氩、氧气、氮气、氩气、氦气、二氧化碳、氧化亚氮、合成空气*** | 北京市朝阳区东郊大郊亭 | 5/5/08 | (京)WH安许证字[2005]00006号 | |
8 | 5 | 朝阳 | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 | 乙酸乙烯酯 | 北京市朝阳区大郊亭 | 5/5/08 | (京)WH安许证字[2005]00029号 | |
9 | 6 | 朝阳 | 北京东方气体有限公司 | 乙炔(溶于介质的)*** | 北京市朝阳区石各庄 | 5/24/08 | (京)WH安许证字[2005]00012号 | |
10 | 7 | 石景山 | 北京首钢氧气厂 | 氧气、氮气、氩气、氖气、氦气、氪气、氙气、液氧、液氮、液氩*** | 北京市石景山区石景山路(旁村) | 6/5/08 | (京)WH安许证字[2005]00039号 | |
11 | 8 | 房山 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 碳七馏分、碳九馏分、α-甲基苯乙烯、正庚烷、正己烷、环己烷、石油醚、粗苯酚、溶剂油、氢气*** | 北京市房山区燕山东流水开发区 | 6/16/08 | (京)WH安许证字[2008]00001号 | |
12 | 9 | 房山 | 北京高盟化工有限公司 | 聚氨酯粘合剂 | 北京市房山区燕山东流水工业区8号 | 6/23/08 | (京)WH安许证字[2005]00035号 | |
13 | 10 | 通州 | 北京福东气体制品有限公司 | 二氧化碳*** | 北京市通州区滨河路143号 | 7/8/08 | (京)WH安许证字[2005]00026号 | |
14 | 11 | 通州 | 北京平顺化工有限公司 | 叔丁醇*** | 北京市通州区滨河路174号 | 7/5/08 | (京)WH安许证字[2005]00034号 | |
15 | 12 | 丰台 | 北京东方锐波化工厂 | 四氯化锡、硝基清漆、硝基底漆*** | 北京市丰台区长辛店辛庄西 | 7/15/08 | (京)WH安许证字[2005]00056号 | |
16 | 13 | 房山 | 北京广众源气体有限责任公司 | 氧气、氮气、氩气、液氮、液化石油气*** | 北京市房山区房山街道马各庄村西 | 8/1/08 | (京)WH安许证字[2005]00062号 | |
17 | 14 | 房山 | 北京普莱曼化学工程技术有限公司 | 丙烯酰胺*** | 北京市房山区燕山东流水工业区 | 8/1/08 | (京)WH安许证字[2005]00037号 | |
18 | 15 | 通州 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 乙烯、丁二烯、混合苯、环氧乙烷、乙二醇、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯、丙烷、甲烷、醋酸*** | 北京市通州区滨河路143号 | 8/6/08 | (京)WH安许证字[2005]00049号 | |
19 | 16 | 顺义 | 金刚化工(北京)有限公司 | 丙烯酸清烘漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸漆稀释剂、环氧烘漆、环氧漆稀释剂、聚氨酯漆、聚氨酯漆稀释剂、聚酯烘漆、聚酯漆稀释剂、脱漆剂、磷化底漆、六亚甲基二异氰酸酯*** | 北京市顺义区顺通路51号 | 8/11/08 | (京)WH安许证字[2005]00098号 | |
20 | 17 | 通州 | 北京东光恒远工贸中心 | 氨水*** | 北京市通州区滨河路143号 | 8/18/08 | (京)WH安许证字[2005]00018号 | |
21 | 18 | 通州 | 北京阿科玛化学有限公司 | 二丁基二月桂酸锡及其混合物 | 北京市通州区工业开发区梧桐路1号 | 8/18/08 | (京)WH安许证字[2005]00074号 | |
22 | 19 | 通州 | 北京恒聚化工集团有限责任公司 | 丙烯酰胺 | 北京市通州区漷县镇(工业开发区内) | 8/18/08 | (京)WH安许证字[2005]00070号 | |
23 | 20 | 房山 | 中国石油化工股份有限公司催化剂北京燕山分公司 | 溶剂油*** | 北京市房山区燕山东流水工业区 | 8/21/08 | (京)WH安许证字[2005]00046号 | |
24 | 21 | 通州 | 北京凯德石英塑料制品有限公司 | 氢气、氧气*** | 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街5号 | 8/21/08 | (京)WH安许证字[2005]00081号 | |
25 | 22 | 通州 | 北京展辰化工有限公司 | 醇酸树酯、聚氨酯漆、7110甲聚氨酯固化剂、氨基漆稀释剂、硝基底漆、硝基透明清漆、硝基清漆、硝基磁漆、硝基涂布清漆、硝基铝箔清漆、硝基铝箔漆稀释剂、硝基裂纹漆、硝基静电清烘漆、硝基漆防潮剂、硝基漆稀释剂、丙烯酸底漆、丙烯酸磁漆、氨基透明烘漆、氨基清烘漆、硝基腻子*** | 北京市通州区永乐经济开发区 | 9/12/08 | (京)WH安许证字[2005]00052号 | |
26 | 23 | 丰台 | 宝酒造食品有限公司 | 酒精*** | 北京市丰台区南苑西路31号 | 9/25/08 | (京)WH安许证字[2005]00139号 | |
27 | 24 | 丰台 | 北京华戎生物激素厂 | 20%异丙威乳油、40%辛硫磷乳油、72%霜脲氰代森锰锌可湿性粉剂*** | 北京市丰台区长辛店大灰厂东路化工七厂院内 | 9/26/08 | (京)WH安许证字[2005]00057号 | |
28 | 25 | 昌平 | 北京龙辉京城气体有限公司分公司 | 氧、氢气*** | 北京市昌平区沙河镇七里渠南村村西 | 10/24/08 | (京)WH安许证字[2005]00137号 | |
29 | 26 | 房山 | 北京普莱克斯化实二氧化碳有限公司 | 液体二氧化碳、氢气*** | 北京市房山区东流水开发区华益公司院内 | 12/9/08 | (京)WH安许证字[2005]00100号 | |
30 | 27 | 开发区 | 普莱克斯(北京)半导体气体有限公司 | 液氧、液氮、液氩、氧气、氢气、氮气、氩气、氦气、干燥空气 | 北京市经济技术开发区地盛北街6号 | 12/19/08 | (京)WH安许证字[2005]00196号 | |
31 | 28 | 海淀 | 北京飞驰绿能电源技术有限责任公司 | 氢气、氧气 | 北京市海淀区永丰产业基地奉贤中路9号 | 2008-12-22 | (京)WH安许证字[2008]00002号 | |
32 | 29 | 延庆 | 北京玻钢院复合材料有限公司 | 不饱和聚酯树脂、酚醛树脂 | 北京市延庆县八达岭工业开发区康西路261号 | 1/8/09 | (京)WH安许证字[2005]00134号 | |
33 | 30 | 通州 | 北京红狮漆业有限公司 | 醇酸类漆、氨基类漆、丙烯酸类漆、环氧类漆、聚酯类漆、醇酸漆稀释剂、丙烯酸漆稀释剂、环氧漆稀释剂、氨基漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、聚酯漆稀释剂*** | 北京市通州区兴光五街17号 | 1/9/09 | (京)WH安许证字[2009]00001号 | |
34 | 31 | 房山 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | 硫酸铜*** | 北京市房山区拱辰街道昊天北大街69号 | 2/5/09 | (京)WH安许证字[2005]00197号 | |
35 | 32 | 通州 | 北京东方亚科力化工科技有限公司 | 环戊烷、正戊烷、异戊烷*** | 北京市通州区滨河路143号 | 2/5/09 | (京)WH安许证字[2005]00069号 | |
36 | 33 | 大兴 | 北京化工厂 | (见附表) | 北京市大兴区安定镇工业东区安定南街1号 | 2/4/09 | (京)WH安许证字[2006]00004号 | |
37 | 34 | 开发区 | 法美高新气体(北京)有限公司 | 液氮、液氧、液氩、氮气、氢气、氧气、氩气*** | 北京经济技术开发区地泽北街3号 | 3/6/09 | (京)WH安许证字[2006]00010号 | |
38 | 35 | 朝阳 | 北京益利精细化学品有限公司 | 详见附表 | 北京市朝阳区金盏乡长店村西 | 3/11/09 | (京)WH安许证字[2005]00033号 | |
39 | 36 | 西城 | 中国石油化学公司 | 组织生产甲基叔丁基醚*** | 北京市西城区安德路112号 | 3/17/09 | (京)WH安许证字[2006]00018号 | |
40 | 37 | 房山 | 北京京都大成化工有限公司 | 丙烯酸树脂、聚氨酯粘合剂 | 北京市房山区窦店镇七里店村 | 3/19/09 | (京)WH安许证字[2005]00038号 | |
41 | 38 | 石景山 | 液化空气(北京)有限公司 | 氮气、氢气、氧气*** | 北京市石景山区八大处路45号 | 3/27/09 | (京)WH安许证字[2005]00152号 | |
42 | 39 | 通州 | 北京市卡利特精细化工公司 | 丙烯酸树脂、丙烯酸树脂漆 | 北京市通州区于家务乡于家务村南 | 3/27/09 | (京)WH安许证字[2005]00102号 | |
43 | 40 | 平谷 | 北京天利海香精香料有限公司 | 乙醚 | 北京市平谷区新平南路124号 | 3/27/09 | (京)WH安许证字[2009]00002号 | |
44 | 41 | 丰台 | 北京市丰台区长辛店电石厂 | 乙炔*** | 北京市丰台区大灰厂511号 | 4/14/09 | (京)WH安许证字[2005]00021号 | |
45 | 42 | 西城 | 中化化肥有限公司 | 组织生产:盐酸、硫酸、液氨、甲醇*** | 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座10层 | 4/24/09 | (京)WH安许证字[2005]00138号 | |
46 | 43 | 大兴 | 北京兴利工贸有限责任公司 | 苯酚、异丙苯、2-甲(苯)酚、甲(苯)酚异构体混合物、二甲(苯)酚*** | 北京市大兴区魏善庄镇靶场内 | 5/15/09 | (京)WH安许证字[2005]00072号 | |
47 | 44 | 大兴 | 北京航兴宏达化工有限公司 | 磷酸、硝酸钠、铝酸钠*** | 北京大兴区长子营镇公和庄村委会南200米 | 5/15/09 | (京)WH安许证字[2005]00091号 | |
48 | 45 | 房山 | 北京市房山燕东化工厂 | 汽油、溶剂油*** | 北京市房山区闫村镇焦庄村 | 5/15/09 | (京)WH安许证字[2005]00150号 | |
49 | 46 | 大兴 | 北京化学试剂研究所 | 共84种危险化学品(详见附表)*** | 北京市大兴区安定镇安定南街1号 | 5/27/09 | (京)WH安许证字[2009]00003号 | |
50 | 47 | 通州 | 北京恐龙制漆有限公司 | 醇酸树脂、氨基树脂、无油醇酸树脂、聚氨酯树脂、氨基清烘漆、丙烯酸烘漆、氨基漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚氨酯漆稀释剂*** | 北京市通州区永乐店镇小务村南 | 6/2/09 | (京)WH安许证字[2005]00103号 | |
51 | 48 | 通州 | 北京长润发涂料有限公司 | 醇酸树脂、硝基清漆、聚酯聚氨酯木器漆、硝基底漆、硝基漆稀释剂*** | 北京市通州区永乐店镇永乐经济开发区B区 | 6/5/09 | (京)WH安许证字[2005]00067号 | |
52 | 49 | 大兴 | 北京世纪科博科技发展有限公司 | 硫酸、盐酸、氢氧化钠*** | 北京市大兴区魏善庄镇吴庄村村委会南200米 | 6/25/09 | (京)WH安许证字[2005]00020号 | |
53 | 50 | 大兴 | 北京丽彩澜新漆业有限公司 | 干性醇酸树脂、硝基清漆、醇酸清漆、硝基漆稀释剂、醇酸漆稀释剂*** | 北京市大兴区安定镇庞安路15号 | 6/25/09 | (京)WH安许证字[2005]00059号 | |
54 | 51 | 通州 | 北京燕化永乐农药有限公司 | 毒死蜱乳剂、毒死蜱粉剂、毒死蜱颗粒剂、矮壮素水剂、百草枯水剂、三唑酮、三环唑、代森锰及其制品[含代森锰>60%]*** | 北京市通州区永乐店镇德仁务村东 | 6/30/09 | (京)WH安许证字[2005]00080号 | |
55 | 52 | 通州 | 北京大澳巴德士涂料有限公司 | 硝基木器清漆、硝基底漆、硝基透明清漆、硝基清漆、硝基磁漆、硝基裂纹漆、硝基漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯漆稀释剂、7110甲聚氨酯固化剂*** | 北京市通州区漷县镇草厂村 | 6/30/09 | (京)WH安许证字[2005]00150号 | |
56 | 53 | 密云 | 北京清源水处理剂有限公司 | 三氯化铁溶液 | 北京市密云县河南寨镇陈各庄村 | 7/2/09 | (京)WH安许证字[2006]00047号 | |
57 | 54 | 大兴 | 北京兴卓磷肥有限公司 | 硫酸*** | 北京市大兴区魏善庄镇西大兴磷肥厂院内 | 7/9/09 | (京)WH安许证字[2005]00092号 | |
58 | 55 | 大兴 | 北京市兴津化工厂 | 2,4-二硝基苯肼、乙酰苯胺、溴乙酸乙酯*** | 北京市大兴区长子营镇河津营村委会北500米 | 7/30/09 | (京)WH安许证字[2005]00027号 | |
59 | 56 | 大兴 | 北京兴青红精细化学品科技有限公司 | 盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、氨水*** | 北京市大兴区青云店镇青云店中学东侧100米 | 7/30/09 | (京)WH安许证字[2005]00028号 | |
60 | 57 | 大兴 | 北京市辛利宏精细化工科技发展有限公司 | 盐酸*** | 北京大兴区魏善庄黄魏路北侧大兴区化工厂院内 | 7/30/09 | (京)WH安许证字[2005]00145号 | |
61 | 58 | 昌平 | 北京壮大真谛工贸有限公司 | 醇酸树脂、硝基底漆、硝基清漆、醇酸烘漆、醇酸清漆、聚酯树脂绝缘漆、硝基漆稀释剂、醇酸漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂*** | 北京市昌平区昌平镇邓庄村西 | 8/10/09 | (京)WH安许证字[2005]00200号 | |
62 | 59 | 海淀 | 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 | 环氧防腐漆、丙烯酸磁漆*** | 北京市海淀区温泉乡太舟坞环山村 | 8/10/09 | (京)WH安许证字[2009]00004号 | |
63 | 60 | 大兴 | 北京光大福利试剂化工厂 | 乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙醇、正丁醇*** | 北京大兴区采育镇大同营村 | 8/10/09 | (京)WH安许证字[2005]00199号 | |
64 | 61 | 通州 | 北京雄鹰彩虹油墨有限公司 | 塑料薄膜油墨*** | 北京市通州区聚富苑民族工业区1路2号 | 8/11/09 | (京)WH安许证字[2006]00027号 | 2009032 |
65 | 62 | 通州 | 北京北农天风农药有限公司 | 杀扑磷乳剂[含量40%]*** | 北京市通州区工业开发区北二街3号 | 8/11/09 | (京)WH安许证字[2006]00050号 | |
66 | 63 | 通州 | 北京三木化工有限公司 | 醇酸树脂、乙酸正丁酯、聚氨酯树脂*** | 北京通州区永乐店镇柴厂屯村西 | 8/11/09 | (京)WH安许证字[2005]00043号 | |
67 | 64 | 房山 | 北京益中伟业化工有限公司 | 2,4-二硝基(苯)酚[含水≥15%]、地乐酚[含量>5%]*** | 北京市房山区房山街道后朱各庄村 | 2009-8-3 | (京)WH安许证字[2005]00118号 | |
68 | 65 | 通州 | 北京君子兰涂料有限公司 | 硝基木器清漆、硝基底漆、硝基透明清漆、硝基清漆、硝基磁漆、硝基裂纹漆、硝基漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯漆稀释剂、7110甲聚氨酯固化剂*** | 北京市通州区永乐店镇小务村东口 | 6/2/09 | (京)WH安许证字[2006]00003号 | |
69 | 66 | 大兴 | 北京亚龙翱东化工有限责任公司 | 苯乙烯、甲基苯、煤焦油*** | 北京市大兴区礼贤镇礼贤三村原礼贤电镀厂院内 | 9/17/09 | (京)WH安许证字[2006]00035号 | |
70 | 67 | 大兴 | 北京海弘涂料有限公司 | 硝基底漆、硝基木器清漆、硝基漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚氨酯漆稀释剂、7110甲聚氨酯固化剂*** | 北京市大兴区庞各庄镇梨花桥东200米路南 | 9/17/09 | (京)WH安许证字[2006]00032号 | 2009019 |
71 | 68 | 大兴 | 北京丽水化工有限责任公司 | 甲醇钠*** | 北京市大兴区魏善庄镇黄魏路北侧化工厂院内 | 9/17/09 | (京)WH安许证字[2006]00054号 | |
72 | 69 | 房山 | 中润通石油化工有限责任公司 | 汽油、甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇***(委托加工) | 北京市房山区科技工业园区168号 | 9/21/09 | (京)WH安许证字[2006]00026号 | |
73 | 70 | 房山 | 北京翔云工贸有限责任公司 | 三氯化铁、次氯酸钠*** | 北京市房山区琉璃河南街33号 | 9/21/09 | (京)WH安许证字[2005]00010号 | |
74 | 71 | 通州 | 北京紫禁城漆业有限公司 | 环氧防腐漆、环氧清漆、环氧富锌底漆、环氧漆固化剂、环氧漆稀释剂、丙烯酸底漆、丙烯酸磁漆、丙烯酸漆稀释剂、醇酸清漆、醇酸漆稀释剂、酚醛清漆、酚醛皱纹漆稀释剂*** | 北京市通州区潞城镇侉子店村东 | 9/27/09 | (京)WH安许证字[2005]00195号 | |
75 | 72 | 开发区 | 北京东进世美肯科技有限公司 | 硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、乙酸(混合生产:AL蚀刻液、ITO蚀刻液)*** | 北京市北京经济技术开发区兴业街10号 | 10/23/09 | (京)WH安许证字[2006]00055号 | |
76 | 73 | 房山 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 汽油、液化石油气、丙烯、甲苯、二甲苯、硫磺、氨(液化的)、航空煤油、乙烯、苯、苯乙烯、环氧乙烷、乙苯、液氧、液氮、苯酚、丙酮、异丙苯(中间产品)、丁二烯、甲基叔丁基醚、异丁烯、三异丁基铝、丁基锂、间二甲苯、1-己烯、癸烯(副产品)、石脑油*** | 北京市房山区燕山岗南路1号 | 8/29/08 | (京)WH安许证字[2005]00008号 | |
77 | 74 | 房山 | 北京东方石油化工有限公司化工四厂 | 正丁醛、异丁醛、正丁醇、异丁醇、二氧化碳*** | 北京市房山区街道马各庄村 | 11/25/09 | (京)WH安许证字[2005]00003号 | |
78 | 75 | 石景山 | 北京首钢股份有限公司 | 硫磺、粗苯、煤焦油*** | 北京市石景山区石景山路68号 | 11/28/09 | (京)WH安许证字[2005]00048号 |
北京化学试剂研究所
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附表: | |||
2 | 北京化学试剂研究所《安全生产许可证》许可范围明细表 | |||
3 | 许可证编号:(京)WH安许证字[2009]00003号 | 有效期至:2012年5月26日 | ||
4 | 序号 | 品名 | 序号 | 品名 |
5 | 1 | 高氯酸 | 46 | 硝酸镍 |
6 | 2 | 环己烷 | 47 | 亚硝酸钠 |
7 | 3 | 丙酮 | 48 | 氯化钡 |
8 | 4 | 乙醚 | 49 | 氢氧化钡 |
9 | 5 | 石油醚 | 50 | 硝基苯 |
10 | 6 | 1,2-二氯乙烷 | 51 | 偏钒酸铵 |
11 | 7 | 苯 | 52 | 氟化钠 |
12 | 8 | 甲苯 | 53 | 氟化钾 |
13 | 9 | 甲醇 | 54 | 氟化铵 |
14 | 10 | 乙醇 | 55 | 二氯甲烷 |
15 | 11 | 4-甲基-2-戊酮 | 56 | 三氯甲烷 |
16 | 12 | 2-丙醇 | 57 | 四氯化碳 |
17 | 13 | 2-丁酮 | 58 | 三氯乙烯 |
18 | 14 | 1,2-二甲氧基乙烷 | 59 | 苯胺 |
19 | 15 | 吡啶 | 60 | 硫脲 |
20 | 16 | 乙酸乙酯 | 61 | 发烟硝酸 |
21 | 17 | 乙酸丁酯 | 62 | 硝酸 |
22 | 18 | 硼酸三甲酯 | 63 | 硫酸 |
23 | 19 | 硼酸三乙酯 | 64 | 盐酸 |
24 | 20 | 1,2-二甲苯 | 65 | 氢氟酸 |
25 | 21 | 正丁醇 | 66 | 氢溴酸 |
26 | 22 | 环己酮 | 67 | 溴 |
27 | 23 | 环戊酮 | 68 | 氧氯化磷 |
28 | 24 | 乙酸异戊酯 | 69 | 三氯化磷 |
29 | 25 | N,N-二甲基甲酰胺 | 70 | 三氯化锑 |
30 | 26 | 偶氮二异丁腈 | 71 | 四氯化锗 |
31 | 27 | 过氧化氢(双氧水) | 72 | 五氧化二磷 |
32 | 28 | 氯酸钾 | 73 | 三溴化硼 |
33 | 29 | 高锰酸钾 | 74 | 磷酸 |
34 | 30 | 硝酸钠 | 75 | 亚硫酸氢钠 |
35 | 31 | 硝酸钾 | 76 | 三氯化铁 |
36 | 32 | 硝酸锌 | 77 | 乙酸 |
37 | 33 | 硝酸银 | 78 | 邻苯二甲酸酐 |
38 | 34 | 硝酸铵 | 79 | 氢氧化钠 |
39 | 35 | 硝酸锶 | 80 | 氢氧化钾 |
40 | 36 | 过硫酸钾 | 81 | 氨水 |
41 | 37 | 过硫酸铵 | 82 | 二水合氯化铜 |
42 | 38 | 溴酸钾 | 83 | 氯化锌 |
43 | 39 | 碘酸钾 | 84 | 甲醛溶液 |
44 | 40 | 三氧化铬 | *** | *** |
45 | 41 | 重铬酸钾 | ||
46 | 42 | 重铬酸铵 | ||
47 | 43 | 重铬酸钠 | ||
48 | 44 | 50%硝酸锰 | ||
49 | 45 | 六水合硝酸钴 | ||
50 |
益利公司
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京益利精细化学品有限公司许可生产危险化学品范围 | |||||
2 | 序号 | 危险化学品名称 | 序号 | 危险化学品名称 | 序号 | 危险化学品名称 |
3 | 1 | 氯化铜 | 31 | 吡啶 | 61 | 正硅酸乙酯 |
4 | 2 | 正戊烷 | 32 | 六氢吡啶 | 62 | 吗啡啉 |
5 | 3 | 环己烷 | 33 | 氯乙酰 | 63 | N,N-二甲基甲酰胺 |
6 | 4 | 正己烷 | 34 | 乙酸乙酯 | 64 | 松节油 |
7 | 5 | 丙酮 | 35 | 醋酸异丙酯 | 65 | 红磷 |
8 | 6 | 乙醚 | 36 | 乙酸甲酯 | 66 | 硫 |
9 | 7 | 异丙醚 | 37 | 乙酸丁酯 | 67 | 次氯酸钠溶液 |
10 | 8 | 乙硫醇 | 38 | 丙烯酸甲酯 | 68 | 萘 |
11 | 9 | 四氢呋喃 | 39 | 丙烯酸乙酯 | 69 | 六亚甲基四胺 |
12 | 10 | 一甲胺溶液 | 40 | 甲基丙烯酸甲酯 | 70 | 多聚甲醛 |
13 | 11 | 二乙胺 | 41 | 甲基丙烯酸乙酯 | 71 | 甲醛 |
14 | 12 | 石油醚 | 42 | 钛酸四丁酯 | 72 | 硫化钾(无水) |
15 | 13 | 正庚烷 | 43 | 乙腈 | 73 | 活性炭 |
16 | 14 | 异辛烷 | 44 | 二甲胺溶液 | 74 | 锌粉 |
17 | 15 | 环己烯 | 45 | 三甲胺溶液 | 75 | 硼氢化钠 |
18 | 16 | 氯代正丁烷 | 46 | 二异丙胺 | 76 | 硼氢化钾 |
19 | 17 | 1,2-二氯乙烷 | 47 | 正丁胺 | 77 | 过氧化氢 |
20 | 18 | 溴代正丁烷 | 48 | 邻二甲苯 | 78 | 过氧化钡 |
21 | 19 | 苯 | 49 | 二甲苯 | 79 | 高锰酸钾 |
22 | 20 | 甲基苯 | 50 | 氯苯 | 80 | 硝酸钠 |
23 | 21 | 甲醇 | 51 | 异丁醇 | 81 | 硝酸钾 |
24 | 22 | 乙醇 | 52 | 仲丁醇 | 82 | 硝酸钙 |
25 | 23 | 正丙醇 | 53 | 正丁醇 | 83 | 硝酸锶 |
26 | 24 | 2-丙醇 | 54 | 正戊醇 | 84 | 硝酸钡 |
27 | 25 | 叔丁醇 | 55 | 乙二醇甲醚 | 85 | 硝酸银 |
28 | 26 | 2-丁酮 | 56 | 乙二醇乙醚 | 86 | 硝酸铅 |
29 | 27 | 4-甲基-2-戊酮 | 57 | 乙酰丙酮 | 87 | 过硫酸铵 |
30 | 28 | 乙二醇二甲醚 | 58 | 环己酮 | 88 | 过硫酸钠 |
31 | 29 | 1,4-二氧六环 | 59 | 甲基丙烯酸丁酯 | 89 | 过硫酸钾 |
32 | 30 | 1,4-二氧杂环己烷 | 60 | 丙烯酸丁酯 | 90 | 溴酸钾 |
33 | ||||||
34 | 北京益利精细化学品有限公司许可生产危险化学品范围 | |||||
35 | 91 | 溴酸钠 | 126 | 四氯化碳 | 161 | 苯磺酰氯 |
36 | 92 | 碘酸钾 | 127 | 1,1,1-三氯乙烷 | 162 | 磷酸 |
37 | 93 | 三氧化铬 | 128 | 1.1.2.2-四氯乙烷 | 163 | 次磷酸 |
38 | 94 | 重铬酸钾 | 129 | 六氯乙烷 | 164 | 氨基磺酸 |
39 | 95 | 重铬酸钠 | 130 | 四氯乙烯 | 165 | 硫酸羟胺 |
40 | 96 | 重铬酸铵 | 131 | 三氯乙烯 | 166 | 亚硫酸氢钠 |
41 | 97 | 硝酸锰 | 132 | 乙二醇丁醚 | 167 | 乙酸 |
42 | 98 | 硝酸铜 | 133 | 邻二氯苯 | 168 | 醋酸酐 |
43 | 99 | 硝酸镍 | 134 | 对甲苯磺酰氯 | 169 | 三氯乙酸 |
44 | 100 | 硝酸铁 | 135 | 间苯二酚 | 170 | 丙烯酸 |
45 | 101 | 硝酸铬 | 136 | 丙烯酰胺 | 171 | 甲基丙烯酸 |
46 | 102 | 硝酸铋 | 137 | 乙酸铅 | 172 | 顺丁烯二酸酐 |
47 | 103 | 硝酸钴 | 138 | 三苯磷 | 173 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) |
48 | 104 | 硝酸镁 | 139 | 硝酸 | 174 | 氢氧化钠 |
49 | 105 | 硝酸铝 | 140 | 发烟硫酸 | 175 | 氢氧化钾 |
50 | 106 | 硝酸铈 | 141 | 硫酸 | 176 | 氢氧化锂 |
51 | 107 | 硝酸铈铵 | 142 | 盐酸 | 177 | 硫化铵 |
52 | 108 | 硝酸镧 | 143 | 氢氟酸 | 178 | 硫化钠 |
53 | 109 | 亚硝酸钠 | 144 | 氢溴酸 | 179 | 四乙基氢氧化铵 |
54 | 110 | 过氧化苯甲酰 | 145 | 溴 | 180 | 四丁基氢氧化铵 |
55 | 111 | 氯化钡 | 146 | 氯磺酸 | 181 | 水合肼 |
56 | 112 | 碳酸钡 | 147 | 氟硼酸 | 182 | 二乙烯三胺 |
57 | 113 | 氢氧化钡 | 148 | 二氯硫酰 | 183 | 三乙烯四胺 |
58 | 114 | 偏钒酸铵 | 149 | 氯化亚砜 | 184 | 1,2-乙二胺 |
59 | 115 | 环氧氯丙烷 | 150 | 氯氧化磷 | 185 | 多乙烯多胺 |
60 | 116 | 苯酚 | 151 | 三氯化磷 | 186 | 乙醇胺 |
61 | 117 | 间苯酚 | 152 | 三氯化铝 | 187 | 氨溶液 |
62 | 118 | 氟化铵 | 153 | 三氯化钛 | 188 | 四乙烯五胺 |
63 | 119 | 氟化钾 | 154 | 四氯化钛 | 189 | 二乙醇胺 |
64 | 120 | 氟化钠 | 155 | 结晶四氯化锡 | 190 | 三正丁胺 |
65 | 121 | 氟硅酸钠 | 156 | 五氧化二磷 | 191 | 氟化氢铵 |
66 | 122 | 氟硅酸钾 | 157 | 甲酸 | * | * |
67 | 123 | 硫酸铜 | 158 | 乙二酰氯 | * | * |
68 | 124 | 二氯甲烷 | 159 | 草酰氯 | * | * |
69 | 125 | 三氯甲烷 | 160 | 苯甲酰氯 | * | * |
70 |
北京化工厂
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京化工厂许可生产危险化学品范围 | |||||
2 | 序号 | 危险化学品名称 | 序号 | 危险化学品名称 | 序号 | 危险化学品名称 |
3 | 1 | 丙酮 | 26 | 乙酸乙酯 | 51 | 环己酮 |
4 | 2 | 乙酸 | 27 | 氢氟酸 | 52 | 重铬酸铵 |
5 | 3 | 盐酸 | 28 | 高锰酸钾 | 53 | 三氯化铁 |
6 | 4 | 硝酸 | 29 | 过硫酸钾 | 54 | 三氧化铬 |
7 | 5 | 磷酸 | 30 | 偶氮二异丁腈 | 55 | 硝酸镍 |
8 | 6 | 硫酸 | 31 | 硝酸钠 | 56 | 异丙醇 |
9 | 7 | 乙醇 | 32 | 溴酸钾 | 57 | 正丁醇 |
10 | 8 | 甲醇 | 33 | 硝酸锌 | 58 | 偏钒酸铵 |
11 | 9 | 氨水 | 34 | 硝酸铵 | 59 | 乙酸异戊酯 |
12 | 10 | 过硫酸铵 | 35 | 硝酸锶 | 60 | 发烟硝酸 |
13 | 11 | 苯 | 36 | 氯化锌 | 61 | 三氯化锑 |
14 | 12 | 过氧化氢 | 37 | 三氯甲烷 | 62 | 六水合硝酸钴 |
