• 家禽生产学 > 2010-2011-2动科学院教学任务.xls
  • 2010-2011-2动科学院教学任务.xls

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-09-15   下载次数:0   点击次数:1

    Sheet1

      A B C D E F G H I J K L M N O P
    1 动物科学学院(2010-2011学年第二学期)动物科学学院教学任务通知书
    2
    3 课程代码 课程名称 人数 周学时 学分 总学时 起止周 讲课学时 实验学时 实践学时 课程性质 开课学院 开课系 任课教师 教学计划号 年级专业
    4 55020001 毕业论文 58 +6 6 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 各教研室 毕业论文导师 20075501 07动物科学
    5 55020009 科研实践或创新设计、课外学科实践 58 +2 2 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 各教研室 毕业论文导师 20075501 07动物科学
    6 55010009 动物科学研究进展(科研成果课) 58 2.0-0.0 0.5 10 01-17 10 0/0   专选 动物科学学院 动物生产学 李昂 20075501 07动物科学
    7 55010112 畜产品营销学(讨论课) 58 2.0-0.0 2 30 01-17 30 0/0   专选 动物科学学院 动基科学系 连森阳 20075501 07动物科学
    8 55010101 饲料生产学 58 2.0-3.0 2.5 40 01-17 34 6/0   专选 动物科学学院 动物生产学 林洁荣 20075501 07动物科学
    9 55010123 养羊养兔(双语课) 58 2.0-3.0 2 40 01-17 31 9/0   专选 动物科学学院 动物生产学 刘庆华 20075501 07动物科学
    10 55020001 毕业论文 108 +6 6 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 各教研室 毕业论文导师 20075503 07动物医学
    11 55020009 科研实践或创新设计、课外学科实践 108 +2 2 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 各教研室 毕业论文导师 20075503 07动物医学
    12 55010065 兽医公共卫生学 110 2.0-0.0 2 30 01-17 30 0/0   专选 动物科学学院 临床医学 陈家祥 20085503 07动物医学
    13 55011045 小动物疾病学 108 2.0-3.0 2 34 01-17 28 6/0   专选 动物科学学院 临床医学 马玉芳 20075503 07动物医学
    14 55011024 兽医法规 110 2.0-0.0 1.5 25 01-17 25 0/0   专选 动物科学学院 动物基础医学 梅景良 20085503 07动物医学
    15 55020001 毕业论文 52 +6 6 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 各教研室 毕业论文导师 20075505 07水产养殖学
    16 55020009 科研实践或创新设计、课外学科实践 52 +2 2 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 各教研室 毕业论文导师 20075505 07水产养殖学
    17 55010136 藻类栽培学 52 2.0-0.0 2 34 01-17 34 0/0   专核 动物科学学院 水产养殖 何亮华 20075505 07水产养殖学
    18 55020042 藻类栽培学(课程论文(设计)) 52 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 水产养殖 何亮华 20075505 07水产养殖学
    19 55010096 水产药物与药理学(双语课) 52 2.0-3.0 2.5 42 01-17 33 9/0   专选 动物科学学院 动物基础医学 梅景良 20075505 07水产养殖学
    20 55010093 水产养殖研究进展(科研成果课) 52 2.0-0.0 0.5 10 01-17 10 0/0   专选 动物科学学院 动基科学系 吴旭 20075505 07水产养殖学
    21 55020061 牛生产学实习(课程实习) 58 +1 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动物生产学 甘乾福 20085501 08动物科学
    22 55020065 兽医临床实践(课程实习) 58 +1 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 临床医学 黄志坚、马玉芳 20085501 08动物科学
    23 55011018 牛生产学 58 4.0-0.0 2 35 01-17 35 0/0   专核 动物科学学院 动物生产学 梁学武 20085501 08动物科学
    24 55020031 牛生产学(课程论文) 58 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动物生产学 梁学武 20085501 08动物科学
    25 55010113 畜牧经济管理 58 4.0-0.0 2.5 40 01-17 40 0/0   专选 动物科学学院 动物生产学 林洁荣 20085501 08动物科学
    26 55010079 兽医学(下) 58 4.0-3.0 3.5 60 01-17 48 12/0   专选 动物科学学院 临床医学 马玉芳 20085501 08动物科学
    27 55011019 猪生产学 58 4.0-0.0 2 35 01-17 35 0/0   专核 动物科学学院 动物生产学 乔建国 20085501 08动物科学
    28 55020039 猪生产学(课程论文) 58 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动物生产学 乔建国 20085501 08动物科学
    29 55020082 猪生产学实习(课程实习) 58 +1 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动物生产学 乔建国 20085501 08动物科学
    30 55011020 家禽生产学 58 4.0-0.0 2 35 01-17 35 0/0   专核 动物科学学院 动物生产学 王长康 20085501 08动物科学
    31 55020032 禽生产学(课程论文) 58 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动物生产学 王长康 20085501 08动物科学
    32 55020063 禽生产学实习(课程实习) 58 +1 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动物生产学 王长康 20085501 08动物科学
    33 55011021 动物生产学实验 58 0.0-3.0 3 45 01-17 0 45/0   专核 动物科学学院 动物生产学 王长康、乔建国、甘乾福 20085501 08动物科学
    34 55010142 专业英语 58 2.0-0.0 2 30 01-17 30 0/0   专选 动物科学学院 临床医学 吴德峰 20085501 08动物科学
    35 55010065 兽医公共卫生学 110 2.0-0.0 2 30 01-17 30 0/0   专选 动物科学学院 临床医学 陈家祥 20085503 08动物医学
    36 55011059 家畜寄生虫病学 110 4.0-0.0 2.5 46 01-17 46 0/0   专核 动物科学学院 临床医学 陈琳 20085503 08动物医学
    37 55011063 预防兽医学实验(三) 110 0.0-3.0 1 21 01-17 0 21/0   专核 动物科学学院 临床医学 陈琳 20085503 08动物医学
    38 55010138 中兽医基础 110 2.0-3.0 2.5 40 01-17 34 6/0   专选 动物科学学院 临床医学 黄一帆、吴德峰 20085503 08动物医学
    39 55011057 兽医产科学 110 4.0-0.0 2.5 46 01-17 46 0/0   专核 动物科学学院 临床医学 黄志坚 20085503 08动物医学
    40 55020084 临床兽医综合实习(一):家畜临床诊断学 110 +1.0 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 临床医学 黄志坚 20085503 08动物医学
    41 55011024 兽医法规 110 2.0-0.0 1.5 25 01-17 25 0/0   专选 动物科学学院 动物基础医学 梅景良 20085503 08动物医学
    42 55011060 兽医内科学(双语) 110 4.0-0.0 2.5 46 01-17 46 0/0   专核 动物科学学院 临床医学 邵良平、李静 20085503 08动物医学
    43 55011087 兽医临床综合实验 110 4.0-0.0 2.5 46 01-17 46 0/0   专核 动物科学学院 临床医学 邵良平、修金生、黄志坚、马玉芳 20085503 08动物医学
    44 55011054 家畜外科学 110 4.0-0.0 2.5 46 01-17 46 0/0   专核 动物科学学院 临床医学 修金生 20085503 08动物医学
    45 55020054 临床兽医学综合实习(二):家畜外科学 110 +1 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 临床医学 修金生 20085503 08动物医学
    46 55010108 虾蟹增养殖学 51 4.0-0.0 2.5 42 01-17 42 0/0   专核 动物科学学院 水产养殖 何亮华 20085505 08水产养殖学
    47 55020075 虾蟹增养殖学(课程实习) 51 +1 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 水产养殖 何亮华\谢湘筠 20085505 08水产养殖学
    48 55011013 水产微生物与疾病学实验 51 0.0-3.0 2 33 01-17 0 33/0   专核 动物科学学院 水产养殖 林旋 20085505 08水产养殖学
    49 55020069 水产动物疾病学(课程实习) 51 +1 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 水产养殖 林旋\张伟妮 20085505 08水产养殖学
    50 55010124 养殖水域生态学 51 4.0-0.0 2.5 42 01-17 42 0/0   专选 动物科学学院 水产养殖 谢湘筠\严美姣 20085505 08水产养殖学
    51 55010002 贝类增养殖学 51 2.0-0.0 2 34 01-17 34 0/0   专核 动物科学学院 水产养殖 严美姣 20085505 08水产养殖学
    52 55020076 鱼类增养殖学(课程实习) 51 +2 2 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 水产养殖 严美姣 20085505 08水产养殖学
    53 55010142 专业英语 51 2.0-0.0 2 30 01-17 30 0/0   专选 动物科学学院 水产养殖 严美娇 20085505 08水产养殖学
    54 55020043 贝类增养殖学(课程实习) 51 +1 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 水产养殖 严美娇 20085505 08水产养殖学
    55 55011014 水产动物疾病学 51 4.0-0.0 3 50 01-17 50 0/0   专核 动物科学学院 水产养殖 张伟妮 20085505 08水产养殖学
    56 55010117 畜牧微生物 56 4.0-3.0 3.5 60 01-17 42 18/0   专选 动物科学学院 临床医学 李沁光,曾显成 20095501 09动物科学
    57 55011010 动物遗传学 56 4.0-0.0 3 53 01-17 53 0/0   学基 动物科学学院 动基科学系 肖天放 20095501 09动物科学
    58 55020026 动物遗传学(课程论文) 56 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动基科学系 肖天放 20095501 09动物科学
    59 55011016 动物营养学 56 4.0-0.0 2.5 42 01-17 42 0/0   专核 动物科学学院 动基科学系 庄益芬 20095501 09动物科学
    60 55011017 动物营养学实验 56 0.0-3.0 1 18 01-17 0 18/0   专核 动物科学学院 动基科学系 庄益芬 20095501 09动物科学
    61 55020027 动物营养学(课程论文) 56 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动基科学系 庄益芬 20095501 09动物科学
    62 55011061 预防兽医学实验(一) 114 0.0-3.0 1.5 30 01-17 0 30/0   学基 动物科学学院 临床医学 李沁光,吴异健,曾显成 20095503 09动物医学
    63 55011025 兽医免疫学 114 2.0-0.0 2 30 01-17 30 0/0   专选 动物科学学院 临床医学 李沁光、吴晓平 20095503 09动物医学
    64 55011075 兽医病理解剖学 114 4.0-0.0 3 50 01-17 50 0/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 祁保民 20095503 09动物医学
    65 55020083 基础兽医综合实习:病理学诊断技术(课程实习) 114 +1.0 1 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动物基础医学 祁保民、姚金水 20095503 09动物医学
    66 55011077 兽医微生物学 114 4.0-0.0 3 50 01-17 50 0/0   学基 动物科学学院 临床医学 吴异健、吴晓平 20095503 09动物医学
    67 55011100 动物形态学实验(三) 114 0.0-3.0 1.5 24 01-17 0 24/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 姚金水 20095503 09动物医学
    68 55010058 生物统计附试验设计 94 4.0-3.0 2.5 50 01-17 41 9/0   学基 动物科学学院 动基科学系 张力 20095602 09蜂学
    69 55010013 动物生理学 43 4.0-3.0 3.5 63 01-17 48 15/0   专选 动物科学学院 动物基础医学 张红星 20096802 09农业资源与环境(中加合作班)
    70 55011003 动物生物化学 48 4.0-0.0 3.5 55 01-17 55 0/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 黄小红 20095505 09水产养殖学
    71 55011004 动物生物化学实验 48 0.0-3.0 1 21 01-17 0 21/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 黄小红/池雪林 20095505 09水产养殖学
    72 55011032 水生生物学 48 2.0-0.0 2 30 01-17 30 0/0   学基 动物科学学院 水产养殖 李建生 20095505 09水产养殖学
    73 55020072 水生生物学(课程实习) 48 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 水产养殖 李建生 20095505 09水产养殖学
    74 55011033 水生生物学实验 48 0.0-3.0 1 21 01-17 0 21/0   学基 动物科学学院 水产养殖 李建生、何亮华 20095505 09水产养殖学
    75 55011034 动物生理学 48 4.0-3.0 3.5 63 01-17 48 15/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 马燕梅 20095505 09水产养殖学
    76 55010059 生物统计学 48 4.0-3.0 3.5 60 01-17 51 9/0   专选 动物科学学院 动基科学系 吴旭 20095505 09水产养殖学
    77 55010013 动物生理学 46 4.0-3.0 3.5 63 01-17 48 15/0   专选 动物科学学院 动物基础医学 张红星 20096801 09园艺(中加合作班)
    78 55011006 家畜解剖学与组织胚胎学 58 4.0-0.0 3.5 55 01-17 55 0/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 陈升 20105501 10动物科学
    79 55020051 家畜解剖学与组织胚胎学(课程实习) 58 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 动物基础医学 陈升 20105501 10动物科学
    80 55011007 家畜解剖学与组织胚胎学实验 58 0.0-3.0 1 21 01-17 0 21/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 王全溪 20105501 10动物科学
    81 55011073 动物组织学 120 4.0-0.0 2.5 45 01-17 45 0/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 王全溪 20105503 10动物医学
    82 55011066 动物形态学实验(二) 120 0.0-3.0 1 21 01-17 0 21/0   学基 动物科学学院 动物基础医学 王全溪/卢惠明 20105503 10动物医学
    83 55011005 动物学 60 4.0-0.0 2.5 39 01-17 39 0/0   学基 动物科学学院 水产养殖 王寿昆 20105505 10水产养殖学
    84 55011022 动物生物学实验 60 0.0-3.0 1 21 01-17 0 21/0   学基 动物科学学院 水产养殖 王寿昆 20105505 10水产养殖学
    85 55020025 动物学(课程论文) 60 +0.5 0.5 0 01-17 0 0/0   实践 动物科学学院 水产养殖 王寿昆 20105505 10水产养殖学
    86                                
  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 安全生产  dnf虚空魔石在哪生产  安全生产管理制度  虚空魔石在哪生产  学信网  学警狙击  学警狙击国语全集  学信网学历查询  学英语